网站首页 ⇒ 信息中心 ⇒ 拍卖公告 ⇒ 内容

锦州长城拍卖有限公司拍卖公告(2016.10.19)

2019-08-22 15:41:56 4042次

拍卖公告

      受委托,锦州长城拍卖有限公司定于2016年10月19日上午9时对以下标的依法按现状在辽宁连合产权交易有限公司网络竞价平台进行公开拍卖,现公告如下:
一、拍卖标的、起拍价及保证金:
1、房屋及土地:土地使用权(出让)面积:7862.39㎡,证号:辽市国有(2004)字第1005268号;商用网点房屋43套;地址:辽阳市文圣区新运大街247号。(43套房屋及分摊的土地使用权分别拍卖,房屋起拍价含分摊的土地使用权价值)起拍价:见附后的《标的明细表》,保证金:按起拍价10%缴纳。(《标的明细表》附后)
二、展示时间、地点:公告之日起至2016年10月17日16时止。本公司有关标的材料及现场。    
三、标的物以现状为准,本公司提供材料仅供参考,对标的物的瑕疵不承担相关责任。因产权变更等所发生的一切税费均由买受人自己承担。买受人应于拍卖成交后十日内支付全部价款及拍卖佣金。
四、竞买手续办理
请意向竞买人携带身份证明于公告之日起到锦州长城拍卖有限公司办理竞买登记,并交纳竞买保证金(开户名:辽宁省锦州市中级人民法院,开户行:建行营业部,账号:21001671101050007643),保证金以到账时间为准,截止时间2016年9月28日16时,逾期不予激活网络竞买用户名,不具有参与网络竞价的资格。拍卖成交后成交价款汇入辽宁省锦州市中级人民法院账户。未竞得拍卖标的的买受人的竞买保证金于拍卖会结束后两个工作日内退还。
五、特别说明
本公告特此声明:在规定时间内办理业务,超前、错后概不受理,敬请谅解。
拍卖佣金汇入辽宁连合产权交易有限公司账户,开户名:辽宁连合产权交易有限公司,开户行:工商银行沈阳建设路支行、账号:3301 0612 2924 8001 058。
六、联系方式
锦州长城拍卖有限公司:0416-2656831
地址:辽宁省锦州市古塔区宜昌路二段19号
辽宁连合产权交易有限公司:024-31009996
网址:www.ln-lh.com
地址:沈阳市沈河区团结路89号(恒运大厦)
委托法院监督电话:0416-2526372
锦州长城拍卖有限公司
                                       二零一六年九月三十日
标的明细表
金额单位:人民币万元
序号 权证号 用途 楼层 面积(m2) 起拍价
1-1 辽市字第00324585号 商用 -1/5 6296.86 4092.96
1-2 辽市字第00239938号 商用 1/5 65.7 98.55
1-3 辽市字第00239939号 商用 1/5 51.02 76.53
1-4 辽市字第00239940号 商用 1/5 123.34 185.01
1-5 辽市字第00239941号 商用 1/5 123.34 185.01
1-6 辽市字第00239942号 商用 1/5 123.34 185.01
1-7 辽市字第00239933号 商用 1/5 116.8 175.2
1-8 辽市字第00239931号 商用 1/5 121.13 181.7
1-9 辽市字第00239934号 商用 1/5 244.39 366.59
1-10 辽市字第00239935号 商用 1/5 121.13 181.7
1-11 辽市字第00239936号 商用 1/5 121.13 181.7
1-12 辽市字第00239937号 商用 1/5 125.74 188.61
1-13 辽市字第00239930号 商用 1/5 116.8 175.2
1-14 辽市字第00239929号 商用 1/5 121.13 181.7
1-15 辽市字第00239928号 商用 1/5 125.74 188.61
1-16 辽市字第00239927号 商用 1/5 121.13 181.7
1-17 辽市字第00239926号 商用 1/5 198.97 298.46
1-18 辽市字第00239962号 商用 1/5 451.22 676.83
1-19 辽市字第00239925号 商用 1/5 123.34 185.01
1-20 辽市字第00239951号 商用 1/5 123.34 185.01
1-21 辽市字第00239950号 商用 1/5 128.04 192.06
1-22 辽市字第00239949号 商用 1/5 127.02 190.53
1-23 辽市字第00239948号 商用 1/5 127.02 190.53.
1-24 辽市字第00239947号 商用 1/5 123.34 185.01
1-25 辽市字第00239946号 商用 1/5 128.04 192.06
1-26 辽市字第00239945号 商用 1/5 128.04 192.06
1-27 辽市字第00239944号 商用 1/5 118.94 178.41
1-28 辽市字第00239943号 商用 1/5 118.94 178.41
1-29 辽市字第00239923号 商用 1/5 123.34 185.01
1-30 辽市字第00239932号 商用 1/5 121.13 181.7
1-31 辽市字第00253440号 商用 2/5 434.6 478.06
1-32 辽市字第00253430号 商用 2/5 108.32 119.15
1-33 辽市字第00253428号 商用 2/5 104.45 114.9
1-34 辽市字第00308535号 商用 2/5 112.44 123.68
1-35 辽市字第00299992号 商用 2/5 108.32 119.15
1-36 辽市字第00253432号 商用 2/5 73.5 80.85
1-37 辽市字第00253427号 商用 2/5 108.32 119.15
1-38 辽市字第00253426号 商用 2/5 112.44 123.68
1-39 辽市字第00253429号 商用 2/5 104.45 114.9
1-40 辽市字第00253431号 商用 2/5 108.32 119.15
1-41 辽市字第00253433号 商用 2/5 108.32 119.15
1-42 辽市字第00239924号 商用 4/5 6827.81 6486.42
1-43 辽市字第00239922号 商用 5/5 6946.65 5557.32
合计       23712.43