拍卖公告
受委托,定于2021年7月2日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
| 序号 | 标的物 | 类别 | 面积(㎡) | 起拍价(万元) |
| 1 | 古塔区中央大街二段138-179号 | 商服 | 18.80 | 12.70 |
| 2 | 古塔区中央大街二段138-225号 | 商服 | 501.71 | 337.20 |
| 3 | 古塔区中央大街二段138-227号 | 商服 | 197.78 | 133.00 |
| 4 | 古塔区中央大街二段138-228号 | 商服 | 524.05 | 352.20 |
| 5 | 古塔区中央大街二段138-230号 | 商服 | 326.56 | 219.50 |
| 6 | 古塔区中央大街二段136号地下-427号 | 商服 | 2289.32 | 871.00 |
| 7 | 古塔区中央大街二段136号地下-437号 | 商服 | 220.46 | 83.90 |
| 8 | 古塔区中央大街二段136号地下-439号 | 商服 | 1361.71 | 518.10 |
| 9 | 古塔区中央大街二段136号地下-448号 | 商服 | 46.93 | 17.90 |
| 10 | 古塔区中央大街二段136号地下-449号 | 商服 | 60.86 | 23.20 |
| 11 | 古塔区中央大街二段136号地下-452号 | 商服 | 73.82 | 28.10 |
| 12 | 古塔区中央大街二段136号地下-453号 | 商服 | 134.28 | 51.10 |
| 13 | 古塔区中央大街二段136号地下-455号 | 商服 | 80.19 | 30.60 |
| 14 | 古塔区中央大街二段136号地下-456号 | 商服 | 80.19 | 30.60 |
| 15 | 古塔区中央大街二段136号地下-457号 | 商服 | 80.19 | 30.60 |
| 16 | 古塔区中央大街二段136号地下-458号 | 商服 | 94.98 | 36.20 |
| 17 | 古塔区中央大街二段136号地下-462号 | 商服 | 49.42 | 18.90 |
| 18 | 古塔区中央大街二段136号地下-464号 | 商服 | 31.77 | 12.10 |
| 19 | 古塔区中央大街二段136号地下-465号 | 商服 | 22.55 | 8.60 |
| 20 | 古塔区中央大街二段136号地下-466号 | 商服 | 99.51 | 37.90 |
| 21 | 古塔区中央大街二段136号地下-467号 | 商服 | 99.59 | 37.90 |
| 22 | 古塔区中央大街二段136号地下-468号 | 商服 | 97.51 | 37.20 |
| 23 | 古塔区中央大街二段136号地下-469号 | 商服 | 97.16 | 37.00 |
| 24 | 古塔区中央大街二段136号地下-470号 | 商服 | 82.74 | 31.50 |
| 25 | 古塔区中央大街二段138-249号 | 商服 | 495.79 | 276.60 |
| 26 | 古塔区中央大街二段138-250号 | 商服 | 624.84 | 348.60 |
| 27 | 古塔区中央大街二段138-251号 | 商服 | 498.20 | 277.90 |
| 28 | 古塔区中央大街二段138-253号 | 商服 | 592.26 | 330.40 |
| 29 | 古塔区中央大街二段138-254号 | 商服 | 116.37 | 65.00 |
| 30 | 古塔区中央大街二段138-255号 | 商服 | 158.03 | 88.20 |
| 31 | 古塔区中央大街二段138-256号 | 商服 | 519.06 | 289.60 |
| 32 | 古塔区中央大街二段138-257号 | 商服 | 519.06 | 241.30 |
| 33 | 古塔区中央大街二段138-259号 | 商服 | 515.16 | 239.50 |
| 34 | 古塔区中央大街二段138-260号 | 商服 | 159.09 | 74.00 |
| 35 | 古塔区中央大街二段138-261号 | 商服 | 26.34 | 12.30 |
| 36 | 古塔区中央大街二段138-263号 | 商服 | 49.82 | 23.20 |
| 37 | 古塔区中央大街二段138-264号 | 商服 | 116.37 | 54.10 |
| 38 | 古塔区中央大街二段138-265号 | 商服 | 517.44 | 240.60 |
| 39 | 古塔区中央大街二段138-54号 | 商服 | 621.38 | 696.00 |
| 40 | 古塔区中央大街二段138-55号 | 商服 | 425.04 | 476.10 |
| 41 | 古塔区中央大街二段138-56号 | 商服 | 212.49 | 238.00 |
| 42 | 古塔区中央大街二段138-57号 | 商服 | 127.53 | 142.90 |
| 43 | 古塔区中央大街二段138-68号 | 商服 | 71.97 | 80.70 |
| 44 | 古塔区中央大街二段138-69号 | 商服 | 1575.95 | 1765.10 |
| 45 | 古塔区中央大街二段138-69A号 | 商服 | 452.94 | 507.30 |
| 46 | 古塔区中央大街二段138-94号 | 商服 | 18.80 | 12.70 |
| 47 | 古塔区中央大街二段138-96号 | 商服 | 374.39 | 251.60 |
| 48 | 古塔区中央大街二段138-97号 | 商服 | 349.43 | 234.90 |
| 49 | 古塔区中央大街二段138-187号 | 商服 | 287.61 | 154.70 |
| 50 | 古塔区中央大街二段138-201号 | 商服 | 519.49 | 279.30 |
| 51 | 古塔区中央大街二段138-202号 | 商服 | 283.13 | 152.30 |
| 52 | 古塔区中央大街二段138-203号 | 商服 | 195.64 | 105.20 |
| 53 | 古塔区中央大街二段138-204号 | 商服 | 546.38 | 293.80 |
| 54 | 古塔区中央大街二段138-206号 | 商服 | 539.35 | 290.00 |
| 55 | 古塔区中央大街二段138-208号 | 商服 | 520.41 | 279.80 |
| 56 | 古塔区中央大街二段138-209号 | 商服 | 435.25 | 234.00 |
| 57 | 古塔区中央大街二段138-210号 | 商服 | 430.18 | 231.30 |
| 58 | 古塔区中央大街二段138-212号 | 商服 | 154.21 | 83.00 |
| 59 | 古塔区中央大街二段138-213号 | 商服 | 243.48 | 130.90 |
| 60 | 古塔区中央大街二段138-214号 | 商服 | 430.71 | 231.60 |
| 61 | 古塔区中央大街二段138-215号 | 商服 | 226.17 | 121.60 |
| 62 | 古塔区中央大街二段138-216号 | 商服 | 471.79 | 253.70 |
| 63 | 古塔区中央大街二段138-217号 | 商服 | 497.44 | 267.50 |
| 64 | 古塔区中央大街二段138-218号 | 商服 | 292.77 | 157.40 |
| 65 | 古塔区山西街29-295号 | 商服 | 177.81 | 268.10 |
| 66 | 古塔区山西街29-296号 | 商服 | 318.28 | 479.80 |
| 67 | 古塔区山西街29-297号 | 商服 | 164.06 | 247.40 |
| 68 | 古塔区山西街29-298号 | 商服 | 283.82 | 427.90 |
| 69 | 古塔区山西街29-308号 | 商服 | 657.99 | 595.20 |
| 70 | 古塔区山西街29-309号 | 商服 | 127.48 | 115.40 |
| 71 | 古塔区山西街29-310号 | 商服 | 60.90 | 55.10 |
| 72 | 古塔区山西街29-311号 | 商服 | 142.40 | 128.90 |
| 73 | 古塔区山西街29-319号 | 商服 | 851.00 | 769.80 |
| 74 | 古塔区山西街29-320号 | 商服 | 82.41 | 74.60 |
| 75 | 古塔区山西街29-321号 | 商服 | 512.82 | 463.90 |
| 76 | 古塔区山西街29-322号 | 商服 | 232.13 | 210.00 |
| 77 | 古塔区山西街29-323号 | 商服 | 23.91 | 21.70 |
| 78 | 古塔区山西街29-324号 | 商服 | 121.39 | 109.80 |
| 79 | 古塔区山西街29-325号 | 商服 | 70.88 | 64.20 |
| 80 | 古塔区山西街29-326号 | 商服 | 337.76 | 305.60 |
| 81 | 古塔区山西街29-327号 | 商服 | 152.34 | 137.80 |
| 82 | 古塔区山西街29-328号 | 商服 | 1099.65 | 845.50 |
| 83 | 古塔区山西街29-329号 | 商服 | 256.76 | 197.50 |
| 84 | 古塔区山西街29-330号 | 商服 | 484.64 | 372.70 |
| 85 | 古塔区山西街29-331号 | 商服 | 84.83 | 65.30 |
| 86 | 古塔区山西街29-332号 | 商服 | 257.44 | 198.00 |
| 87 | 古塔区山西街29-334号 | 商服 | 65.25 | 50.20 |
| 88 | 古塔区山西街29-335号 | 商服 | 45.94 | 35.40 |
| 89 | 古塔区山西街29-336号 | 商服 | 81.48 | 62.70 |
| 90 | 古塔区山西街29-337号 | 商服 | 355.85 | 273.60 |
| 91 | 古塔区山西街29-338号 | 商服 | 685.74 | 527.30 |
| 92 | 古塔区山西街29-339号 | 商服 | 512.82 | 394.30 |
| 93 | 古塔区山西街29-340号 | 商服 | 232.13 | 178.50 |
| 94 | 古塔区山西街29-341号 | 商服 | 121.39 | 93.40 |
| 95 | 古塔区山西街29-342号 | 商服 | 34.99 | 27.00 |
| 96 | 古塔区山西街29-343号 | 商服 | 1109.48 | 853.10 |
| 97 | 古塔区山西街29-344号 | 商服 | 126.45 | 97.30 |
| 98 | 古塔区山西街29-345号 | 商服 | 484.64 | 372.70 |
| 99 | 古塔区山西街29-346号 | 商服 | 83.05 | 63.90 |
| 100 | 古塔区山西街29-347号 | 商服 | 259.82 | 199.80 |
| 101 | 古塔区山西街29-349号 | 商服 | 53.39 | 41.10 |
| 102 | 古塔区山西街29-350号 | 商服 | 45.79 | 35.30 |
| 103 | 古塔区山西街29-351号 | 商服 | 156.99 | 120.70 |
| 104 | 古塔区山西街29-352号 | 商服 | 872.22 | 670.60 |
| 105 | 古塔区山西街29-353号 | 商服 | 82.41 | 63.40 |
| 106 | 古塔区山西街29-354号 | 商服 | 512.82 | 394.30 |
| 107 | 古塔区山西街29-355号 | 商服 | 121.14 | 93.20 |
| 108 | 古塔区山西街29-356号 | 商服 | 224.99 | 173.00 |
| 109 | 古塔区山西街29-357号 | 商服 | 34.99 | 27.00 |
| 110 | 古塔区山西街25-562号 | 商服 | 82.96 | 125.10 |
| 111 | 古塔区山西街25-563号 | 商服 | 39.98 | 60.30 |
| 112 | 古塔区山西街25-565号 | 商服 | 55.95 | 84.40 |
| 113 | 古塔区山西街25-566号 | 商服 | 169.80 | 256.00 |
| 114 | 古塔区山西街25-569号 | 商服 | 333.98 | 503.50 |
| 115 | 古塔区山西街25-570号 | 商服 | 210.55 | 317.40 |
| 116 | 古塔区山西街25-571号 | 商服 | 139.96 | 211.00 |
| 117 | 古塔区山西街25-572号 | 商服 | 404.98 | 366.40 |
| 118 | 古塔区山西街25-573号 | 商服 | 331.24 | 299.70 |
| 119 | 古塔区山西街25-581号 | 商服 | 43.30 | 39.20 |
| 120 | 古塔区山西街25-582号 | 商服 | 421.29 | 381.10 |
| 121 | 古塔区山西街25-583号 | 商服 | 412.49 | 373.10 |
| 122 | 古塔区山西街25-584号 | 商服 | 237.97 | 215.30 |
| 123 | 古塔区山西街25-585号 | 商服 | 112.57 | 101.90 |
| 124 | 古塔区山西街25-586号 | 商服 | 64.62 | 58.50 |
| 125 | 古塔区山西街25-587号 | 商服 | 269.46 | 243.80 |
| 126 | 古塔区山西街25-588号 | 商服 | 453.33 | 410.10 |
| 127 | 古塔区山西街25-589号 | 商服 | 34.71 | 31.40 |
| 128 | 古塔区山西街25-590号 | 商服 | 143.61 | 129.90 |
| 129 | 古塔区山西街25-591号 | 商服 | 338.53 | 306.20 |
| 130 | 古塔区山西街25-592号 | 商服 | 211.99 | 191.80 |
| 131 | 古塔区山西街25-593号 | 商服 | 407.16 | 324.50 |
| 132 | 古塔区山西街25-594号 | 商服 | 839.54 | 669.00 |
| 133 | 古塔区山西街25-595号 | 商服 | 247.40 | 197.20 |
| 134 | 古塔区山西街25-596号 | 商服 | 160.67 | 128.10 |
| 135 | 古塔区山西街25-597号 | 商服 | 344.62 | 274.60 |
| 136 | 古塔区山西街25-598号 | 商服 | 145.17 | 115.70 |
| 137 | 古塔区山西街25-599号 | 商服 | 34.71 | 27.70 |
| 138 | 古塔区山西街25-600号 | 商服 | 269.46 | 214.80 |
| 139 | 古塔区山西街25-601号 | 商服 | 457.04 | 364.20 |
| 140 | 古塔区山西街25-602号 | 商服 | 169.30 | 134.90 |
| 141 | 古塔区山西街25-603号 | 商服 | 157.06 | 125.20 |
| 142 | 古塔区山西街25-604号 | 商服 | 55.31 | 44.10 |
| 143 | 古塔区山西街25-605号 | 商服 | 253.52 | 202.10 |
| 144 | 古塔区山西街25-606号 | 商服 | 201.66 | 160.70 |
| 145 | 古塔区山西街25-607号 | 商服 | 422.68 | 336.80 |
| 146 | 古塔区山西街25-608号 | 商服 | 409.47 | 326.30 |
| 147 | 古塔区山西街25-609号 | 商服 | 68.66 | 54.80 |
| 148 | 古塔区山西街25-610号 | 商服 | 117.42 | 93.60 |
| 149 | 古塔区山西街25-611号 | 商服 | 176.82 | 140.90 |
| 150 | 古塔区山西街25-612号 | 商服 | 334.12 | 266.30 |
| 151 | 古塔区山西街25-613号 | 商服 | 407.16 | 317.70 |
| 152 | 古塔区山西街25-614号 | 商服 | 830.98 | 648.40 |
| 153 | 古塔区山西街25-615号 | 商服 | 145.17 | 113.30 |
| 154 | 古塔区山西街25-616号 | 商服 | 344.62 | 268.90 |
| 155 | 古塔区山西街25-617号 | 商服 | 160.67 | 125.40 |
| 156 | 古塔区山西街25-618号 | 商服 | 247.40 | 193.10 |
| 157 | 古塔区山西街25-619号 | 商服 | 55.31 | 43.20 |
| 158 | 古塔区山西街25-620号 | 商服 | 169.30 | 132.10 |
| 159 | 古塔区山西街25-621号 | 商服 | 155.23 | 121.20 |
| 160 | 古塔区山西街25-622号 | 商服 | 253.52 | 197.80 |
| 161 | 古塔区山西街25-623号 | 商服 | 334.12 | 260.70 |
| 162 | 古塔区山西街25-624号 | 商服 | 176.82 | 138.00 |
| 163 | 古塔区山西街25-625号 | 商服 | 117.02 | 91.30 |
| 164 | 古塔区山西街25-626号 | 商服 | 68.66 | 53.60 |
| 165 | 古塔区山西街25-627号 | 商服 | 457.04 | 356.60 |
| 166 | 古塔区山西街25-628号 | 商服 | 34.71 | 27.10 |
| 167 | 古塔区山西街25-630号 | 商服 | 408.22 | 318.50 |
| 168 | 古塔区山西街25-631号 | 商服 | 422.68 | 329.80 |
| 169 | 古塔区山西街25-632号 | 商服 | 201.66 | 157.40 |
2021年6月25日至2021年7月1日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价5%交纳保证金,于2021年7月1日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
2021.6.25