拍卖公告
受委托,定于2021年8月3日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
| 序号 | 地址 | 资产 类型 | 数量 (平方米、台) | 起拍价格 (万元) |
| 351 | 1、养士卜镇养后村秀丽馨城1号楼东数第2户.1号楼2单元1-2层199.80㎡ | 房产 | 199 | 16 |
| 352 | 2、养士卜镇养后村秀丽馨城2号楼东数第4户.1号楼2单元1-2层207㎡ | 房产 | 207 | 71 |
| 353 | 1.辽中区养士堡镇东牛心坨村道班十字;路口东北角,南往北数第六个门市;2.辽中区养士堡镇东牛心坨村一处房产,南至四王线公路,北至道,西至王刚住宅,东至毕长思住宅, | 房产 | 门市168平方米,住宅164.3平方米,门房面积90平方米 | 121 |
| 354 | 辽中区辽中镇商业街32号(西数第一户1-3层)建筑面积202.8平方米混合结构三层综合楼 | 房产 | 202 | 110 |
| 355 | 老大房镇未家村(占地面积1200平方米,二栋鸡舍建筑面积552平方米) | 房产 | 552 | 21 |
| 356 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 357 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 358 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 4262 | 15 |
| 359 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 360 | 老大房镇丁家村(126米*8米2栋,占地面积7.44亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2016 | 16 |
| 361 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 362 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 4262 | 15 |
| 363 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 364 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 365 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 366 | 老大房镇丁家村(126米*8米2栋,占地7.44亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2016 | 16 |
| 367 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 368 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地面积3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 369 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 370 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 371 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 372 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 373 | 老大房镇后鸭鸡房村,土地面积14.1亩 | 土地承包经营权 | 9324 | 15 |
| 374 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 375 | 老大房镇老观村,土地面积2.4亩,住宅91平方米 | 房产 | 91 | 23 |
| 376 | 老大房镇老观村四组(房屋建筑结构砖混,用地面积822平方米,建筑面积76平方米及猪舍) | 房产 | 76 | 10 |
| 377 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 378 | 老大房镇老观村(91平住宅,20平仓房,616平猪舍,占地3亩) | 房产 | 876 | 33 |
| 379 | 老大房镇东屯村(55平住宅,821平猪舍牛舍,占地3亩) | 房产 | 876 | 38 |
| 380 | 老大房镇丁家村(126米*8米1栋,占地面积3.72亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1008 | 8 |
| 381 | 老大房镇丁家村(126米*8米2栋,占地面积7.44亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2016 | 16 |
| 382 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 383 | 老大房镇丁家村(126米*8米1栋,占地面积3.72亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1008 | 8 |
| 384 | 老大房镇丁家村(126米*8米1栋,占地面积3.72亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1008 | 8 |
| 385 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 4262 | 15 |
| 386 | 老大房镇丁家村(126米*8米1栋,占地面积3.72亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1008 | 8 |
| 387 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 388 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2131 | 8 |
| 389 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 390 | 老大房镇丁家村(126米*8米3栋,占地11.16亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 3024 | 23 |
| 391 | 老大房镇丁家村(126米*8米7栋,占地面积26.04亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 7056 | 53 |
| 392 | 老大房镇丁家村(126米*8米3栋,占地面积11.16亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 3024 | 23 |
| 393 | 老大房镇丁家村(126米*8米2栋,占地面积7.44亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2016 | 16 |
| 394 | 老大房镇丁家村(126米*8米2栋,占地7.44亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2016 | 16 |
| 395 | 老大房镇丁家村(100米*8米1栋,占地3.2亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 8 |
| 396 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 397 | 老大房镇丁家村(65平住宅,占地面积705平) | 房产 | 65 | 5 |
| 398 | 老大房镇丁家村(126米*8米1栋,占地3.72亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2477 | 8 |
| 399 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 4262 | 15 |
| 400 | 老大房镇丁家村(100米*8米2栋,占地面积6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 15 |
| 401 | 老大房镇丁家村(126米*8米3栋,占地面积11.16亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 3024 | 23 |
| 402 | 大黑镇东于村共有寒富苹果树3335棵,9年生,总占地37亩,承包年限至2026年12月31日止,住宅144平方米 | 苹果树、土地、房产 | 24642 | 116 |
| 403 | 大黑镇东于村(180米*8米1栋,占地5.52亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1440 | 11 |
| 404 | 大黑镇大兰村(132米*8米1栋,占地3.56亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1056 | 8 |
| 405 | 大黑镇三尖村(78.69米*7米1栋、138.4米*7米1栋,占地面积5.86亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1520 | 12 |
| 406 | 大黑镇三尖村(97.38米*7米1栋、118.8米*7米1栋。占地面积5.86亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1513 | 12 |
| 407 | 大黑镇三尖村(81.36米*7米1栋、135.6米*7米1栋,占地面积5.86亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1519 | 12 |
| 408 | 大黑镇营城子村(185米*7米1栋,占地5.01亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1295 | 10 |
| 409 | 大黑镇营城子村,大棚2栋,长185米。10.02亩 | 农业设施 | 6682 | 20 |
| 410 | 大黑镇大黑村,建筑面积72平方米,猪圈建筑面积58平方米,苹果树60棵,宅基地面积800平方米 | 房产 | 130 | 21 |
| 411 | 大黑镇营城子村(227米*7米1栋,占地6.14亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1589 | 13 |
| 412 | 大黑镇营城子村,大棚1栋,长220米,宽10米,占地6.14亩 | 农业设施 | 2200 | 9 |
| 413 | 大黑镇大兰村(150米*8米1栋,占地4.05亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1200 | 10 |
| 414 | 大黑镇营城子村(200米*8米1栋,占地6.06亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 13 |
| 415 | 大黑镇营城子村(185米*7米1栋,占地5.01亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 3330 | 10 |
| 416 | 大黑镇茨于村,大棚3栋,长290米,宽10米,占地27亩 | 农业设施 | 8700 | 58 |
| 417 | 大黑镇方家村,建筑面积98.4平方米,宅基地面积1200平方米,猪圈220平方米 | 房产 | 318 | 24 |
| 418 | 大黑镇方家村,,建筑面积128平方米,宅基地面积1.5亩 | 房产 | 318 | 24 |
| 419 | 大黑镇方家村,建筑面积70平方米,宅基地面积700平方米,耳房20平方米 | 房产 | 90 | 15 |
| 420 | 大黑镇方家村,鸡舍1栋,长55米,宽8米,建筑面积440平方米 | 农业设施 | 440 | 35 |
| 421 | 大黑镇大兰村,建筑面积120平方米,宅基地面积1.5亩 | 房产 | 120 | 19 |
| 422 | 大黑镇大兰村,建筑面积72平方米,宅基地面积1亩 | 房产 | 72 | 16 |
| 423 | 大黑镇营城子村(200米*7米1栋,占地5.41亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1400 | 11 |
| 424 | 大黑镇方家村,建筑面积72平方米,宅基地面积850平方米 | 房产 | 72 | 17 |
| 425 | 大黑镇营城子村(200米*7米2栋,占地10.84亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2800 | 22 |
| 426 | 大黑镇茨于村,大棚3栋,长290米,宽10米,占地27亩 | 农业设施 | 8700 | 56 |
| 427 | 大黑镇茨于村,大棚3栋,长290米,宽10米,占地27亩 | 农业设施 | 8700 | 54 |
| 428 | 大黑镇营城子村(200米*7米1栋,占地5.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1400 | 11 |
| 429 | 大黑镇钱缝村王家窝棚屯(100米*11米1栋,占地2.6亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1100 | 12 |
| 430 | 大黑镇钱缝村王家窝棚屯(110米*11米1栋,占地2.6亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1210 | 8 |
| 431 | 大黑镇营城子村(157米*8米1栋,占地5.01亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1256 | 10 |
| 432 | 大黑镇大兰村(120米*8米1栋,占地3.24亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 960 | 8 |
| 433 | 大黑镇大兰村(100米*8米1栋,占地2.7亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 6 |
| 434 | 大黑镇大兰村(131米*8米1栋,占地3.54亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1048 | 8 |
| 435 | 大黑镇大兰村(130米*8米1栋,占地3.51亩,120米*8米1栋,占地3.24亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2000 | 15 |
| 436 | 大黑镇大兰村(110米*8米2栋,占地6.4亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1760 | 13 |
| 437 | 大黑镇营城子村,大棚1栋,长120米,宽10米,占地2.51亩 | 农业设施 | 1200 | 12 |
| 438 | 大黑镇营城子村(200米*7米1栋,占地5.42亩,期限至2026年12月31日止) | 农业设施 | 1400 | 12 |
| 439 | 大黑镇营城子村,大棚1栋,长200米,宽10米,占地5.4亩 | 农业设施 | 2000 | 9 |
| 440 | 大黑镇大兰村,大棚3栋,长100米,占地10.53亩。 | 农业设施 | 7023 | 21 |
| 441 | 大黑镇营城子村(185米*7米1栋,占地5.01亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1295 | 10 |
| 442 | 大黑镇三尖村,大棚1栋,长120米,宽10米,占地3.5亩,棚内有油桃树150棵 | 农业设施 | 1200 | 17 |
| 443 | 大黑镇大兰村(100米*8米1栋,占地2.1亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 6 |
| 444 | 大黑镇营城子村(长110米宽7米大棚2栋,占地5.94亩,经营年限至2026年12月31日止) | 农业设施 | 1540 | 13 |
| 445 | 大黑镇营城子村,大棚1栋,长185米,宽10米,占地5.01亩 | 农业设施 | 1850 | 23 |
| 446 | 大黑镇钱缝村王家窝棚屯(110米*11米1栋,占地2.6亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1731 | 8 |
| 447 | 大黑镇东于村(200米*8米1栋,占地5.64亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 1600 | 12 |
| 448 | 大黑镇大兰村(100米*8米1栋,占地2.1亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 800 | 6 |
| 449 | 大黑镇茨于村,大棚2栋,长290米,宽10米,占地18亩 | 农业设施 | 5800 | 39 |
| 450 | 大黑镇东于村(100米*8米1栋,200米*8米1栋,占地10亩,期限至2026年12月31日) | 农业设施 | 2400 | 17 |
2021年7月27日至2021年8月2日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2021年8月2日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
2021.7.27