拍卖公告
受委托,定于2021年8月27日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 抵债资产位置 | 抵债资产 类别 | 面积/㎡ | 起拍价 (元) |
211 | 半拉门镇靠山村 | 土地 | 荒地360亩 | 3020169 |
212 | 半拉门镇曹岗子村 | 土地 | 荒沟65亩 | 627383 |
213 | 半东村 | 土地 | 土地21.84亩 | 88039 |
214 | 半拉门镇半东村 | 土地承包权 | 承包用地32亩 | 136432 |
215 | 半拉门镇代民村 | 土地承包权 | 荒沟178亩 | 1918483 |
216 | 半拉门镇半西村 | 荒沟承包经营权 | 荒沟228.2亩 | 2321491 |
217 | 半拉门镇刘油坊村 | 土地承包权 | 荒沟52.9亩 | 586433 |
218 | 半拉门镇半东村 | 土地承包权 | 荒沟156亩 | 1587777 |
219 | 半拉门镇郝家村 | 土地承包经营权 | 荒地105亩 | 1277826 |
220 | 黑山县半拉门镇鄢家村 | 荒沟 | 荒沟44亩 | 492693 |
221 | 黑山县段家乡 | 房产 | 鸡舍385平、住宅280平、仓库60平 | 315549 |
222 | 黑山县四家子镇 | 土地 | 土地3196平米 | 201329 |
223 | 黑山县常兴镇 | 大棚 | 大棚15000平米 | 2637803 |
224 | 黑山县常兴镇王家村 | 房屋、土地 | 土地3535.5平方米、房产936平方米 | 1046247 |
225 | 常兴镇聂家村于家组 | 房屋 | 房屋2430平方米 | 2283300 |
黑山县常兴镇聂家村 | 土地 | 6,420.00平方米,黑山县常兴镇聂家村 | ||
226 | 八旗村 | 村部 | 村部216平方米 | 1265940 |
227 | 乔家村 | 土地 | 土地13.05亩 | 104818 |
228 | 大吴家 | 荒沟、荒地、荒塘 | 荒沟、荒地、荒塘147.5亩 | 1672583 |
229 | 四间村 | 鱼塘、荒坑、荒沟、荒地 | 鱼塘、荒坑、荒沟、荒地200亩 | 2084509 |
230 | 安家河村 | 荒沟 | 荒沟280亩 | 3024876 |
231 | 义和村 | 荒沟 | 荒沟100亩 | 485300 |
232 | 北王家村 | 荒沟 | 荒沟76亩 | 750926 |
233 | 常兴镇北王家村 | 土地 | 土地22亩 | 186336 |
234 | 常兴镇牛家村 | 土地 | 土地12亩、6亩、4.2亩 | 278568 |
235 | 黑山县常兴镇安家河村 | 承包土地 | 承包用地12亩,黑山县常兴镇安家河村、承包用地14亩,黑山县常兴镇安家河 | 125721 |
236 | 大虎山湖畔花园住宅楼2-6-2 | 房屋 | 房屋88.98平方米 | 112735 |
237 | 大虎山湖畔新区1#4-6-东 | 房屋 | 房屋88.15平方米 | 80267 |
238 | 大虎山镇曹家壕村 | 水域及土地承包经营权 | 方塘5亩、农用12亩 | 162197 |
大虎山镇曹家壕村 | 土地+鱼塘 | 鱼塘10亩、土地12亩 | ||
239 | 黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 库房 | 库房54.6平方米 | 943941 |
黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 鸡棚 | 鸡舍88平方米 | ||
黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 住宅 | 住宅50.7平 | ||
黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 房产 | 住宅 102平 | ||
黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 设备 | 变电设备1台 | ||
黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 鱼塘 | 鱼塘8亩 | ||
240 | 五台子村 | 鱼塘、荒地 | 荒地8亩 | 201771 |
五台子村 | 荒地 | 土地8亩 | ||
五台子村 | 鱼塘 | 鱼塘7亩 | ||
241 | 黑山县大虎山镇青苔泡村 | 荒地 | 荒地19亩 | 102719 |
242 | 段家乡于坨子村 | 住宅用房 | 住宅用房293.25平 | 335087 |
243 | 大虎山供热住宅楼5-6东 | 房产 | 房产75.73平 | 147838 |
244 | 大虎山镇西村 | 房产 | 房产166平 | 201690 |
245 | 大虎山镇曹家壕村 | 治荒渠、鱼塘、荒地 | 水塘15亩、荒地10亩、治荒渠62亩 | 2851573 |
246 | 黑山县大虎山镇七台子村 | 荒沟 | 荒沟80.50亩 | 2039062 |
247 | 曹家壕村 | 大棚 | 大棚1120平方米 | 131040 |
248 | 大虎山镇青台村 | 房产 | 房产136平方米 | 124128 |
249 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 水渠10000平米 | 378000 |
250 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 水渠20000平米 | 756000 |
251 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 水渠40000平米 | 1499767 |
252 | 大虎山镇羊圈子村 | 鱼塘 | 鱼塘1800平米 | 170100 |
253 | 大虎山镇羊圈子村 | 鱼塘 | 鱼塘3600平米 | 340200 |
254 | 大虎山镇五台子村 | 土地 | 土地70亩 | 3172030 |
255 | 大虎山镇曹家壕村 | 土地 | 土地27亩 | 613354 |
256 | 大虎山镇万家村 | 荒沟 | 荒沟21亩 | 270680 |
257 | 大虎山镇龙山村 | 荒沟 | 荒沟48亩 | 1527442 |
258 | 大虎山镇曹家壕村 | 河滩地 | 河滩地67亩 | 1193639 |
259 | 大虎山镇连城村 | 荒沟 | 荒沟112.5亩 | 3056493 |
260 | 绕阳河镇金地佳园西厢1-2层门市楼北数第16-18户 | 房产 | 房产339.16平 | 636595 |
绕阳河镇金地佳园西厢一二层门市楼北数第16-18户 | 房产 | 房产339.16 | ||
261 | 三家子村 | 荒地 | 荒地84亩 | 1666800 |
262 | 吴台村 | 荒地 | 荒地500亩 | 1914549 |
263 | 周家村、杨家村 | 集体荒地土地经营权 | 荒地77亩 | 1359000 |
264 | 郑家村 | 土地 | 土地30亩 | 483479 |
265 | 黑山县大兴乡大兴村幺路子路南、黑山县大兴乡大兴村牛场北张坟、黑山县大兴乡大兴村村部北 | 荒地 | 荒地144亩 | 1325685 |
266 | 黑山县大兴乡大兴村三排干、黑山县大兴乡大兴村基督教被、黑山县大兴乡大兴村原中学校北、黑山县大兴乡大兴村原中学校南 | 荒地 | 荒地146亩 | 1331856 |
267 | 大兴乡孟小村 | 荒沟 | 荒沟285亩 | 1615908 |
268 | 大兴乡吴台村 | 房产 | 房产962平 | 277232 |
269 | 黑山县段家乡大营盘村 | 厂房+土地+青贮壕 | 厂房810平米,,土地4950平方米 | 436378 |
黑山县段家乡大营盘村 | 房产+土地+青贮壕 | 青贮壕1000立方米 | ||
270 | 黑山县段家乡大营盘村 | 房产 | 房产2062.34平方米 | 856800 |
271 | 段家乡大营盘村 | 房产 | 牛舍2410.67 | 856800 |
272 | 段家乡大营盘村 | 牛舍 | 牛场2045.69 | 1004400 |
段家乡大营盘村 | 住宅 | 住宅248.85平 | ||
273 | 段家乡大营盘村 | 厂房 | 牛舍924.97 | 378000 |
274 | 段家村中心村 | 房产 | 房产168平米 | 173502 |
275 | 段家乡于坨子村 | 房产 | 房产120.95平米鸡舍694.81平米 | 263483 |
276 | 黑山县中兴阳光丽景 | 车库 | 车库34.87平米 | 96738 |
277 | 段家乡蛇朝线 | 林权 | 杨树8000棵、林地42亩 | 137047 |
278 | 段家乡庞家村北数第一和第七户 | 门市 | 门市221.66平方米 | 413775 |
279 | 大虎山青苔泡村 | 鱼塘 | 鱼塘120亩 | 749451 |
280 | 段家乡幺台子村 | 厂房及土地 | 土地14亩鸡舍4541平米 | 1808135 |
281 | 段家乡庞家村 | 楼房 | 房产84.5平米 | 81221 |
282 | 大虎山慧馨园南楼2-5-2 | 楼房 | 楼房92.4平米 | 128544 |
283 | 段家乡庞家村南数第三户 | 门市 | 门市房110.826平方米 | 209461 |
284 | 段家乡么台子村 | 住宅、鸡舍、库房、土地 | 宗地6亩、鸡舍650平方米、住宅228平方米、库房60平方米 | 621810 |
285 | 黑山县段家乡庞家村马春生组 | 土地 | 土地6624平方米 | 1490687 |
黑山县段家乡庞家村马春生组 | 鸡舍 | 鸡舍2952 | ||
286 | 段家乡幺台子村 | 房屋 | 鸡舍1340平米 | 380114 |
287 | 段家乡羊圈子村 | 房屋 | 房屋1426平米 | 591210 |
288 | 段家乡庞家村九组 | 住宅、仓房、猪舍、土地 | 宅基地1425平方米、住宅96、耳房24、西厢房15、猪舍60、仓房78平方米 | 174060 |
289 | 黑山县段家乡大营盘村 | 荒地 | 荒沟15亩 | 131496 |
290 | 蛇山子村 | 荒沟 | 荒沟60亩 | 227383 |
291 | 段家乡民屯村 | 土地 | 土地40亩 | 458479 |
292 | 黑山县段家乡大营盘村 | 荒地 | 荒沟15亩 | 120901 |
293 | 段家乡老泡子村 | 土地 | 土地19亩 | 188123 |
294 | 黑山县段家乡于坨子村 | 荒沟 | 荒沟27亩,黑山县段家乡于坨子村 | 163798 |
295 | 段家乡哈屯村 | 荒地 | 荒地54亩,段家乡哈屯村 | 401873 |
296 | 段家乡庞家村 | 广场 | 广场8000平方米 | 463270 |
297 | 段家乡中心村 | 荒沟 | 荒沟63亩 | 584186 |
298 | 段家乡张屯村 | 土地 | 土地58亩 | 296991 |
299 | 段家乡段家村 | 土地 | 土地20亩 | 145178 |
300 | 黑山县镇安乡水泉村 | 荒沟 | 荒地及方塘95.62亩 | 923334 |
301 | 段家乡壕头沟 | 承包土地、住宅 | 承包用地136.2亩、住宅126平方米 | 987683 |
302 | 段家村 | 土地及猪舍 | 土地5.31亩 | 30000 |
段家乡段家村 | 房产 | 房产800平方米 | ||
303 | 黑山县段家乡王家村 | 房产 | 耳房52.5平方米 | 410787 |
黑山县段家乡王家村 | 房产 | 房产104平方米 | ||
黑山县段家乡王家村 | 房产 | 猪舍168平方米 | ||
黑山县段家乡王家村 | 房产 | 猪舍36平方米 | ||
黑山县段家乡王家村 | 房产 | 猪舍36平方米 | ||
黑山县段家乡王家村 | 房产 | 猪舍168平方米 | ||
黑山县段家乡王家村 | 房产 | 猪舍116.56平方米 | ||
304 | 段家乡朝阳村 | 鱼塘 | 鱼塘25亩 | 480466 |
305 | 段家乡么台子村 | 鸡舍、猪舍、牛舍 | 鸡舍250平方米、猪舍300平方米、牛舍200平方米 | 504021 |
306 | 段家乡王炮屯村 | 荒沟 | 荒沟180亩 | 2409683 |
307 | 段家乡邵屯村 | 河滩地 | 35(亩)河滩地 | 4715992 |
308 | 北镇市窟窿台 | 房产 | 门市144平方米 | 315900 |
309 | 黑山县绕阳河镇二西村 | 房产 | 住宅102.6平方米 | 119011 |
黑山县励家镇于张线 | 耕地 | 土地6.3亩 | ||
310 | 二道十五户村 | 场地及房产 | 土地2861.44、房产50平方米 | 401490 |
311 | 程家村 | 土地 | 土地7.5亩 | 49908 |
312 | 二道十五户村 | 土地、房产 | 土地4.3亩,房产50平方米 | 271077 |
313 | 黑山县绕阳河镇二道村 | 房产 | 住宅84平方米 | 48510 |
黑山县绕阳河镇二道村 | 土地 | 土地0.25亩 | ||
314 | 曹家村 | 村部 | 土地3600平方米、办公房240平方米 | 637200 |
315 | 程家村 | 村部 | 办公用房96和240平方米、东耳房96平方米、西耳房102平、车棚119平、猪舍135平残损房210平及土地4667平 | 1415119 |
316 | 段家村 | 村部 | 土地324平方米、办公房108平方米 | 340200 |
317 | 绕阳河镇二道镜子村南岗子104号 | 土地、房屋 | 房屋分别109.14平方米、31.8平方米、52.8平方米,土地11.7亩 | 261984 |
318 | 绕阳河镇茶棚村 | 房产 | 房屋224平方米 | 211680 |
319 | 绕阳河镇茶棚村 | 土地 | 荒沟43亩 | 773362 |
320 | 绕阳河镇张刘村 | 房产、土地 | 184平方米、625平方米、2500平方米 | 395010 |
321 | 绕阳河镇十五户村 | 房屋及院落 | 496.7/780/90/27/5430.54 | 1482644 |
322 | 老河身村 | 林地 | 林地70亩 | 174285 |
323 | 芳山镇李屯乡赵屯村 | 房产 | 住宅65平方米、仓房49.5平方米、猪舍30平方米、土地0.47亩 | 44972 |
324 | 黑山县芳山镇八间房村 | 房产 | 住宅203、鸡舍379 | 244746 |
325 | 牛蹄洼村 | 林地 | 杨树1500株 | 63599 |
326 | 黑山县芳山镇西孟屯村0506-0199 | 房产 | 住宅93.63平方米、门房76.5平方米、鸡房子147.4平方米、车库20平方米 | 163965 |
327 | 小新村 | 土地 | 土地5亩 | 36220 |
328 | 牛蹄洼 | 林地 | 杨树600棵 | 79677 |
牛蹄洼 | 林地 | 6亩 | ||
329 | 无梁殿镇后荒山址 | 房产及土地 | 597.4平、394.85平、320平、400平、240平、120平、90平、630平、148平、65平、80平 | 2167872 |
330 | 芳山镇 | 土地 | 土地30亩 | 172284 |
331 | 芳山镇商贸城八双线 | 果树地 | 林地78亩 | 149391 |
332 | 靠边村 | 山地 | 山地75,亩 | 681083 |
333 | 老河身村 | 山地 | 山地50亩 | 328258 |
334 | 老河身村 | 荒山 | 荒山100亩 | 301917 |
335 | 靠边村 | 荒山 | 荒山390亩 | 1475048 |
336 | 西孟屯村 | 林地 | 林地80亩 | 634469 |
337 | 西孟屯村 | 耕地 | 耕地60亩 | 684264 |
338 | 英窝村 | 荒山 | 荒山110亩 | 765431 |
339 | 芳山镇老河身村 | 山地 | 山地30亩 | 163296 |
340 | 西孟屯村 | 耕地 | 林地80亩 | 496568 |
341 | 八间村 | 耕地 | 耕地15.5亩 | 82332 |
342 | 老河身家西 | 耕地 | 耕地100亩 | 303666 |
343 | 八间村占牛屯 | 荒地 | 荒地5亩 | 39181 |
344 | 英窝村 | 荒山 | 荒山130亩 | 804632 |
345 | 芳山村 | 荒山 | 荒山55亩 | 861662 |
346 | 河洼村 | 荒山 | 荒山180亩 | 1123362 |
347 | 芳山镇八间村占牛山屯 | 荒地 | 荒地13亩 | 67948 |
348 | 芳山镇老河身村 | 耕地 | 耕地8.5亩 | 49790 |
349 | 芳山镇英窝村 | 耕地 | 耕地31亩 | 195201 |
350 | 四芳台村 | 荒山 | 荒山200亩 | 1958934 |
351 | 芳山镇东孟村 | 土地 | 土地10亩 | 3033720 |
芳山镇东孟村 | 房产 | 房产4082.8平 | ||
芳山镇东孟村 | 土地 | 房产6674平方米 | ||
芳山镇东孟村 | 土地 | 土地10亩 | ||
352 | 镇安乡冯屯村 | 荒沟 | 19300.1平方米 | 626942 |
353 | 芳山镇靠边村小河山屯 | 山地 | 山地60亩 | 529432 |
354 | 四芳台村 | 荒地 | 荒地25亩 | 74494 |
355 | 八间村 | 荒山 | 荒山70亩 | 454587 |
356 | 芳山镇牛蹄洼村 | 耕地 | 耕地8亩 | 48358 |
357 | 芳山镇牛蹄洼村 | 耕地 | 耕地12亩 | 97487 |
358 | 芳山村 | 荒山 | 荒山132亩 | 1288980 |
359 | 八间村 | 黄山 | 荒山141亩 | 1456440 |
360 | 芳山镇庙岗子村 | 耕地 | 耕地40亩 | 217833 |
361 | 芳山镇牛蹄洼村 | 荒山 | 荒山120亩 | 982377 |
362 | 芳山镇老河身村村西 | 责任田 | 耕地16.3亩 | 179459 |
363 | 芳山镇小新村 | 正房 | 正房112.75平方米 | 138790 |
364 | 黑山县芳山镇下力村 | 正房 | 正房84平方米 | 92161 |
365 | 牛蹄洼村白泥矿桥洞以北 | 耕地 | 耕地14亩 | 129330 |
366 | 小王屯铁道北 | 荒地 | 荒地20亩 | 171273 |
367 | 牛蹄洼村铁路北二矿 | 耕地 | 耕地30亩 | 267120 |
368 | 芳山镇牛蹄村下四 | 住宅 | 正房67、羊舍90平方米 | 120418 |
369 | 黑山县芳山镇靠边村 | 承包土地 | 承包用地19.3亩 | 88797 |
370 | 胡家镇小谢村 | 房产 | 鸡舍315平方米、鸡舍315平方米、鸡舍48.3平方米无照 | 100416 |
371 | 胡家镇东兴村 | 土地 | 土地48.04亩大鹏8个 | 846360 |
372 | 胡家镇东兴村 | 土地 | 土地35.97亩 | 453834 |
373 | 胡家镇甄家村 | 土地 | 土地23.9亩 | 385380 |
374 | 胡家镇曹家村 | 土地 | 土地30亩 | 738550 |
375 | 黑山县薛屯乡红石村山西屯东大山 | 土地 | 土地130亩 | 177596 |
376 | 胡家镇胡家村 | 土地 | 耕地41亩 | 911052 |
377 | 金家村 | 土地、鱼塘 | 鱼塘36亩、承包地20亩 | 1333354 |
378 | 胡家镇东兴村 | 荒山 | 荒山106亩 | 482937 |
379 | 胡家镇东兴村 | 荒山 | 荒山132亩 | 599014 |
380 | 无梁殿镇砬子山韩家村 | 厂房 | 库房145平方米,猪舍1280平方米,鸡舍1260平方米,猪舍256平方米,猪舍234平方米。 | 672206 |
无梁殿镇砬子山韩家村 | 土地 | 集体土地4472平方米 | ||
381 | 姜东村 | 土地 | 土地45亩 | 277952 |
382 | 姜屯镇土城子村 | 土地 | 土地71亩 | 163683 |
383 | 新兴镇马家岗子村 | 承包地 | 承包地4亩 | 28178 |
384 | 姜屯镇长岗子村 | 养殖场 | 鸡舍700平方米,猪舍680平方米 | 340830 |
385 | 姜西村 | 土地 | 土地45亩 | 638100 |
386 | 姜屯镇连屯村 | 承包地 | 承包土地121亩 | 2191709 |
387 | 会巨村 | 土地 | 土地90亩 | 1505386 |
388 | 姜屯镇杨屯村 | 土地 | 土地71亩 | 1156647 |
389 | 姜屯镇兰屯村 | 承包地 | 承包土地90亩 | 1609749 |
390 | 姜屯镇杨屯村 | 开荒地 | 开荒地48亩 | 356461 |
391 | 姜屯镇姜西村 | 土地 | 土地40亩 | 427392 |
392 | 黑山县姜屯镇杜屯村 | 土地 | 土地60亩 | 421719 |
393 | 黑山县姜屯镇杨屯村 | 土地承包经营权 | 土地承包经营权80亩 | 803514 |
394 | 姜屯镇袁家村 | 土地48 | 集体土地使用权160亩 | 2813008 |
395 | 黑山县新兴镇蔡胡村 | 土地 | 土地承包经营权14亩 | 74125 |
396 | 连屯村 | 土地 | 土地25亩 | 486810 |
397 | 连屯村 | 土地 | 土地9亩 | 164535 |
398 | 姜西村 | 土地 | 土地60亩 | 1183247 |
399 | 会巨村 | 土地 | 土地82亩 | 1752595 |
400 | 黑山县励家镇广盛村 | 土地 | 土地37亩 | 320825 |
401 | 励家镇崔岗子村 | 土地 | 13亩 | 184316 |
402 | 励家镇前邢村 | 房产 | 10亩土地承包权 | 91853 |
403 | 黑鱼头村 | 荒沟 | 荒沟70亩 | 614383 |
404 | 黑鱼头村 | 荒沟 | 承包荒沟10亩 | 98153 |
405 | 广盛村 | 承包开荒耕地 | 承包开荒耕地9.5亩 | 287535 |
406 | 励家 | 承包耕地 | 承包耕地12亩 | 252971 |
407 | 前邢村 | 承包开荒耕地 | 承包开荒耕地11亩 | 351935 |
408 | 励家镇广盛村 | 土地 | 土地45亩 | 427011 |
409 | 娄家村 | 承包耕地 | 承包耕地12亩 | 255409 |
410 | 双岗子村 | 荒沟 | 荒沟54亩 | 480400 |
411 | 平房村 | 荒沟 | 荒沟15亩 | 129650 |
412 | 励家 | 门市 | 门市2166.12平方米 | 2350586 |
413 | 黑山县励家镇双岗子村 | 开荒耕地 | 荒沟18.75亩 | 97394 |
414 | 励家镇大孙村 | 承包土地 | 承包土地11亩 | 281302 |
415 | 黑山县励家镇广盛村 | 荒沟 | 荒沟30亩, | 157412 |
416 | 胡家镇 | 厂房 | 房产11个,正房190.65平方米、正房497.55平方米、西厢368.28平方米、正房468平方米、西厢316.8平方米、东厢124.8平方米、正房304平方米、正房188.8平方米、东厢624平方米、西厢1053平方米、正房37.4平方米 | 2040390 |
胡家镇 | 土地 | 承包土地30亩,位于黑山县胡家镇 | ||
417 | 大虎山镇镇东村 | 房产 | 无照,住宅,面积80平方米,左侧库房120平方米,左侧猪舍120平方米,右侧库房160平方米,右侧猪舍160平方米,后鸡舍480平方米,住宅48平方米,黑山县大虎山镇镇东村承包大棚21亩 | 567000 |
418 | 黑山县常兴镇四间村一组 | 房产 | 住宅86平方米,仓房无照25平方米,猪舍无照160平方米 | 90000 |
419 | 黑山县大虎山镇镇东村三组 | 土地70亩、大棚12个 | 土地70亩、大棚12个 | 1146600 |
420 | 黑山县大兴乡大兴村(大马线西侧) | 承包地 | 承包地38.25亩 | 347040 |
2021年8月20日至2021年8月26日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2021年8月26日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
微信公众号:
2021.8.20