拍卖公告
受委托,定于2021年8月27日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 抵债资产位置 | 抵债资产 类别 | 面积/㎡ | 起拍价 (元) |
421 | 黑山县西关村 | 荒坑、水渠 | 东荒坑65.86亩、西荒坑68.1亩、水渠50.7亩 | 4898411 |
422 | 黑山县芳山镇 | 土地 | 土地47亩 | 649478 |
423 | 黑山县镇安乡 | 土地 | 土地30亩 | 393887 |
424 | 黑山县太和镇自强村 | 承包地 | 承包土地5亩,黑山县太和镇自强村 | 121337 |
425 | 绕阳河镇15户村 | 承包地 | 承包地25.64亩 | 126901 |
426 | 黑山镇八街规划处开发商品楼五单元(家具市场)一层西 | 门市 | 60平方米, | 486000 |
427 | 黑山县绕阳河镇富有村 | 耕地 | 耕地16亩, | 120784 |
428 | 黑山镇五街西关村楼门动西5户 | 门市 | 门市52.276平方米 | 246983 |
429 | 绕阳河镇郭家窝铺村 | 荒沟 | 荒沟128亩 | 1388102 |
430 | 绕阳河镇曹家村 | 荒沟 | 荒沟163.68亩 | 2002406 |
431 | 绕阳河镇富有村 | 荒沟 | 荒沟119.1亩 | 1342546 |
432 | 大岗子村 | 荒沟 | 荒沟159.75亩 | 2800354 |
433 | 绕阳河 | 土地 | 土地6738.64平方米 | 1401919 |
434 | 八街黑山镇建与东关校联建住宅楼南壹栋门市西11户、黑山镇四街原二运旧址馨家源住宅楼栋东门市东四户、黑山镇五街西外环路西环保局住宅楼南栋门市南2-4户、黑山镇五街西外环路西环保住宅楼北侧祥泰花园六号楼东侧主楼门市南二户 | 门市 | 门市118.7平方米 | 1344870 |
八街黑山镇建与东关校联建住宅楼南壹栋门市西11户、黑山镇四街原二运旧址馨家源住宅楼栋东门市东四户、黑山镇五街西外环路西环保局住宅楼南栋门市南2-4户、黑山镇五街西外环路西环保住宅楼北侧祥泰花园六号楼东侧主楼门市南二户 | 房产 | 门市245.69平方米 | ||
435 | 黑山镇六街光荣路西段3号路北利鑫佳苑1号楼(南一东栋)东北侧门市、黑山镇六街光荣路西段3号路北利鑫佳苑1号楼(南一东栋)东北侧楼东侧门市南一户 | 门市 | 门市723.1平 | 1706673 |
436 | 白厂门镇光会屯 | 林地、树木 | 林地85亩、杨树3500株 | 187338 |
437 | 八道壕镇 | 沙场 | 沙场20.24亩 | 1689187 |
438 | 镇安乡水泉村两店屯西山沟 | 荒地 | 荒地65.31 | 2014454 |
439 | 黑山县前荒大坑,黑山县无梁殿镇后荒村 | 鱼塘 | 65亩鱼塘 | 942058 |
440 | 黑山县镇安乡团台子村 | 荒地 | 46500.12平方米 | 2725553 |
441 | 白厂门 | 土地 | 土地520亩 | 2978030 |
442 | 西拉村 | 荒地 | 荒地108亩 | 3826028 |
443 | 镇安满族乡和义村民 | 荒地 | 荒地30.37亩 | 1073078 |
444 | 镇安乡郭屯村 | 荒沟 | 荒沟120亩 | 1897632 |
445 | 八道壕镇黄家村葛家屯 | 耕地 | 耕地6.8亩 | 104790 |
446 | 黑山县太和镇包屯村 | 建设用地 | 建设用地15亩 | 134964 |
447 | 黑山县镇安满族乡羊肠河村宋屯 | 荒沟 | 承包用地24.22亩 | 939212 |
448 | 太和镇白台子村塘坊铁路南天马养殖公司周边 | 荒地 | 荒地30亩 | 467422 |
449 | 司屯乡水泉村一组 | 鱼塘、房屋、宅基地使用权、土地承包经营权 | 宅基地333.6平、住宅90.77平、承包用地13.8亩 | 198000 |
450 | 黑山县四家子镇商业街 | 房产 | 房产323.76平米 | 1074690 |
黑山县四家子镇商业街 | 房产 | 房产323.76平米 | ||
黑山县四家子镇商业街 | 房产 | 房产340平米 | ||
黑山县四家子镇商业街 | 土地 | 土地3693平米 | ||
451 | 四家子镇陈家街村 | 土地承包经营权 | 土地25亩 | 407266 |
四家子镇陈家街村 | 土地承包经营权 | |||
452 | 四家子赵家村 | 荒地 | 荒地36亩 | 260705 |
453 | 四家子镇马圈子村 | 荒地 | 荒地50亩 | 634891 |
454 | 四家子镇代平房村 | 荒沟 | 荒沟74亩 | 836076 |
455 | 四家子镇庞坨子村 | 荒沟 | 荒沟48亩 | 374175 |
456 | 四家子镇高家村 | 荒沟 | 荒沟33.6 | 257174 |
457 | 四家子镇大兴堡村 | 荒沟 | 荒沟174亩 | 1385630 |
458 | 四家子镇许小村 | 荒沟 | 荒沟81亩 | 1315795 |
459 | 四家子镇大兴堡村 | 荒沟 | 荒沟82.5亩 | 793252 |
460 | 四家子镇庞坨子村 | 住宅、鸡舍 | 140平方米、鸡舍无照210平方米、鸡舍无照210平方米 | 242174 |
461 | 常兴镇翠隆蔬菜批发市场 | 门市 | 门市63平米 | 104399 |
462 | 四间乡于家壕 | 土地 | 土地10亩 | 88282 |
463 | 黑山县太和乡自强(邵屯)村 | 厂房 | 319.91平方米、96平方米 | 134755 |
房产 | 厂房415.91 | |||
464 | 黑山县芳山镇四芳台村 | 荒沟 | 荒山荒沟35亩 | 387540 |
黑山县芳山镇四芳台村 | 养殖场 | 养殖用房450平方米、养殖用房450平方米、养殖用房450平方米 | ||
465 | 黑山县镇安乡十里村 | 房产 | 69.3平方米 | 67163 |
466 | 黑山县太和镇康屯村 | 房屋所有权 | 房屋82平方米 | 61682 |
467 | 黑山县太和镇康屯村 | 房屋所有权 | 房屋119平方米 | 50670 |
468 | 黑山县太和镇康屯村 | 房屋所有权 | 住宅64平方米、24平方米、52平方米 | 65520 |
469 | 黑山县太和镇康屯村 | 房屋所有权 | 房屋73平方米 | 37580 |
470 | 康屯村 | 承包经营权 | 杨树180株、2亩 | 97629 |
471 | 镇安乡东边村 | 林权 | 林地2.18公顷 | 897014 |
镇安乡东边村 | 林权 | 林地4.3公顷 | ||
镇安乡东边村 | 林权 | 林地5.57公顷 | ||
472 | 太和镇胜利村 | 土地,房屋 | 土地15亩,房屋65.6平米 | 141016 |
473 | 太和镇白台子村 | 土地 | 土地5亩 | 32386 |
474 | 太和村 | 林地 | 林地21亩 | 267340 |
475 | 白厂门镇十家沟村 | 承包地 | 承包地40亩 | 319196 |
476 | 七街宽广路西段慧馨佳苑9号楼(北五栋) | 房屋 | 楼房90.28平米 | 208411 |
477 | 太和镇白台子村 | 沙坑 | 承包土地(沙坑)26亩 | 368340 |
478 | 太和镇耿屯村 | 荒沟 | 荒沟12亩 | 369708 |
479 | 太和镇白台子村 | 林权 | 林地23亩、榆树 | 203557 |
480 | 太和镇兰泥村 | 土地 | 土地50亩 | 610573 |
481 | 太和镇稍户村 | 荒沟、广场 | 荒沟90亩、广场800平方米 | 733271 |
482 | 五间村 | 土地、林地、杨树 | 林地7.2亩、杨树1200棵、土地5.5亩 | 153615 |
483 | 太和镇西邱村 | 土地 | 土地22亩 | 136640 |
484 | 太和镇包屯村 | 荒山 | 荒山165亩 | 1525663 |
485 | 李屯西 | 林地、杨树 | 林地8.9亩、杨树180棵 | 39663 |
486 | 太和镇邵屯村 | 荒沟 | 荒沟32亩 | 329799 |
487 | 太和镇西邱村 | 宅基地、榆树、院落 | 宅基地89亩、榆树50亩 | 25259 |
488 | 兰泥村 | 大棚 | 大棚680平方米 | 36071 |
489 | 黑山县太和镇白台子村 | 荒沟 | 荒沟15亩 | 88940 |
490 | 太和镇西公敖村 | 林地 | 林地25亩 | 253170 |
491 | 太和镇五间村 | 槐树、林地 | 槐树225棵、林地5亩 | 108225 |
492 | 兰泥村胡家 | 农业设施大棚 | 农业设施大棚1400平方米 | 143063 |
493 | 太和镇罗家村 | 荒沟 | 荒沟30亩 | 544545 |
494 | 黑山县太和镇西公敖村 | 龙湾屯后山 | 龙湾屯后山50亩 | 298034 |
495 | 包屯村 | 土地 | 土地9871.6平方米 | 144267 |
496 | 太和镇兰泥村 | 土地 | 承包土地5.5亩 | 32437 |
497 | 黑山县太和镇自强村 | 土地 | 承包土地7.79亩 | 42618 |
498 | 黑山县太和镇胜利村 | 荒沟 | 荒沟12亩 | 183189 |
499 | 黑山县太和镇包屯村 | 林地、杨树面 | 林地30亩、杨树苗3000株 | 536342 |
500 | 黑山县太和镇大於沟村老头沟 | 荒地、白泥坑 | 荒沟75亩 | 1147241 |
501 | 黑山县太和镇西公廒村 | 林地使用权、杨树 | 林地使用权6亩,杨树胸径55-60,,32棵 、杨树胸径40-45,62棵、杨树胸径28-32,21棵 | 50535 |
502 | 大虎山镇西居社区747-4-5-1、大虎山西村 | 住宅 | 55.44平方米96平方米 | 112000 |
503 | 无梁殿后荒村 | 土地 | 土地24亩 | 532350 |
504 | 黑山县无梁殿镇 | 土地 | 土地15亩 | 268909 |
505 | 无梁殿廖屯村 | 土地 | 14.02亩 | 156420 |
506 | 无梁殿镇廖屯村 | 承包地 | 承包地16.76亩 | 80124 |
507 | 无梁殿镇大民屯村 | 土地 | 土地11.19亩 | 142553 |
508 | 无梁殿后荒村 | 土地 | 土地22亩 | 469134 |
509 | 黑山县无梁殿镇和平村 | 房产 | 686平 | 972261 |
黑山县无梁殿镇和平村 | 土地 | 7333.37平 | ||
510 | 无梁殿镇砬子山村 | 房产 | 房屋101.5平米 | 114691 |
无梁殿镇砬子山村 | 土地 | 荒坑3亩 | ||
无梁殿镇砬子山村 | 土地 | 宅基地360.05平 | ||
511 | 砬子山村 | 土地 | 土地22.41亩 | 356036 |
512 | 和平村 | 荒沟 | 荒沟80亩 | 1220816 |
513 | 无梁殿镇大崔村 | 土地 | 承包用地80亩 | 1174689 |
514 | 无梁殿镇东长岗子村 | 土地 | 荒地97.5亩、荒地150亩、荒地157.5亩,合计405亩 | 4424149 |
515 | 黑山县无梁殿镇张家村 | 土地 | 土地5.3亩、5亩、3.5亩 | 161427 |
516 | 黑山县无梁殿镇大民村 | 土地 | 大堤94.5亩 | 3823187 |
517 | 无梁殿镇赖坨子村 | 土地 | 130.5亩 | 1915010 |
518 | 大民屯 | 土地 | 土地27.9亩 | 243987 |
519 | 无梁殿后荒村 | 大棚、土地 | 大棚1200平方米、土地7亩 | 202517 |
520 | 张家村 | 大棚、土地 | 大棚530平方米、土地7.5亩 | 121140 |
521 | 无梁殿后荒村 | 大棚、土地 | 大棚600平方米、土地3.5亩 | 89736 |
522 | 赖坨子村 | 土地 | 土地21.27亩 | 405382 |
523 | 八家子村 | 鱼塘 | 鱼塘28亩 | 177339 |
524 | 和平村 | 荒沟 | 荒沟130亩 | 1283664 |
525 | 新立屯一街 | 门市 | 新立屯镇一街,385.6平方米 | 472989 |
黑山县新立屯镇一街 | 房产 | |||
526 | 新立屯镇四街 | 房产 | 房产1289平 | 422722 |
新立屯镇新华村 | 土地 | 土地15567平 | ||
527 | 黑山镇芳山镇靠边村王屯 | 房产及土地 | 房产652.1平方米 | 994050 |
黑山镇芳山镇靠边村王屯 | 房产及土地 | 土地3381.9平方米 | ||
芳山镇靠边村王屯 | 土地 | 芳山镇靠边村王屯,1380平方米 | ||
芳山镇靠边村王屯 | 土地 | 2001.9平方米,芳山镇靠边村王屯 | ||
528 | 黑山县薛屯乡新岗子村下洼子屯 | 房屋及院落 | 房屋80平方米,鸡舍437平方米,车库54平方米 | 204476 |
529 | 靠山屯 | 承包荒山 | 荒山179.33亩 | 196565 |
530 | 黄台村 | 荒山及广场 | 荒山12亩广场1800平方米 | 506588 |
531 | 八家子村 | 鱼塘 | 鱼塘5亩 | 29384 |
532 | 靠山村 | 荒山 | 荒山45亩 | 352905 |
533 | 八家子村 | 土地 | 土地15亩 | 54000 |
534 | 泉眼村 | 耕地 | 耕地5亩 | 20302 |
535 | 北关村 | 耕地 | 耕地50亩 | 344819 |
536 | 新立屯双山子村 | 土地 | 399600平方米土地,集体划拨,新立屯镇双山子村 | 449825 |
537 | 新立屯镇四街1#A-101、新立屯镇四街1#A-102 | 房产、土地 | 房屋214.34 | 453201 |
538 | 东关村 | 耕地 | 耕地39960平方米 | 692151 |
539 | 新立屯至芳山镇公路两侧 | 承包土地 | 承包土地144亩 | 1807200 |
540 | 英窝村 | 荒地 | 荒地52亩 | 109384 |
541 | 北关村 | 耕地 | 耕地10亩 | 42225 |
542 | 新立屯镇新华村 | 承包用地 | 承包用地123亩 | 344086 |
543 | 新立屯镇一街、四街 | 房产 | 房产42平 | 84906 |
新立屯镇一街、四街 | 房产 | 房产58.2平 | ||
544 | 新立屯镇四街 | 房产 | 房产463.49平 | 227771 |
545 | 新立屯镇泉眼村 | 土地 | 承包用地50亩 | 387446 |
546 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 承包用地45亩 | 424024 |
547 | 新立屯镇四街1#B108、1#B111、1#B110 | 房产 | 房产三处共计292.05平 | 203531 |
548 | 新立屯镇四街3#B106-107、6#A110 | 房产 | 房产352.1平 | 210549 |
549 | 新立屯镇四街7#C102-104 | 房产 | 97.08平方米、88.71平方米、88.71平方米房产三处共计274.5 | 210549 |
550 | 新立屯镇四街7#B114、7#B115、7#B116 | 房产 | 88.71平方米、91.33平方米、81.48平方米房产三处共计261.52平 | 210549 |
551 | 新立屯镇四街4#B111-113、4#B105 | 房产 | 72.28平方米、72.19平方米、72.33平方米、70.64平方米 | 203531 |
552 | 新立屯镇王庄屯 | 荒地 | 荒地100亩 | 810000 |
553 | 新立屯镇东关村 | 承包土地 | 承包土地40亩 | 278374 |
554 | 黑山县新立屯镇王庄村 | 承包土地 | 承包土地10亩 | 27092 |
555 | 新立屯镇二街 | 房产、土地 | 工业出让用地3432.7、厂房639.69 | 741332 |
556 | 前尖村 | 房产 | 房产1375.2平方米 | 696870 |
前尖村 | 变压器 | 三项电变配电系统及变压器1台 | ||
前尖村 | 土地 | 土地13亩 | ||
557 | 黑山县新兴马家村 | 鸡舍、住宅 | 鸡舍1000平方米、鸡舍400平方米、住宅168平方米、住宅56平方米均无照 | 1683356 |
黑山县新兴马家村 | 土地 | 土地170亩无照,黑山县新兴马家村 | ||
558 | 石庙子村北金家西柳河沟 | 荒沟 | 荒沟40亩 | 188380 |
559 | 石庙子村 | 荒地 | 荒地50亩 | 136962 |
560 | 后尖村 | 土地、鱼塘 | 土地20.6亩、鱼塘10亩 | 325166 |
561 | 芍药村 | 广场 | 广场3200平方米 | 301119 |
562 | 芍药村 | 鱼塘 | 鱼塘5.25亩 | 50603 |
563 | 前尖村 | 广场、荒沟 | 广场1200平方米、荒沟10亩 | 328284 |
564 | 茨于村村民委员会 | 荒沟 | 荒沟33亩 | 329045 |
565 | 卧牛村陶家组 | 荒地 | 荒地10.02亩 | 42312 |
566 | 黑山县新兴镇齐家村 | 承包地 | 承包地15亩 | 105795 |
567 | 新兴镇高家村 | 土地、鱼塘 | 鱼塘14.4亩、荒地34.43亩 | 228690 |
568 | 新兴镇齐家村 | 荒沟 | 荒沟14.8亩 | 71565 |
569 | 新兴镇叶沙村 | 土地、鱼塘 | 荒沟22亩、鱼塘8亩 | 243893 |
570 | 新兴镇高家窝村 | 承包地 | 承包地13.22亩 | 93219 |
571 | 叶沙村蔡胡组白家西 | 荒地、鱼塘 | 鱼塘9.44亩、荒地14.84亩 | 103410 |
572 | 新兴镇 | 土地 | 荒地15亩 | 108303 |
573 | 新兴镇 | 土地 | 荒地25亩 | 103768 |
574 | 黑山县薛屯镇皮屯村31亩鱼塘, | 鱼塘 | 黑山县薛屯镇皮屯村31亩鱼塘, | 509040 |
575 | 薛屯乡老官村 | 房屋 | 房产87平米 | 84240 |
576 | 薛屯乡薛屯村皮屯 | 房屋 | 房屋70.8平米 | 35046 |
577 | 薛屯乡皮屯村 | 房屋+土地 | 房屋159.59平米 | 94590 |
578 | 薛屯乡红石村山西屯 | 荒山 | 荒山526亩 | 641430 |
579 | 薛屯乡罗屯村 | 鱼塘 | 鱼塘57.68亩 | 294130 |
580 | 薛屯乡蔡屯村 | 鱼塘 | 鱼塘191亩 | 296375 |
581 | 薛屯乡红石村 | 荒山 | 荒山620亩 | 713547 |
582 | 薛屯乡下洼子村 | 厂房及猪舍 | 厂房、猪舍门房1174.45平 | 300542 |
583 | 薛屯乡白庙子村 | 广场 | 广场820平方米 | 75315 |
584 | 薛屯镇杏山村 | 房屋 | 房屋112平方米 | 229320 |
薛屯镇杏山村 | 宅基地 | 宅基地2000平方米 | ||
585 | 薛屯镇新岗子村 | 土地承包经营权 | 荒沟122亩 | 1640657 |
586 | 薛屯乡杏山村 | 荒沟 | 荒沟40亩 | 351790 |
587 | 薛屯乡后杏村 | 房产 | 房产147平方米 | 164800 |
588 | 薛屯乡红石村山西屯 | 住宅 | 住宅79平方米 | 66161 |
589 | 薛屯乡罗屯村 | 鱼塘、荒地、耕地、房产 | 鱼塘21.5亩、荒地10亩、耕地24亩、房产123.26平方米 | 844648 |
590 | 新立屯八家子村靠山屯 | 耕地 | 耕地15亩 | 48917 |
591 | 薛屯乡冯屯村 | 房屋、鱼塘 | 房产72.58平、鱼塘12.7亩 | 191550 |
592 | 薛屯乡北甸子村后黑屯后沟坡 | 荒山 | 土地承包权116亩 | 1145735 |
593 | 黄台村兴隆台家北林地 | 鱼塘 | 35亩鱼塘承包经营权 | 397327 |
594 | 黑山县薛屯乡杏山村 | 荒沟 | 荒沟151亩 | 1210764 |
595 | 薛屯乡红石村 | 荒沟 | 荒沟125.38亩 | 1249962 |
596 | 薛屯乡新岗子村 | 荒沟 | 荒沟80.2亩 | 723013 |
597 | 北甸子村后黑山北坡 | 土地承包权 | 荒山144亩 | 1430632 |
598 | 薛屯乡薛屯村 | 房产、宅基地 | 正房99平方米、门房170平方米、猪圈80平方米、宅基地345.56平方米 | 213034 |
599 | 薛屯乡 | 承包土地 | 承包用地13.8亩,薛屯乡 | 126482 |
600 | 司屯乡水泉村一组 | 房产 | 门市300平方米 | 278423 |
601 | 位于黑山县英城子乡大豆屯村厂房1,135平方米、135平方米、558.63平方米、558.63平方米、64平方米、264平方米、180平方米,6所厂房1个正房 | 厂房+工业土地 | 位于黑山县英城子乡大豆屯村厂房1,135平方米、135平方米、558.63平方米、558.63平方米、64平方米、264平方米、180平方米,6所厂房1个正房 | 1620863 |
602 | 大豆村 | 房产 | 正房361.12、厢房87.32 | 453954 |
603 | 英城子 | 土地 | 土地10亩 | 53823 |
604 | 朝北村刑坨子屯南大荒 | 土地 | 土地19.71亩,朝北村刑坨子屯南大荒 | 110093 |
605 | 英城子乡 | 土地 | 10亩 | 75355 |
606 | 朝北村邢坨子屯东壕 | 土地 | 荒地10亩,朝北村邢坨子屯东壕 | 64347 |
607 | 黑山县小东镇东流村村东 | 土地 | 位于黑山县小东东流村村东15亩土地 | 112080 |
608 | 东流村村东 | 土地 | 东流村村东35亩农村土地承包经营权 | 247747 |
609 | 黑山县英城子乡 | 土地 | 英城子乡大豆村酒厂房后树林 | 266145 |
610 | 英城子村 | 土地 | 12亩土地杨树300棵位置英城子村,12亩土地杨树300棵位置英城子,2块地24亩杨树600棵 | 229868 |
611 | 芳山镇芳山村 | 土地 | 芳山镇村60亩土地及13000水曲柳 | 1186448 |
612 | 芳山镇蛇盘山西坡的林地40亩水曲柳10000棵 | 土地 | 宗地40亩。水曲柳10000棵 | 1336757 |
613 | 英城子村顺水壕林地 | 土地 | 面积8亩 | 81138 |
614 | 头台村 | 土地 | 土地76亩 | 392948 |
615 | 五台子村 | 林地 | 林地0.9公顷 | 227227 |
616 | 英城子乡小磨子村 | 土地,树木 | 土地59.5亩,槐树4500株 | 398758 |
617 | 英城子乡小东镇孙家山 | 土地,山地 | 土地298亩 | 1319089 |
618 | 英城子乡迷山子村 | 土地 | 土地7.63亩 | 93414 |
619 | 营城子乡小磨子村 | 承包土地 | 承包土地11亩 | 134134 |
620 | 英城子乡小磨子村 | 土地 | 土地13亩 | 151559 |
621 | 新立屯镇黄台村 | 土地林木 | 土地林木23亩 | 156107 |
622 | 新立屯镇 | 土地林木 | 土地林木71.5亩 | 553459 |
623 | 英城子乡八家子村 | 鱼塘 | 鱼塘200亩 | 1420020 |
624 | 薛屯乡薛屯村 | 土地树木 | 土地经济林6亩 | 98550 |
625 | 英城子乡塘泡村 | 耕地 | 耕地12.49亩 | 48439 |
626 | 中大中路南侧、信合小区南楼西数第十户 | 门市 | 门市79.44平方米 | 330750 |
627 | 黑山县玉林花园小区5楼152.86平方米住宅 | 房产 | 152.86平方米住宅 | 403200 |
628 | 黑山县小东镇北街 | 厂房 | 90.06平方米,887.58平方米,664.56平方米,454.96平方米,90.06平方米 | 1067175 |
629 | 太和镇刘二金村 | 房产 | 房产792平 | 264384 |
太和镇刘二金村 | 土地 | 土地4940平 | ||
630 | 黑山县黑大公路西侧王炮屯 | 房产 | 房产2292.28平、土地4799平 | 2520000 |
黑山县常兴镇 | 土地 | 土地1366.99平 | ||
631 | 励家镇本街(铁南) | 门市 | 990平方米 | 1595666 |
632 | 黑山县新兴镇 | 土地、农业设施 | 土地50亩,房产2326平方米 | 3060000 |
黑山县新兴镇 | 其他 | 2326 | ||
633 | 黑山县镇安乡水泉村 | 房产 | 房产2295平 | 1080000 |
634 | 段家乡蛇山子村兴龙牧业有限公司 | 房产 | 22所前15所厂房面积为每个332.5平方米,厂房16为760平方米,17食堂312平方米,18库房332.5,19库房332.5平方米,20办公用房766平方米,21生产车间400平方米,22门卫车库204平方米 | 4050000 |
黑山县段家乡蛇山子村 | 土地 | 黑山县段家乡蛇山子村,5713.39平方米 | ||
635 | 大兴乡吴台村 | 住宅、商用 | 住宅336平、商用626平 | 554350 |
636 | 八道壕粮油购销公司旧址 | 房屋 | 宿舍、车间、办公室、厂房5887.73 | 9126000 |
八道壕粮油购销公司旧址 | 土地 | 土地12149平方米 | ||
八道壕粮油购销公司旧址 | 机器设备 | 砂光机、翻板机、切割锯等 | ||
637 | 黑山县绕阳河金地佳园 | 房产 | 1300平 | 3366000 |
黑山镇四街阳光丽景 | 门市 | 206.55平方米 | 630000 | |
638 | 黑山县绕阳河金地佳园东1-2层北10-13户,322.8㎡ | 房产 | 房产322.8 | 472500 |
639 | 黑山县绕阳河镇金地佳园 | 房产 | 385.6 | 506250 |
黑山县绕阳河镇金地佳园 | 房产 | 房产963.85平米 | ||
640 | 黑山县段家幺台子村 | 土地 | 土地1030平 | 8827380 |
黑山县段家幺台子村 | 土地 | 土地151亩 | ||
黑山县段家幺台子村 | 房产 | 房产4292.01平方米 | ||
641 | 绕阳河镇佟屯村 | 农业设施 | 农业设施建筑面积3277.76 | 158590 |
绕阳河镇佟屯 | 杨树 | 杨树450棵 | ||
绕阳河镇佟屯村 | 土地 | 土地64.39亩 | ||
642 | 八道壕八家子村 | 、房产 | 房产6376.1 | 4500000 |
黑山县八道壕镇八家子村 | 厂房+土地 | 厂房、办公室、车间、宿舍6,376.10平方米国有 出让 25503平方米, | ||
643 | 黑山县八道壕镇八家子村 | 土地 | 25503平方米, | 1113300 |
644 | 新立屯一街 | 厂房+土地 | 车间645平方米,车间261平方米,办公室168平方米,工业用房416.49平方米,委估宗地622.01平方米 | 2660931 |
新立屯镇北关村 | 土地 | 委估宗地2274.4平方米 | ||
645 | 黑山县胡家镇林场 | 厂房 | 无照青储窑660.88平方米,无照青储窑572.26平方米,牛舍1025平方米,无照牛舍40平方米,牛舍900平方米,牛舍奶间1120平方米,绕门卫54平方米,无照牛棚924.39平方米,无照堆粪厂455.2平方米,合计6996.73平方米 | 3943695 |
黑山县胡家镇林场 | 厂房 | 牛舍1120平方米,堆粪厂455.2平方米 | ||
646 | 新立屯镇四街 | 房产 | 房产54.99平 | 66813 |
647 | 新立屯镇四街 | 房产 | 房产154.21平 | 208184 |
648 | 新立屯镇四街 | 房产 | 房产401.29平 | 532555 |
649 | 黑山县大虎山镇台大公路东侧政府南侧北数第18户、19户门市楼 | 房产 | 房产529.75 | 1672444 |
650 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 门市楼256平 | 405000 |
2021年8月20日至2021年8月26日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2021年8月26日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
微信公众号:
2021.8.20