拍卖公告
受委托,定于2021年8月27日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 抵债资产位置 | 抵债资产 类别 | 面积/㎡ | 起拍价 (元) |
651 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 门市楼100平 | 405000 |
652 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 门市楼300平 | 506250 |
653 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 门市楼300平 | 1001228 |
654 | 黑山县小东镇大黑村 | 房产 | 房产477平方米 | 260179 |
655 | 黑山县小东镇大黑村 | 房产+门市 | 房产405.23平方米,门市166平方米 | 896087 |
656 | 黑山县小东镇大黑村 | 房产 | 房产1009.8平方米 | 3255136 |
657 | 黑山县芳山镇靠边村 | 房产 | 50平方米,192平方米,713平方米,无房证520平方米 | 1853370 |
黑山县芳山镇靠边村 | 土地 | 8000平 | ||
658 | 黑山县太和镇白台子村 | 厂房 | 鸡舍4800平方米、仓库222平方米、办公室350平方米、宿舍234平方米、浴池27平方米、简易房28平方米、简易棚105平方米、办公区门卫15平方米,养殖区门卫122.12平方米 | 4850696 |
黑山县太和镇白台子村 | 厂房+设备 | 水泥地面1884平方米,围墙800平方米,排水沟666平方米,无公害处理厂768.06平方米,扒粪池136.85平方米,冷库384平方米,门卫21.48平方米,水泥路面360平方米,锅炉房13平方米,上料房55.38平方米,澡气池112平方米,锅炉1台,发电机组1台,水线150米,料槽720个,自动消毒管道1200米,扒粪设备1台,鸡笼子720个,深水井1眼 | ||
黑山县太和镇白台子村40亩 | 土地 | 黑山县太和镇白台子村40亩 | ||
659 | 新兴镇康屯村 | 鱼塘 | 9.6亩鱼塘、7.14亩鱼塘,无照 | 435416 |
660 | 新立屯镇一街 | 房产 | 厂房6255.6平方米、锅炉房108.81平方米、办公室220平方米、厂房246.48平方米 | 5227217 |
新立屯镇一委兴顺街 | 土地 | 11640平方米 | ||
661 | 半拉门镇半南村 | 住宅 | 100.5平方米 | 450662 |
半拉门镇半南村 | 鸡舍 | 鸡舍213.98平方米,鸡舍213.98平方米,育雏室134平方米,仓库42.4平方米 | ||
662 | 黑山县镇安乡东边壕村 | 房产 | 办公室357平方米 | 4893627 |
黑山县镇安乡东边壕村 | 土地 | 51.9亩(集体) | ||
东边壕村 | 农业设施物权、土地承包经营权 | 猪舍10栋6985.3平方米,饲料车间300平方米 | ||
663 | 金鼎二期E座面北门市45号、金鼎二期E座面北门市48号、金鼎二期B座面北门市58号、金鼎二期E座面北门市46号 | 房产 | 878.74平 | 4107423 |
664 | 黑山县常兴镇小小线路北 | 厂房+工业土地 | 5个厂房208.8平方米、268.32平方米、249.6平方米、228.8平方米、249.6平方米、办公室208平方米、库房231平方米、办公室280平方米、仓库288平方米、4003平方米、3158.1平方米及一个无照承包土地33350平方米 | 4017375 |
黑山县常兴镇小小线路北 | 厂房+工业土地 | 黑山县常兴镇小小线路北,1个厂房208.8平方米,一个库房220平方米 | ||
黑山县常兴镇小小线路北 | 厂房+工业土地 | 黑山县常兴镇小小线路北,4个厂房每个280.8平方米 | ||
665 | 太和镇 | 鸡舍、办公室、门卫等 | 鸡舍、办公室、门卫等4218.13平方米 | 3246017 |
太和镇 | 土地 | 土地61亩 | ||
666 | 大虎山镇华瑞鑫都小区 | 房产+车库 | 车库33个南1-6,南15-28,南41-42,4号楼车库4-4号-4-5号,4-8号-4-9号,4-12号-4-13号,4-16号-4-17号,4-20号-4-21号车库合计812.4平方米,住宅4-6-902号68.41平方米,5-5-902号67.97平方米,7-4-902号79-18平方米,8-3-802号77-1平方米合计292.7平方米 | 3201885 |
667 | 黑山县镇安乡司屯村 | 土地 | 土地150亩 | 2491830 |
668 | 黑山县镇安乡司屯村 | 土地 | 土地158亩 | 2624728 |
669 | 胡家镇东下村 | 厂房 | 厂房5720平 | 3584174 |
黑山县胡家镇 | 土地 | 土地56亩 | ||
670 | 太和镇西邱村 | 房产 | 厂房5040平 | 2155136 |
黑山县太和镇政府 | 土地 | 土地48亩 | ||
671 | 黑山县镇安乡四屯村 | 房产 | 房产9734.73平 | 7999190 |
672 | 胡家镇胡家村粮库西侧 | 房产 | 房产696.24平 | 307520 |
673 | 大兴乡 | 大棚 | 大棚15400平方米 | 1528170 |
黑山县大兴乡大兴村四组稻田高效大棚地 | 大棚 | 大棚80亩 | ||
674 | 黑山县常兴镇四间村 | 门市 | 门市楼3216平 | 7100387 |
常兴镇四间村 | 土地 | 土地3621.54平 | ||
675 | 镇安乡司屯村 | 房产 | 234.5平方米82.2平方米, | 484957 |
镇安乡司屯村 | 土地 | 2117.5平方米 | ||
676 | 黑山县新立屯第二建筑公司后院 | 锅炉房、办公室、库房 | 3548平方米 | 1496435 |
黑山县新立屯第二建筑公司 | 机器设备 | 设备 | ||
新立屯第二建筑公司后院 | 划拨土地 | 土地3548平 | ||
677 | 黑房权证常兴镇四间村 | 厂房 | 共9处各292平方米442平方米、126.6平方米、620.35平方米、906平方米、55平方米、440平方米 | 7630859 |
黑山县四间房村 | 土地 | 7189平方米 | ||
678 | 新立屯镇二街 | 厂房+工业用地 | 建筑面积2638.25平方米+土地12787平方米 | 2960168 |
新立屯镇二街 | 厂房+工业用地 | 建筑面积2638.25平方米+土地12787平方米 | ||
679 | 大兴乡机床厂后院、黑山县大兴乡大兴村 | 农业设施物权和农地承包权 | 设施面积20000平 | 1744501 |
680 | 黑山县镇安乡羊肠河西拉村 | 厂房 | 5个厂房各600平方米合计3000平方米 | 6847634 |
681 | 镇安乡营房村102线南侧 | 厂房+工业土地 | 1195.7平方米,土地:4416平方米,饲料卧式混合机组,饲料制粒机组,变压器,锅炉,化验设备,农村土地承包经营权,农业设施物权 | 4725000 |
682 | 黑山镇九街东外环路东侧、绕阳河 | 门市+国有土地 | 8818.37平 | 22890807 |
683 | 黑山县太和镇尖山子村1650亩 | 土地 | 1650亩 | 14067964 |
684 | 水泉村 | 荒沟、树木 | 荒沟315亩、小树2000棵、大树1500棵 | 675490 |
685 | 八道壕镇平安街1-293-1 | 门市 | 507.2平 | 824060 |
686 | 黑山县白厂门镇城西村 | 厂房+工业用地 | 20000平 | 1159402 |
687 | 九街东外环路东冰川冷饮厂营业住宅楼房地产六处 | 门市 | 房产1930.84平方米 | 6938958 |
688 | 黑山县饶阳河 | 门市 | 480㎡ | 883980 |
689 | 英城子乡六合村 | 房屋 | 861.9平方米、128.64平方米、99.7平方米、61平方米、378.95平方米、487.5平方米 | 1938252 |
690 | 小河东道北3.6公顷,2500棵,辽宁杨西片林2.6公顷,936棵,东南片林8.8公顷,6912棵,去平安屯路林2.1公顷,3000棵,小河东南北路林1.1公顷1800棵,大河东南北路林0.9公顷1820棵,合计19.1公顷,16968棵 | 土地+杨树 | A小河东道北3.6公顷,2500棵,B辽宁杨西片林2.6公顷,936棵,C东南片林8.8公顷,6912棵,D去平安屯路林2.1公顷,3000棵,E小河东南北路林1.1公顷1800棵,F大河东南北路林0.9公顷1820棵,合计19.1公顷,16968棵 | 2620620 |
691 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 承包土地54亩 | 330926 |
692 | 励家镇黑头村 | 土地 | 承包用地王坤16.02亩、王希朋17.8亩 | 129299 |
693 | 黑山县大虎山镇华瑞鑫都二期4号楼4单元9层东屋86.07平方米、5单元9层西82.68平方米、5单元9层东86.08平方米 | 房产 | 黑山县大虎山镇华瑞鑫都二期4号楼4单元9层东屋86.07平方米、5单元9层西82.68平方米、5单元9层东86.08平方米 | 417613 |
694 | 羊肠河村 | 其他 | 污水处理系统 | 16462417 |
羊肠河村 | 房产+土地 | 房产5686.71,土地8409平米 | ||
695 | 黑山县常兴镇聂家村于家组 | 厂房+工业土地 | 厂房、宿舍、库房、车间污水处理间、锅炉房10896.9平 | 1725469 |
696 | 黑山县黑大公路西侧王炮屯村 | 厂房+工业土地 | 办公楼832.29平方米、车间660平方米、车间583平方米、办公室192.99平方米、门卫24平方米+工业用地 | 1427062 |
697 | 绕洋河镇二道镜子 | 房产 | 鸡舍2422.54亩,羊舍221.92亩 | 625271 |
698 | 八道壕镇平安街 | 厂房、土地 | 土地使用权4584.3平方米、办公楼228平方米、厂房924.8平方米/743.52平方米/494.4平方米 | 2434159 |
699 | 绕阳河镇富有村 | 鱼塘 | 鱼塘27亩 | 92361 |
700 | 华瑞鑫都平房31号车库、华瑞鑫都5#楼1号车库、华瑞鑫都5#楼12号车库、华瑞鑫都5#楼13号车库 | 车库 | 车库无照27.52平方米,华瑞鑫都平房31号车库、车库无照24平方米,华瑞鑫都5#楼1号车库、车库无照24平方米,华瑞鑫都5#楼12号车库、车库无照24平方米,华瑞鑫都5#楼13号车库 | 260208 |
701 | 黑山镇六街光荣路西段北侧利鑫佳苑8#楼西侧主楼门市一至二层、黑山镇六街光荣路西段北侧利鑫佳苑7#-8#楼西侧门市南五户一至二层 | 门市 | 门市楼448.26平 | 1151381 |
702 | 镇安乡山东村 | 荒地 | 荒地57亩 | 1718522 |
703 | 饶阳河镇龙馨佳苑1单元602室 | 房产 | 住宅80.73平方米 | 98740 |
704 | 马屯村及大岭村 | 荒地 | 荒地126亩 | 1187283 |
705 | 黑山县镇安满族乡景家村 | 荒沟 | 荒沟43.5亩 | 258723 |
706 | 镇安乡周家营盘村 | 荒地 | 荒地400亩 | 1435238 |
707 | 镇安乡山东村村委会 | 土地、房屋 | 土地1800平方米、村部384平方米、荒地72亩 | 1247405 |
708 | 镇安乡五里村 | 广场 | 广场1900平方米 | 376102 |
709 | 镇安乡西拉村 | 荒沟 | 荒沟67.5亩 | 493379 |
710 | 黑山县镇安乡颜家村 | 村部、广场 | 村部217平方米、广场2800平方米 | 479824 |
711 | 镇安乡马屯村 | 土地 | 土地35.5亩 | 314035 |
712 | 黑山县太和镇康屯村南山李子园道西 | 土地23 | 耕地45亩、刺槐树1000棵、服装1161件 | 1504073 |
713 | 镇安乡陈屯村 | 荒沟、荒地 | 荒沟10亩、荒地2亩 | 120309 |
714 | 镇安乡十里村、太和镇胜利村、太和镇尖山子村 | 耕地 | 耕地44.28亩 | 273704 |
715 | 黑山县镇安乡十里村 | 荒沟 | 荒沟50亩 | 467218 |
716 | 黑山县白厂门镇三台子东村 | 耕地 | 耕地15亩 | 193420 |
717 | 黑山县大兴乡大兴村 | 土地、鱼塘 | 土地13.7亩 | 161461 |
718 | 黑山县镇安乡十里村 | 荒沟 | 荒沟115亩 | 546282 |
719 | 黑山县镇安乡羊肠河村市场南侧 | 房产 | 门市房495.7平方米 | 1044000 |
720 | 黑山县镇安乡羊肠河村 | 房产 | 房产210平方米 | 425700 |
721 | 半拉门鄢家村 | 养殖小区 | 房产4351.22平方米 | 1473486 |
722 | 薛屯乡政府门前 | 房产 | 房产85.5 | 189000 |
723 | 大虎山综合市场东门大虎山中心医院 | 房产 | 2010平方米 | 5245449 |
724 | 黑山县常兴镇乔家村 | 土地承包经营权 | 24亩土地 | 268641 |
725 | 黑山镇二街文化路中段南侧富贵家园二期G座面南门市东数第一户(一至二层) | 房产 | 239.95门市 | 1986750 |
726 | 黑山县镇安乡大龄养殖小区 | 房产 | 248、133、96 | 206280 |
727 | 黑山县英城子乡英城子村 | 土地使用权、房产 | 国有出让土地3402平方米;161平、232.68平,600平;320平160.8平;400平;171.39平;128.8平;600平;840平 | 5432940 |
728 | 黑山县绕阳河镇腰韩家村一组 | 房产 | 110.5平、110.5平、240平三处房产 | 357962 |
729 | 绕阳河镇周屯村 | 房产、土地使用权 | 土地7385.49平方米 | 673955 |
730 | 黑山镇八街原老干部局 | 房产、土地使用权 | 3005.3平方米 | 9839307 |
731 | 黑山县新兴镇本街 | 房产 | 276平、276平、184平,无照门市、厨房302.32平,无照洗浴700平 | 2482241 |
732 | 八街黑山镇建与东关校联建住宅楼南三栋南5厅283.14平155.73万元;八街黑山镇建与东关校联建住宅楼南三栋南5厅二层东南角138平10.76万元 | 房产 | 283.14平,及房产无照138平 | 1498410 |
733 | 庞建淳大虎山镇造纸厂旧址31#、32#门市、大虎山镇西居社区;贺旭大虎山造纸厂旧址12#、13#门市;大虎山镇立交北街、北街路西、庞冬梅造纸厂旧址19#、20#门市;大虎山镇西居社区 | 房产 | 268.58、164.25平,4个门市,322.42、328.25、260.4、492.56平,2个320.44、126.75平 | 13290607 |
734 | 朱禹大虎山镇造纸厂旧址29#、30#门市275.3平118.76万元;张健大虎山镇造纸厂旧址27#、28#门市386.1平168.22万元;李洪久大虎山镇造纸厂旧址33#、34#门市275.33平121.15万元;罗全大虎山镇造纸厂旧址35#、36#门市384.89平172.7万元;朱铁梅大虎山镇造纸厂旧址37#门市225.3平101.09万元;贺微大虎山造纸厂旧址23#、24#门市380.45平167.4万元;大虎山镇西居社区496.6平45.69万元;庞建辉大虎山镇造纸厂旧址25#、26#门市415.13平180.83万元;张敬兰大虎山镇西居社区159.25平12.82万元;王进大虎山镇造纸厂旧址14#、15#门市332.49平147.73万元;杨晓晨大虎山镇造纸厂旧址21#、22#门市331.17平147.14万元;朱百宁大虎山镇造纸厂旧址16#、17#门市379.82平165.49万元 | 房产 | 锦州科进新型抵债资产,一共20个房产 | 3328999 |
735 | 黑山县半拉门靠山村 | 房产、土地使用权 | 嘉利牧业房产鸡舍12栋11880平,粪棚1234平,门卫26.65平,厂房450平,猪舍104平,库房290平,库房50平;嘉利牧业土地58.67亩 | 4168440 |
736 | 黑山县大虎山华瑞鑫都小区内 | 房产 | 车库27.52平方米 | 76770 |
737 | 黑山县大虎山华瑞鑫都小区内 | 房产 | 车库27.52平方米 | 76770 |
738 | 黑山县大虎山华瑞鑫都小区内 | 房产 | 车库27.52平方米 | 76770 |
739 | 黑山县大虎山华瑞鑫都小区内 | 房产 | 车库27.52平方米 | 76770 |
740 | 绕阳河镇本街周立洲营业楼东3栋 | 房产 | 96平方米 | 160560 |
2021年8月20日至2021年8月26日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2021年8月26日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
微信公众号:
2021.8.20