拍卖公告
受委托,定于2021年9月17日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
| 序号 | 标的物 | 类别 | 面积(㎡) | 起拍价(万元) |
| 1 | 古塔区中央大街二段138-225号 | 商服 | 501.71 | 337.20 |
| 2 | 古塔区中央大街二段138-227号 | 商服 | 197.78 | 133.00 |
| 3 | 古塔区中央大街二段138-228号 | 商服 | 524.05 | 352.20 |
| 4 | 古塔区中央大街二段136号地下-427号 | 商服 | 2289.32 | 871.00 |
| 5 | 古塔区中央大街二段136号地下-439号 | 商服 | 1361.71 | 518.10 |
| 6 | 古塔区中央大街二段136号地下-465号 | 商服 | 22.55 | 8.60 |
| 7 | 古塔区中央大街二段138-250号 | 商服 | 624.84 | 348.60 |
| 8 | 古塔区中央大街二段138-253号 | 商服 | 592.26 | 330.40 |
| 9 | 古塔区中央大街二段138-261号 | 商服 | 26.34 | 12.30 |
| 10 | 古塔区中央大街二段138-57号 | 商服 | 127.53 | 142.90 |
| 11 | 古塔区中央大街二段138-69号 | 商服 | 1575.95 | 1765.10 |
| 12 | 古塔区中央大街二段138-201号 | 商服 | 519.49 | 279.30 |
| 13 | 古塔区中央大街二段138-204号 | 商服 | 546.38 | 293.80 |
| 14 | 古塔区中央大街二段138-206号 | 商服 | 539.35 | 290.00 |
| 15 | 古塔区中央大街二段138-213号 | 商服 | 243.48 | 130.90 |
| 16 | 古塔区中央大街二段138-214号 | 商服 | 430.71 | 231.60 |
| 17 | 古塔区山西街29-295号 | 商服 | 177.81 | 268.10 |
| 18 | 古塔区山西街29-297号 | 商服 | 164.06 | 247.40 |
| 19 | 古塔区山西街29-298号 | 商服 | 283.82 | 427.90 |
| 20 | 古塔区山西街29-308号 | 商服 | 657.99 | 595.20 |
| 21 | 古塔区山西街29-311号 | 商服 | 142.40 | 128.90 |
| 22 | 古塔区山西街29-321号 | 商服 | 512.82 | 463.90 |
| 23 | 古塔区山西街29-326号 | 商服 | 337.76 | 305.60 |
| 24 | 古塔区山西街29-327号 | 商服 | 152.34 | 137.80 |
| 25 | 古塔区山西街29-328号 | 商服 | 1099.65 | 845.50 |
| 26 | 古塔区山西街29-329号 | 商服 | 256.76 | 197.50 |
| 27 | 古塔区山西街29-331号 | 商服 | 84.83 | 65.30 |
| 28 | 古塔区山西街29-332号 | 商服 | 257.44 | 198.00 |
| 29 | 古塔区山西街29-334号 | 商服 | 65.25 | 50.20 |
| 30 | 古塔区山西街29-335号 | 商服 | 45.94 | 35.40 |
| 31 | 古塔区山西街29-336号 | 商服 | 81.48 | 62.70 |
| 32 | 古塔区山西街29-337号 | 商服 | 355.85 | 273.60 |
| 33 | 古塔区山西街29-342号 | 商服 | 34.99 | 27.00 |
| 34 | 古塔区山西街29-343号 | 商服 | 1109.48 | 853.10 |
| 35 | 古塔区山西街29-344号 | 商服 | 126.45 | 97.30 |
| 36 | 古塔区山西街29-350号 | 商服 | 45.79 | 35.30 |
| 37 | 古塔区山西街29-351号 | 商服 | 156.99 | 120.70 |
| 38 | 古塔区山西街29-356号 | 商服 | 224.99 | 173.00 |
| 39 | 古塔区山西街29-357号 | 商服 | 34.99 | 27.00 |
| 40 | 古塔区山西街25-571号 | 商服 | 139.96 | 211.00 |
| 41 | 古塔区山西街25-588号 | 商服 | 453.33 | 410.10 |
| 42 | 古塔区山西街25-591号 | 商服 | 338.53 | 306.20 |
| 43 | 古塔区山西街25-593号 | 商服 | 407.16 | 324.50 |
| 44 | 古塔区山西街25-594号 | 商服 | 839.54 | 669.00 |
| 45 | 古塔区山西街25-595号 | 商服 | 247.40 | 197.20 |
| 46 | 古塔区山西街25-597号 | 商服 | 344.62 | 274.60 |
| 47 | 古塔区山西街25-599号 | 商服 | 34.71 | 27.70 |
| 48 | 古塔区山西街25-600号 | 商服 | 269.46 | 214.80 |
| 49 | 古塔区山西街25-604号 | 商服 | 55.31 | 44.10 |
| 50 | 古塔区山西街25-606号 | 商服 | 201.66 | 160.70 |
| 51 | 古塔区山西街25-607号 | 商服 | 422.68 | 336.80 |
| 52 | 古塔区山西街25-608号 | 商服 | 409.47 | 326.30 |
| 53 | 古塔区山西街25-610号 | 商服 | 117.42 | 93.60 |
| 54 | 古塔区山西街25-611号 | 商服 | 176.82 | 140.90 |
| 55 | 古塔区山西街25-612号 | 商服 | 334.12 | 266.30 |
| 56 | 古塔区山西街25-613号 | 商服 | 407.16 | 317.70 |
| 57 | 古塔区山西街25-614号 | 商服 | 830.98 | 648.40 |
| 58 | 古塔区山西街25-616号 | 商服 | 344.62 | 268.90 |
| 59 | 古塔区山西街25-618号 | 商服 | 247.40 | 193.10 |
| 60 | 古塔区山西街25-619号 | 商服 | 55.31 | 43.20 |
| 61 | 古塔区山西街25-621号 | 商服 | 155.23 | 121.20 |
| 62 | 古塔区山西街25-622号 | 商服 | 253.52 | 197.80 |
| 63 | 古塔区山西街25-627号 | 商服 | 457.04 | 356.60 |
| 64 | 古塔区山西街25-628号 | 商服 | 34.71 | 27.10 |
| 65 | 古塔区山西街25-630号 | 商服 | 408.22 | 318.50 |
2021年9月10日至2021年9月16日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价5%交纳保证金,于2021年9月16日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
2021.9.10