拍卖公告
受委托,定于2021年9月26日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 抵债资产位置 | 抵债资产 类别 | 接收数量(㎡) | 起拍价 (元) |
401 | 励家镇前邢村 | 土地 | 10亩 | 91853 |
402 | 黑鱼头村 | 荒沟 | 70亩 | 614383 |
403 | 黑鱼头村 | 荒沟 | 10亩 | 98153 |
404 | 广盛村 | 承包开荒耕地 | 9.5亩 | 287535 |
405 | 励家 | 承包耕地 | 12亩 | 252971 |
406 | 前邢村 | 承包开荒耕地 | 11亩 | 351935 |
407 | 励家镇广盛村 | 土地 | 45亩 | 427011 |
408 | 娄家村 | 承包耕地 | 12亩 | 255409 |
409 | 双岗子村 | 荒沟 | 54亩 | 480400 |
410 | 平房村 | 荒沟 | 15亩 | 129650 |
411 | 励家 | 门市 | 2166.12 | 2350586 |
412 | 黑山县励家镇双岗子村 | 开荒耕地 | 18.75亩 | 97394 |
413 | 励家镇大孙村 | 承包土地 | 11亩 | 281302 |
414 | 黑山县励家镇广盛村 | 荒沟 | 30亩 | 157412 |
415 | 胡家镇 | 厂房(正房) | 190.65 | 2040390 |
厂房(正房) | 497.55 | |||
厂房(西厢) | 368.28 | |||
厂房(正房) | 468 | |||
厂房(西厢) | 316.8 | |||
厂房(东厢) | 124.8 | |||
厂房(正房) | 304 | |||
厂房(正房) | 188.8 | |||
厂房(东厢) | 624 | |||
厂房(西厢) | 1053 | |||
厂房(正房) | 37.4 | |||
土地 | 30亩 | |||
416 | 大虎山镇镇东村 | 房产(住宅) | 80 | 567000 |
房产(左侧库房) | 120 | |||
房产(左侧猪舍) | 120 | |||
房产(右侧库房) | 160 | |||
房产(右侧猪舍) | 160 | |||
房产(后鸡舍) | 480 | |||
房产(住宅) | 48 | |||
大棚 | 21亩 | |||
417 | 黑山县常兴镇四间村一组 | 房产(住宅) | 86 | 90000 |
房产(仓库) | 25 | |||
房产(猪舍) | 160 | |||
418 | 黑山县大虎山镇镇东村三组 | 土地 | 70亩 | 1146600 |
大棚 | 12个 | |||
419 | 黑山县大兴乡大兴村(大马线西侧) | 承包地 | 38.25亩 | 347040 |
420 | 黑山县西关村 | 东荒坑 | 65.86亩 | 4898411 |
西荒坑 | 68.1亩 | |||
水渠 | 50.7亩 | |||
421 | 黑山县芳山镇 | 土地 | 土地47亩 | 649478 |
422 | 黑山县镇安乡 | 土地 | 土地30亩 | 393887 |
423 | 黑山县太和镇自强村 | 承包地 | 5亩 | 121337 |
424 | 绕阳河镇15户村 | 承包地 | 25.64亩 | 126901 |
425 | 黑山镇八街规划处开发商品楼五单元(家具市场)一层西 | 门市 | 60 | 486000 |
426 | 黑山县绕阳河镇富有村 | 耕地 | 16亩 | 120784 |
427 | 黑山镇五街西关村楼门动西5户 | 门市 | 52.276 | 246983 |
428 | 绕阳河镇郭家窝铺村 | 荒沟 | 128亩 | 1388102 |
429 | 绕阳河镇曹家村 | 荒沟 | 163.68亩 | 2002406 |
430 | 绕阳河镇富有村 | 荒沟 | 119.1亩 | 1342546 |
431 | 大岗子村 | 荒沟 | 159.75亩 | 2800354 |
432 | 绕阳河 | 土地 | 6738.64 | 1401919 |
433 | 八街黑山镇建与东关校联建住宅楼南壹栋门市西11户 | 门市 | 80.76 | 1344870 |
黑山镇四街原二运旧址馨家源住宅楼栋东门市东四户 | 门市 | 37.94 | ||
黑山镇五街西外环路西环保局住宅楼南栋门市南2-4户 | 门市 | 122.88 | ||
黑山镇五街西外环路西环保住宅楼北侧祥泰花园六号楼东侧主楼门市南二户 | 门市 | 122.81 | ||
434 | 黑山镇六街光荣路西段3号路北利鑫佳苑1号楼(南一东栋)东北侧门市 | 门市 | 82.74 | 1706673 |
黑山镇六街光荣路西段3号路北利鑫佳苑1号楼(南一东栋)东北侧楼东侧门市南一户 | 门市 | 640.36 | ||
435 | 白厂门镇光会屯 | 林地 | 85亩 | 187338 |
树木(杨树) | 3500株 | |||
436 | 八道壕镇 | 沙场 | 20.24亩 | 1689187 |
437 | 镇安乡水泉村两店屯西山沟 | 荒地 | 65.31 | 2014454 |
438 | 黑山县前荒大坑 | 鱼塘 | 65亩 | 942058 |
439 | 黑山县镇安乡团台子村 | 荒地 | 46500.12 | 2725553 |
440 | 白厂门 | 土地 | 520亩 | 2978030 |
441 | 西拉村 | 荒地 | 108亩 | 3826028 |
442 | 镇安满族乡和义村民 | 荒地 | 30.37亩 | 1073078 |
443 | 镇安乡郭屯村 | 荒沟 | 120亩 | 1897632 |
444 | 八道壕镇黄家村葛家屯 | 耕地 | 6.8亩 | 104790 |
445 | 黑山县太和镇包屯村 | 建设用地 | 15亩 | 134964 |
446 | 黑山县镇安满族乡羊肠河村宋屯 | 荒沟 | 24.22亩 | 939212 |
447 | 太和镇白台子村塘坊铁路南天马养殖公司周边 | 荒地 | 30亩 | 467422 |
448 | 司屯乡水泉村一组 | 宅基地 | 333.6 | 198000 |
住宅 | 90.77 | |||
承包用地 | 13.8亩 | |||
449 | 黑山县四家子镇商业街 | 房产 | 323.76 | 1074690 |
房产 | 323.76 | |||
房产 | 340 | |||
土地 | 3693 | |||
450 | 四家子镇陈家街村 | 土地承包经营权 | 25亩 | 407266 |
土地承包经营权 | 25亩 | |||
451 | 四家子赵家村 | 荒地 | 36亩 | 260705 |
452 | 四家子镇马圈子村 | 荒地 | 50亩 | 634891 |
453 | 四家子镇代平房村 | 荒沟 | 74亩 | 836076 |
454 | 四家子镇庞坨子村 | 荒沟 | 48亩 | 374175 |
455 | 四家子镇高家村 | 荒沟 | 33.6亩 | 257174 |
456 | 四家子镇大兴堡村 | 荒沟 | 174亩 | 1385630 |
457 | 四家子镇许小村 | 荒沟 | 81亩 | 1315795 |
458 | 四家子镇大兴堡村 | 荒沟 | 82.5亩 | 793252 |
459 | 四家子镇庞坨子村 | 住宅 | 140 | 242174 |
鸡舍 | 210 | |||
鸡舍 | 210 | |||
460 | 常兴镇翠隆蔬菜批发市场 | 门市 | 63 | 104399 |
461 | 四间乡于家壕 | 土地 | 10亩 | 88282 |
462 | 黑山县太和乡自强(邵屯)村 | 厂房 | 319.91 | 134755 |
厂房 | 96 | |||
房产 | 415.91 | |||
463 | 黑山县芳山镇四芳台村 | 荒沟 | 35亩 | 387540 |
养殖场 | 450 | |||
养殖场 | 450 | |||
养殖场 | 450 | |||
464 | 黑山县镇安乡十里村 | 房产 | 69.3 | 67163 |
465 | 黑山县太和镇康屯村 | 房产 | 82 | 61682 |
466 | 黑山县太和镇康屯村 | 房产 | 119 | 50670 |
467 | 黑山县太和镇康屯村 | 房屋 | 64 | 65520 |
房屋 | 24 | |||
房屋 | 52 | |||
468 | 黑山县太和镇康屯村 | 房屋所有权 | 73 | 37580 |
469 | 康屯村 | 土地 | 2亩 | 97629 |
杨树 | 180株 | |||
470 | 镇安乡东边村 | 林权 | 2.18公顷 | 897014 |
林权 | 4.3公顷 | |||
林权 | 5.57公顷 | |||
471 | 太和镇胜利村 | 土地 | 15亩 | 141016 |
房屋 | 65.6 | |||
472 | 太和镇白台子村 | 土地 | 5亩 | 32386 |
473 | 太和村 | 林地 | 21亩 | 267340 |
474 | 白厂门镇十家沟村 | 承包地 | 40亩 | 319196 |
475 | 七街宽广路西段慧馨佳苑9号楼(北五栋) | 房屋 | 90.28 | 208411 |
476 | 太和镇白台子村 | 沙坑 | 26亩 | 368340 |
477 | 太和镇耿屯村 | 荒沟 | 12亩 | 369708 |
478 | 太和镇白台子村 | 林权 | 23亩 | 203557 |
479 | 太和镇兰泥村 | 土地 | 50亩 | 610573 |
480 | 太和镇稍户村 | 荒沟 | 90亩 | 733271 |
广场 | 800 | |||
481 | 五间村 | 土地 | 5.5亩 | 153615 |
林地 | 7.2亩 | |||
杨树 | 1200棵 | |||
482 | 太和镇西邱村 | 土地 | 22亩 | 136640 |
483 | 太和镇包屯村 | 荒山 | 165亩 | 1525663 |
484 | 李屯西 | 林地 | 8.9亩 | 39663 |
杨树 | 180棵 | |||
485 | 太和镇邵屯村 | 荒沟 | 32亩 | 329799 |
486 | 太和镇西邱村 | 宅基地 | 89亩 | 25259 |
榆树 | 50亩 | |||
487 | 兰泥村 | 大棚 | 680 | 36071 |
488 | 黑山县太和镇白台子村 | 荒沟 | 15亩 | 88940 |
489 | 太和镇西公敖村 | 林地 | 25亩 | 253170 |
490 | 太和镇五间村 | 槐树 | 225棵 | 108225 |
林地 | 5亩 | |||
491 | 兰泥村胡家 | 农业设施大棚 | 1400 | 143063 |
492 | 太和镇罗家村 | 荒沟 | 30亩 | 544545 |
493 | 黑山县太和镇西公敖村 | 龙湾屯后山 | 50亩 | 298034 |
494 | 包屯村 | 土地 | 9871.6 | 144267 |
495 | 太和镇兰泥村 | 土地 | 5.5亩 | 32437 |
496 | 黑山县太和镇自强村 | 土地 | 7.79亩 | 42618 |
497 | 黑山县太和镇胜利村 | 荒沟 | 12亩 | 183189 |
498 | 黑山县太和镇包屯村 | 林地、杨树面 | 30亩 | 536342 |
杨树苗 | 3000株 | |||
499 | 黑山县太和镇大於沟村老头沟 | 荒地、白泥坑 | 75亩 | 1147241 |
500 | 黑山县太和镇西公廒村 | 林地使用权 | 6亩 | 50535 |
杨树胸径55-60 | 32棵 | |||
杨树胸径40-45 | 62棵 | |||
杨树胸径28-32 | 21棵 | |||
501 | 大虎山镇西居社区747-4-5-1、大虎山西村 | 住宅 | 55.44 | 112000 |
96 | ||||
502 | 无梁殿后荒村 | 土地 | 24亩 | 532350 |
503 | 黑山县无梁殿镇 | 土地 | 15亩 | 268909 |
504 | 黑山县无梁殿镇廖屯村三组陈屯东西水泥路南 | 土地 | 14.02亩 | 156420 |
505 | 无梁殿镇廖屯村 | 承包地 | 16.76亩 | 80124 |
506 | 无梁殿镇大民屯村 | 土地 | 11.19亩 | 142553 |
507 | 无梁殿后荒村 | 土地 | 22亩 | 469134 |
508 | 黑山县无梁殿镇和平村 | 房产 | 686 | 972261 |
土地 | 7333.37 | |||
509 | 无梁殿镇砬子山村 | 房产 | 101.5 | 114691 |
土地(荒坑) | 3亩 | |||
土地(宅基地) | 360.05 | |||
510 | 砬子山村 | 土地 | 22.41亩 | 356036 |
511 | 和平村 | 荒沟 | 80亩 | 1220816 |
512 | 无梁殿镇大崔村 | 土地 | 80亩 | 1174689 |
513 | 无梁殿镇东长岗子村 | 荒地 | 97.5亩 | 4424149 |
150亩 | ||||
157.5亩 | ||||
514 | 黑山县无梁殿镇张家村 | 土地 | 5.3亩 | 161427 |
5亩 | ||||
3.5亩 | ||||
515 | 黑山县无梁殿镇大民村 | 土地(大堤) | 94.5亩 | 3823187 |
516 | 无梁殿镇赖坨子村 | 土地 | 130.5亩 | 1915010 |
517 | 大民屯 | 土地 | 27.9亩 | 243987 |
518 | 无梁殿后荒村 | 大棚 | 1200 | 202517 |
土地 | 7亩 | |||
519 | 张家村 | 大棚 | 530 | 121140 |
土地 | 7.5亩 | |||
520 | 无梁殿后荒村 | 大棚 | 600 | 89736 |
土地 | 3.5亩 | |||
521 | 赖坨子村 | 土地 | 21.27亩 | 405382 |
522 | 八家子村 | 鱼塘 | 28亩 | 177339 |
523 | 和平村 | 荒沟 | 130亩 | 1283664 |
524 | 黑山县新立屯镇一街 | 房产 | 385.6 | 472989 |
525 | 新立屯镇四街 | 房产 | 1289 | 422722 |
新立屯镇新华村 | 土地 | 15567 | ||
526 | 黑山镇芳山镇靠边村王屯 | 房产 | 652.1 | 994050 |
土地 | 3381.9 | |||
土地 | 1380 | |||
土地 | 2001.9 | |||
527 | 黑山县薛屯乡新岗子村下洼子屯 | 房屋 | 80 | 204476 |
鸡舍 | 437 | |||
车库 | 54 | |||
528 | 靠山屯 | 承包荒山 | 179.33亩 | 196565 |
529 | 黄台村 | 荒山 | 12亩 | 506588 |
广场 | 1800 | |||
530 | 八家子村 | 鱼塘 | 5亩 | 29384 |
531 | 靠山村 | 荒山 | 45亩 | 352905 |
532 | 八家子村 | 土地 | 15亩 | 54000 |
533 | 泉眼村 | 耕地 | 5亩 | 20302 |
534 | 北关村 | 耕地 | 50亩 | 344819 |
535 | 新立屯双山子村 | 土地 | 399600 | 449825 |
536 | 新立屯镇四街1#A-101 | 房产 | 107.17 | 453201 |
新立屯镇四街1#A-102 | 土地 | 107.17 | ||
537 | 东关村 | 耕地 | 39960 | 692151 |
538 | 新立屯至芳山镇公路两侧 | 承包土地 | 144亩 | 1807200 |
539 | 英窝村 | 荒地 | 52亩 | 109384 |
540 | 北关村 | 耕地 | 10亩 | 42225 |
541 | 新立屯镇新华村 | 承包用地 | 123亩 | 344086 |
542 | 新立屯镇一街四街 | 房产 | 42 | 84906 |
新立屯镇一街四街 | 房产 | 58.2 | ||
543 | 新立屯镇四街 | 房产 | 463.49 | 227771 |
544 | 新立屯镇泉眼村 | 土地 | 50亩 | 387446 |
545 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 45亩 | 424024 |
546 | 新立屯镇四街1#B108 | 房产 | 84.48 | 203531 |
新立屯镇四街1#B111 | 107.66 | |||
新立屯镇四街1#B110 | 99.91 | |||
547 | 新立屯镇四街3#B106-107 | 房产 | 352.1 | 210549 |
新立屯镇四街6#A110 | ||||
548 | 新立屯镇四街7#C102 | 房产 | 97.08 | 210549 |
新立屯镇四街7#C103 | 88.71 | |||
新立屯镇四街7#C104 | 88.71 | |||
549 | 新立屯镇四街7#B114 | 房产 | 88.71 | 210549 |
新立屯镇四街7#B115 | 91.33 | |||
新立屯镇四街7#B116 | 81.48 | |||
550 | 新立屯镇四街4#B111 | 房产 | 72.28 | 203531 |
新立屯镇四街4#B112 | 72.19 | |||
新立屯镇四街4#B113 | 72.33 | |||
新立屯镇四街4#B105 | 70.64 | |||
551 | 新立屯镇王庄屯 | 荒地 | 100亩 | 810000 |
552 | 新立屯镇东关村 | 承包土地 | 40亩 | 278374 |
553 | 黑山县新立屯镇王庄村 | 承包土地 | 10亩 | 27092 |
554 | 新立屯镇二街 | 房产 | 639.69 | 741332 |
土地 | 3432.7 | |||
555 | 前尖村 | 房产 | 1375.2 | 696870 |
三项电变配电系统及变压器 | 1台 | |||
土地 | 13亩 | |||
556 | 黑山县新兴马家村 | 鸡舍 | 1000 | 1683356 |
400 | ||||
住宅 | 168 | |||
56 | ||||
土地 | 170亩 | |||
557 | 石庙子村北金家西柳河沟 | 荒沟 | 40亩 | 188380 |
558 | 石庙子村 | 荒地 | 50亩 | 136962 |
559 | 后尖村 | 土地 | 20.6亩 | 325166 |
鱼塘 | 10亩 | |||
560 | 芍药村 | 广场 | 3200 | 301119 |
561 | 芍药村 | 鱼塘 | 5.25亩 | 50603 |
562 | 前尖村 | 广场 | 1200 | 328284 |
荒沟 | 10亩 | |||
563 | 茨于村村民委员会 | 荒沟 | 33亩 | 329045 |
564 | 卧牛村陶家组 | 荒地 | 10.02亩 | 42312 |
565 | 黑山县新兴镇齐家村 | 承包地 | 15亩 | 105795 |
566 | 新兴镇高家村 | 土地 | 34.43亩 | 228690 |
鱼塘 | 14.4亩 | |||
567 | 新兴镇齐家村 | 荒沟 | 14.8亩 | 71565 |
568 | 新兴镇叶沙村 | 土地 | 22亩 | 243893 |
鱼塘 | 8亩 | |||
569 | 新兴镇高家窝村 | 承包地 | 13.22亩 | 93219 |
570 | 叶沙村蔡胡组白家西 | 荒地 | 14.84亩 | 103410 |
鱼塘 | 9.44亩 | |||
571 | 新兴镇 | 土地 | 15亩 | 108303 |
572 | 新兴镇 | 土地 | 25亩 | 103768 |
573 | 黑山县薛屯镇皮屯村 | 鱼塘 | 31亩 | 509040 |
574 | 薛屯乡老官村 | 房屋 | 87 | 84240 |
575 | 薛屯乡薛屯村皮屯 | 房屋 | 70.8 | 35046 |
576 | 薛屯乡皮屯村 | 房屋 | 159.59 | 94590 |
577 | 薛屯乡红石村山西屯 | 荒山 | 526亩 | 641430 |
578 | 薛屯乡罗屯村 | 鱼塘 | 57.68亩 | 294130 |
579 | 薛屯乡蔡屯村 | 鱼塘 | 191亩 | 296375 |
580 | 薛屯乡红石村 | 荒山 | 620亩 | 713547 |
581 | 薛屯乡下洼子村 | 厂房 | 1174.45 | 300542 |
582 | 薛屯乡白庙子村 | 广场 | 820 | 75315 |
583 | 薛屯镇杏山村 | 房屋 | 112 | 229320 |
宅基地 | 2000 | |||
584 | 薛屯镇新岗子村 | 土地承包经营权 | 122亩 | 1640657 |
585 | 薛屯乡杏山村 | 荒沟 | 40亩 | 351790 |
586 | 薛屯乡后杏村 | 房产 | 147 | 164800 |
587 | 薛屯乡红石村山西屯 | 住宅 | 79 | 66161 |
588 | 薛屯乡罗屯村 | 鱼塘 | 21.5亩 | 844648 |
荒地 | 10亩 | |||
耕地 | 24亩 | |||
房产 | 123.26 | |||
589 | 新立屯八家子村靠山屯 | 耕地 | 15亩 | 48917 |
590 | 薛屯乡冯屯村 | 房屋 | 72.58 | 191550 |
鱼塘 | 12.7亩 | |||
591 | 薛屯乡北甸子村后黑屯后沟坡 | 荒山 | 116亩 | 1145735 |
592 | 黄台村兴隆台家北林地 | 鱼塘 | 35亩 | 397327 |
593 | 黑山县薛屯乡杏山村 | 荒沟 | 151亩 | 1210764 |
594 | 薛屯乡红石村 | 荒沟 | 125.38亩 | 1249962 |
595 | 薛屯乡新岗子村 | 荒沟 | 80.2亩 | 723013 |
596 | 北甸子村后黑山北坡 | 土地承包权 | 144亩 | 1430632 |
597 | 薛屯乡薛屯村 | 房产 | 99 | 213034 |
门房 | 170 | |||
猪圈 | 80 | |||
宅基地 | 345.56 | |||
598 | 薛屯乡 | 承包土地 | 13.8亩 | 126482 |
599 | 司屯乡水泉村一组 | 房产 | 300 | 278423 |
600 | 位于黑山县英城子乡大豆屯村 | 厂房 | 135 | 1620863 |
厂房 | 135 | |||
厂房 | 558.63 | |||
厂房 | 558.63 | |||
厂房 | 64 | |||
厂房 | 264 | |||
正房 | 180 |
2021年9月18日至2021年9月25日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2021年9月25日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
微信公众号:
2021.9.18