拍卖公告
受委托,定于2021年11月24日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
| 序号 | 抵债资产位置 | 抵债资产 类别 | 接收数量(㎡) | 起拍价(元) |
| 501 | 大虎山镇西居社区747-4-5-1、大虎山西村 | 住宅 | 55.44 | 100800 |
| 96 | ||||
| 502 | 无梁殿后荒村 | 土地 | 24亩 | 479115 |
| 503 | 黑山县无梁殿镇 | 土地 | 15亩 | 242018 |
| 504 | 黑山县无梁殿镇廖屯村三组陈屯东西水泥路南 | 土地 | 14.02亩 | 140778 |
| 505 | 无梁殿镇廖屯村 | 承包地 | 16.76亩 | 72111 |
| 506 | 无梁殿镇大民屯村 | 土地 | 11.19亩 | 128298 |
| 507 | 无梁殿后荒村 | 土地 | 22亩 | 422220 |
| 508 | 黑山县无梁殿镇和平村 | 房产 | 686 | 875034 |
| 土地 | 7333.37 | |||
| 509 | 无梁殿镇砬子山村 | 房产 | 101.5 | 103222 |
| 土地(荒坑) | 3亩 | |||
| 土地(宅基地) | 360.05 | |||
| 510 | 砬子山村 | 土地 | 22.41亩 | 320433 |
| 511 | 和平村 | 荒沟 | 80亩 | 1098735 |
| 512 | 无梁殿镇大崔村 | 土地 | 80亩 | 1057220 |
| 513 | 无梁殿镇东长岗子村 | 荒地 | 97.5亩 | 3981734 |
| 150亩 | ||||
| 157.5亩 | ||||
| 514 | 黑山县无梁殿镇张家村 | 土地 | 5.3亩 | 145285 |
| 5亩 | ||||
| 3.5亩 | ||||
| 515 | 黑山县无梁殿镇大民村 | 土地(大堤) | 94.5亩 | 3440868 |
| 516 | 无梁殿镇赖坨子村 | 土地 | 130.5亩 | 1723509 |
| 517 | 大民屯 | 土地 | 27.9亩 | 219589 |
| 518 | 无梁殿后荒村 | 大棚 | 1200 | 182265 |
| 土地 | 7亩 | |||
| 519 | 张家村 | 大棚 | 530 | 109026 |
| 土地 | 7.5亩 | |||
| 520 | 无梁殿后荒村 | 大棚 | 600 | 80763 |
| 土地 | 3.5亩 | |||
| 521 | 赖坨子村 | 土地 | 21.27亩 | 364844 |
| 522 | 八家子村 | 鱼塘 | 28亩 | 159605 |
| 523 | 和平村 | 荒沟 | 130亩 | 1155298 |
| 524 | 黑山县新立屯镇一街 | 房产 | 385.6 | 425690 |
| 525 | 新立屯镇四街 | 房产 | 1289 | 380449 |
| 新立屯镇新华村 | 土地 | 15567 | ||
| 526 | 黑山镇芳山镇靠边村王屯 | 房产 | 652.1 | 894645 |
| 土地 | 3381.9 | |||
| 土地 | 1380 | |||
| 土地 | 2001.9 | |||
| 527 | 黑山县薛屯乡新岗子村下洼子屯 | 房屋 | 80 | 184029 |
| 鸡舍 | 437 | |||
| 车库 | 54 | |||
| 528 | 靠山屯 | 承包荒山 | 179.33亩 | 176908 |
| 529 | 黄台村 | 荒山 | 12亩 | 455929 |
| 广场 | 1800 | |||
| 530 | 八家子村 | 鱼塘 | 5亩 | 26446 |
| 531 | 靠山村 | 荒山 | 45亩 | 317614 |
| 532 | 八家子村 | 土地 | 15亩 | 48600 |
| 533 | 泉眼村 | 耕地 | 5亩 | 18271 |
| 534 | 北关村 | 耕地 | 50亩 | 310337 |
| 535 | 新立屯双山子村 | 土地 | 399600 | 404842 |
| 536 | 新立屯镇四街1#A-101 | 房产 | 107.17 | 407881 |
| 新立屯镇四街1#A-102 | 土地 | 107.17 | ||
| 537 | 东关村 | 耕地 | 39960 | 622936 |
| 538 | 新立屯至芳山镇公路两侧 | 承包土地 | 144亩 | 1626480 |
| 539 | 英窝村 | 荒地 | 52亩 | 98446 |
| 540 | 北关村 | 耕地 | 10亩 | 38003 |
| 541 | 新立屯镇新华村 | 承包用地 | 123亩 | 309678 |
| 542 | 新立屯镇一街四街 | 房产 | 42 | 76416 |
| 新立屯镇一街四街 | 房产 | 58.2 | ||
| 543 | 新立屯镇四街 | 房产 | 463.49 | 204994 |
| 544 | 新立屯镇泉眼村 | 土地 | 50亩 | 348702 |
| 545 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 45亩 | 381621 |
| 546 | 新立屯镇四街1#B108 | 房产 | 84.48 | 183178 |
| 新立屯镇四街1#B111 | 107.66 | |||
| 新立屯镇四街1#B110 | 99.91 | |||
| 547 | 新立屯镇四街3#B106-107 | 房产 | 352.1 | 189494 |
| 新立屯镇四街6#A110 | ||||
| 548 | 新立屯镇四街7#C102 | 房产 | 97.08 | 189494 |
| 新立屯镇四街7#C103 | 88.71 | |||
| 新立屯镇四街7#C104 | 88.71 | |||
| 549 | 新立屯镇四街7#B114 | 房产 | 88.71 | 189494 |
| 新立屯镇四街7#B115 | 91.33 | |||
| 新立屯镇四街7#B116 | 81.48 | |||
| 550 | 新立屯镇四街4#B111 | 房产 | 72.28 | 183178 |
| 新立屯镇四街4#B112 | 72.19 | |||
| 新立屯镇四街4#B113 | 72.33 | |||
| 新立屯镇四街4#B105 | 70.64 | |||
| 551 | 新立屯镇王庄屯 | 荒地 | 100亩 | 729000 |
| 552 | 新立屯镇东关村 | 承包土地 | 40亩 | 250537 |
| 553 | 黑山县新立屯镇王庄村 | 承包土地 | 10亩 | 24383 |
| 554 | 新立屯镇二街 | 房产 | 639.69 | 667199 |
| 土地 | 3432.7 | |||
| 555 | 前尖村 | 房产 | 1375.2 | 627183 |
| 三项电变配电系统及变压器 | 1台 | |||
| 土地 | 13亩 | |||
| 556 | 黑山县新兴马家村 | 鸡舍 | 1000 | 1515021 |
| 400 | ||||
| 住宅 | 168 | |||
| 56 | ||||
| 土地 | 170亩 | |||
| 557 | 石庙子村北金家西柳河沟 | 荒沟 | 40亩 | 169542 |
| 558 | 石庙子村 | 荒地 | 50亩 | 123266 |
| 559 | 后尖村 | 土地 | 20.6亩 | 292649 |
| 鱼塘 | 10亩 | |||
| 560 | 芍药村 | 广场 | 3200 | 271007 |
| 561 | 芍药村 | 鱼塘 | 5.25亩 | 45543 |
| 562 | 前尖村 | 广场 | 1200 | 295455 |
| 荒沟 | 10亩 | |||
| 563 | 茨于村村民委员会 | 荒沟 | 33亩 | 296141 |
| 564 | 卧牛村陶家组 | 荒地 | 10.02亩 | 38080 |
| 565 | 黑山县新兴镇齐家村 | 承包地 | 15亩 | 95215 |
| 566 | 新兴镇高家村 | 土地 | 34.43亩 | 205821 |
| 鱼塘 | 14.4亩 | |||
| 567 | 新兴镇齐家村 | 荒沟 | 14.8亩 | 64408 |
| 568 | 新兴镇叶沙村 | 土地 | 22亩 | 219503 |
| 鱼塘 | 8亩 | |||
| 569 | 新兴镇高家窝村 | 承包地 | 13.22亩 | 83898 |
| 570 | 叶沙村蔡胡组白家西 | 荒地 | 14.84亩 | 93069 |
| 鱼塘 | 9.44亩 | |||
| 571 | 新兴镇 | 土地 | 15亩 | 97472 |
| 572 | 新兴镇 | 土地 | 25亩 | 93391 |
| 573 | 黑山县薛屯镇皮屯村 | 鱼塘 | 31亩 | 458136 |
| 574 | 薛屯乡老官村 | 房屋 | 87 | 75816 |
| 575 | 薛屯乡薛屯村皮屯 | 房屋 | 70.8 | 31541 |
| 576 | 薛屯乡皮屯村 | 房屋 | 159.59 | 85131 |
| 577 | 薛屯乡红石村山西屯 | 荒山 | 526亩 | 577287 |
| 578 | 薛屯乡罗屯村 | 鱼塘 | 57.68亩 | 264717 |
| 579 | 薛屯乡蔡屯村 | 鱼塘 | 191亩 | 266738 |
| 580 | 薛屯乡红石村 | 荒山 | 620亩 | 642192 |
| 581 | 薛屯乡下洼子村 | 厂房 | 1174.45 | 270488 |
| 582 | 薛屯乡白庙子村 | 广场 | 820 | 67784 |
| 583 | 薛屯镇杏山村 | 房屋 | 112 | 206388 |
| 宅基地 | 2000 | |||
| 584 | 薛屯镇新岗子村 | 土地承包经营权 | 122亩 | 1476591 |
| 585 | 薛屯乡杏山村 | 荒沟 | 40亩 | 316611 |
| 586 | 薛屯乡后杏村 | 房产 | 147 | 148320 |
| 587 | 薛屯乡红石村山西屯 | 住宅 | 79 | 59545 |
| 588 | 薛屯乡罗屯村 | 鱼塘 | 21.5亩 | 760184 |
| 荒地 | 10亩 | |||
| 耕地 | 24亩 | |||
| 房产 | 123.26 | |||
| 589 | 新立屯八家子村靠山屯 | 耕地 | 15亩 | 44025 |
| 590 | 薛屯乡冯屯村 | 房屋 | 72.58 | 172395 |
| 鱼塘 | 12.7亩 | |||
| 591 | 薛屯乡北甸子村后黑屯后沟坡 | 荒山 | 116亩 | 1031161 |
| 592 | 黄台村兴隆台家北林地 | 鱼塘 | 35亩 | 357594 |
| 593 | 黑山县薛屯乡杏山村 | 荒沟 | 151亩 | 1089688 |
| 594 | 薛屯乡红石村 | 荒沟 | 125.38亩 | 1124966 |
| 595 | 薛屯乡新岗子村 | 荒沟 | 80.2亩 | 650712 |
| 596 | 北甸子村后黑山北坡 | 土地承包权 | 144亩 | 1287569 |
| 597 | 薛屯乡薛屯村 | 房产 | 99 | 191730 |
| 门房 | 170 | |||
| 猪圈 | 80 | |||
| 宅基地 | 345.56 | |||
| 598 | 薛屯乡 | 承包土地 | 13.8亩 | 113834 |
| 599 | 司屯乡水泉村一组 | 房产 | 300 | 250581 |
| 600 | 位于黑山县英城子乡大豆屯村 | 厂房 | 135 | 1458777 |
| 厂房 | 135 | |||
| 厂房 | 558.63 | |||
| 厂房 | 558.63 | |||
| 厂房 | 64 | |||
| 厂房 | 264 | |||
| 正房 | 180 | |||
| 601 | 大豆村 | 正房 | 361.12 | 408559 |
| 厢房 | 87.32 | |||
| 602 | 英城子 | 土地 | 10亩 | 48441 |
| 603 | 朝北村刑坨子屯南大荒 | 土地 | 19.71亩 | 99084 |
| 604 | 英城子乡 | 土地 | 10亩 | 67820 |
| 605 | 朝北村邢坨子屯东壕 | 土地 | 10亩 | 57912 |
| 606 | 黑山县小东镇东流村村东 | 土地 | 15亩土地 | 100872 |
| 607 | 东流村村东(农村土地承包经营权) | 土地 | 35亩 | 222973 |
| 608 | 黑山县英城子乡 | 土地 | 42亩 | 239531 |
| 609 | 英城子村 | 土地 | 12亩 | 206881 |
| 土地 | 12亩 | |||
| 杨树 | 300棵 | |||
| 杨树 | 300棵 | |||
| 610 | 芳山镇芳山村 | 土地 | 60亩 | 1067803 |
| 水曲柳 | 13000棵 | |||
| 611 | 芳山镇蛇盘山西坡的林地 | 土地 | 40亩 | 1203082 |
| 水曲柳 | 10000棵 | |||
| 612 | 英城子村顺水壕林地 | 土地 | 8亩 | 73025 |
| 613 | 头台村 | 土地 | 76亩 | 353653 |
| 614 | 五台子村 | 林地 | 0.9公顷 | 204505 |
| 615 | 英城子乡小磨子村 | 土地 | 59.5亩 | 358882 |
| 槐树 | 4500株 | |||
| 616 | 英城子乡小东镇孙家山 | 土地 | 298亩 | 1187180 |
| 617 | 英城子乡迷山子村 | 土地 | 7.63亩 | 84072 |
| 618 | 营城子乡小磨子村 | 承包土地 | 11亩 | 120721 |
| 619 | 英城子乡小磨子村 | 土地 | 13亩 | 136403 |
| 620 | 新立屯镇黄台村 | 土地林木 | 23亩 | 140496 |
| 621 | 新立屯镇 | 土地林木 | 71.5亩 | 498113 |
| 622 | 英城子乡八家子村 | 鱼塘 | 200亩 | 1278018 |
| 623 | 薛屯乡薛屯村 | 土地树木 | 6亩 | 88695 |
| 624 | 英城子乡塘泡村 | 耕地 | 12.49亩 | 43595 |
| 625 | 中大中路南侧、信合小区南楼西数第十户 | 门市 | 79.44 | 297675 |
| 626 | 黑山县玉林花园小区5楼 | 房产 | 152.86 | 362880 |
| 627 | 黑山县小东镇北街 | 厂房 | 90.06 | 960458 |
| 887.58 | ||||
| 664.56 | ||||
| 454.96 | ||||
| 90.06 | ||||
| 628 | 太和镇刘二金村 | 房产 | 792 | 237946 |
| 土地 | 4940 | |||
| 629 | 黑山县黑大公路西侧王炮屯 | 房产 | 2292.28 | 2268000 |
| 4799 | ||||
| 黑山县常兴镇 | 土地 | 1366.99 | ||
| 630 | 励家镇本街(铁南) | 门市 | 990 | 1436099 |
| 631 | 黑山县新兴镇 | 土地 | 50亩 | 2754000 |
| 房产 | 2326 | |||
| 632 | 黑山县镇安乡水泉村 | 房产 | 765 | 972000 |
| 房产 | 765 | |||
| 房产 | 765 | |||
| 土地 | 4026.99 | |||
| 633 | 段家乡蛇山子村兴龙牧业有限公司 | 厂房1 | 332.5 | 3645000 |
| 厂房2 | 332.5 | |||
| 厂房3 | 332.5 | |||
| 厂房4 | 332.5 | |||
| 厂房5 | 332.5 | |||
| 厂房6 | 332.5 | |||
| 厂房7 | 332.5 | |||
| 厂房8 | 332.5 | |||
| 厂房9 | 332.5 | |||
| 厂房10 | 332.5 | |||
| 厂房11 | 332.5 | |||
| 厂房12 | 332.5 | |||
| 厂房13 | 332.5 | |||
| 厂房14 | 332.5 | |||
| 厂房15 | 332.5 | |||
| 厂房16 | 760 | |||
| 食堂 | 312 | |||
| 库房 | 332.5 | |||
| 库房 | 332.5 | |||
| 办公用房 | 766 | |||
| 生产车间 | 400 | |||
| 门卫车库 | 204 | |||
| 土地 | 5713.39 | |||
| 634 | 大兴乡吴台村 | 住宅 | 336 | 498915 |
| 商用 | 626 | |||
| 635 | 八道壕粮油购销公司旧址 | 厂房 | 5887.73 | 8213400 |
| 土地 | 12149 | |||
| 机器设备 | 砂光机、翻板机、切割锯等 | |||
| 636 | 黑山县绕阳河金地佳园 | 门市 | 200 | 3029400 |
| 500 | ||||
| 500 | ||||
| 100 | ||||
| 黑山镇四街阳光丽景 | 门市 | 206.55 | 567000 | |
| 637 | 黑山县绕阳河金地佳园东1-2层北10-13户 | 房产 | 322.8 | 425250 |
| 638 | 黑山县绕阳河镇金地佳园 | 住宅 | 122.99 | 455625 |
| 住宅 | 91.55 | |||
| 住宅 | 87.57 | |||
| 住宅 | 87.57 | |||
| 住宅 | 91.55 | |||
| 住宅 | 102.16 | |||
| 住宅 | 87.57 | |||
| 住宅 | 87.57 | |||
| 住宅 | 113.77 | |||
| 住宅 | 91.55 | |||
| 639 | 黑山县段家幺台子村 | 土地 | 1030 | 7944642 |
| 土地 | 27.5亩 | |||
| 黑山县四家子村 | 土地 | 124亩 | ||
| 厂房 | 1186.27 | |||
| 黑山县段家幺台子村 | 房产 | 792 | ||
| 房产 | 930 | |||
| 房产 | 238 | |||
| 房产 | 80 | |||
| 房产 | 198 | |||
| 房产 | 420 | |||
| 黑山县黑山镇 | 门市 | 186.59 | ||
| 门市 | 143.46 | |||
| 门市 | 117.69 | |||
| 640 | 绕阳河镇佟屯村 | 农业设施 | 3277.76 | 142731 |
| 杨树 | 450棵 | |||
| 土地 | 64.39亩 | |||
| 641 | 黑山县八道壕镇八家子村 | 厂房 | 6376.1 | 4050000 |
| 土地 | 25503 | |||
| 642 | 黑山县八道壕镇八家子村 | 土地 | 25503 | 1001970 |
| 643 | 新立屯一街 | 车间 | 645 | 2394838 |
| 车间 | 261 | |||
| 车间 | 168 | |||
| 工业用房 | 416.49 | |||
| 土地 | 622.01 | |||
| 新立屯镇北关村 | 土地 | 2274.4 | ||
| 644 | 黑山县胡家镇林场 | 青储窑 | 660.88 | 3549325 |
| 青储窑 | 572.26 | |||
| 牛舍 | 900 | |||
| 牛舍 | 1025 | |||
| 无照牛舍 | 40 | |||
| 牛舍奶间 | 1120 | |||
| 门卫 | 54 | |||
| 牛棚 | 924.39 | |||
| 堆粪厂 | 455.2 | |||
| 黑山县胡家镇林场 | 牛舍 | 1120 | ||
| 堆粪厂 | 455.2 | |||
| 645 | 新立屯镇四街 | 房产 | 54.99 | 60132 |
| 646 | 新立屯镇四街 | 房产 | 154.21 | 187365 |
| 647 | 新立屯镇四街 | 房产 | 82.27 | 479299 |
| 68.04 | ||||
| 86.46 | ||||
| 82.26 | ||||
| 82.26 | ||||
| 648 | 黑山县大虎山镇台大公路东侧政府南侧北数第18户 | 门市 | 268.95 | 1505200 |
| 黑山县大虎山镇台大公路东侧政府南侧北数第19户 | 260.8 | |||
| 649 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 256 | 364500 |
| 650 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 100 | 364500 |
| 651 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 300 | 455625 |
| 652 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 300 | 901105 |
| 653 | 黑山县小东镇大黑村 | 房产 | 477 | 234161 |
| 654 | 黑山县小东镇大黑村 | 房产 | 405.23 | 806478 |
| 门市 | 166 | |||
| 655 | 黑山县小东镇大黑村 | 房产 | 1009.8 | 2929622 |
| 656 | 黑山县芳山镇靠边村 | 房产 | 50 | 1668033 |
| 192 | ||||
| 713 | ||||
| 520 | ||||
| 黑山县芳山镇靠边村 | 土地 | 8000 | ||
| 657 | 黑山县太和镇白台子村 | 鸡舍 | 4800 | 4365627 |
| 仓库 | 222 | |||
| 办公室 | 350 | |||
| 宿舍 | 234 | |||
| 浴池 | 27 | |||
| 简易房 | 28 | |||
| 简易棚 | 105 | |||
| 办公区门卫 | 15 | |||
| 养殖区门卫 | 122.12 | |||
| 黑山县太和镇白台子村 | 水泥地面 | 1884 | ||
| 围墙 | 800 | |||
| 排水沟 | 666 | |||
| 无公害处理厂 | 768.06 | |||
| 扒粪池 | 136.85 | |||
| 冷库 | 384 | |||
| 门卫 | 21.48 | |||
| 水泥路面 | 360 | |||
| 锅炉房 | 13 | |||
| 上料房 | 55.38 | |||
| 澡气池 | 112 | |||
| 锅炉 | 1台 | |||
| 发电机组 | 1台 | |||
| 水线 | 150米 | |||
| 料槽 | 720个 | |||
| 自动消毒管道 | 1200米 | |||
| 扒粪设备 | 1台 | |||
| 鸡笼子 | 720个 | |||
| 深水井 | 1眼 | |||
| 土地 | 40亩 | |||
| 658 | 新兴镇康屯村后荒 | 鱼塘 | 9.6亩 | 391874 |
| 新兴镇高家窝铺村 | 7.14亩 | |||
| 659 | 新立屯镇一街 | 厂房 | 6255.6 | 4704495 |
| 锅炉房 | 108.81 | |||
| 办公室 | 220 | |||
| 厂房 | 246.48 | |||
| 新立屯镇一委兴顺街 | 土地 | 11640 | ||
| 660 | 半拉门镇半南村 | 住宅 | 100.5 | 405595 |
| 鸡舍 | 213.98 | |||
| 鸡舍 | 213.98 | |||
| 育雏室 | 134 | |||
| 仓库 | 42.4 | |||
| 661 | 黑山县镇安乡东边壕村 | 房产 | 357 | 4404265 |
| 土地 | 51.9亩 | |||
| 农业设施物权 | 猪舍10栋6985.3平方米 | |||
| 土地承包经营权 | 饲料车间300平方米 | |||
| 662 | 金鼎二期E座面北门市45号 | 房产 | 223.84 | 3696681 |
| 金鼎二期E座面北门市48号 | 179.68 | |||
| 金鼎二期B座面北门市58号 | 295.54 | |||
| 金鼎二期E座面北门市46号 | 179.68 | |||
| 663 | 黑山县常兴镇小小线路北 | 厂房 | 3908.12 | 3615638 |
| 土地 | 4003 | |||
| 土地 | 3158.1 | |||
| 土地 | 33350 | |||
| 664 | 太和镇 | 房产 | 4218.13 | 2921415 |
| 太和镇 | 土地 | 61亩 | ||
| 665 | 黑山县大虎山镇华瑞鑫都小区,车库33个南1-6,南15-28,南41-42,4号楼车库4-4号-4-5号,4-8号-4-9号,4-12号-4-13号,4-16号-4-17号,4-20号-4-21号 | 车库33个 | 812.35 | 2881697 |
| 黑山县大虎山镇华瑞鑫都小区住宅4-6-902号 | 住宅 | 68.41 | ||
| 黑山县大虎山镇华瑞鑫都小区住宅5-5-902号 | 住宅 | 67.97 | ||
| 黑山县大虎山镇华瑞鑫都小区住宅7-4-902号 | 住宅 | 79.18 | ||
| 黑山县大虎山镇华瑞鑫都小区住宅8-3-802号 | 住宅 | 77.1 | ||
| 666 | 黑山县镇安乡司屯村 | 土地 | 土地150亩 | 2242647 |
| 667 | 黑山县镇安乡司屯村 | 土地 | 土地158亩 | 2362255 |
| 668 | 胡家镇东下村 | 厂房 | 厂房5720平 | 3225757 |
| 黑山县胡家镇 | 土地 | 土地56亩 | ||
| 669 | 太和镇西邱村 | 房产 | 厂房5040平 | 1939622 |
| 黑山县太和镇政府 | 土地 | 土地48亩 | ||
| 670 | 黑山县镇安乡四屯村 | 房产 | 9734.73 | 7199271 |
| 671 | 胡家镇胡家村粮库西侧 | 房产 | 696.24 | 276768 |
| 672 | 大兴乡 | 大棚 | 15400 | 1375353 |
| 黑山县大兴乡大兴村四组稻田高效大棚地 | 大棚 | 80亩 | ||
| 673 | 黑山县常兴镇四间村 | 门市 | 3216 | 6390348 |
| 常兴镇四间村 | 土地 | 3621.54 | ||
| 674 | 镇安乡司屯村 | 房产 | 234.5 | 436462 |
| 房产 | 82.2 | |||
| 土地 | 2117.5 | |||
| 675 | 黑山县新立屯第二建筑公司后院 | 土地 | 3548 | 1346791 |
| 锅炉房 | 450 | |||
| 办公室 | 186.2 | |||
| 库房 | 69 | |||
| 676 | 黑房权证常兴镇四间村 | 厂房 | 292 | 6867773 |
| 292 | ||||
| 292 | ||||
| 292 | ||||
| 292 | ||||
| 292 | ||||
| 292 | ||||
| 292 | ||||
| 292 | ||||
| 442 | ||||
| 126.6 | ||||
| 620.35 | ||||
| 906 | ||||
| 55 | ||||
| 440 | ||||
| 土地 | 7189 | |||
| 677 | 新立屯镇二街 | 厂房 | 2638.25 | 2664151 |
| 新立屯镇二街 | 工业用地 | 12787 | ||
| 678 | 大兴乡机床厂后院、黑山县大兴乡大兴村 | 农业设施物权和农地承包权 | 20000 | 1570051 |
| 679 | 黑山县镇安乡羊肠河西拉村 | 厂房 | 600 | 6162870 |
| 600 | ||||
| 600 | ||||
| 600 | ||||
| 600 | ||||
| 680 | 镇安乡营房村102线南侧 | 厂房 | 1195.7 | 4252500 |
| 工业土地 | 4416 | |||
| 设备 | 饲料卧式混合机组,饲料制粒机组,变压器,锅炉,化验设备,农村土地承包经营权,农业设施物权 | |||
| 681 | 黑山镇九街东外环路东侧 | 门市 | 2918 | 20601727 |
| 住宅 | 1193.68 | |||
| 营业 | 1631.62 | |||
| 营业 | 251.55 | |||
| 房产 | 319.2 | |||
| 黑山县绕阳河 | 摊床 | 1252.16 | ||
| 摊床 | 1252.16 | |||
| 682 | 黑山县太和镇尖山子村 | 土地 | 1650 | 12661168 |
| 683 | 水泉村 | 荒沟 | 315 | 607941 |
| 小树 | 2000棵 | |||
| 大树 | 1500棵 | |||
| 684 | 八道壕镇平安街1-293-1 | 门市 | 507.2 | 741654 |
| 685 | 九街东外环路东冰川冷饮厂营业住宅楼房地产六处 | 门市 | 1930.84 | 6245062 |
| 686 | 黑山县饶阳河 | 门市 | 120 | 795582 |
| 120 | ||||
| 120 | ||||
| 120 | ||||
| 687 | 英城子乡六合村 | 房屋 | 861.9 | 1744427 |
| 128.64 | ||||
| 99.7 | ||||
| 61 | ||||
| 378.95 | ||||
| 487.5 | ||||
| 688 | 小河东道北 | 土地 | 3.6公顷 | 2358558 |
| 杨树 | 2500棵 | |||
| 辽宁杨西片林 | 土地 | 2.6公顷 | ||
| 杨树 | 936棵 | |||
| 东南片林 | 土地 | 8.8公顷 | ||
| 杨树 | 6912棵 | |||
| 去平安屯路林 | 土地 | 2.1公顷 | ||
| 杨树 | 3000棵 | |||
| 小河东南北路林 | 土地 | 1.1公顷 | ||
| 杨树 | 1800棵 | |||
| 大河东南北路林 | 土地 | 0.9公顷 | ||
| 杨树 | 1820棵 | |||
| 689 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 54亩 | 297833 |
| 690 | 励家镇黑头村 | 土地 | 16.02亩 | 116369 |
| 17.8亩 | ||||
| 691 | 黑山县大虎山镇华瑞鑫都二期4号楼4单元9层东屋 | 房产 | 86.07 | 375852 |
| 黑山县大虎山镇华瑞鑫都二期4号楼5单元9层西 | 82.68 | |||
| 黑山县大虎山镇华瑞鑫都二期4号楼5单元9层东 | 86.08 | |||
| 692 | 羊肠河村 | 其他 | 污水处理系统 | 14816175 |
| 房产 | 754.23 | |||
| 房产 | 1732.35 | |||
| 房产 | 1732.35 | |||
| 房产 | 1457.78 | |||
| 土地 | 8409 | |||
| 693 | 黑山县常兴镇聂家村于家组 | 厂房 | 3133.23 | 1552922 |
| 宿舍 | ||||
| 库房 | ||||
| 车间污水处理间 | ||||
| 锅炉房 | ||||
| 工业土地 | 10896.9 | |||
| 694 | 黑山县黑大公路西侧王炮屯村 | 办公楼 | 832.29 | 1284355 |
| 车间 | 660 | |||
| 车间 | 583 | |||
| 办公室 | 192.99 | |||
| 门卫 | 24 | |||
| 工业土地 | 4799 | |||
| 695 | 绕洋河镇二道镜子 | 鸡舍 | 2422.54亩 | 562744 |
| 羊舍 | 221.92亩 | |||
| 696 | 八道壕镇平安街 | 土地 | 4584.3 | 2190743 |
| 办公楼 | 228 | |||
| 厂房 | 924.8 | |||
| 厂房 | 743.52 | |||
| 厂房 | 494.4 | |||
| 697 | 绕阳河镇富有村 | 鱼塘 | 27亩 | 83125 |
| 698 | 华瑞鑫都平房31号车库 | 车库 | 27.52 | 234187 |
| 华瑞鑫都5#楼1号车库 | 24 | |||
| 华瑞鑫都5#楼12号车库 | 24 | |||
| 华瑞鑫都5#楼13号车库 | 24 | |||
| 699 | 黑山镇六街光荣路西段北侧利鑫佳苑8#楼西侧主楼门市一至二层、 | 门市 | 448.26 | 1036243 |
| 黑山镇六街光荣路西段北侧利鑫佳苑7#楼西侧门市南五户一至二层 | ||||
| 700 | 镇安乡山东村 | 荒地 | 57亩 | 1546670 |
| 701 | 饶阳河镇龙馨佳苑1单元602室 | 房产 | 80.73 | 88866 |
| 702 | 马屯村及大岭村 | 荒地 | 126亩 | 1068555 |
| 703 | 黑山县镇安满族乡景家村 | 荒沟 | 43.5亩 | 232850 |
| 704 | 镇安乡周家营盘村 | 荒地 | 400亩 | 1291715 |
| 705 | 镇安乡山东村村委会 | 土地 | 1800 | 1122665 |
| 村部 | 384 | |||
| 荒地 | 72亩 | |||
| 706 | 镇安乡五里村 | 广场 | 1900 | 338492 |
| 707 | 镇安乡西拉村 | 荒沟 | 67.5亩 | 444041 |
| 708 | 黑山县镇安乡颜家村 | 村部 | 217 | 431842 |
| 广场 | 2800 | |||
| 709 | 镇安乡马屯村 | 土地 | 35.5亩 | 282631 |
| 710 | 黑山县太和镇康屯村南山李子园道西 | 耕地 | 45亩 | 1353666 |
| 刺槐树 | 1000棵 | |||
| 服装 | 1161件 | |||
| 711 | 镇安乡陈屯村 | 荒沟 | 10亩 | 108278 |
| 荒地 | 2亩 | |||
| 712 | 镇安乡十里村、太和镇胜利村、太和镇尖山子村 | 耕地 | 44.28亩 | 246333 |
| 713 | 黑山县镇安乡十里村 | 荒沟 | 50亩 | 420496 |
| 714 | 黑山县白厂门镇三台子东村 | 耕地 | 15亩 | 174078 |
| 715 | 黑山县大兴乡大兴村 | 土地、鱼塘 | 13.7亩 | 145315 |
| 716 | 黑山县镇安乡十里村 | 荒沟 | 115亩 | 491654 |
| 717 | 黑山县镇安乡羊肠河村 | 房产 | 210 | 383130 |
| 718 | 半拉门鄢家村 | 养殖小区 | 4351.22 | 1326138 |
| 719 | 薛屯乡政府门前 | 房产 | 85.5 | 170100 |
| 720 | 大虎山综合市场东门大虎山中心医院 | 房产 | 2010 | 4720904 |
| 721 | 黑山县常兴镇乔家村 | 土地承包经营权 | 24亩 | 241777 |
| 722 | 黑山镇二街文化路中段南侧富贵家园二期G座面南门市东数第一户(一至二层) | 房产 | 239.95 | 1788075 |
| 723 | 黑山县镇安乡大龄养殖小区 | 房产 | 248 | 185652 |
| 133 | ||||
| 96 | ||||
| 724 | 黑山县英城子乡英城子村 | 土地使用权 | 3402 | 4889646 |
| 房产 | 161 | |||
| 232.68 | ||||
| 600 | ||||
| 320 | ||||
| 160.8 | ||||
| 400 | ||||
| 171.39 | ||||
| 128.8 | ||||
| 600 | ||||
| 840 | ||||
