拍卖公告
受委托,定于2021年12月6日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 抵债资产位置 | 抵债资产 类别 | 接收数量(㎡) |
1 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区东数第4户 | 门市 | 113.4 |
2 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区东数第5户 | 门市 | 113.4 |
3 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区南数5户 | 门市 | 119.25 |
4 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区南数6户 | 门市 | 119.25 |
5 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区南数7户 | 门市 | 119.25 |
6 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区南数8户 | 门市 | 106 |
7 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区东二户 | 门市 | 113.4 |
8 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区东三户 | 门市 | 113.4 |
9 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区东六户 | 门市 | 119.7 |
10 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区南数二户 | 门市 | 99.375 |
11 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区南数三户 | 门市 | 119.25 |
12 | 段家乡蛇山子村兴龙花园小区南数四户 | 门市 | 119.25 |
13 | 大虎山镇向阳社区门市 | 门市 | 850 |
14 | 黑山县常兴镇常兴村东街省道304路北白金刚自建楼院内 | 门市 | 297.75 |
黑山县常兴镇常兴村东街省道304路北白金刚自建楼西3户 | 145.5 | ||
黑山县常兴镇常兴村东街省道304路北白金刚自建楼西2户 | 145.5 | ||
黑山县常兴镇常兴村东街省道304路北白金刚自建楼西西一户 | 145.5 | ||
黑山县常兴镇常兴村东街省道304路北白金刚自建楼院内 | 485.8 | ||
黑山县常兴镇常兴村东街省道304路北白金刚自建楼院内 | 土地 | 1366.99 | |
15 | 新立屯四街门市6#楼B座106# | 门市 | 59.35 |
16 | 新立屯四街门市6#楼B座107# | 门市 | 58.94 |
17 | 新立屯四街门市6#楼B座108# | 门市 | 58.94 |
18 | 新立屯四街门市6#楼B座110# | 门市 | 64.34 |
19 | 新立屯四街门市7#楼A座103# | 门市 | 55.98 |
20 | 新立屯镇八家子村门市1-2层 | 门市 | 672 |
21 | 绕阳河二道村房屋 | 房产 | 850.7 |
379.24 | |||
221.92 | |||
277.6 | |||
280 | |||
22 | 大虎山供热住宅楼 | 门市 | 938.05 |
23 | 大虎山向阳社区门市 | 门市 | 186.55 |
126 | |||
401.9 | |||
24 | 八道壕镇矿东街 | 门市 | 451 |
25 | 八道壕镇平安街1-32-10-1 | 门市 | 212.16 |
26 | 八道壕镇平安街1-32-10 | 门市 | 113.42 |
27 | 八道壕镇平安街1-32-10-2 | 门市 | 106.08 |
28 | 八道壕镇平安街1-32-10-3 | 门市 | 104.52 |
29 | 八道壕镇平安街1-30-10-4 | 门市 | 106.3 |
30 | 八道壕镇平安街1-32-10-5 | 门市 | 110.53 |
31 | 新立屯一街西厢房壹栋、新立屯一街东厢房壹栋 | 房产 | 236 |
420 | |||
32 | 金地家园门市楼 | 门市 | 242.1 |
33 | 金地家园门市楼 | 门市 | 322.8 |
34 | 金地家园门市楼 | 门市 | 339.51 |
35 | 绕阳河镇金地佳园西厢一二层门市北数第1-3户 | 门市 | 338.66 |
36 | 绕阳河镇金地佳园东1-2层北数14-17 | 门市 | 323.3 |
37 | 绕阳河镇金地佳园东1-2层北数18-21户 | 门市 | 322.8 |
38 | 绕阳河镇金地佳园东1-2层北数2-5户 | 门市 | 322.8 |
39 | 金地家园门市楼 | 门市 | 339.36 |
40 | 金地家园门市楼南楼1-2层门市楼南楼1户 | 门市 | 300 |
金地家园门市楼南楼1-2层门市楼南楼2户 | 门市 | ||
金地家园门市楼南楼1-2层门市楼南楼3户 | 门市 | ||
41 | 金地家园门市楼南楼1-2层门市楼东数6户 | 门市 | 200 |
金地家园门市楼南楼1-2层门市楼东数7户 | 门市 | ||
42 | 金地家园门市楼南楼1-2层门市东数8户 | 门市 | 200 |
金地家园门市楼南楼1-2层门市东数9户 | 门市 | ||
43 | 金地家园门市楼南楼1-2层门市东数10户 | 门市 | 200 |
金地家园门市楼南楼1-2层门市东数11户 | 门市 | ||
44 | 金地家园门市楼南楼1-2层门市东数12户 | 门市 | 100 |
45 | 绕阳河镇金地佳园南1-2层门市东数13户 | 门市 | 100 |
46 | 黑山镇二街文化路中段北侧富贵家园2号楼多层南三东一栋门市东数第八户 | 门市 | 72.56 |
47 | 黑山镇二街文化路中段北侧富贵家园2号楼多层南三东一栋门市东数第五户 | 门市 | 54.14 |
48 | 黑山镇二街文化路中段北侧富贵家园2号楼多层南三东一栋门市东数第四户 | 门市 | 77.96 |
49 | 黑山镇二街文化路中段北侧富贵家园2号楼多层南三东一栋门市东数第三户 | 门市 | 48.07 |
50 | 黑山镇二街文化路中段北侧富贵家园2号楼多层南三东一栋门市东数第一户 | 门市 | 49.63 |
51 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西数7户 | 门市 | 128 |
52 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西数4户 | 门市 | 128 |
53 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西数6户 | 门市 | 128 |
54 | 段家乡蛇山子村商楼门楼东二户 | 门市 | 155.26 |
段家乡蛇山子村商楼门楼东三户 | 门市 | 145.34 | |
55 | 新立屯四街正门市楼一室一厅 | 门市 | 60 |
新立屯四街门市正门市楼一间,中单元西 | 60 | ||
新立屯四街门市正肆楼四单元,二室一厅 | 80.98 | ||
56 | 大虎山镇政府南伸门市11户 | 门市 | 130.4 |
57 | 大虎山镇政府南伸门市12户 | 门市 | 130.4 |
58 | 大虎山镇政府南伸门市14户 | 门市 | 130.4 |
59 | 大虎山镇政府南伸门市15户 | 门市 | 130.4 |
60 | 芳山镇东街东数第5号门市 | 门市 | 103.2 |
芳山镇东街东数第4号门市 | 96 | ||
61 | 八道壕镇棚改门市楼氓流沟66号 | 门市 | 147.14 |
62 | 新立屯镇二街 | 门市 | 112 |
63 | 段家乡中学门市 | 门市 | 405.36 |
64 | 黑山县五街西外环南段路西嘉和园面东门市南数第五户 | 门市 | 150.57 |
65 | 黑山镇八街南湖公园西侧蔚蓝湖畔三期1#楼(东侧北一栋)门市东1户(香香骨头馆门市) | 门市 | 266.38 |
66 | 新立屯镇二街门市 | 门市 | 539.67 |
67 | 常兴镇 | 门市 | 93.5 |
68 | 段家乡庞家村 | 门市 | 110.826 |
69 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西数33户 | 门市 | 128 |
70 | 黑山镇九街东内环中段路东诚信公司王延华开发楼门市北二户(一、二层) | 门市 | 186.44 |
71 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西1户 | 门市 | 160 |
72 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西3户 | 门市 | 128 |
73 | 黑山县八道壕镇平安街 | 门市 | 44.38 |
43.29 | |||
74 | 大虎山向阳社区 | 门市 | 474 |
75 | 白厂门镇白厂门村 | 门市 | 297.6 |
76 | 徐洪彬名下,黑山镇九街东内环1#一、二层门市北十一户(原工商局办公楼) | 门市 | 85.83 |
77 | 徐洪彬名下,黑山镇九街东内环1#一、二层门市北十户(原工商局办公楼) | 门市 | 85.83 |
78 | 太和镇马鞍山 | 土地 | 50.61 |
79 | 大虎山领秀佳源A楼北往南数第2户 | 门市 | 119.23 |
80 | 绕阳河镇金地佳园一二层门市北数第7-9户 | 门市 | 339.51 |
81 | 绕阳河镇金地佳园一二层门市北数第10-12户 | 门市 | 337.21 |
82 | 绕阳河镇金地佳园一二层门市北数第19户 | 门市 | 113.12 |
83 | 大虎山湖畔花园7#黑大线高层1-3层门市 | 门市 | 1317.44 |
658.72 | |||
84 | 黑山县新立屯镇(办公楼) | 门市 | 466 |
85 | 黑山县小东镇南街正门市楼1-3层,壹栋 | 门市 | 262.8 |
黑山县小东镇南街正门市楼1-3层,壹栋 | 324 | ||
86 | 新立屯镇五街 | 门市 | 580 |
87 | 黑山镇八街解放北街5号盛世名都7号楼(南四栋)门市由南向北向西第五户 | 门市 | 130.73 |
黑山镇八街解放北街5号盛世名都7号楼(南四栋)由南向北向西第四户 | 137.61 | ||
88 | 八道壕镇南营村 | 门市 | 96 |
89 | 新立屯镇四街6#A111 | 门市 | 79.78 |
90 | 新立屯镇四街7#A105 | 门市 | 40.59 |
91 | 新立屯镇四街7#A106 | 门市 | 40.59 |
92 | 新立屯镇四街7#A107 | 门市 | 43.67 |
93 | 新立屯镇四街7#A109 | 门市 | 80.61 |
94 | 新立屯镇四街7#A110 | 门市 | 89.11 |
95 | 新立屯镇四街4#B103 | 门市 | 68.33 |
96 | 新立屯镇四街4#B104 | 门市 | 69.43 |
97 | 新立屯镇四街2#B101 | 门市 | 79.09 |
98 | 新立屯镇四街2#B102 | 门市 | 77.78 |
99 | 新立屯镇四街2#D102 | 门市 | 84.56 |
100 | 新立屯镇四街2#D107 | 门市 | 92.22 |
101 | 新立屯镇四街2#D108 | 门市 | 107.7 |
102 | 新立屯四街7#C105 | 门市 | 88.71 |
103 | 新立屯四街7#C106 | 门市 | 95.19 |
104 | 新立屯四街7#C107 | 门市 | 81.54 |
105 | 新立屯四街1#A114 | 门市 | 210.15 |
106 | 新立屯四街2#D101 | 门市 | 84.56 |
107 | 芳山镇本街 | 门市 | 156 |
108 | 绕阳河镇金地佳园西厢一二层门市北数第22-24户 | 门市 | 344.96 |
109 | 黑山县内八街原二百旧址继士中开发楼三层东1户 | 门市 | 82.99 |
黑山县内八街原二百旧址继士中开发楼三层东2户 | 82.99 | ||
黑山县内八街原二百旧址继士中开发楼三层东3户 | 78.94 | ||
110 | 大虎山锦绣家园6#1-1-东巷内门市 | 门市 | 104.05 |
111 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西9户 | 门市 | 128 |
112 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西10户 | 门市 | 128 |
113 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西11户 | 门市 | 128 |
114 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西12户 | 门市 | 128 |
115 | 姜屯镇姜西村宋忠兴联建商住楼门市西13户 | 门市 | 128 |
116 | 段家乡崔屯村 | 房产 | 359.2 |
土地 | 1167.5 | ||
117 | 八道壕镇矿东街 | 门市 | 168.52 |
118 | 黑山县镇安乡司屯村 | 房产 | 17727.45 |
土地 | 17808 | ||
119 | 黑山县姜屯镇长岗子村 | 办公房 | 108 |
厂房 | 1438.84 | ||
鸡房 | 22.5 | ||
闷炉房 | 51.6 | ||
围墙 | 159.6 | ||
机械设备 | 自制门式起重机1台3T | ||
自制门式起重机1台5T | |||
变压器315KV1台变压器30KV1台 | |||
钢筋调直切断机1.39*0.9/4台 | |||
80KV线路费 | |||
30KV线路费 | |||
土地 | 3153 | ||
120 | 黑山县八道壕曹家村 | 厂房 | 1361.06 |
121 | 八道壕镇平安街 | 厂房 | 2679.78 |
八道壕镇平安街 | 设备 | 6件 | |
八道壕镇平安街 | 土地 | 3528 | |
122 | 黑山县八道壕镇 | 房产 | 451.95 |
黑山县八道壕镇 | 土地 | 2660 | |
123 | 黑山县八道壕镇八家子村 | 房产 | 844.76 |
黑山县八道壕镇八家子村 | 房产 | 511 | |
黑山县八道壕镇八家子村 | 房产 | 564 | |
黑山县八道壕镇八家子村 | 土地 | 6.96亩 | |
124 | 黑山县八道壕镇一中路北(现杨老四开发楼路东) | 房产 | 132.3 |
125 | 八道壕镇矿山大街西区7-4#-1-602 | 房产、耕地 | 45.11 |
126 | 八道壕镇 | 土地 | 9亩 |
127 | 曹家村 | 鸡舍 | 270 |
鸡舍 | 270 | ||
128 | 黑山县芳山镇下四村上四家子 | 住宅 | 136 |
129 | 八道壕镇红槽村 | 办公楼 | 380 |
水泥地面 | 4200 | ||
建筑用地 | 3.3亩 | ||
130 | 八道壕镇冮台村 | 荒地 | 120亩 |
131 | 八道壕镇代屯村 | 荒地 | 25.5亩 |
132 | 八道壕镇韦城子村 | 水沟、山地 | 50亩 |
133 | 八道壕镇黄家村 | 方塘 | 2.7亩 |
134 | 八道壕镇窝堡村 | 荒地 | 79亩 |
135 | 西拉屯村 | 耕地 | 15亩 |
136 | 黑山县八道壕镇八家子村 | 荒地 | 42.60亩 |
137 | 黑山县八道壕镇代屯村(水泉) | 宅基地 | 350.02 |
138 | 八道壕镇代屯村 | 承包用地 | 4.60亩 |
139 | 八道壕镇孔屯村 | 房产 | 103.7 |
厂房 | 183 | ||
宅基地 | 624 | ||
耕地 | 3亩 | ||
140 | 黑山县八道壕镇南营子村 | 荒山 | 50亩 |
141 | 八道壕镇秦屯村 | 土地 | 2.35亩 |
142 | 八道壕镇南营子村 | 土地 | 22.2亩 |
143 | 八道壕镇代屯村 | 耕地 | 17.1亩 |
144 | 八道壕镇曹屯村 | 土地 | 8亩 |
145 | 八道壕镇周家村 | 土地 | 9亩 |
146 | 黑山县八道壕镇小夏村221号 | 荒地 | 7.6亩 |
147 | 八道壕镇大夏村 | 房屋 | 109.14 |
房屋 | 31.8 | ||
房屋 | 52.8 | ||
土地 | 11.7亩 | ||
148 | 黑山县芳山镇靠边村 | 土地 | 15亩 |
149 | 八道壕镇冮台村 | 荒山 | 400亩 |
150 | 八道壕镇韦城子村 | 土地 | 10.4亩 |
151 | 黑山县八道壕镇小夏村221号 | 耕地 | 10亩 |
152 | 芳山镇庙岗子村 | 土地承包权 | 20亩 |
153 | 黑山县八道壕镇南营子村 | 土地 | 8.42亩 |
154 | 黑山县薛屯乡薛屯村 | 房产 | 253.5 |
155 | 八道壕镇小夏村 | 房屋 | 85 |
156 | 八道壕镇小夏村 | 土地 | 3.35亩 |
157 | 芳山镇河洼村 | 土地 | 3.47亩 |
158 | 黑山县八道壕村大夏村 | 土地 | 11.75亩 |
159 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 20亩 |
160 | 八道壕镇平安街南三胡同1号2-118 | 门市 | 161.5 |
161 | 白厂门镇城西村 | 房产 | 1252.45 |
162 | 白厂门镇城西村 | 林木 | 14200棵 |
163 | 白厂门镇钦差沟 | 果树及果树地 | 9.54亩 |
164 | 黑山县白厂门镇三台西村 | 树木 | 1500棵 |
林地 | 100亩 | ||
165 | 黑山县八道壕镇矿山大街西区7-11#-2单元-603 | 房产 | 55.63 |
166 | 黑山县八道壕镇矿山大街西区7-11#-2单元-602 | 房产 | 54.88 |
167 | 黑山县白厂门镇城西村 | 荒山 | 260亩 |
耕地 | 20亩 | ||
树木 | 23200棵 | ||
168 | 黑山县八道壕镇矿山大街西区7-11-2-601 | 房产 | 55.63 |
169 | 黑山县白厂门镇 | 果树地 | 7亩 |
170 | 白厂门镇三台西村 | 房产 | 162.73 |
171 | 白厂门镇三台西村 | 承包地 | 10.5亩 |
172 | 黑山县太和乡大堰沟村 | 房产 | 240.49 |
173 | 白厂门镇城西村 | 林地 | 2.48亩 |
林木 | 2.8亩 | ||
林地 | 44亩 | ||
林地 | 46亩 | ||
174 | 黑山县白厂门镇城西村014号 | 房屋 | 66 |
175 | 白厂门满族镇西康屯村 | 房产 | 96 |
猪舍 | 128.25 | ||
羊舍 | 45.5 | ||
土地 | 0.45亩 | ||
176 | 白厂门镇三台东村 | 石沟土地 | 350亩 |
荒地 | 270亩 | ||
山沟 | 80亩 | ||
177 | 白厂门镇城西村 | 土地 | 118亩 |
178 | 白厂门镇城西村 | 土地 | 330亩 |
179 | 白厂门镇城西村 | 房屋 | 90.4 |
180 | 白厂门村四组水库下测大沟 | 土地 | 15.09亩 |
181 | 黑山县白厂门镇西康屯村 | 房产 | 83.4 |
宅基地 | 695 | ||
182 | 白厂门城西村 | 房屋 | 90 |
183 | 白厂门镇石家沟村 | 荒沟 | 17亩 |
184 | 白厂门镇城西村 | 山地 | 110亩 |
185 | 白厂门镇韩屯村 | 荒沟 | 500亩 |
186 | 檀屯村 | 荒滩 | 500亩 |
187 | 康屯村 | 土地 | 25亩 |
188 | 黑山县白厂门镇南八家子村 | 荒沟 | 300亩 |
189 | 白厂门镇石家沟村 | 荒沟 | 120亩 |
190 | 黑山县白厂门镇二台村 | 耕地 | 6.5亩 |
191 | 白厂门镇白厂门村 | 荒沟 | 120亩 |
192 | 白厂门镇城西村 | 土地承包权 | 46亩 |
193 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 45亩 |
194 | 白厂门满族镇城西村 | 承包用地 | 7.78亩 |
195 | 白厂门镇城西村北山 | 承包土地 | 30亩 |
196 | 无梁殿镇殿西村一组 | 宅基地 | 499 |
房产 | 96.75 | ||
197 | 白厂门镇头台村 | 荒沟 | 205亩 |
198 | 黑山县白厂门镇郭荒地村 | 荒沟 | 300亩 |
199 | 黑山县白厂门镇三台西村 | 荒地 | 300亩 |
200 | 黑山县白厂门镇石家沟村2-14-9-19 | 住宅 | 112.99 |
猪舍 | 25 | ||
库房 | 45 | ||
土地 | 10.2亩 | ||
201 | 白厂门镇谭屯村小下洼 | 住宅 | 209 |
猪圈 | 300 | ||
宅基地 | 2200 | ||
202 | 白厂门镇石嘴沟村 | 土地 | 180亩 |
203 | 白厂门镇白厂门村 | 住宅 | 78.12 |
库房 | 45 | ||
猪舍 | 50 | ||
204 | 白厂门山台东村挡石沟 | 承包土地 | 350亩 |
270亩 | |||
80亩 | |||
205 | 白厂门满族镇西康屯村民委员会 | 承包土地 | 10.38亩 |
206 | 半拉门镇半西村 | 房产 | 31056.84 |
机械设备 | 42套 | ||
树木 | 1736棵 | ||
土地 | 70亩 | ||
养殖场 | 31176.84 | ||
房产 | 6251.1 | ||
青贮窖 | 31 | ||
青贮窖 | 500 | ||
化粪池 | 650 | ||
养鱼池 | 4800 | ||
水井 | 13眼 | ||
排水沟 | 1060 | ||
围墙 | 1340 | ||
运动场 | 15000 | ||
厂区路面 | 2142 | ||
方砖地 | 1414.01 | ||
运动场棚子 | 1000 | ||
田野苹果树 | 500棵 | ||
榛子树 | 200棵 | ||
银杏树 | 5棵 | ||
机械设备变压器 | 1套 | ||
挤奶设备 | 1套 | ||
直冷式奶罐1 | 台 | ||
207 | 半拉门镇靠山村 | 鱼塘 | 32.3亩 |
208 | 半拉门镇石狮子村 | 荒地 | 180亩 |
209 | 半拉门镇双岗子村 | 土地 | 90亩 |
210 | 半拉门镇靠山村 | 土地 | 360亩 |
211 | 半拉门镇曹岗子村 | 土地 | 65亩 |
212 | 半东村 | 土地 | 21.84亩 |
213 | 半拉门镇半东村 | 土地承包权 | 32亩 |
214 | 半拉门镇代民村 | 土地承包权 | 178亩 |
215 | 半拉门镇半西村 | 荒沟承包经营权 | 228.2亩 |
216 | 半拉门镇刘油坊村 | 土地承包权 | 52.9亩 |
217 | 半拉门镇半东村 | 土地承包权 | 156亩 |
218 | 半拉门镇郝家村 | 土地承包经营权 | 105亩 |
219 | 黑山县半拉门镇鄢家村 | 荒沟 | 44亩 |
220 | 黑山县段家乡 | 鸡舍 | 385 |
住宅 | 280 | ||
仓库 | 60 | ||
221 | 黑山县四家子镇 | 土地 | 3196 |
222 | 黑山县常兴镇 | 大棚 | 15000 |
223 | 黑山县常兴镇王家村 | 土地 | 3535.5 |
房屋 | 936 | ||
224 | 常兴镇聂家村于家组 | 房屋 | 2430 |
黑山县常兴镇聂家村 | 土地 | 6420 | |
225 | 八旗村 | 村部 | 216 |
226 | 乔家村 | 土地 | 13.05亩 |
227 | 大吴家 | 荒沟 | 147.5亩 |
荒地 | |||
荒塘 | |||
228 | 四间村 | 鱼塘 | 200亩 |
荒坑 | |||
荒沟 | |||
荒地 | |||
229 | 安家河村 | 荒沟 | 280亩 |
230 | 义和村 | 荒沟 | 100亩 |
231 | 北王家村 | 荒沟 | 76亩 |
232 | 常兴镇北王家村 | 土地 | 22亩 |
233 | 常兴镇牛家村 | 土地 | 12亩 |
6亩 | |||
4.2亩 | |||
234 | 黑山县常兴镇安家河村 | 承包土地 | 12亩 |
承包土地 | 14亩 | ||
235 | 大虎山湖畔花园住宅楼2-6-2 | 房屋 | 88.98 |
236 | 大虎山湖畔新区1#4-6-东 | 房屋 | 88.15 |
237 | 大虎山镇曹家壕村 | 方塘 | 5亩 |
农用 | 12亩 | ||
鱼塘 | 10亩 | ||
土地 | 12亩 | ||
238 | 黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 库房 | 54.6 |
鸡棚 | 88 | ||
住宅 | 50.7 | ||
房产 | 102 | ||
变电设备 | 1台 | ||
鱼塘 | 8亩 | ||
239 | 五台子村 | 荒地 | 8亩 |
荒地 | 8亩 | ||
鱼塘 | 7亩 | ||
240 | 黑山县大虎山镇青苔泡村 | 荒地 | 19亩 |
241 | 段家乡于坨子村 | 住宅用房 | 293.25 |
242 | 大虎山供热住宅楼5-6东 | 房产 | 75.73 |
243 | 大虎山镇西村 | 房产 | 166 |
244 | 大虎山镇曹家壕村 | 水塘 | 15亩 |
荒地 | 10亩 | ||
治荒渠 | 62亩 | ||
245 | 黑山县大虎山镇七台子村 | 荒沟 | 80.50亩 |
246 | 曹家壕村 | 大棚 | 1120 |
247 | 大虎山镇青台村 | 房产 | 136 |
248 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 10000 |
249 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 20000 |
250 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 40000 |
2021年11月29日至2021年12月5日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2021年12月5日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
2021.11.29