拍卖公告
受委托,定于2021年12月6日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 抵债资产位置 | 抵债资产 类别 | 接收数量(㎡) | 起拍价(元) |
501 | 大虎山镇西居社区747-4-5-1、大虎山西村 | 住宅 | 55.44 | 98784 |
96 | ||||
502 | 无梁殿后荒村 | 土地 | 24亩 | 469533 |
503 | 黑山县无梁殿镇 | 土地 | 15亩 | 237178 |
504 | 黑山县无梁殿镇廖屯村三组陈屯东西水泥路南 | 土地 | 14.02亩 | 137962 |
505 | 无梁殿镇廖屯村 | 承包地 | 16.76亩 | 70669 |
506 | 无梁殿镇大民屯村 | 土地 | 11.19亩 | 125732 |
507 | 无梁殿后荒村 | 土地 | 22亩 | 413776 |
508 | 黑山县无梁殿镇和平村 | 房产 | 686 | 857534 |
土地 | 7333.37 | |||
509 | 无梁殿镇砬子山村 | 房产 | 101.5 | 101158 |
土地(荒坑) | 3亩 | |||
土地(宅基地) | 360.05 | |||
510 | 砬子山村 | 土地 | 22.41亩 | 314024 |
511 | 和平村 | 荒沟 | 80亩 | 1076760 |
512 | 无梁殿镇大崔村 | 土地 | 80亩 | 1036075 |
513 | 无梁殿镇东长岗子村 | 荒地 | 97.5亩 | 3902100 |
150亩 | ||||
157.5亩 | ||||
514 | 黑山县无梁殿镇张家村 | 土地 | 5.3亩 | 142379 |
5亩 | ||||
3.5亩 | ||||
515 | 黑山县无梁殿镇大民村 | 土地(大堤) | 94.5亩 | 3372051 |
516 | 无梁殿镇赖坨子村 | 土地 | 130.5亩 | 1689039 |
517 | 大民屯 | 土地 | 27.9亩 | 215197 |
518 | 无梁殿后荒村 | 大棚 | 1200 | 178620 |
土地 | 7亩 | |||
519 | 张家村 | 大棚 | 530 | 106846 |
土地 | 7.5亩 | |||
520 | 无梁殿后荒村 | 大棚 | 600 | 79147 |
土地 | 3.5亩 | |||
521 | 赖坨子村 | 土地 | 21.27亩 | 357547 |
522 | 八家子村 | 鱼塘 | 28亩 | 156413 |
523 | 和平村 | 荒沟 | 130亩 | 1132192 |
524 | 黑山县新立屯镇一街 | 房产 | 385.6 | 417176 |
525 | 新立屯镇四街 | 房产 | 1289 | 372840 |
新立屯镇新华村 | 土地 | 15567 | ||
526 | 黑山镇芳山镇靠边村王屯 | 房产 | 652.1 | 876752 |
土地 | 3381.9 | |||
土地 | 1380 | |||
土地 | 2001.9 | |||
527 | 黑山县薛屯乡新岗子村下洼子屯 | 房屋 | 80 | 180348 |
鸡舍 | 437 | |||
车库 | 54 | |||
528 | 靠山屯 | 承包荒山 | 179.33亩 | 173370 |
529 | 黄台村 | 荒山 | 12亩 | 446810 |
广场 | 1800 | |||
530 | 八家子村 | 鱼塘 | 5亩 | 25917 |
531 | 靠山村 | 荒山 | 45亩 | 311262 |
532 | 八家子村 | 土地 | 15亩 | 47628 |
533 | 泉眼村 | 耕地 | 5亩 | 17906 |
534 | 北关村 | 耕地 | 50亩 | 304130 |
535 | 新立屯双山子村 | 土地 | 399600 | 396745 |
536 | 新立屯镇四街1#A-101 | 房产 | 107.17 | 399724 |
新立屯镇四街1#A-102 | 土地 | 107.17 | ||
537 | 东关村 | 耕地 | 39960 | 610477 |
538 | 新立屯至芳山镇公路两侧 | 承包土地 | 144亩 | 1593950 |
539 | 英窝村 | 荒地 | 52亩 | 96477 |
540 | 北关村 | 耕地 | 10亩 | 37242 |
541 | 新立屯镇新华村 | 承包用地 | 123亩 | 303484 |
542 | 新立屯镇一街四街 | 房产 | 42 | 74887 |
新立屯镇一街四街 | 房产 | 58.2 | ||
543 | 新立屯镇四街 | 房产 | 463.49 | 200894 |
544 | 新立屯镇泉眼村 | 土地 | 50亩 | 341727 |
545 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 45亩 | 373989 |
546 | 新立屯镇四街1#B108 | 房产 | 84.48 | 51934 |
新立屯镇四街1#B111 | 107.66 | 66162 | ||
新立屯镇四街1#B110 | 99.91 | 61419 | ||
547 | 新立屯镇四街3#B106-107 | 房产 | 195.1 | 131815 |
新立屯镇四街6#A110 | 79.78 | 53890 | ||
548 | 新立屯镇四街7#C102 | 房产 | 97.08 | 65667 |
新立屯镇四街7#C103 | 88.71 | 60019 | ||
新立屯镇四街7#C104 | 88.71 | 60019 | ||
549 | 新立屯镇四街7#B114 | 房产 | 88.71 | 63006 |
新立屯镇四街7#B115 | 91.33 | 64840 | ||
新立屯镇四街7#B116 | 81.48 | 57859 | ||
550 | 新立屯镇四街4#B111 | 房产 | 72.28 | 45146 |
新立屯镇四街4#B112 | 72.19 | 45087 | ||
新立屯镇四街4#B113 | 72.33 | 45146 | ||
新立屯镇四街4#B105 | 70.64 | 44135 | ||
551 | 新立屯镇王庄屯 | 荒地 | 100亩 | 714420 |
552 | 新立屯镇东关村 | 承包土地 | 40亩 | 245526 |
553 | 黑山县新立屯镇王庄村 | 承包土地 | 10亩 | 23896 |
554 | 新立屯镇二街 | 房产 | 639.69 | 653855 |
土地 | 3432.7 | |||
555 | 黑山镇七街原自来水院内盛世经典3#楼西面门市北五户、黑山镇七街原自来水院内盛世经典3#楼西面门市北四户 | 门市 | 204 | 323802 |
556 | 前尖村 | 房产 | 1375.2 | 614639 |
三项电变配电系统及变压器 | 1台 | |||
土地 | 13亩 | |||
557 | 黑山县新兴马家村 | 鸡舍 | 1000 | 1484720 |
400 | ||||
住宅 | 168 | |||
56 | ||||
土地 | 170亩 | |||
558 | 石庙子村北金家西柳河沟 | 荒沟 | 40亩 | 166151 |
559 | 石庙子村 | 荒地 | 50亩 | 120800 |
560 | 后尖村 | 土地 | 20.6亩 | 286796 |
鱼塘 | 10亩 | |||
561 | 芍药村 | 广场 | 3200 | 265587 |
562 | 芍药村 | 鱼塘 | 5.25亩 | 44632 |
563 | 前尖村 | 广场 | 1200 | 289546 |
荒沟 | 10亩 | |||
564 | 茨于村村民委员会 | 荒沟 | 33亩 | 290218 |
565 | 卧牛村陶家组 | 荒地 | 10.02亩 | 37319 |
566 | 黑山县新兴镇齐家村 | 承包地 | 15亩 | 93311 |
567 | 新兴镇高家村 | 土地 | 34.43亩 | 201705 |
鱼塘 | 14.4亩 | |||
568 | 新兴镇齐家村 | 荒沟 | 14.8亩 | 63120 |
569 | 新兴镇叶沙村 | 土地 | 22亩 | 215113 |
鱼塘 | 8亩 | |||
570 | 新兴镇高家窝村 | 承包地 | 13.22亩 | 82220 |
571 | 叶沙村蔡胡组白家西 | 荒地 | 14.84亩 | 91208 |
鱼塘 | 9.44亩 | |||
572 | 新兴镇 | 土地 | 15亩 | 95523 |
573 | 新兴镇 | 土地 | 25亩 | 91523 |
574 | 黑山县薛屯镇皮屯村 | 鱼塘 | 31亩 | 448973 |
575 | 薛屯乡老官村 | 房屋 | 87 | 74300 |
576 | 薛屯乡薛屯村皮屯 | 房屋 | 70.8 | 30911 |
577 | 薛屯乡皮屯村 | 房屋 | 159.59 | 83428 |
578 | 薛屯乡红石村山西屯 | 荒山 | 526亩 | 565741 |
579 | 薛屯乡罗屯村 | 鱼塘 | 57.68亩 | 259423 |
580 | 薛屯乡蔡屯村 | 鱼塘 | 191亩 | 261403 |
581 | 薛屯乡红石村 | 荒山 | 620亩 | 629348 |
582 | 薛屯乡下洼子村 | 厂房 | 1174.45 | 265078 |
583 | 薛屯乡白庙子村 | 广场 | 820 | 66428 |
584 | 薛屯镇杏山村 | 房屋 | 112 | 202260 |
宅基地 | 2000 | |||
585 | 薛屯镇新岗子村 | 土地承包经营权 | 122亩 | 1447059 |
586 | 薛屯乡杏山村 | 荒沟 | 40亩 | 310279 |
587 | 薛屯乡后杏村 | 房产 | 147 | 145354 |
588 | 薛屯乡红石村山西屯 | 住宅 | 79 | 58354 |
589 | 薛屯乡罗屯村 | 鱼塘 | 21.5亩 | 744980 |
荒地 | 10亩 | |||
耕地 | 24亩 | |||
房产 | 123.26 | |||
590 | 新立屯八家子村靠山屯 | 耕地 | 15亩 | 43145 |
591 | 薛屯乡冯屯村 | 房屋 | 72.58 | 168947 |
鱼塘 | 12.7亩 | |||
592 | 薛屯乡北甸子村后黑屯后沟坡 | 荒山 | 116亩 | 1010538 |
593 | 黄台村兴隆台家北林地 | 鱼塘 | 35亩 | 350442 |
594 | 黑山县薛屯乡杏山村 | 荒沟 | 151亩 | 1067894 |
595 | 薛屯乡红石村 | 荒沟 | 125.38亩 | 1102467 |
596 | 薛屯乡新岗子村 | 荒沟 | 80.2亩 | 637698 |
597 | 北甸子村后黑山北坡 | 土地承包权 | 144亩 | 1261817 |
598 | 薛屯乡薛屯村 | 房产 | 99 | 187896 |
门房 | 170 | |||
猪圈 | 80 | |||
宅基地 | 345.56 | |||
599 | 薛屯乡 | 承包土地 | 13.8亩 | 111557 |
600 | 黑山镇龙兴东四街 | 房产 | 351.33平方米(其中33.58平无照) | 188230 |
土地 | 546.75平方米 |
2021年11月29日至2021年12月5日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2021年12月5日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:010-85768909 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
2021.11.29