推介公告
定于2021年12月30日拍卖,特此推介下列拍品。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 资产位置 | 资产 类别 | 层数 | 面积/㎡ | 起拍价 (万元) |
1 | 太和区合金北里148-26号 | 住宅 | 3/6 | 57.5/ | 13.16 |
太和区合金北里120-3号 | 1/5 | 56.3 | |||
2 | 凌海市石山镇望山村 | 工业用地 | 18751 | 645.90 | |
工业用地 | 23177.8 | ||||
厂房 | 平 | 1925 | |||
3 | 凌河区吉庆里将军苑6-46正房 | 商服 | 1-2/5 | 234.4 | 324.84 |
4 | 开发区渤海大街一段4-3号 | 商住 | 1-3/3 | 307.68 | 125.56 |
5 | 锦州港海浪花小区甲20号,开发区沈阳路南 | 商服 | 1-3/3 | 284.388 | 149.30 |
6 | 经济技术开发区富海街一段天兴碧海方舟11-65号 | 住宅 | 16/17 | 112.05 | 18.35 |
7 | 开发区杏山街道杏山村 | 厂房 | 1-3/3 | 643 | 104.72 |
工业用地 | 2022.9 | ||||
8 | 义县义洲镇站前街 | 综合楼 | 1-3/3 | 237.42 | 70.00 |
住宅用地 | 101.9 | ||||
9 | 太和区凌西里132号 | 房产 | 1-3/3 | 932.33 | 392.51 |
房产 | 1-2/2 | 491.35 | |||
房产 | 平 | 45.41 | |||
工业用地 | 3389 |
以上资产既有城市市中心又有郊区厂房土地,位置优越,一站式便利生活圈。有意向购买者请致电详谈。为更好地促使之后拍卖的成交及后期开发的顺利推进,于2021年12月24日至2021年12月29日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者请电话咨询
咨询电话:010-85768909 18604961565
网址:http://www.ycjrzc.com/
2021.12.24