拍卖公告
受委托,锦州价适得拍卖有限公司定于2022年1月28日9时起,在辽宁省公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)拍卖锦州市公安局凌河分局罚没化妆品、渔具若干,起拍价88,828元,竞买保证金100%,佣金依法按成交价的10%收取,拍卖方式以打包或竞买多项者优先。
2022年1月24日至25日在标的物所在地现场展示,标的数量与质量等所有情况均以现场展示为准,本公司提供资料仅供参考,对标的物的瑕疵不承担任何责任。
竞买保证金务必于2022年1月25日15时以前,缴入锦州价适得拍卖有限公司在锦州银行汽配城支行开设的410100657701085账户。
现场展示联系人:凌河公安分局张先生1584163117
拍卖公司联系人:甘先生15640616666/1394166788(微信)/0416-8926888
杨先生 13624162622/0416-8927888
锦州价适得拍卖有限公司
附件1:
序号 | 名称 | 规格 (盒、袋、瓶、支) | 数量 | 单位 | 有效期/生产日期 | 零售价 | 进货价 (零售价30%) | 评估值(快速变现价) (进货价70%) | 备注 | |||
单价 | 总价 | 单价 | 总价 | 单价 | 总价 | |||||||
1 | 天气丹(小样)黄瓶 | 10个/袋 | 6 | 袋 | 2023.4.12 | 450.00 | 2,700.00 | 135.00 | 810.00 | 94.50 | 567.00 | 45元/个 |
2 | 天率丹(小样)黄瓶 | 10个/袋 | 8 | 袋 | 2023.9.15 | 450.00 | 3,600.00 | 135.00 | 1,080.00 | 94.50 | 756.00 | 45元/个 |
3 | 天气丹(小样)黄瓶 | 30个/袋 | 10 | 袋 | 2024.4.5 | 1,350.00 | 13,500.00 | 405.00 | 4,050.00 | 283.50 | 2,835.00 | 45元/个 |
4 | 天气丹精华(小样) | 10个/袋 | 5 | 袋 | 2023.8.12 | 300.00 | 1,500.00 | 90.00 | 450.00 | 63.00 | 315.00 | 30元/个 |
5 | 天率丹(小样) | 10个/袋 | 3 | 袋 | 2023.10.7 | 300.00 | 900.00 | 90.00 | 270.00 | 63.00 | 189.00 | 30元/个 |
6 | 后秘贴再生精华(小样) | 10个/袋 | 2 | 袋 | 2023.10.19 | 300.00 | 600.00 | 90.00 | 180.00 | 63.00 | 126.00 | 30元/个 |
7 | 天气丹美白精华(小样) | 10个/袋 | 10 | 袋 | 2023.10.22 | 300.00 | 3,000.00 | 90.00 | 900.00 | 63.00 | 630.00 | 30元/个 |
8 | 天气丹安瓶(小样) | 10个/袋 | 12 | 袋 | 2023.8.18 | 300.00 | 3,600.00 | 90.00 | 1,080.00 | 63.00 | 756.00 | 30元/个 |
9 | 兰蔻大粉水 | 400毫升 | 5 | 瓶 | 249.00 | 1,245.00 | 74.70 | 374.00 | 52.29 | 261.00 | 435元400ml送300ml | |
10 | Dr.jart+美白霜 | 50毫升 | 2 | 瓶 | 2024.1.21 | 290.00 | 580.00 | 87.00 | 174.00 | 60.90 | 122.00 | |
11 | Kiss me睫毛膏 | 7 | 支 | 58.00 | 406.00 | 17.40 | 122.00 | 12.18 | 85.00 | |||
12 | 酒粨面膜 | 8 | 袋 | 99.00 | 792.00 | 29.70 | 238.00 | 20.79 | 166.00 | |||
13 | 安宝笛湿润乳(粉) | 400毫升 | 4 | 瓶 | 2023.11.9 | 32.00 | 128.00 | 9.60 | 38.00 | 6.72 | 27.00 | |
14 | 安宝笛保湿润体乳(紫) | 400毫升 | 3 | 瓶 | 2023.9.17 | 32.00 | 96.00 | 9.60 | 29.00 | 6.72 | 20.00 | |
15 | 安宝笛沐浴露(绿) | 500克 | 3 | 瓶 | 2023.10.6 | 20.90 | 63.00 | 6.27 | 19.00 | 4.39 | 13.00 | |
16 | 安宝笛沐浴露(紫) | 500克 | 4 | 瓶 | 2023.9.2 | 20.90 | 84.00 | 6.27 | 25.00 | 4.39 | 18.00 | |
17 | 安宝笛沐浴露(粉) | 500克 | 1 | 瓶 | 2023.5.12 | 20.90 | 21.00 | 6.27 | 6.00 | 4.39 | 4.00 | |
18 | 娜斯丽柚子卸妆啫喱 | 500毫升 | 2 | 瓶 | 2021.4.2 | 177.00 | 354.00 | 53.10 | 106.00 | 37.17 | 74.00 | |
19 | 兰蔻小样五件套 | 1 | 套 | 300.00 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 63.00 | 63.00 | |||
20 | 科颜氏保湿水 | 250毫升 | 2 | 瓶 | 240.00 | 480.00 | 72.00 | 144.00 | 50.40 | 101.00 | ||
21 | 维密身体乳 | 250毫升 | 4 | 瓶 | 155.00 | 620.00 | 46.50 | 186.00 | 32.55 | 130.00 | 共四种颜色 | |
22 | 维密身体乳 | 250毫升 | 2 | 瓶 | 175.00 | 350.00 | 52.50 | 105.00 | 36.75 | 74.00 | ||
23 | 韩国元辰安瓶补水玻尿酸面膜 | 10个 | 9 | 盒 | 2022.7.29 | 53.00 | 477.00 | 15.90 | 143.00 | 11.13 | 100.00 | |
24 | 韩国元辰新款黄金金胶面膜 | 10个 | 10 | 盒 | 2022.12.9 | 58.00 | 580.00 | 17.40 | 174.00 | 12.18 | 122.00 | |
25 | 帝欧丝脚模 | 15 | 袋 | 2023.2.26 | 9.00 | 135.00 | 2.70 | 41.00 | 1.89 | 28.00 | ||
26 | 帝欧丝手模 | 16 | 袋 | 2022.11.19 | 9.00 | 144.00 | 2.70 | 43.00 | 1.89 | 30.00 | ||
27 | 兰芝唇膜 | 20克 | 4 | 瓶 | 2023.10.26 | 49.00 | 196.00 | 14.70 | 59.00 | 10.29 | 41.00 | |
28 | 科颜氏淡斑精华 | 100毫升 | 2 | 瓶 | 1,300.00 | 2,600.00 | 390.00 | 780.00 | 273.00 | 546.00 | ||
29 | 科颜氏美白精华 | 50毫升 | 2 | 瓶 | 780.00 | 1,560.00 | 234.00 | 468.00 | 163.80 | 328.00 | ||
30 | 宫中秘策儿童面霜 | 180毫升 | 1 | 瓶 | 2023.4.27 | 149.00 | 149.00 | 44.70 | 45.00 | 31.29 | 31.00 | |
31 | 倩碧镭射淡斑精华 | 50毫升 | 2 | 瓶 | 768.00 | 1,536.00 | 230.40 | 461.00 | 161.28 | 323.00 | ||
32 | 澳尔滨健康水 | 330毫升 | 2 | 瓶 | 640.00 | 1,280.00 | 192.00 | 384.00 | 134.40 | 269.00 | ||
33 | 香蒲丽防晒 | 60毫升 | 5 | 瓶 | 129.00 | 645.00 | 38.70 | 194.00 | 27.09 | 135.00 | ||
34 | 费洛加面膜 | 50毫升 | 4 | 瓶 | 435.00 | 1,740.00 | 130.50 | 522.00 | 91.35 | 365.00 | ||
35 | 科颜氏面霜 | 125毫升 | 6 | 瓶 | 580.00 | 3,480.00 | 174.00 | 1,044.00 | 121.80 | 731.00 | 5个白,1个蓝 | |
36 | 欧缇丽小奶瓶精华 | 30毫升 | 2 | 瓶 | 540.00 | 1,080.00 | 162.00 | 324.00 | 113.40 | 227.00 | ||
37 | Vidivici女神氨基酸洁面 | 120毫升 | 1 | 瓶 | 2023.5.2 | 159.00 | 159.00 | 47.70 | 48.00 | 33.39 | 33.00 | |
38 | Fresh保湿面膜 | 100毫升 | 1 | 瓶 | 550.00 | 550.00 | 165.00 | 165.00 | 115.50 | 116.00 | ||
39 | FAU再生BB霜 | 30毫升 | 1 | 瓶 | 88.00 | 88.00 | 26.40 | 26.00 | 18.48 | 18.00 | ||
40 | 兰蔻极光亮白乳液 | 75毫升 | 1 | 瓶 | 760.00 | 760.00 | 228.00 | 228.00 | 159.60 | 160.00 | ||
41 | CPB洗面奶 | 110毫升 | 1 | 瓶 | 480.00 | 480.00 | 144.00 | 144.00 | 100.80 | 101.00 | ||
42 | ONLY玉兰油光感小白瓶 | 30毫升 | 1 | 瓶 | 239.00 | 239.00 | 71.70 | 72.00 | 50.19 | 50.00 | ||
43 | SKⅡ小灯泡 | 50毫升 | 1 | 瓶 | 1,540.00 | 1,540.00 | 462.00 | 462.00 | 323.40 | 323.00 | ||
44 | 迷尚BB霜 | 50毫升 | 1 | 瓶 | 52.99 | 53.00 | 15.90 | 16.00 | 11.13 | 11.00 | ||
45 | 美蒂菲玫瑰安瓶精华 | 100毫升 | 1 | 瓶 | 158.00 | 158.00 | 47.40 | 47.00 | 33.18 | 33.00 | ||
46 | 宫中秘策婴儿洗护二合一沐浴露 | 350毫升 | 1 | 瓶 | 2023.10.29 | 102.00 | 102.00 | 30.60 | 31.00 | 21.42 | 21.00 | |
47 | TF口红 | 3克 | 13 | 支 | 450.00 | 5,850.00 | 135.00 | 1,755.00 | 94.50 | 1,229.00 | 15、16号(其中16号6毫升) | |
48 | 圣罗兰口红 | 2.2克 | 8 | 支 | 350.00 | 2,800.00 | 105.00 | 840.00 | 73.50 | 588.00 | 21、214号 | |
49 | 香奈儿口红 | 3.5克 | 10 | 支 | 350.00 | 3,500.00 | 105.00 | 1,050.00 | 73.50 | 735.00 | 607号 | |
50 | 阿玛尼唇釉 | 6.5克 | 31 | 支 | 310.00 | 9,610.00 | 93.00 | 2,883.00 | 65.10 | 2,018.00 | 205/208/209 | |
51 | MAC口红 | 3克 | 8 | 支 | 175.00 | 1,400.00 | 52.50 | 420.00 | 36.75 | 294.00 | 602、707 | |
52 | MAC口红 | 3克 | 7 | 支 | 185.00 | 1,295.00 | 55.50 | 389.00 | 38.85 | 272.00 | 308、316 | |
53 | 雅诗兰黛 | 3.5克 | 3 | 支 | 185.00 | 555.00 | 55.50 | 167.00 | 38.85 | 117.00 | 333、420 | |
54 | Dior口红 | 3.5克 | 1 | 支 | 350.00 | 350.00 | 105.00 | 105.00 | 73.50 | 74.00 | ||
55 | 兰蔻口红 | 3.4克 | 1 | 支 | 300.00 | 300.00 | 90.00 | 90.00 | 63.00 | 63.00 | ||
56 | 香蒲丽面膜 | 5片 | 30 | 盒 | 2023.10.28 | 259.00 | 7,770.00 | 77.70 | 2,331.00 | 54.39 | 1,632.00 | |
57 | 美帝菲24K黄金安瓶精华 | 100毫升 | 5 | 瓶 | 58.00 | 290.00 | 17.40 | 87.00 | 12.18 | 61.00 | ||
58 | 馥蕾诗红茶抗皱面膜 | 100毫升 | 3 | 瓶 | 820.00 | 2,460.00 | 246.00 | 738.00 | 172.20 | 517.00 | ||
59 | 芙莉美娜女性洗液 | 150毫升 | 5 | 瓶 | 156.00 | 780.00 | 46.80 | 234.00 | 32.76 | 164.00 | ||
60 | 宫中秘策儿童防晒 | 80毫升 | 4 | 瓶 | 2024.3.24 | 86.38 | 346.00 | 25.91 | 104.00 | 18.14 | 73.00 | |
61 | 美蒂菲玫瑰安瓶精华 | 100毫升 | 4 | 瓶 | 118.00 | 472.00 | 35.40 | 142.00 | 24.78 | 99.00 | ||
62 | 玫珂菲定妆喷雾 | 100毫升 | 5 | 瓶 | 260.00 | 1,300.00 | 78.00 | 390.00 | 54.60 | 273.00 | ||
63 | 艾珂薇N4面霜 | 50毫升 | 3 | 瓶 | 98.00 | 294.00 | 29.40 | 88.00 | 20.58 | 62.00 | ||
64 | 日本BbLAB复活草面膜 | 175毫升 | 3 | 瓶 | 238.00 | 714.00 | 71.40 | 214.00 | 49.98 | 150.00 | ||
65 | 娇兰帝皇蜂滋养日霜 | 50毫升 | 2 | 瓶 | 1,300.00 | 2,600.00 | 390.00 | 780.00 | 273.00 | 546.00 | ||
66 | 娇兰帝皇蜂滋养日霜 | 15毫升 | 1 | 瓶 | 850.00 | 850.00 | 255.00 | 255.00 | 178.50 | 179.00 | ||
67 | 兰芝雪沙隔离霜 | 30毫升 | 6 | 瓶 | 2024.1.25 | 235.00 | 1,410.00 | 70.50 | 423.00 | 49.35 | 296.00 | |
68 | VIDIVICI女神洗面奶 | 120毫升 | 5 | 瓶 | 2023.5.10 | 99.00 | 495.00 | 29.70 | 149.00 | 20.79 | 104.00 | |
69 | 娇诗韵双萃复活精华 | 50毫升 | 3 | 瓶 | 960.00 | 2,880.00 | 288.00 | 864.00 | 201.60 | 605.00 | ||
70 | 日本狮王牙膏 | 150毫升 | 2 | 瓶 | 12.00 | 24.00 | 3.60 | 7.00 | 2.52 | 5.00 | ||
71 | 伊思蜗牛红参洗面奶 | 150毫升 | 4 | 瓶 | 2023.3.28 | 69.00 | 276.00 | 20.70 | 83.00 | 14.49 | 58.00 | |
72 | 春雨茄子清透泥霜面膜 | 10个 | 40 | 盒 | 109.00 | 4,360.00 | 32.70 | 1,308.00 | 22.89 | 916.00 | ||
73 | MAC打底唇膏 | 1.7克 | 3 | 支 | 80.00 | 240.00 | 24.00 | 72.00 | 16.80 | 50.00 | ||
74 | 千里行纳米喷雾补水仪 | 40毫升 | 14 | 支 | 59.90 | 839.00 | 17.97 | 252.00 | 12.58 | 176.00 | ||
75 | 兰蔻清纯面霜 | 60毫升 | 1 | 支 | 2,680.00 | 2,680.00 | 804.00 | 804.00 | 562.80 | 563.00 | ||
76 | 珂润蓝色面霜 | 40克 | 5 | 瓶 | 139.00 | 695.00 | 41.70 | 209.00 | 29.19 | 146.00 | ||
77 | KOUY香氛笔(空灵夜幕) | 1.2克 | 53 | 支 | 2024.4.5 | 34.00 | 1,802.00 | 10.20 | 541.00 | 7.14 | 378.00 | |
78 | 宫中秘策儿童牙膏 | 60克 | 10 | 支 | 2023.11.25 | 22.00 | 220.00 | 6.60 | 66.00 | 4.62 | 46.00 | |
79 | 雅诗兰黛三件套 | 3 | 盒 | 1,050.00 | 3,150.00 | 315.00 | 945.00 | 220.50 | 662.00 | |||
80 | 伊恩蜗牛洗面奶 | 150毫升 | 4 | 支 | 2023.7.28 | 145.00 | 580.00 | 43.50 | 174.00 | 30.45 | 122.00 | |
81 | AHCB5玻尿酸洗面奶 | 180毫升 | 5 | 支 | 2024.1.22 | 64.00 | 320.00 | 19.20 | 96.00 | 13.44 | 67.00 | |
82 | 安热沙防晒 | 60毫升 | 3 | 支 | 139.00 | 417.00 | 41.70 | 125.00 | 29.19 | 88.00 | ||
83 | 雅诗兰黛智妍面霜三件套原液 | 2 | 盒 | 908.00 | 1,816.00 | 272.40 | 545.00 | 190.68 | 381.00 | |||
84 | 珂润洗面奶 | 150毫升 | 5 | 支 | 75.00 | 375.00 | 22.50 | 113.00 | 15.75 | 79.00 | ||
85 | 碧欧泉男士水动力三件套 | 3 | 盒 | 510.00 | 1,530.00 | 153.00 | 459.00 | 107.10 | 321.00 | |||
86 | 春雨蜂蜜微囊修护面膜 | 10个 | 40 | 瓶 | 2023.10.11 | 75.65 | 3,026.00 | 22.70 | 908.00 | 15.89 | 636.00 | |
87 | 宫中秘策洗发沐浴露 | 350毫升 | 8 | 瓶 | 2024.1.10 | 75.00 | 600.00 | 22.50 | 180.00 | 15.75 | 126.00 | |
88 | 宫中秘策儿童身体乳 | 250毫升 | 5 | 瓶 | 2023.12.29 | 135.00 | 675.00 | 40.50 | 203.00 | 28.35 | 142.00 | |
89 | CPB肌肤之钥水乳三件套 | 1 | 套 | 995.00 | 995.00 | 298.50 | 299.00 | 208.95 | 209.00 | |||
90 | 海蓝之谜眼霜 | 15毫升 | 1 | 瓶 | 408.00 | 408.00 | 122.40 | 122.00 | 85.68 | 86.00 | ||
91 | 海蓝之谜唇膜 | 9克 | 1 | 瓶 | 289.00 | 289.00 | 86.70 | 87.00 | 60.69 | 61.00 | ||
92 | 娇兰帝皇蜂姿赋颜化妆水 | 150毫升 | 1 | 瓶 | 288.00 | 288.00 | 86.40 | 86.00 | 60.48 | 60.00 | ||
93 | 娇兰精华 | 50毫升 | 1 | 瓶 | 1,140.00 | 1,140.00 | 342.00 | 342.00 | 239.40 | 239.00 | ||
94 | 娇兰复原蜜精华 | 50毫升 | 1 | 瓶 | 1,140.00 | 1,140.00 | 342.00 | 342.00 | 239.40 | 239.00 | ||
95 | 娇兰帝皇蜂眼部精华 | 15毫升 | 1 | 瓶 | 850.00 | 850.00 | 255.00 | 255.00 | 178.50 | 179.00 | ||
96 | 娇诗韵清透美白防晒隔离 | 50毫升 | 1 | 瓶 | 240.00 | 240.00 | 72.00 | 72.00 | 50.40 | 50.00 | ||
97 | 娇诗韵身体护理油 | 100毫升 | 1 | 瓶 | 240.00 | 240.00 | 72.00 | 72.00 | 50.40 | 50.00 | ||
98 | 兰蔻箐纯臻颜玫瑰水 | 150毫升 | 1 | 瓶 | 855.00 | 855.00 | 256.50 | 257.00 | 179.55 | 180.00 | ||
99 | 兰蔻箐纯臻颜精华 | 30毫升 | 1 | 瓶 | 2,880.00 | 2,880.00 | 864.00 | 864.00 | 604.80 | 605.00 | ||
100 | 海蓝之谜面霜 | 60毫升 | 1 | 瓶 | 2,800.00 | 2,800.00 | 840.00 | 840.00 | 588.00 | 588.00 | ||
101 | 天气丹套盒华泫水乳套盒 | 6 | 套 | 890.00 | 5,340.00 | 267.00 | 1,602.00 | 186.90 | 1,121.00 | |||
102 | 宫中秘策润肤礼盒 | 2 | 套 | 2023.10.29 | 215.00 | 430.00 | 64.50 | 129.00 | 45.15 | 90.00 | ||
103 | 呼吸套盒(中样) | 19 | 套 | 29.00 | 551.00 | 8.70 | 165.00 | 6.09 | 116.00 | |||
104 | 欧惠源生臻水乳面霜眼霜精华(中样) | 4 | 套 | 75.00 | 300.00 | 22.50 | 90.00 | 15.75 | 63.00 | |||
105 | 紫色棉花糖净肤套盒 | 2 | 盒 | 118.59 | 237.00 | 35.58 | 71.00 | 24.91 | 50.00 | |||
106 | 天气丹华泫6件套 | 3 | 盒 | 2024.4.26 | 168.00 | 504.00 | 50.40 | 151.00 | 35.28 | 106.00 | ||
107 | 天气丹华泫五件套 | 1 | 盒 | 169.00 | 169.00 | 50.70 | 51.00 | 35.49 | 35.00 | |||
108 | 天气丹华泫三件套 | 1 | 盒 | 2024.1.12 | 98.00 | 98.00 | 29.40 | 29.00 | 20.58 | 21.00 | ||
109 | 希思派鼻贴 | 9 | 盒 | 68.00 | 612.00 | 20.40 | 184.00 | 14.28 | 129.00 | |||
110 | 啵乐乐儿童防蚊止痒滚珠 | 75毫升 | 14 | 支 | 15.00 | 210.00 | 4.50 | 63.00 | 3.15 | 44.00 | ||
111 | 啵乐乐儿童牙膏(绿色) | 90克 | 6 | 支 | 2024.1 | 6.8 | 41.00 | 2.04 | 12.00 | 1.43 | 9.00 | |
112 | 啵乐乐儿童牙膏(粉色) | 90克 | 3 | 支 | 2024.1 | 6.8 | 20.00 | 2.04 | 6.00 | 1.43 | 4.00 | |
113 | 啵乐乐儿童牙膏(橘色) | 90克 | 4 | 支 | 2024.1 | 6.8 | 27.00 | 2.04 | 8.00 | 1.43 | 6.00 | |
114 | VIDIVICI女神隔离 | 40毫升 | 10 | 支 | 2023.1.7 | 158.00 | 1,580.00 | 47.40 | 474.00 | 33.18 | 332.00 | |
115 | SEDUIRE眼霜(斯谛魅营养弹力霜) | 30毫升 | 2 | 支 | 92.00 | 184.00 | 27.60 | 55.00 | 19.32 | 39.00 | ||
116 | SKⅡ眼霜 | 15克 | 1 | 瓶 | 579.00 | 579.00 | 173.70 | 174.00 | 121.59 | 122.00 | ||
117 | 眼部按摩仪 | 2 | 支 | 38.80 | 78.00 | 11.64 | 23.00 | 8.15 | 16.00 | |||
118 | 佐由美地板清洁片 | 36枚 | 11 | 袋 | 2021.6.5 | 19.90 | 219.00 | 5.97 | 66.00 | 4.18 | 46.00 | |
119 | 爱茉莉麦迪安86美白93牙膏 | 120g | 8 | 支 | 2024.1.27 | 9.80 | 78.00 | 2.94 | 24.00 | 2.06 | 16.00 | 红色包装 |
120 | 爱茉莉麦迪安86美白93牙膏 | 120g | 7 | 支 | 2024.2.7 | 9.50 | 67.00 | 2.85 | 20.00 | 2.00 | 14.00 | 蓝色包装 |
121 | 爱茉莉麦迪安86美白93牙膏 | 120g | 8 | 支 | 2024.4.4 | 8.60 | 69.00 | 2.58 | 21.00 | 1.81 | 14.00 | 灰色包装 |
122 | 幽兰一品蒂欧丝护手霜 | 60ml | 12 | 支 | 25.00 | 300.00 | 7.50 | 90.00 | 5.25 | 63.00 | ||
123 | 宫中秘籍婴儿洗衣液 | 1500ml | 6 | 袋 | 2024.4.7 | 49.00 | 294.00 | 14.70 | 88.00 | 10.29 | 62.00 | |
124 | 元辰玻尿酸安瓶补水面膜 | 10片 | 7 | 盒 | 2023.3.9 | 92.00 | 644.00 | 27.60 | 193.00 | 19.32 | 135.00 | 灰色包装 |
125 | 蒂佳婷药丸面膜 | 5片 | 20 | 盒 | 2023.7.15 | 38.00 | 760.00 | 11.40 | 228.00 | 7.98 | 160.00 | 灰色包装 |
126 | 蒂佳婷药丸面膜 | 5片 | 8 | 盒 | 2023.4.13 | 38.00 | 304.00 | 11.40 | 91.00 | 7.98 | 64.00 | 绿色包装 |
127 | 蒂佳婷药丸面膜 | 5片 | 6 | 盒 | 2023.1.24 | 37.50 | 225.00 | 11.25 | 68.00 | 7.88 | 47.00 | 蓝色包装 |
128 | 分装瓶 | 15ml | 130 | 个 | 3.90 | 507.00 | 1.17 | 152.00 | 0.82 | 107.00 | ||
129 | 捷俊日夜多效冻干粉套盒 | 日50mg*10支,夜50mg*10支,凝时焕亮溶媒液3ml*10支,坦嫩焕亮溶媒液3ml*10支 | 2 | 盒 | 2024.3.12 | 259.00 | 518.00 | 77.70 | 155.00 | 54.39 | 109.00 | |
130 | 雅诗兰黛红石榴三件套 | 洁面乳125ml,化妆水200ml,晚霜50ml | 2 | 盒 | 543.00 | 1,086.00 | 162.90 | 326.00 | 114.03 | 228.00 | ||
131 | 天气丹津率享套盒 | 洁面乳13ml,平衡水150ml、20ml,乳液110ml、20ml,锦膏30ml | 3 | 盒 | 2023.9.28 | 520.00 | 1,560.00 | 156.00 | 468.00 | 109.20 | 328.00 | |
132 | 悦诗风吟四件套 | 1 | 盒 | 2022.11.10 | 205.00 | 205.00 | 61.50 | 62.00 | 43.05 | 43.00 | ||
133 | 悦诗风吟两件套 | 1 | 盒 | 2023.7.13 | 118.00 | 118.00 | 35.40 | 35.00 | 24.78 | 25.00 | ||
134 | SKⅡ旅行套装 | 洁面乳20g,莹露30ml,精华露30ml,精华霜15g | 3 | 盒 | 2023.8.1 | 288.00 | 864.00 | 86.40 | 259.00 | 60.48 | 181.00 | |
135 | AHC面膜 | 5片 | 4 | 盒 | 2023.10.21 | 100.00 | 400.00 | 30.00 | 120.00 | 21.00 | 84.00 | |
136 | AHC男士面霜 | 50ml | 3 | 盒 | 2023.12.25 | 69.00 | 207.00 | 20.70 | 62.00 | 14.49 | 43.00 | |
137 | AHC爱和纯纯净温和防晒霜 | 50ml | 7 | 盒 | 2023.10.26 | 79.00 | 553.00 | 23.70 | 166.00 | 16.59 | 116.00 | |
138 | AHC眼霜 | 30ml | 3 | 盒 | 2024.3.31 | 69.00 | 207.00 | 20.70 | 62.00 | 14.49 | 43.00 | |
139 | primera茉莉美娜女性护理清洗液 | 20ml*3 | 5 | 盒 | 2023.5.27 | 57.00 | 285.00 | 17.10 | 86.00 | 11.97 | 60.00 | |
140 | 松山油脂柚子身体乳 | 300ml | 3 | 瓶 | 103.00 | 309.00 | 30.90 | 93.00 | 21.63 | 65.00 | ||
141 | too cool for school鸡蛋面膜 | 28g | 41 | 片 | 7.00 | 287.00 | 2.10 | 86.00 | 1.47 | 60.00 | ||
142 | 小村制药内裤洗洁剂 | 120ml | 3 | 瓶 | 59.90 | 180.00 | 17.97 | 54.00 | 12.58 | 38.00 | ||
143 | BEERIOO舒缓紫草膏 | 7g | 10 | 瓶 | 2024.4.8 | 18.50 | 185.00 | 5.55 | 56.00 | 3.89 | 39.00 | |
144 | 资生堂化妆水 | 200ml | 1 | 瓶 | 348.00 | 348.00 | 104.40 | 104.00 | 73.08 | 73.00 | ||
145 | Fino发膜 | 230g | 2 | 瓶 | 46.00 | 92.00 | 13.80 | 28.00 | 9.66 | 19.00 | ||
146 | 雅诗兰黛第七代小棕瓶 | 100ml*2 | 1 | 盒 | 1,076.00 | 1,076.00 | 322.80 | 323.00 | 225.96 | 226.00 | ||
147 | 伊丽莎白面部胶囊精华 | 14ml*3 | 1 | 盒 | 438.00 | 438.00 | 131.40 | 131.00 | 91.98 | 92.00 | ||
148 | 贵艾朗卫生巾(25cm) | 18片 | 4 | 包 | 2024.2.25 | 26.00 | 104.00 | 7.80 | 31.00 | 5.46 | 22.00 | |
149 | 贵艾朗卫生巾(29cm) | 18片 | 5 | 包 | 2024.3.17 | 30.00 | 150.00 | 9.00 | 45.00 | 6.30 | 32.00 | |
150 | 贵艾朗护垫(15.5cm) | 38片 | 2 | 包 | 2023.10.26 | 16.80 | 34.00 | 5.04 | 10.00 | 3.53 | 7.00 | |
151 | MEDIPEEL美蒂菲玫瑰软膜粉 | 1000g | 6 | 包 | 2024.4.19 | 249.00 | 1,494.00 | 74.70 | 448.00 | 52.29 | 314.00 | |
152 | MEDIPEEL美蒂菲玫瑰软膜粉试用装 | 100g | 6 | 个 | 2024.4.19 | 79.00 | 474.00 | 23.70 | 142.00 | 16.59 | 100.00 | |
153 | CPB粉扑 | 2 | 个 | 58.00 | 116.00 | 17.40 | 35.00 | 12.18 | 24.00 | |||
154 | NARS纳斯粉饼 | 10g | 1 | 个 | 148.00 | 148.00 | 44.40 | 44.00 | 31.08 | 31.00 | ||
155 | 阿玛尼气垫bb霜 | 15g | 1 | 个 | 320.00 | 320.00 | 96.00 | 96.00 | 67.20 | 67.00 | ||
156 | 雅诗兰黛小棕瓶 | 100ml | 1 | 瓶 | 599.00 | 599.00 | 179.70 | 180.00 | 125.79 | 126.00 | ||
157 | 维多利亚身体乳(香草) | 236ml | 3 | 支 | 94.00 | 282.00 | 28.20 | 85.00 | 19.74 | 59.00 | ||
158 | 维多利亚身体乳(花果) | 236ml | 5 | 支 | 94.00 | 470.00 | 28.20 | 141.00 | 19.74 | 99.00 | ||
159 | 维多利亚身体乳(暖香) | 236ml | 1 | 支 | 94.00 | 94.00 | 28.20 | 28.00 | 19.74 | 20.00 | ||
160 | 维多利亚身体乳(桂花) | 236ml | 1 | 支 | 94.00 | 94.00 | 28.20 | 28.00 | 19.74 | 20.00 | ||
161 | 维多利亚身体乳(大丽花) | 236ml | 1 | 支 | 94.00 | 94.00 | 28.20 | 28.00 | 19.74 | 20.00 | ||
162 | 维多利亚身体乳(春月沉醉) | 236ml | 3 | 支 | 94.00 | 282.00 | 28.20 | 85.00 | 19.74 | 59.00 | ||
163 | 维多利亚身体乳(朦胧花瓣) | 236ml | 4 | 支 | 94.00 | 376.00 | 28.20 | 113.00 | 19.74 | 79.00 | ||
164 | 维多利亚身体乳(黑茉莉) | 236ml | 1 | 支 | 94.00 | 94.00 | 28.20 | 28.00 | 19.74 | 20.00 | ||
165 | 维多利亚身体乳(黑牡丹) | 236ml | 1 | 支 | 94.00 | 94.00 | 28.20 | 28.00 | 19.74 | 20.00 | ||
166 | JM燕窝面膜 | 30ml*10片 | 11 | 盒 | 2023.11.4 | 33.00 | 363.00 | 9.90 | 109.00 | 6.93 | 76.00 | |
167 | JM水母面膜 | 30ml*10片 | 6 | 盒 | 2023.10.15 | 33.00 | 198.00 | 9.90 | 59.00 | 6.93 | 42.00 | |
168 | JM蜂蜜面膜 | 30ml*10片 | 15 | 盒 | 2024.2.4 | 33.00 | 495.00 | 9.90 | 149.00 | 6.93 | 104.00 | |
169 | JM鱼子酱面膜 | 30ml*10片 | 13 | 盒 | 2023.12.2 | 35.00 | 455.00 | 10.50 | 137.00 | 7.35 | 96.00 | |
170 | 元辰黄金锡纸面膜 | 25g*10片 | 9 | 盒 | 2023.8.7 | 78.00 | 702.00 | 23.40 | 211.00 | 16.38 | 147.00 | |
