拍卖公告
受委托,我公司定于2022年5月6日9时,在辽宁省公共资源拍卖网召开网络拍卖会,对下列标的公开拍卖:
一、拍卖标的:
序号 | 小区名称 | 房屋坐落 | 单元及门牌号 | 所在楼层 | 建筑面积 | 阁楼面积 | 起拍价 |
1 | 富景馨苑 | 珠江街52号56# | 一单元34号 | 18F | 97.43 | 61.05 | 337,730.00 |
2 | 富景馨苑 | 珠江街52号56# | 三单元101号 | 18F | 97.43 | 61.05 | 337,730.00 |
3 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 一单元34号 | 18F | 97.43 | 61.05 | 337,730.00 |
4 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 二单元67号 | 18F | 95.57 | 61.05 | 332,648.00 |
5 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 二单元68号 | 18F | 95.57 | 61.05 | 332,648.00 |
6 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 三单元101号 | 18F | 97.43 | 61.05 | 337,730.00 |
7 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 三单元102号 | 18F | 76.26 | 56.21 | 274,220.00 |
8 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 一单元33号 | 18F | 88.58 | 56.43 | 308,137.00 |
9 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 一单元34号 | 18F | 88.58 | 56.16 | 307,821.00 |
10 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 二单元67号 | 18F | 88.6 | 56.16 | 307,875.00 |
11 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 二单元68号 | 18F | 88.6 | 56.16 | 307,875.00 |
12 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 三单元101号 | 18F | 88.58 | 56.16 | 307,821.00 |
13 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 一单元33号 | 18F | 87.93 | 53.64 | 303,091.00 |
14 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 一单元34号 | 18F | 131.8 | 77.24 | 450,603.00 |
15 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 二单元67号 | 18F | 105.9 | 63.65 | 363,917.00 |
16 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 二单元68号 | 18F | 130.33 | 77.24 | 446,587.00 |
17 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 三单元101号 | 18F | 131.8 | 77.24 | 450,603.00 |
18 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 三单元102号 | 18F | 87.93 | 53.64 | 303,091.00 |
19 | 富景馨苑 | 珠江街52号62# | 一单元34号 | 18F | 131.8 | 76.36 | 449,572.00 |
20 | 富景馨苑 | 珠江街52号62# | 二单元68号 | 18F | 130.33 | 76.36 | 445,556.00 |
21 | 富景馨苑 | 珠江街52号62# | 三单元101号 | 18F | 131.8 | 76.36 | 449,572.00 |
22 | 富景馨苑 | 珠江街52号63# | 二单元67号 | 18F | 89.11 | 57.18 | 310,464.00 |
23 | 富景馨苑 | 珠江街52号63# | 三单元102号 | 18F | 89.11 | 57.18 | 310,464.00 |
24 | 富景馨苑 | 珠江街52号63# | 四单元135号 | 18F | 90.35 | 57.18 | 313,851.00 |
25 | 富景馨苑 | 珠江街52号63# | 四单元136号 | 18F | 76.76 | 54.87 | 274,016.00 |
26 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 一单元33号 | 18F | 76.76 | 55.27 | 274,484.00 |
27 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 一单元34号 | 18F | 90.35 | 57.18 | 313,851.00 |
28 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 三单元101号 | 18F | 89.11 | 57.18 | 310,464.00 |
29 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 三单元102号 | 18F | 89.11 | 57.18 | 310,464.00 |
30 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 一单元33号 | 18F | 88.58 | 56.43 | 308,137.00 |
31 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 一单元34号 | 18F | 88.58 | 56.16 | 307,821.00 |
32 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 二单元67号 | 18F | 88.6 | 56.16 | 307,875.00 |
33 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 二单元68号 | 18F | 88.6 | 56.16 | 307,875.00 |
34 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 三单元101号 | 18F | 88.58 | 56.16 | 307,821.00 |
35 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 三单元102号 | 18F | 88.58 | 56.43 | 308,137.00 |
36 | 富景馨苑 | 珠江街52号69# | 一单元33号 | 18F | 88.58 | 56.43 | 308,137.00 |
37 | 富景馨苑 | 珠江街52号69# | 二单元67号 | 18F | 88.6 | 56.16 | 307,875.00 |
38 | 富景馨苑 | 珠江街52号69# | 二单元68号 | 18F | 88.6 | 56.16 | 307,875.00 |
39 | 富景馨苑 | 珠江街52号76# | 三单元96号 | 18F | 90.81 | 45.71 | 301,665.00 |
40 | 富景馨苑 | 珠江街52号56# | 二单元67号 | 18F | 95.57 | 61.05 | 332,648.00 |
41 | 富景馨苑 | 珠江街52号65# | 三单元101号 | 18F | 131.8 | 76.36 | 449,572.00 |
42 | 富景馨苑 | 珠江街52号56# | 一单元6号 | 4F | 97.43 | 267,933.00 | |
43 | 富景馨苑 | 珠江街52号57# | 一单元5号 | 4F | 76.54 | 210,485.00 | |
44 | 富景馨苑 | 珠江街52号57# | 一单元6号 | 4F | 97.78 | 268,895.00 | |
45 | 富景馨苑 | 珠江街52号57# | 二单元29号 | 4F | 95.88 | 263,670.00 | |
46 | 富景馨苑 | 珠江街52号57# | 三单元53号 | 4F | 97.78 | 268,895.00 | |
47 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 一单元5号 | 4F | 76.26 | 209,715.00 | |
48 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 一单元6号 | 4F | 97.43 | 267,933.00 | |
49 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 二单元39号 | 4F | 95.57 | 262,818.00 | |
50 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 二单元40号 | 4F | 95.57 | 262,818.00 | |
51 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 三单元73号 | 4F | 97.43 | 267,933.00 | |
52 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 一单元5号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
53 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 一单元6号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
54 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 一单元5号 | 4F | 87.93 | 241,808.00 | |
55 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 一单元6号 | 4F | 131.8 | 362,450.00 | |
56 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 二单元40号 | 4F | 130.33 | 358,408.00 | |
57 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 三单元73号 | 4F | 131.8 | 362,450.00 | |
58 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 三单元74号 | 4F | 87.93 | 241,808.00 | |
59 | 富景馨苑 | 珠江街52号63# | 三单元73号 | 4F | 89.11 | 245,053.00 | |
60 | 富景馨苑 | 珠江街52号63# | 三单元74号 | 4F | 89.11 | 245,053.00 | |
61 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 一单元5号 | 4F | 76.76 | 211,090.00 | |
62 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 一单元6号 | 4F | 90.35 | 248,463.00 | |
63 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 二单元39号 | 4F | 89.11 | 245,053.00 | |
64 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 二单元40号 | 4F | 89.11 | 245,053.00 | |
65 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 四单元107号 | 4F | 90.35 | 248,463.00 | |
66 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 一单元5号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
67 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 一单元6号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
68 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 二单元39号 | 4F | 88.6 | 243,650.00 | |
69 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 二单元40号 | 4F | 88.6 | 243,650.00 | |
70 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 三单元73号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
71 | 富景馨苑 | 珠江街52号68# | 三单元74号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
72 | 富景馨苑 | 珠江街52号69# | 一单元5号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
73 | 富景馨苑 | 珠江街52号69# | 一单元6号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
74 | 富景馨苑 | 珠江街52号69# | 三单元74号 | 4F | 88.58 | 243,595.00 | |
75 | 富景馨苑 | 珠江街52号70# | 三单元46号 | 4F | 110.4 | 303,600.00 | |
76 | 富景馨苑 | 珠江街52号63# | 四单元108号 | 4F | 76.76 | 211,090.00 | |
77 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 三单元73号 | 4F | 89.11 | 245,053.00 | |
78 | 富景馨苑 | 珠江街52号64# | 三单元74号 | 4F | 89.11 | 245,053.00 | |
79 | 富景馨苑 | 珠江街52号57# | 一单元24号 | 13F | 97.78 | 61.05 | 347,486.00 |
80 | 富景馨苑 | 珠江街52号70# | 一单元19号 | 11F | 110.4 | 94.02 | 424,721.00 |
81 | 富景馨苑 | 珠江街52号70# | 二单元40号 | 11F | 89.07 | 64.62 | 329,495.00 |
82 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 三单元69号 | 2F | 97.43 | 264,425.00 | |
83 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 二单元59号 | 14F | 88.6 | 248,434.00 | |
84 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 二单元60号 | 14F | 88.6 | 248,434.00 | |
85 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 三单元93号 | 14F | 88.58 | 248,378.00 | |
86 | 富景馨苑 | 珠江街52号61# | 一单元26号 | 14F | 131.8 | 369,567.00 | |
87 | 富景馨苑 | 珠江街52号56# | 一单元3号 | 3F | 76.26 | 209,257.00 | |
88 | 富景馨苑 | 珠江街52号58# | 三单元76号 | 5F | 76.26 | 212,003.00 | |
89 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 一单元3号 | 3F | 88.58 | 243,064.00 | |
90 | 富景馨苑 | 珠江街52号59# | 一单元4号 | 3F | 88.58 | 243,064.00 | |
91 | 富景馨苑 | 珠江街52号56# | 一单元4号 | 3F | 97.43 | 267,348.00 |
本场拍卖会保证金:5万元/套。
辽宁省公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)。
二、标的物以现场展示为准,本公司提供材料仅供参考,拍卖人及委托人对标的物的瑕疵不承担相关责任。
三、展示时间:2022年4月28、29日(9:00-16:00)提前一天电话预约
展示电话:0416-8049098
展示地点:标的物所在地
四、特殊说明
1、竞买人需详细咨询房产所在地过户的相关政策,过户风险自行承担。标的物面积以产权登记机关的实际办证面积为准,成交价格不以办证面积和移交面积的改变而改变。
2、本次拍卖标的物转让登记手续由买受人自行办理,办理过户手续所涉及的所需税费按法律规定由委托人和买受人各自负担。
3、其它可能存在的一切欠费及未明确缴费义务人的费用亦由买受人自行解决,委托人不承担上述费用。
4、成交后买受人须在10个工作日内缴齐全部成交价款及拍卖佣金。
5、本场拍卖会买受人佣金为成交额的5% 。
五、竞买人请于2022年5月5日15时前(到账为准)凭保证金银行交款回单及本人身份证(或公司营业执照)到我公司办理竞买手续,逾期不予办理。
竞买保证金账户:
开户名:锦州长诚拍卖有限公司
开户行:锦州银行上海路支行
账 号:410100671210031
六、长诚拍卖公司联系方式
咨询电话:0416-8049098
办公地址:锦州市古塔区北三里8-9号。
锦州长诚拍卖有限公司
2022年4月21日