拍卖公告
受委托,定于2022年6月16日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 资产位置 | 资产 类别 | 接收数量(㎡) | 起拍价(元) |
201 | 白厂门镇石嘴沟村 | 土地 | 180亩 | 412853 |
202 | 白厂门镇白厂门村 | 住宅 | 78.12 | 35143 |
库房 | 45 | |||
猪舍 | 50 | |||
203 | 白厂门山台东村挡石沟 | 承包土地 | 350亩 | 4550070 |
270亩 | ||||
80亩 | ||||
204 | 白厂门满族镇西康屯村民委员会 | 承包土地 | 10.38亩 | 168844 |
205 | 半拉门镇半西村 | 房产 | 31056.84 | 4950667 |
机械设备 | 42套 | |||
树木 | 1736棵 | |||
土地 | 70亩 | |||
养殖场 | 31176.84 | |||
房产 | 6251.1 | |||
青贮窖 | 31 | |||
青贮窖 | 500 | |||
化粪池 | 650 | |||
养鱼池 | 4800 | |||
水井 | 13眼 | |||
排水沟 | 1060 | |||
围墙 | 1340 | |||
运动场 | 15000 | |||
厂区路面 | 2142 | |||
方砖地 | 1414.01 | |||
运动场棚子 | 1000 | |||
田野苹果树 | 500棵 | |||
榛子树 | 200棵 | |||
银杏树 | 5棵 | |||
机械设备变压器 | 1套 | |||
挤奶设备 | 1套 | |||
直冷式奶罐1 | 台 | |||
206 | 半拉门镇靠山村 | 鱼塘 | 32.3亩 | 175000 |
207 | 半拉门镇石狮子村 | 荒地 | 180亩 | 966307 |
208 | 半拉门镇双岗子村 | 土地 | 90亩 | 655863 |
209 | 半拉门镇靠山村 | 土地 | 360亩 | 2349020 |
210 | 半拉门镇曹岗子村 | 土地 | 65亩 | 487965 |
211 | 半东村 | 土地 | 21.84亩 | 68475 |
212 | 半拉门镇半东村 | 土地承包权 | 32亩 | 106113 |
213 | 半拉门镇代民村 | 土地承包权 | 178亩 | 1492153 |
214 | 半拉门镇半西村 | 荒沟承包经营权 | 228.2亩 | 1805604 |
215 | 半拉门镇刘油坊村 | 土地承包权 | 52.9亩 | 456115 |
216 | 半拉门镇半东村 | 土地承包权 | 156亩 | 1234938 |
217 | 半拉门镇郝家村 | 土地承包经营权 | 105亩 | 993865 |
218 | 黑山县半拉门镇鄢家村 | 荒沟 | 44亩 | 383206 |
219 | 黑山县段家乡 | 鸡舍 | 385 | 245427 |
住宅 | 280 | |||
仓库 | 60 | |||
220 | 黑山县四家子镇 | 土地 | 3196 | 156589 |
221 | 黑山县常兴镇王家村 | 土地 | 3535.5 | 813748 |
房屋 | 936 | |||
222 | 常兴镇聂家村于家组 | 房屋 | 2430 | 1775900 |
黑山县常兴镇聂家村 | 土地 | 6420 | ||
223 | 八旗村 | 村部 | 216 | 984620 |
224 | 乔家村 | 土地 | 13.05亩 | 81525 |
225 | 大吴家 | 荒沟 | 147.5亩 | 1300898 |
荒地 | ||||
荒塘 | ||||
226 | 四间村 | 鱼塘 | 200亩 | 1621285 |
荒坑 | ||||
荒沟 | ||||
荒地 | ||||
227 | 安家河村 | 荒沟 | 280亩 | 2352682 |
228 | 义和村 | 荒沟 | 100亩 | 377455 |
229 | 北王家村 | 荒沟 | 76亩 | 584054 |
230 | 常兴镇北王家村 | 土地 | 22亩 | 144928 |
231 | 常兴镇牛家村 | 土地 | 12亩 | 216664 |
6亩 | ||||
4.2亩 | ||||
232 | 黑山县常兴镇安家河村 | 承包土地 | 12亩 | 97783 |
承包土地 | 14亩 | |||
233 | 大虎山湖畔花园住宅楼2-6-2 | 房屋 | 88.98 | 85116 |
234 | 大虎山湖畔新区1#4-6-东 | 房屋 | 88.15 | 60602 |
235 | 大虎山镇曹家壕村 | 方塘 | 5亩 | 120062 |
农用 | 12亩 | |||
鱼塘 | 10亩 | |||
土地 | 12亩 | |||
236 | 黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 库房 | 54.6 | 734176 |
鸡棚 | 88 | |||
住宅 | 50.7 | |||
房产 | 102 | |||
变电设备 | 1台 | |||
鱼塘 | 8亩 | |||
237 | 五台子村 | 荒地 | 8亩 | 156933 |
荒地 | 8亩 | |||
鱼塘 | 7亩 | |||
238 | 黑山县大虎山镇青苔泡村 | 荒地 | 19亩 | 79892 |
239 | 段家乡于坨子村 | 住宅用房 | 293.25 | 252993 |
240 | 大虎山供热住宅楼5-6东 | 房产 | 75.73 | 111619 |
241 | 大虎山镇西村 | 房产 | 166 | 152277 |
242 | 大虎山镇曹家壕村 | 水塘 | 15亩 | 2217890 |
荒地 | 10亩 | |||
治荒渠 | 62亩 | |||
243 | 黑山县大虎山镇七台子村 | 荒沟 | 80.50亩 | 1585937 |
244 | 曹家壕村 | 大棚 | 1120 | 101920 |
245 | 大虎山镇青台村 | 房产 | 136 | 93717 |
246 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 10000 | 294000 |
247 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 20000 | 588000 |
248 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 40000 | 1166485 |
249 | 大虎山镇羊圈子村 | 鱼塘 | 1800 | 132300 |
250 | 大虎山镇羊圈子村 | 鱼塘 | 3600 | 264600 |
251 | 大虎山镇五台子村 | 土地 | 70亩 | 2467135 |
252 | 大虎山镇曹家壕村 | 土地 | 27亩 | 477053 |
253 | 大虎山镇万家村 | 荒沟 | 21亩 | 210529 |
254 | 大虎山镇龙山村 | 荒沟 | 48亩 | 1188010 |
255 | 大虎山镇曹家壕村 | 河滩地 | 67亩 | 928386 |
256 | 大虎山镇连城村 | 荒沟 | 112.5亩 | 2377273 |
257 | 绕阳河镇金地佳园西厢1-2层门市楼北数第16-18户 | 房产 | 339.16 | 490000 |
258 | 三家子村 | 荒地 | 84亩 | 1296400 |
259 | 吴台村 | 荒地 | 500亩 | 1489094 |
260 | 周家村、杨家村 | 集体荒地土地经营权 | 77亩 | 1057000 |
261 | 郑家村 | 土地 | 30亩 | 376039 |
262 | 黑山县大兴乡大兴村幺路子路南、黑山县大兴乡大兴村牛场北张坟、黑山县大兴乡大兴村村部北 | 荒地 | 144亩 | 1031088 |
263 | 黑山县大兴乡大兴村三排干、黑山县大兴乡大兴村基督教被、黑山县大兴乡大兴村原中学校北、黑山县大兴乡大兴村原中学校南 | 荒地 | 146亩 | 1035888 |
264 | 大兴乡孟小村 | 荒沟 | 285亩 | 1256818 |
265 | 大兴乡吴台村 | 房产 | 962 | 209312 |
266 | 黑山县段家乡大营盘村 | 厂房 | 810 | 339405 |
土地 | 4950 | |||
青贮壕 | 1000m³ | |||
267 | 黑山县段家乡大营盘村 | 房产 | 2062.34 | 666400 |
268 | 段家乡大营盘村 | 房产 | 2410.67 | 666400 |
269 | 段家乡大营盘村 | 牛舍 | 2045.69 | 781200 |
住宅 | 248.85 | |||
270 | 段家村中心村 | 房产 | 168 | 130995 |
271 | 段家乡于坨子村 | 房产 | 120.95 | 198931 |
鸡舍 | 694.81 | |||
272 | 黑山县中兴阳光丽景 | 车库 | 34.87 | 73038 |
273 | 段家乡蛇朝线 | 杨树 | 8000棵 | 106592 |
林地 | 42亩 | |||
274 | 段家乡庞家村北数第一户 | 门市 | 110.83 | 146691 |
275 | 段家乡庞家村北数第七户 | 门市 | 110.83 | |
276 | 大虎山青苔泡村 | 鱼塘 | 120亩 | 582906 |
277 | 段家乡幺台子村 | 土地 | 14亩 | 1406327 |
鸡舍 | 4541 | |||
278 | 段家乡庞家村 | 楼房 | 84.5 | 61323 |
279 | 大虎山慧馨园南楼2-5-2 | 楼房 | 92.4 | 97052 |
280 | 段家乡庞家村南数第三户 | 门市 | 110.826 | 158144 |
281 | 段家乡么台子村 | 宗地 | 6亩 | 483630 |
鸡舍 | 650 | |||
住宅 | 228 | |||
库房 | 60 | |||
282 | 黑山县段家乡庞家村马春生组 | 土地 | 6624 | 1159423 |
鸡舍 | 2952 | |||
283 | 段家乡幺台子村 | 房屋 | 1340 | 295644 |
284 | 段家乡羊圈子村 | 房屋 | 1426 | 459830 |
285 | 段家乡庞家村九组 | 宅基地 | 1425 | 135380 |
住宅 | 96 | |||
耳房 | 24 | |||
西厢房 | 15 | |||
猪舍 | 60 | |||
仓房 | 78 | |||
286 | 黑山县段家乡大营盘村 | 荒地 | 15亩 | 102275 |
287 | 蛇山子村 | 荒沟 | 60亩 | 176854 |
288 | 段家乡民屯村 | 土地 | 40亩 | 356595 |
289 | 黑山县段家乡大营盘村 | 荒地 | 15亩 | 94034 |
290 | 段家乡老泡子村 | 土地 | 19亩 | 146318 |
291 | 黑山县段家乡于坨子村 | 荒沟 | 27亩 | 127398 |
292 | 段家乡哈屯村 | 荒地 | 54亩 | 312568 |
293 | 段家乡庞家村 | 广场 | 8000 | 360321 |
294 | 段家乡中心村 | 荒沟 | 63亩 | 454367 |
295 | 段家乡张屯村 | 土地 | 58亩 | 230993 |
296 | 段家乡段家村 | 土地 | 20亩 | 112916 |
297 | 黑山县镇安乡水泉村 | 荒沟 | 95.62亩 | 718148 |
方塘 | ||||
298 | 段家乡壕头沟 | 土地 | 136.2亩 | 768198 |
住宅 | 126 | |||
299 | 段家村 | 土地 | 5.31亩 | 21572 |
房产 | 800 | |||
300 | 黑山县段家乡王家村 | 房产 | 52.5 | 299539 |
房产 | 104 | |||
房产 | 168 | |||
房产 | 36 | |||
房产 | 36 | |||
房产 | 168 | |||
房产 | 116.56 | |||
301 | 段家乡朝阳村 | 鱼塘 | 25亩 | 373696 |
302 | 段家乡么台子村 | 鸡舍 | 250 | 392016 |
猪舍 | 300 | |||
牛舍 | 200 | |||
303 | 段家乡王炮屯村 | 荒沟 | 180亩 | 1874198 |
304 | 段家乡邵屯村 | 河滩地 | 35亩 | 366793 |
305 | 北镇市窟窿台 | 房产 | 144 | 238506 |
306 | 黑山县绕阳河镇二西村 | 房产 | 102.6 | 92564 |
耕地 | 6.3亩 | |||
307 | 二道十五户村 | 场地 | 2861.44 | 312270 |
及房产 | 50 | |||
308 | 程家村 | 土地 | 7.5亩 | 38817 |
309 | 二道十五户村 | 土地 | 4.3亩 | 210838 |
房产 | 50 | |||
310 | 黑山县绕阳河镇二道村 | 房产 | 84 | 36103 |
土地 | 0.25亩 | |||
311 | 曹家村 | 土地 | 3600 | 495600 |
村部(办公房) | 240 | |||
312 | 程家村 | 村部(办公房) | 96 | 1100648 |
村部(办公房) | 240 | |||
东耳房 | 96 | |||
西耳房 | 102 | |||
猪舍 | 135 | |||
车棚 | 119 | |||
残损房 | 210 | |||
土地 | 4667 | |||
313 | 段家村 | 村部(办公房) | 108 | 264600 |
土地 | 324 | |||
314 | 绕阳河镇二道镜子村南岗子104号 | 房屋 | 109.14 | 203765 |
房屋 | 31.8 | |||
房屋 | 52.8 | |||
土地 | 11.7亩 | |||
315 | 绕阳河镇茶棚村 | 房产 | 224 | 164640 |
316 | 绕阳河镇茶棚村 | 土地 | 43亩 | 601504 |
317 | 绕阳河镇张刘村 | 房产 | 184 | 307230 |
土地 | 625 | |||
土地 | 2500 | |||
318 | 绕阳河镇十五户村 | 房屋 | 496.7 | 1153168 |
土地 | 780 | |||
土地 | 90 | |||
土地 | 27 | |||
厂房 | 5430.54 | |||
319 | 老河身村 | 林地 | 70亩 | 135555 |
320 | 芳山镇李屯乡赵屯村 | 房产 | 65 | 34978 |
仓房 | 49.5 | |||
猪舍 | 30 | |||
土地 | 0.47亩 | |||
321 | 黑山县芳山镇八间房村 | 房产(住宅) | 203 | 190358 |
房产(鸡舍) | 379 | |||
322 | 牛蹄洼村 | 林地(杨树) | 1500株 | 49466 |
323 | 黑山县芳山镇西孟屯村 | 房产(住宅) | 93.63 | 127528 |
房产(门房) | 76.5 | |||
房产(鸡房子) | 147.4 | |||
房产(车库) | 20 | |||
324 | 小新村 | 土地 | 5亩 | 28171 |
325 | 牛蹄洼 | 杨树 | 600棵 | 91971 |
林地 | 6亩 | |||
326 | 无梁殿镇后荒山址 | 车间 | 597.4 | 1686123 |
车间 | 394.85 | |||
办公室 | 320 | |||
厂房 | 400 | |||
仓库 | 240 | |||
仓库 | 120 | |||
烘干窑 | 90 | |||
仓库 | 630 | |||
仓库 | 148 | |||
宿舍 | 65 | |||
宿舍 | 80 | |||
土地 | 2745 | |||
327 | 芳山镇 | 土地 | 30亩 | 133998 |
328 | 芳山镇商贸城八双线 | 果树地 | 78亩 | 116193 |
329 | 靠边村 | 山地 | 75亩 | 529731 |
330 | 老河身村 | 山地 | 50亩 | 255312 |
331 | 老河身村 | 荒山 | 100亩 | 234824 |
332 | 靠边村 | 荒山 | 390亩 | 1147259 |
333 | 西孟屯村 | 林地 | 80亩 | 493476 |
334 | 西孟屯村 | 耕地 | 60亩 | 532205 |
335 | 英窝村 | 荒山 | 110亩 | 595335 |
336 | 芳山镇老河身村 | 山地 | 30亩 | 127008 |
337 | 西孟屯村 | 耕地 | 80亩 | 386220 |
338 | 八间村 | 耕地 | 15.5亩 | 64036 |
339 | 老河身家西 | 耕地 | 100亩 | 236184 |
340 | 八间村占牛屯 | 荒地 | 5亩 | 30474 |
341 | 英窝村 | 荒山 | 130亩 | 625825 |
342 | 芳山村 | 荒山 | 55亩 | 670181 |
343 | 河洼村 | 荒山 | 180亩 | 873726 |
344 | 芳山镇八间村占牛山屯 | 荒地 | 13亩 | 52849 |
345 | 芳山镇老河身村 | 耕地 | 8.5亩 | 38725 |
346 | 芳山镇英窝村 | 耕地 | 31亩 | 151823 |
347 | 四芳台村 | 荒山 | 200亩 | 1523616 |
348 | 芳山镇东孟村 | 土地 | 6674 | 2311911 |
土地 | 20亩 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 200 | |||
房产 | 72 | |||
房产 | 72 | |||
房产 | 31.2 | |||
房产 | 260 | |||
房产 | 260 | |||
房产 | 260 | |||
房产 | 260 | |||
房产 | 201.3 | |||
房产 | 66.3 | |||
349 | 镇安乡冯屯村 | 荒沟 | 19300.1 | 487621 |
350 | 芳山镇靠边村小河山屯 | 山地 | 60亩 | 411780 |
351 | 四芳台村 | 荒地 | 25亩 | 57940 |
352 | 八间村 | 荒山 | 70亩 | 353568 |
353 | 芳山镇牛蹄洼村 | 耕地 | 8亩 | 37612 |
354 | 芳山镇牛蹄洼村 | 耕地 | 12亩 | 75823 |
355 | 芳山村 | 荒山 | 132亩 | 1002540 |
356 | 八间村 | 黄山 | 141亩 | 1132787 |
357 | 芳山镇庙岗子村 | 耕地 | 40亩 | 169426 |
358 | 芳山镇牛蹄洼村 | 荒山 | 120亩 | 764071 |
359 | 芳山镇老河身村村西 | 责任田 | 16.3亩 | 139580 |
360 | 芳山镇小新村 | 正房 | 112.75 | 107948 |
361 | 黑山县芳山镇下力村 | 正房 | 84 | 71680 |
362 | 牛蹄洼村白泥矿桥洞以北 | 耕地 | 14亩 | 100590 |
363 | 小王屯铁道北 | 荒地 | 20亩 | 133212 |
364 | 牛蹄洼村铁路北二矿 | 耕地 | 30亩 | 207760 |
365 | 芳山镇牛蹄村下四 | 住宅(正房) | 67 | 93659 |
住宅(羊舍) | 90 | |||
366 | 黑山县芳山镇靠边村 | 承包土地 | 19.3亩 | 69064 |
367 | 胡家镇小谢村 | 房产(鸡舍) | 315 | 75815 |
房产(鸡舍) | 315 | |||
房产(鸡舍) | 48.3 | |||
368 | 胡家镇东兴村 | 土地 | 48.04亩 | 658280 |
大棚 | 8个 | |||
369 | 胡家镇东兴村 | 土地 | 35.97亩 | 352982 |
370 | 胡家镇甄家村 | 土地 | 23.9亩 | 299740 |
371 | 胡家镇曹家村 | 土地 | 30亩 | 574428 |
372 | 黑山县薛屯乡红石村山西屯东大山 | 土地 | 130亩 | 138130 |
373 | 胡家镇胡家村 | 土地 | 41亩 | 708596 |
374 | 金家村 | 土地 | 20 | 1037053 |
鱼塘 | 36 | |||
375 | 胡家镇东兴村 | 荒山 | 106亩 | 375618 |
376 | 胡家镇东兴村 | 荒山 | 132亩 | 465900 |
377 | 无梁殿镇砬子山韩家村 | 厂房(库房) | 145 | 504000 |
猪舍 | 1280 | |||
鸡舍 | 1260 | |||
猪舍 | 256 | |||
猪舍 | 234 | |||
土地 | 4472 | |||
378 | 姜东村 | 土地 | 45亩 | 216185 |
379 | 姜屯镇土城子村 | 土地 | 土地71亩 | 127309 |
380 | 新兴镇马家岗子村 | 承包地 | 4亩 | 21916 |
381 | 姜屯镇长岗子村 | 养殖场(鸡舍) | 700 | 265090 |
猪舍 | 680 | |||
382 | 姜西村 | 土地 | 45亩 | 496300 |
383 | 姜屯镇连屯村 | 承包地 | 121亩 | 1704662 |
384 | 会巨村 | 土地 | 90亩 | 1170856 |
385 | 姜屯镇杨屯村 | 土地 | 71亩 | 899614 |
386 | 姜屯镇兰屯村 | 承包地 | 90亩 | 1252027 |
387 | 姜屯镇杨屯村 | 开荒地 | 48亩 | 277248 |
388 | 姜屯镇姜西村 | 土地 | 40亩 | 332416 |
389 | 黑山县姜屯镇杜屯村 | 土地 | 60亩 | 328004 |
390 | 黑山县姜屯镇杨屯村 | 土地承包经营权 | 80亩 | 624955 |
391 | 姜屯镇袁家村 | 土地 | 160亩 | 2187895 |
392 | 黑山县新兴镇蔡胡村 | 土地 | 14亩 | 57653 |
393 | 连屯村 | 土地 | 25亩 | 378630 |
394 | 连屯村 | 土地 | 9亩 | 127972 |
395 | 姜西村 | 土地 | 60亩 | 920304 |
396 | 会巨村 | 土地 | 82亩 | 1363129 |
397 | 黑山县励家镇广盛村 | 土地 | 37亩 | 249531 |
398 | 励家镇崔岗子村 | 土地 | 13亩 | 143357 |
399 | 励家镇前邢村 | 土地 | 10亩 | 71441 |
400 | 黑鱼头村 | 荒沟 | 70亩 | 477854 |
2022年6月9日至2022年6月15日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2022年6月15日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:13366519159 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
2022.6.9