受委托,我公司定于 2022年 8 月 15 日 10 时在绥中县公共资源交易中心开标室二(绥中县政务服务大厅四楼)举行机动车现场拍卖会,具体事宜如下:
一、 标的情况
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称 | 登记日期 | 年检日期 | 表显里程 (公里) | 起拍价 |
1 | 辽P5309E | 帕萨特牌小型轿车 | 2009年11月12日 | 2022年11月 | 381629 | 12,000.00 |
2 | 辽P08E28 | 纳智捷牌小型普通客车 | 2012年3月1日 | 2023年3月 | 128159 | 14,000.00 |
3 | 辽P58391 | 黄海牌小型普通客车 | 2013年11月18日 | 2023年11月 | 43207 | 8,700.00 |
4 | 辽P50018 | 雅阁牌小型轿车 | 2008年3月5日 | 2023年3月 | 201302 | 20,500.00 |
5 | 辽P53316 | 雅阁牌小型轿车 | 2007年5月10日 | 2022年11月 | 250697 | 25,000.00 |
6 | 辽P55299 | 雅阁牌轿车 | 2007年4月21日 | 2022年10月 | 353671 | 15,500.00 |
7 | 辽P58066 | 东风日产牌小型轿车 | 2010年3月9日 | 2023年3月 | 286702 | 28,300.00 |
8 | 辽P55229 | 帕萨特牌小型轿车 | 2010年12月6日 | 2022年12月 | 356649 | 18,000.00 |
9 | 辽P53129 | 天籁牌小型轿车 | 2008年3月10日 | 2023年3月 | 271645 | 14,200.00 |
10 | 辽PV1343 | 天籁牌轿车 | 2007年9月17日 | 2022年9月 | 249327 | 16,000.00 |
11 | 辽P50030 | 雅阁牌轿车 | 2007年8月23日 | 2022年8月 | 221563 | 15,500.00 |
12 | 辽P53937 | 帕萨特小型轿车 | 2010年9月3日 | 2022年9月 | 224787 | 25,000.00 |
13 | 辽P50069 | 东风日产牌小型轿车 | 2009年2月26日 | 2023年2月 | 256434 | 30,000.00 |
14 | 辽PZR079 | 雅阁牌小型轿车 | 2006年6月12日 | 2022年12月 | 431342 | 10,000.00 |
15 | 辽P53397 | 北京现代牌 | 2007年10月22日 | 2022年10月 | 298774 | 10,000.00 |
16 | 辽P53177 | 北京现代牌轿车 | 2007年1月24日 | 2022年1月 | 290299 | 5,000.00 |
17 | 辽PV0102 | 雪佛兰牌小型轿车 | 2009年9月11日 | 2022年9月 | 211467 | 9,000.00 |
18 | 辽P50009 | 雅阁牌轿车 | 2006年9月1日 | 2022年9月 | 339367 | 13,000.00 |
19 | 辽P53802 | 帕萨特牌小型轿车 | 2010年9月3日 | 2022年9月 | 224111 | 22,500.00 |
20 | 辽P53883 | 帕萨特牌小型轿车 | 2010年5月19日 | 2022年5月 | 253913 | 16,200.00 |
21 | 辽P52619 | 北京现代轿车 | 2005年12月2日 | 2022年10月 | 298082 | 4,000.00 |
22 | 辽P58400 | 黄海牌小型普通客车 | 2013年11月18日 | 2023年11月 | 67674 | 8,000.00 |
23 | 辽P55186 | 陆地巡洋舰霸道 | 2009年4月15日 | 2023年4月 | 482199 | 180,000.00 |
24 | 辽P55105 | 兰德酷路泽普拉多 | 2011年4月28日 | 2023年4月 | 228408 | 268,000.00 |
25 | 辽P83451 | 陆地巡洋舰霸道 | 2012年6月12日 | 2021年6月 | 93262 | 168,500.00 |
26 | 辽P58822 | 迈腾牌小型轿车 | 2009年6月1日 | 2023年6月 | 279829 | 25,000.00 |
27 | 辽P55590 | 帕萨特牌小型轿车 | 2011年7月4日 | 2023年7月 | 136000 | 25,500.00 |
28 | 辽P59589 | 丰田牌小型客车 | 2011年3月30日 | 2023年3月 | 239430 | 255,000.00 |
29 | 辽P58839 | 长城小型越野客车 | 2008年5月16日 | 2023年5月 | 496737 | 5,000.00 |
30 | 辽P68E95 | 丰田陆地巡洋舰 | 2012年9月27日 | 2021年9月 | 41589 | 547,000.00 |
31 | 辽PA3235 | 丰田塞纳小型普通客车 | 2012年5月7日 | 2020年5月 | 71490英里 | 152,000.00 |
32 | 辽P58768 | 丰田小型越野客车 | 2008年8月25日 | 2022年8月 | 876764 | 187,000.00 |
二、标的展示
1、展示时间:2022年8月6日—2022年8月12日(9:00—15:00)
2、展示地点:绥中县政协对面广场。
3、联系电话:18941789168 15642800432 朱女士
标的物以现场展示为准,本公司提供的材料仅供参考,对标的物的瑕疵不承担瑕疵担保责任。本公司对可见瑕疵进行说明,不可见部分需要竞买人自行查看拍卖标的,本公司及委托方不承担任何瑕疵担保责任。车辆违章扣分、罚款交接前由委托方承担;如车辆没有购置税凭证或检车过期、保险欠费,竞买人须自行查阅、承担。成交后,买受人自行补办过期保险凭证或缴纳所拖欠费用。竞买人须在拍卖前自行查验车辆手续及档案,如无法办理过户,所产生的车辆运输费、修车费等一切费用均由买受人承担,委托人及拍卖人不承担任何责任。成交后,买受人须自行办理过户手续并承担一切费用,买受人必须清除车身粘贴名称及LOGO。请有意向的竞买人自行现场查看并咨询相关信息。
三、竞买保证金
单辆竞买需交纳3万元/辆竞买保证金,多辆竞买需交纳5万元竞买保证金(5辆及以上)。
请有意竞买者于2022年 8 月 14 日15时(到账为准)前,交付竞买保证金(开户行:盛京银行股份有限公司葫芦岛绥中支行,账号:0770500102000003134,户名:亿佰荷拍卖(海南)有限公司)并提供身份证复印件及缴款凭证到本公司办理竞买登记手续。
四、拍卖成交后
买受人须在拍卖成交后3日内交齐全部成交价款。在竞买保证金中扣除5%作为拍卖佣金,剩余部分转为过户保证金。买受人须于15日内办理完过户手续。如买受人不能按期办理完过户手续,过户保证金不予退还。
不按规定或违反拍卖规则者,竞买保证金不予退还。
委托方负责办理车辆交接手续。
注:因疫情管控,竞买者应符合我县对外来人员的相关要求,要做好时间安排,否则后果自负。如拍卖成交,敏感地区人员需持双绿码及有效期内核酸检测报告配合本地管控实地提车。
咨询电话:18941789168 15642800432
拍卖公司地址:绥中县碧海蓝天小区5#1层7门
亿佰荷拍卖(海南)有限公司
2022年8月5日