拍卖公告
受委托,定于2022年8月29日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号五楼会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
序号 | 抵债资产位置 | 抵债资产 类别 | 接收数量(㎡) | 起拍价(元) |
201 | 白厂门镇白厂门村 | 住宅 | 78.12 | 31629 |
库房 | 45 | |||
猪舍 | 50 | |||
202 | 白厂门山台东村挡石沟 | 承包土地 | 350亩 | 4095063 |
270亩 | ||||
80亩 | ||||
203 | 白厂门满族镇西康屯村民委员会 | 承包土地 | 10.38亩 | 151959 |
204 | 半拉门镇半西村 | 房产 | 31056.84 | 4455600 |
机械设备 | 42套 | |||
树木 | 1736棵 | |||
土地 | 70亩 | |||
养殖场 | 31176.84 | |||
房产 | 6251.1 | |||
青贮窖 | 31 | |||
青贮窖 | 500 | |||
化粪池 | 650 | |||
养鱼池 | 4800 | |||
水井 | 13眼 | |||
排水沟 | 1060 | |||
围墙 | 1340 | |||
运动场 | 15000 | |||
厂区路面 | 2142 | |||
方砖地 | 1414.01 | |||
运动场棚子 | 1000 | |||
田野苹果树 | 500棵 | |||
榛子树 | 200棵 | |||
银杏树 | 5棵 | |||
机械设备变压器 | 1套 | |||
挤奶设备 | 1套 | |||
直冷式奶罐1 | 台 | |||
205 | 半拉门镇靠山村 | 鱼塘 | 32.3亩 | 157500 |
206 | 半拉门镇石狮子村 | 荒地 | 180亩 | 869676 |
207 | 半拉门镇双岗子村 | 土地 | 90亩 | 590277 |
208 | 半拉门镇靠山村 | 土地 | 360亩 | 2114118 |
209 | 半拉门镇曹岗子村 | 土地 | 65亩 | 439168 |
210 | 半东村 | 土地 | 21.84亩 | 61627 |
211 | 半拉门镇半东村 | 土地承包权 | 32亩 | 95502 |
212 | 半拉门镇代民村 | 土地承包权 | 178亩 | 1342938 |
213 | 半拉门镇半西村 | 荒沟承包经营权 | 228.2亩 | 1625044 |
214 | 半拉门镇刘油坊村 | 土地承包权 | 52.9亩 | 410503 |
215 | 半拉门镇半东村 | 土地承包权 | 156亩 | 1111444 |
216 | 半拉门镇郝家村 | 土地承包经营权 | 105亩 | 894478 |
217 | 黑山县半拉门镇鄢家村 | 荒沟 | 44亩 | 344885 |
218 | 黑山县段家乡 | 鸡舍 | 385 | 220884 |
住宅 | 280 | |||
仓库 | 60 | |||
219 | 黑山县四家子镇 | 土地 | 3196 | 140930 |
220 | 黑山县常兴镇王家村 | 土地 | 3535.5 | 732373 |
房屋 | 936 | |||
221 | 常兴镇聂家村于家组 | 房屋 | 2430 | 1598310 |
黑山县常兴镇聂家村 | 土地 | 6420 | ||
222 | 八旗村 | 村部 | 216 | 886158 |
223 | 乔家村 | 土地 | 13.05亩 | 73372 |
224 | 大吴家 | 荒沟 | 147.5亩 | 1170808 |
荒地 | ||||
荒塘 | ||||
225 | 四间村 | 鱼塘 | 200亩 | 1459157 |
荒坑 | ||||
荒沟 | ||||
荒地 | ||||
226 | 安家河村 | 荒沟 | 280亩 | 2117413 |
227 | 义和村 | 荒沟 | 100亩 | 339710 |
228 | 北王家村 | 荒沟 | 76亩 | 525648 |
229 | 常兴镇北王家村 | 土地 | 22亩 | 130435 |
230 | 常兴镇牛家村 | 土地 | 12亩 | 194998 |
6亩 | ||||
4.2亩 | ||||
231 | 黑山县常兴镇安家河村 | 承包土地 | 12亩 | 88005 |
承包土地 | 14亩 | |||
232 | 大虎山湖畔花园住宅楼2-6-2 | 房屋 | 88.98 | 76604 |
233 | 大虎山湖畔新区1#4-6-东 | 房屋 | 88.15 | 54542 |
234 | 大虎山镇曹家壕村 | 方塘 | 5亩 | 108056 |
农用 | 12亩 | |||
鱼塘 | 10亩 | |||
土地 | 12亩 | |||
235 | 黑山县大虎山镇连城村幺路子屯 | 库房 | 54.6 | 660759 |
鸡棚 | 88 | |||
住宅 | 50.7 | |||
房产 | 102 | |||
变电设备 | 1台 | |||
鱼塘 | 8亩 | |||
236 | 五台子村 | 荒地 | 8亩 | 141240 |
荒地 | 8亩 | |||
鱼塘 | 7亩 | |||
237 | 黑山县大虎山镇青苔泡村 | 荒地 | 19亩 | 71903 |
238 | 段家乡于坨子村 | 住宅用房 | 293.25 | 227694 |
239 | 大虎山供热住宅楼5-6东 | 房产 | 75.73 | 100457 |
240 | 大虎山镇西村 | 房产 | 166 | 137049 |
241 | 大虎山镇曹家壕村 | 水塘 | 15亩 | 1996101 |
荒地 | 10亩 | |||
治荒渠 | 62亩 | |||
242 | 黑山县大虎山镇七台子村 | 荒沟 | 80.50亩 | 1427344 |
243 | 曹家壕村 | 大棚 | 1120 | 91728 |
244 | 大虎山镇青台村 | 房产 | 136 | 84346 |
245 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 10000 | 264600 |
246 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 20000 | 529200 |
247 | 大虎山镇羊圈子村 | 水渠 | 40000 | 1049837 |
248 | 大虎山镇羊圈子村 | 鱼塘 | 1800 | 119070 |
249 | 大虎山镇羊圈子村 | 鱼塘 | 3600 | 238140 |
250 | 大虎山镇五台子村 | 土地 | 70亩 | 2220421 |
251 | 大虎山镇曹家壕村 | 土地 | 27亩 | 429348 |
252 | 大虎山镇万家村 | 荒沟 | 21亩 | 189476 |
253 | 大虎山镇龙山村 | 荒沟 | 48亩 | 1069209 |
254 | 大虎山镇曹家壕村 | 河滩地 | 67亩 | 835547 |
255 | 大虎山镇连城村 | 荒沟 | 112.5亩 | 2139545 |
256 | 绕阳河镇金地佳园西厢1-2层门市楼北数第16-18户 | 房产 | 339.16 | 441000 |
257 | 三家子村 | 荒地 | 84亩 | 1166760 |
258 | 吴台村 | 荒地 | 500亩 | 1340185 |
259 | 周家村、杨家村 | 集体荒地土地经营权 | 77亩 | 951300 |
260 | 郑家村 | 土地 | 30亩 | 338435 |
261 | 黑山县大兴乡大兴村幺路子路南、黑山县大兴乡大兴村牛场北张坟、黑山县大兴乡大兴村村部北 | 荒地 | 144亩 | 927979 |
262 | 黑山县大兴乡大兴村三排干、黑山县大兴乡大兴村基督教被、黑山县大兴乡大兴村原中学校北、黑山县大兴乡大兴村原中学校南 | 荒地 | 146亩 | 932299 |
263 | 大兴乡孟小村 | 荒沟 | 285亩 | 1131136 |
264 | 大兴乡吴台村 | 房产 | 962 | 188381 |
265 | 黑山县段家乡大营盘村 | 厂房 | 810 | 305464 |
土地 | 4950 | |||
青贮壕 | 1000m³ | |||
266 | 黑山县段家乡大营盘村 | 房产 | 2062.34 | 599760 |
267 | 段家乡大营盘村 | 房产 | 2410.67 | 599760 |
268 | 段家乡大营盘村 | 牛舍 | 2045.69 | 703080 |
住宅 | 248.85 | |||
269 | 段家村中心村 | 房产 | 168 | 117896 |
270 | 段家乡于坨子村 | 房产 | 120.95 | 179038 |
鸡舍 | 694.81 | |||
271 | 黑山县中兴阳光丽景 | 车库 | 34.87 | 65734 |
272 | 段家乡蛇朝线 | 杨树 | 8000棵 | 95933 |
林地 | 42亩 | |||
273 | 段家乡庞家村北数第一户 | 门市 | 110.83 | 132022 |
274 | 段家乡庞家村北数第七户 | 门市 | 110.83 | |
275 | 大虎山青苔泡村 | 鱼塘 | 120亩 | 524615 |
276 | 段家乡幺台子村 | 土地 | 14亩 | 1265695 |
鸡舍 | 4541 | |||
277 | 段家乡庞家村 | 楼房 | 84.5 | 55190 |
278 | 大虎山慧馨园南楼2-5-2 | 楼房 | 92.4 | 87347 |
279 | 段家乡庞家村南数第三户 | 门市 | 110.826 | 142330 |
280 | 段家乡么台子村 | 宗地 | 6亩 | 435267 |
鸡舍 | 650 | |||
住宅 | 228 | |||
库房 | 60 | |||
281 | 黑山县段家乡庞家村马春生组 | 土地 | 6624 | 1043481 |
鸡舍 | 2952 | |||
282 | 段家乡幺台子村 | 房屋 | 1340 | 266080 |
283 | 段家乡羊圈子村 | 房屋 | 1426 | 413847 |
284 | 段家乡庞家村九组 | 宅基地 | 1425 | 121842 |
住宅 | 96 | |||
耳房 | 24 | |||
西厢房 | 15 | |||
猪舍 | 60 | |||
仓房 | 78 | |||
285 | 黑山县段家乡大营盘村 | 荒地 | 15亩 | 92047 |
286 | 蛇山子村 | 荒沟 | 60亩 | 159168 |
287 | 段家乡民屯村 | 土地 | 40亩 | 320935 |
288 | 黑山县段家乡大营盘村 | 荒地 | 15亩 | 84631 |
289 | 段家乡老泡子村 | 土地 | 19亩 | 131686 |
290 | 黑山县段家乡于坨子村 | 荒沟 | 27亩 | 114659 |
291 | 段家乡哈屯村 | 荒地 | 54亩 | 281311 |
292 | 段家乡庞家村 | 广场 | 8000 | 324289 |
293 | 段家乡中心村 | 荒沟 | 63亩 | 408930 |
294 | 段家乡张屯村 | 土地 | 58亩 | 207894 |
295 | 段家乡段家村 | 土地 | 20亩 | 101625 |
296 | 黑山县镇安乡水泉村 | 荒沟 | 95.62亩 | 646334 |
方塘 | ||||
297 | 段家乡壕头沟 | 土地 | 136.2亩 | 691378 |
住宅 | 126 | |||
298 | 黑山县段家乡王家村 | 房产 | 52.5 | 269585 |
房产 | 104 | |||
房产 | 168 | |||
房产 | 36 | |||
房产 | 36 | |||
房产 | 168 | |||
房产 | 116.56 | |||
299 | 段家乡朝阳村 | 鱼塘 | 25亩 | 336326 |
300 | 段家乡么台子村 | 鸡舍 | 250 | 352815 |
猪舍 | 300 | |||
牛舍 | 200 | |||
301 | 段家乡王炮屯村 | 荒沟 | 180亩 | 1686778 |
302 | 段家乡邵屯村 | 河滩地 | 35亩 | 330114 |
303 | 北镇市窟窿台 | 房产 | 144 | 214656 |
304 | 黑山县绕阳河镇二西村 | 房产 | 102.6 | 83307 |
耕地 | 6.3亩 | |||
305 | 二道十五户村 | 场地 | 2861.44 | 281043 |
及房产 | 50 | |||
306 | 程家村 | 土地 | 7.5亩 | 34935 |
307 | 二道十五户村 | 土地 | 4.3亩 | 189754 |
房产 | 50 | |||
308 | 黑山县绕阳河镇二道村 | 房产 | 84 | 32493 |
土地 | 0.25亩 | |||
309 | 曹家村 | 土地 | 3600 | 446040 |
村部(办公房) | 240 | |||
310 | 程家村 | 村部(办公房) | 96 | 990584 |
村部(办公房) | 240 | |||
东耳房 | 96 | |||
西耳房 | 102 | |||
猪舍 | 135 | |||
车棚 | 119 | |||
残损房 | 210 | |||
土地 | 4667 | |||
311 | 段家村 | 村部(办公房) | 108 | 238140 |
土地 | 324 | |||
312 | 绕阳河镇二道镜子村南岗子104号 | 房屋 | 109.14 | 183389 |
房屋 | 31.8 | |||
房屋 | 52.8 | |||
土地 | 11.7亩 | |||
313 | 绕阳河镇茶棚村 | 房产 | 224 | 148176 |
314 | 绕阳河镇茶棚村 | 土地 | 43亩 | 541354 |
315 | 绕阳河镇张刘村 | 房产 | 184 | 276507 |
土地 | 625 | |||
土地 | 2500 | |||
316 | 绕阳河镇十五户村 | 房屋 | 496.7 | 1037851 |
土地 | 780 | |||
土地 | 90 | |||
土地 | 27 | |||
厂房 | 5430.54 | |||
317 | 老河身村 | 林地 | 70亩 | 122000 |
318 | 芳山镇李屯乡赵屯村 | 房产 | 65 | 31480 |
仓房 | 49.5 | |||
猪舍 | 30 | |||
土地 | 0.47亩 | |||
319 | 黑山县芳山镇八间房村 | 房产(住宅) | 203 | 171322 |
房产(鸡舍) | 379 | |||
320 | 牛蹄洼村 | 林地(杨树) | 1500株 | 44519 |
321 | 黑山县芳山镇西孟屯村 | 房产(住宅) | 93.63 | 114775 |
房产(门房) | 76.5 | |||
房产(鸡房子) | 147.4 | |||
房产(车库) | 20 | |||
322 | 小新村 | 土地 | 5亩 | 25354 |
323 | 牛蹄洼 | 杨树 | 600棵 | 82774 |
林地 | 6亩 | |||
324 | 无梁殿镇后荒山址 | 车间 | 597.4 | 1517510 |
车间 | 394.85 | |||
办公室 | 320 | |||
厂房 | 400 | |||
仓库 | 240 | |||
仓库 | 120 | |||
烘干窑 | 90 | |||
仓库 | 630 | |||
仓库 | 148 | |||
宿舍 | 65 | |||
宿舍 | 80 | |||
土地 | 2745 | |||
325 | 芳山镇 | 土地 | 30亩 | 120599 |
326 | 芳山镇商贸城八双线 | 果树地 | 78亩 | 104574 |
327 | 靠边村 | 山地 | 75亩 | 476758 |
328 | 老河身村 | 山地 | 50亩 | 229781 |
329 | 老河身村 | 荒山 | 100亩 | 211342 |
330 | 靠边村 | 荒山 | 390亩 | 1032533 |
331 | 西孟屯村 | 林地 | 80亩 | 444129 |
332 | 西孟屯村 | 耕地 | 60亩 | 478985 |
333 | 英窝村 | 荒山 | 110亩 | 535802 |
334 | 芳山镇老河身村 | 山地 | 30亩 | 114307 |
335 | 西孟屯村 | 耕地 | 80亩 | 347598 |
336 | 八间村 | 耕地 | 15.5亩 | 57633 |
337 | 老河身家西 | 耕地 | 100亩 | 212566 |
338 | 八间村占牛屯 | 荒地 | 5亩 | 27427 |
339 | 英窝村 | 荒山 | 130亩 | 563243 |
340 | 芳山村 | 荒山 | 55亩 | 603163 |
341 | 河洼村 | 荒山 | 180亩 | 786353 |
342 | 芳山镇八间村占牛山屯 | 荒地 | 13亩 | 47564 |
343 | 芳山镇老河身村 | 耕地 | 8.5亩 | 34853 |
344 | 芳山镇英窝村 | 耕地 | 31亩 | 136641 |
345 | 四芳台村 | 荒山 | 200亩 | 1371254 |
346 | 芳山镇东孟村 | 土地 | 6674 | 2080720 |
土地 | 20亩 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 400 | |||
房产 | 200 | |||
房产 | 72 | |||
房产 | 72 | |||
房产 | 31.2 | |||
房产 | 260 | |||
房产 | 260 | |||
房产 | 260 | |||
房产 | 260 | |||
房产 | 201.3 | |||
房产 | 66.3 | |||
347 | 镇安乡冯屯村 | 荒沟 | 19300.1 | 438859 |
348 | 芳山镇靠边村小河山屯 | 山地 | 60亩 | 370602 |
349 | 四芳台村 | 荒地 | 25亩 | 52146 |
350 | 八间村 | 荒山 | 70亩 | 318211 |
351 | 芳山镇牛蹄洼村 | 耕地 | 8亩 | 33851 |
352 | 芳山镇牛蹄洼村 | 耕地 | 12亩 | 68241 |
353 | 芳山村 | 荒山 | 132亩 | 902286 |
354 | 八间村 | 黄山 | 141亩 | 1019508 |
355 | 芳山镇庙岗子村 | 耕地 | 40亩 | 152483 |
356 | 芳山镇牛蹄洼村 | 荒山 | 120亩 | 687664 |
357 | 芳山镇老河身村村西 | 责任田 | 16.3亩 | 125622 |
358 | 芳山镇小新村 | 正房 | 112.75 | 97153 |
359 | 黑山县芳山镇下力村 | 正房 | 84 | 64512 |
360 | 牛蹄洼村白泥矿桥洞以北 | 耕地 | 14亩 | 90531 |
361 | 小王屯铁道北 | 荒地 | 20亩 | 119891 |
362 | 牛蹄洼村铁路北二矿 | 耕地 | 30亩 | 186984 |
363 | 芳山镇牛蹄村下四 | 住宅(正房) | 67 | 84293 |
住宅(羊舍) | 90 | |||
364 | 黑山县芳山镇靠边村 | 承包土地 | 19.3亩 | 62158 |
365 | 胡家镇小谢村 | 房产(鸡舍) | 315 | 68233 |
房产(鸡舍) | 315 | |||
房产(鸡舍) | 48.3 | |||
366 | 胡家镇东兴村 | 土地 | 48.04亩 | 592452 |
大棚 | 8个 | |||
367 | 胡家镇东兴村 | 土地 | 35.97亩 | 317684 |
368 | 胡家镇甄家村 | 土地 | 23.9亩 | 269766 |
369 | 胡家镇曹家村 | 土地 | 30亩 | 516985 |
370 | 黑山县薛屯乡红石村山西屯东大山 | 土地 | 130亩 | 124317 |
371 | 胡家镇胡家村 | 土地 | 41亩 | 637737 |
372 | 金家村 | 土地 | 20 | 933347 |
鱼塘 | 36 | |||
373 | 胡家镇东兴村 | 荒山 | 106亩 | 338056 |
374 | 胡家镇东兴村 | 荒山 | 132亩 | 419310 |
375 | 无梁殿镇砬子山韩家村 | 厂房(库房) | 145 | 453600 |
猪舍 | 1280 | |||
鸡舍 | 1260 | |||
猪舍 | 256 | |||
猪舍 | 234 | |||
土地 | 4472 | |||
376 | 姜东村 | 土地 | 45亩 | 194567 |
377 | 姜屯镇土城子村 | 土地 | 土地71亩 | 114578 |
378 | 新兴镇马家岗子村 | 承包地 | 4亩 | 19725 |
379 | 姜屯镇长岗子村 | 养殖场(鸡舍) | 700 | 238581 |
猪舍 | 680 | |||
380 | 姜西村 | 土地 | 45亩 | 446670 |
381 | 姜屯镇连屯村 | 承包地 | 121亩 | 1534196 |
382 | 会巨村 | 土地 | 90亩 | 1053770 |
383 | 姜屯镇杨屯村 | 土地 | 71亩 | 809653 |
384 | 姜屯镇兰屯村 | 承包地 | 90亩 | 1126824 |
385 | 姜屯镇杨屯村 | 开荒地 | 48亩 | 249523 |
386 | 姜屯镇姜西村 | 土地 | 40亩 | 299174 |
387 | 黑山县姜屯镇杜屯村 | 土地 | 60亩 | 295203 |
388 | 黑山县姜屯镇杨屯村 | 土地承包经营权 | 80亩 | 562460 |
389 | 姜屯镇袁家村 | 土地 | 160亩 | 1969106 |
390 | 黑山县新兴镇蔡胡村 | 土地 | 14亩 | 51888 |
391 | 连屯村 | 土地 | 25亩 | 340767 |
392 | 连屯村 | 土地 | 9亩 | 115175 |
393 | 姜西村 | 土地 | 60亩 | 828273 |
394 | 会巨村 | 土地 | 82亩 | 1226816 |
395 | 黑山县励家镇广盛村 | 土地 | 37亩 | 224577 |
396 | 励家镇崔岗子村 | 土地 | 13亩 | 129021 |
397 | 励家镇前邢村 | 土地 | 10亩 | 64297 |
398 | 黑鱼头村 | 荒沟 | 70亩 | 430068 |
399 | 黑鱼头村 | 荒沟 | 10亩 | 68707 |
400 | 广盛村 | 承包开荒耕地 | 9.5亩 | 201274 |
2022年8月22日至2022年8月28日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2022年8月28日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:13366519159 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
2022.8.22