拍卖公告
受委托,锦州价适得拍卖有限公司定于2022年9月30日9时起,在辽宁省公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)拍卖下列标的。
一、 开山锯(打包优先)
开山锯(见下表),起拍价131000元,保证金60000元。
| 罚没的开山锯及锯片评估明细表 | ||||||||||
| 评估基准日:2022年9月16日 | ||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 原产权人名称 | 数量 | 单位 | 扣押决定书数据 | 实测尺寸 | 废铁大约重量 (吨) | 单价 (元/吨) | 评估值(元) | 备注 |
| 1 | 矿山开山锯 | 黎维刚 | 1 | 台 | 风山牌1台、华隆牌1台 | 1.55m*3.4m*3.2m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺大轴、主电机、行走电机、升降电机、油箱、油缸。 |
| 矿山开山锯 | 1 | 台 | 1.5m*2.2m*2.6m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 有升降电机、行走电机、缺双主轴电机。 | |||
| 锯片 | 6 | 张 | 直径3.2m,15cm厚 | 直径3m,6mm厚 | 1.98 | 2100 | 4,158.00 | |||
| 锯片 | 2 | 张 | 直径2.4m,15cm厚 | 直径2.3m,6mm厚 | 0.38 | 2100 | 798.00 | |||
| 2 | 矿山开山锯 | 范德奇 | 2 | 台 | 水南牌,型号1950-2450 | 3.7m*1.58m*3m | 5 | 2100 | 10,500.00 | 缺主电机、行走电机。 |
| 3 | 矿山开山锯 | 薛士才 | 1 | 台 | 腾达牌 | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 在矿坑水中存放 |
| 锯片 | 2 | 张 | 直径2.4m,15cm厚 | 直径2.28m,5mm厚 | 0.32 | 2100 | 672.00 | |||
| 4 | 矿山开山锯 | 杨永金 | 2 | 台 | 华隆牌(液压式)双刀矿山机2QYK-33002 | 3.8m*2.1m*2.9m | 6 | 2100 | 12,600.00 | |
| 锯片 | 5 | 张 | 直径3.2m,15cm厚 | 直径3.2m,7mm厚 | 2.2 | 2100 | 4,620.00 | |||
| 锯片 | 6 | 张 | 直径2.4m,15cm厚 | 直径2.4m,7mm厚 | 1.5 | 2100 | 3,150.00 | |||
| 5 | 矿山开山锯 | 张涛 | 1 | 台 | 华隆牌 | 3.8m*2.1m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | |
| 6 | 矿山开山锯 | 王学成 | 1 | 台 | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺少主电机、行走电机、升降电机、配电盘 | |
| 矿山开山锯 | 1 | 台 | 2.6m*2.1m*2.7m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 缺少行走电机、升降电机、配电盘 | |||
| 锯片 | 2 | 张 | 直径3m,6mm厚 | 0.66 | 2100 | 1,386.00 | ||||
| 7 | 矿山开山锯 | 戎亚丽 | 1 | 台 | 华隆牌 | 3.7m*1.6m*3m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 配电盘上缺少两个接触器 |
| 矿山开山锯 | 1 | 台 | 3.5m*1.5m*2.8m | 3 | 2100 | 6,300.00 | ||||
| 锯片 | 3 | 张 | 直径3.2m,15cm厚 | 直径3.3m,7mm厚 | 1.41 | 2100 | 2,961.00 | |||
| 8 | 矿山开山锯 | 徐世伟 | 1 | 台 | 腾达牌1台、华隆牌1台 | 2.5m*3.6m*3m | 3 | 2100 | 6,300.00 | |
| 矿山开山锯 | 1 | 台 | 2.4m*1.6m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 缺少两个锯片护罩 | |||
| 锯片 | 2 | 张 | 直径3.2m,15cm厚 | 直径3m,7mm厚 | 0.78 | 2100 | 1,638.00 | 其中一片已断裂 | ||
| 9 | 矿山开山锯 | 张殿有 | 1 | 台 | 华隆牌 | 2.3m*3.54m*2.9m | 3 | 2100 | 6,300.00 | 缺少行走电机 |
| 锯片 | 2 | 张 | 直径3.2m,15cm厚 | 直径3m,6mm厚 | 0.66 | 2100 | 1,386.00 | |||
| 10 | 矿山开山锯 | 王保全 | 1 | 台 | 华隆牌双刀,型号2QYK-3300 | 3.5m*1.3m*3m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 无主电机 |
| 矿山开山锯 | 1 | 台 | 3.5m*1.3m*3m | 2.7 | 2100 | 5,670.00 | 无主电机 | |||
| 矿山开山锯 | 1 | 台 | 3.5m*1.9m*2.9m | 2.5 | 2100 | 5,250.00 | 缺少主电机,大轴,升降电机 | |||
| 锯片 | 6 | 张 | 直径3.2m,15cm厚 | 直径3.3m,6mm厚 | 2.4 | 2100 | 5,040.00 | |||
| 锯片 | 1 | 张 | 直径2.4m,15cm厚 | 直径2.2m,6mm厚 | 0.18 | 2100 | 378.00 | |||
| 锯片 | 1 | 张 | 直径2.4m,15cm厚 | 直径2.4m,6mm厚 | 0.21 | 2100 | 441.00 | |||
| 合计 | 56 | 62.28 | 130,788.00 | |||||||
二、报废医疗器械(打包拍卖)
报废机器设备(见下表),起拍价7500元,保证金5000元。
| 凌海市人民医院报废机器设备评估明细表 | |||||||||
| 评估基准日:2022年8月15日 | |||||||||
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 实测规格型号 (长*宽*高cm) | 现状 | 废铁大约重量 (吨) | 单价 (元/吨) | 评估值(元) | 备注 |
| 1 | 空气消毒机 | 1 | 台 | 64*42*180 | 报废 | 3 | 2500 | 7500 | 整体拍卖底价,重量为现场目测大约重量,竞买人需亲自现场勘察,以实物为准,自行承担重量等投资风险 |
| 2 | 婴儿培养箱 | 1 | 台 | 90*48*154 | 报废 | ||||
| 3 | 安全生物柜 | 1 | 台 | 76*150*195 | 报废 | ||||
| 4 | 血液粘度计 | 1 | 台 | 90*55*35 | 报废 | ||||
| 5 | 热水器 | 1 | 台 | 直径40,高65 | 报废 | ||||
| 6 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 台 | 47*57*50 | 报废 | ||||
| 7 | 细菌鉴定及药敏测定仪 | 1 | 台 | 83*55*90 | 报废 | ||||
| 8 | 细菌鉴定药敏仪配套软件 | 1 | 台 | 报废 | |||||
| 9 | 软水机 | 1 | 台 | 43*43*88 | 报废 | ||||
| 10 | 工作台 | 1 | 台 | 140*72*170 | 报废 | ||||
| 11 | 离心机 | 1 | 台 | 41*37*22 | 报废 | ||||
| 12 | 离心机 | 1 | 台 | 41*37*22 | 报废 | ||||
| 13 | 离心机 | 1 | 台 | 40*43*40 | 报废 | ||||
| 14 | 生物培养箱 | 1 | 台 | 76*70*160 | 报废 | ||||
| 15 | 冰箱 | 1 | 台 | 50*45*113 | 报废 | ||||
| 16 | CT增强系统 | 1 | 台 | 高110 | 报废 | ||||
| 17 | 立式反射无影灯 | 1 | 台 | 直径53 | 报废 | ||||
| 18 | 电动吸引器 | 1 | 台 | 30*17*28 | 报废 | ||||
| 19 | 空气消毒机 | 1 | 台 | 50*36*85 | 报废 | ||||
| 20 | 空气消毒机 | 2 | 台 | 直径43,高96 | 报废 | ||||
| 21 | 冰箱 | 1 | 台 | 50*53*139 | 报废 | ||||
| 22 | 婴儿辐射台 | 1 | 台 | 86*60*180 | 报废 | ||||
| 23 | 婴儿培养箱 | 1 | 台 | 86*55*154 | 报废 | ||||
| 24 | 黄疸治疗箱 | 1 | 台 | 80*50*145 | 报废 | ||||
| 25 | 牙科X射线 | 1 | 台 | 高170 | 报废 | ||||
| 26 | 牙科拍片机机头 | 1 | 台 | 报废 | |||||
| 27 | 器械柜 | 1 | 台 | 46*95*170 | 报废 | ||||
| 28 | 空调 | 9 | 台 | 长70 外挂机:66*42*25 | 报废 | ||||
| 29 | SMC阀 | 2 | 个 | 5*8 | 报废 | ||||
| 30 | 急救呼吸机 | 1 | 台 | 26*42*29 | 报废 | ||||
| 31 | 空气消毒机 | 4 | 台 | 91*28*19 | 报废 | ||||
| 32 | 电动洗胃机 | 1 | 台 | 37*33*83 | 报废 | ||||
| 33 | 注射泵 | 1 | 台 | 30*13*10 | 报废 | ||||
| 34 | 注射泵 | 1 | 台 | 30*13*10 | 报废 | ||||
| 35 | 监护仪 | 1 | 台 | 30*16*25 | 报废 | ||||
| 36 | 监护仪 | 1 | 台 | 30*12*17 | 报废 | ||||
| 37 | 多参数监护仪 | 1 | 台 | 30*12*17 | 报废 | ||||
| 38 | 多参数监护仪 | 2 | 台 | 30*12*17 | 报废 | ||||
| 39 | 母婴监护仪 | 1 | 台 | 29*24*6 | 报废 | ||||
| 40 | 数字超声系统 | 1 | 台 | 宽33,高134 | 报废 | ||||
| 41 | 超声影像系统 | 1 | 台 | 报废 | |||||
| 42 | 超声手柄 | 1 | 台 | 报废 | |||||
| 43 | 采血秤 | 1 | 台 | 报废 | |||||
| 44 | 多普勒胎音仪 | 2 | 台 | 报废 | |||||
| 45 | 电视 | 3 | 台 | 报废 | |||||
| 46 | 动态心电图记录盒 | 2 | 个 | 报废 | |||||
| 47 | 心电图记录盒 | 2 | 个 | 报废 | |||||
| 48 | 麻醉咽喉镜 | 1 | 把 | 报废 | |||||
| 49 | UPS电源 | 1 | 台 | 42*40*30 | 报废 | ||||
| 50 | 离心机 | 1 | 台 | 43*38*57 | 报废 | ||||
| 51 | 净化电源 | 1 | 台 | 19*14*8 | 报废 | ||||
| 52 | 动态分析系统 | 1 | 台 | 报废 | |||||
| 53 | 空调 | 5 | 台 | 84*22*20 外挂机:63*42*24 | 报废 | ||||
| 54 | 微量元素分析仪 | 1 | 台 | 75*50*114 | 报废 | ||||
| 55 | 空调 | 6 | 台 | 51*23*169 外挂机:86*32*63 | 报废 | ||||
| 56 | 白钢运水烟罩 | 1 | 台 | 58*59*140 | 报废 | ||||
| 合计 | 84 | 3 | 7,500 | ||||||
2022年9月27日至28日在标的物所在地现场展示,标的数量与质量等所有情况均以现场展示为准,本公司提供资料仅供参考,对标的物的瑕疵不承担任何责任。
竞买保证金务必于2022年9月28日15时以前,缴入锦州价适得拍卖有限公司在锦州银行汽配城支行开设的410100657701085账户;佣金依法按成交价5%收取。
现场展示联系人:凌海财政局孟先生 04168123690
拍卖公司联系人:甘先生15640616666/17113166666(微信)/0416-8926888
杨先生16754168888(微信)/0416-8927888
锦州价适得拍卖有限公司