拍卖公告
受委托,定于2022年12月13日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
| 序号 | 资产位置 | 资产 类别 | 接收数量(㎡) | 起拍价(元) |
| 801 | 无梁殿镇后荒村 | 大棚 | 房产64平方米、大棚4.5亩 | 90274 |
| 802 | 励家镇黑头村 | 土地使用权 | 土地6亩 | 125018 |
| 803 | 段家乡朝阳寺村 | 房产 | 房产49平方米 | 37730 |
| 804 | 段家乡朝阳寺村 | 土地使用权 | 0.26亩 | 31010 |
| 805 | 大虎山镇四台子村 | 土地使用权 | 40年 | 6986019 |
| 806 | 黑山县段家乡庞家 | 房产 | 129平方米 | 86730 |
| 807 | 黑山县段家乡庞家 | 土地使用权 | 0.48亩 | 17990 |
| 808 | 大虎山镇华瑞鑫都一期面东门市南数第9、8户 | 房产 | 房产198.03平方米 | 420000 |
| 809 | 黑山县黑山镇 | 土地使用权 | 宅基地79.39平方米 | 21809 |
| 810 | 段家乡段家村 | 房产 | 房产240平方米 | 113110 |
| 811 | 黑山县段家乡刘家村 | 房产 | 房产128平方米 | 132720 |
| 812 | 黑山县段家乡刘家村 | 土地使用权 | 0.51亩 | 19110 |
| 813 | 无梁殿廖屯村 | 土地使用权 | 土地19亩 | 143244 |
| 814 | 励家镇大孙家村 | 土地使用权 | 土地3.5亩 | 82837 |
| 815 | 八道壕镇八家子村 | 土地使用权 | 土地13亩 | 266997 |
| 816 | 黑山镇八街湖园街14号鑫达佳苑1#楼面西门市北一户(一至二层) | 房产 | 房产180.39平方米 | 588499 |
| 817 | 黑山县无梁殿镇农贸市场 | 房产 | 土地6.55亩 | 1914263 |
| 818 | 励家镇平房村 | 土地使用权 | 土地6亩 | 46900 |
| 819 | 励家镇李家村 | 土地使用权 | 土地23.3平方米 | 422420 |
| 820 | 段家乡邵屯村 | 房产 | 房产214.25平方米 | 162890 |
| 821 | 段家乡邵屯村 | 土地使用权 | 0.42亩 | 20160 |
| 822 | 黑山县常兴镇牛家村 | 鱼塘承包经营权 | 房产49平方米 | 110893 |
| 823 | 励家镇大孙家村 | 土地使用权 | 土地5亩 | 71260 |
| 824 | 励家镇大孙家村 | 土地使用权 | 土地8.06亩 | 133000 |
| 825 | 励家镇大孙家村 | 土地使用权 | 土地3亩 | 64316 |
| 826 | 段家乡老炮子村 | 房产 | 房产356平方米 | 238000 |
| 827 | 段家乡老炮子村 | 土地使用权 | 0.47亩 | 17430 |
| 828 | 镇安镇西拉村村南 | 土地使用权 | 7亩 | 79586 |
| 829 | 段家乡段家村 | 土地承包经营权 | 土地15.03亩 | 26379 |
| 830 | 段家乡王炮村 | 房产 | 房产184平方米 | 77840 |
| 831 | 段家乡王炮村 | 土地使用权 | 宅基地151.78平方米 | 8470 |
| 832 | 无梁殿赖坨子村 | 土地使用权 | 土地22.5亩 | 227266 |
| 833 | 段家乡大营盘存 | 房产 | 房产159.9平方米 | 122496 |
| 834 | 段家乡大营盘存 | 土地使用权 | 0.92亩 | 34300 |
| 835 | 段家乡庞家村 | 房产 | 土地6.3亩 | 119070 |
| 836 | 无梁殿镇后荒村 | 房产 | 厂房394.25平方米 | 617533 |
| 837 | 黑山县段家乡张屯村 | 房产 | 房产269平方米 | 143710 |
| 838 | 黑山县段家乡张屯村 | 土地使用权 | 0.42亩 | 6585 |
| 839 | 无梁殿镇廖屯村 | 房产 | 房产450平方米、土地4.105亩 | 143278 |
| 840 | 黑山镇常兴镇马架子村 | 土地承包经营权 | 土地41亩 | 315486 |
| 841 | 黑山县段家乡于坨子 | 房产 | 388平方米 | 222320 |
| 842 | 黑山县白厂门三台西村 | 土地使用权 | 23.8亩 | 100660 |
| 843 | 黑山县段家乡蛇山子 | 房产 | 145.21平方米 | 173810 |
| 844 | 黑山县段家乡刘家 | 土地使用权 | 0.62亩 | 23170 |
| 845 | 黑山县段家乡刘家 | 土地承包经营权 | 13.52亩 | 42840 |
| 846 | 黑山县八道壕镇大夏村上河套与小心交界处、黑山县镇安镇司屯村河南 | 土地使用权 | 10亩 | 169556 |
| 847 | 白厂门城西村 | 土地承包经营权 | 土地340亩 | 235384 |
| 848 | 黑山县白厂门镇 | 土地承包经营权 | 土地35亩 | 310117 |
| 849 | 励家镇平房村 | 房产 | 房产240平方米 | 95200 |
| 850 | 新兴镇石庙子村 | 土地承包经营权 | 土地20亩 | 148783 |
| 851 | 胡家镇甄家村 | 土地承包经营权 | 房产3630平方米 | 2037999 |
| 852 | 黑山县四间乡牛屯村、大兴乡大兴村 | 房产 | 房产135.9平方米 | 81952 |
| 853 | 芳山镇靠边村 | 其他 | 土地35亩 | 169050 |
| 854 | 芳山镇北郭屯村 | 土地使用权 | 土地14.6亩 | 70736 |
| 855 | 白厂门城西村 | 土地承包经营权 | 土地710亩 | 1507552 |
| 856 | 常兴镇大吴家村 | 土地承包经营权 | 土地11.5亩 | 167064 |
| 857 | 励家镇双岗子村 | 其他 | 土地7亩 | 96487 |
| 858 | 黑山县大虎山镇 | 土地使用权 | 土地60亩 | 703466 |
| 859 | 大虎山医院大门洞门市左面超市、黑山镇八街南内环87号楼87-6号门市兴海花园6#楼门市东6户、大虎山造纸厂门市、大虎山立交北街路西、大虎山镇东大门黑大公路西侧 | 房产 | 门市5022.08平方米 | 6998695 |
| 860 | 黑山县绕阳河镇龙兴新区南数第12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23户 | 房产 | 门市1440平方米 | 3298427 |
| 861 | 黑山镇七街南广场西侧龙腾佳苑二期1#楼门市东5户、6、7、9户(一、二层) | 房产 | 门市1236.57平方米 | 5691000 |
| 862 | 白厂门镇白厂门村 | 土地承包经营权 | 土地20.27亩 | 47320 |
| 863 | 白厂门镇白厂门村 | 土地承包经营权 | 土地20.27亩 | 8540 |
| 864 | 白厂门镇白厂门村 | 土地承包经营权 | 土地20.27亩 | 109202 |
| 865 | 白厂门镇城西村 | 土地承包经营权 | 土地76.5亩 | 60480 |
| 866 | 白厂门镇城西村 | 土地承包经营权 | 土地76.5亩 | 20143 |
| 867 | 黑山县英城子乡朝北村 | 土地承包经营权 | 土地30亩 | 52541 |
| 868 | 黑山县励家镇崔岗子村 | 土地使用权 | 土地22.37亩 | 369950 |
| 869 | 黑山县新立屯镇铁道北 | 土地承包经营权 | 土地80亩 | 762977 |
| 870 | 黑山县七街南广场西侧龙腾嘉源二期 | 房产 | 房产1067.89平方米 | 6085800 |
| 871 | 黑山县大虎山镇 | 房产 | 门市2301.67平方米 | 4290536 |
| 872 | 开发区西苑街道中华路150-607号、新邱区阳光大街210-242号 | 房产 | 房产173.169平方米 | 395080 |
| 873 | 新立屯镇一街 | 房产 | 厂房3012.29平方米 | 2119110 |
| 874 | 黑山县李家村 | 土地使用权 | 土地3亩 | 69159 |
| 875 | 黑山县英城子乡迷子山 | 土地使用权 | 林权14.5亩 | 108444 |
| 876 | 白厂门镇白厂门村 | 土地承包经营权 | 土地14.5亩 | 32401 |
| 877 | 黑山县新立屯镇市场南侧 | 房产 | 房产72平方米 | 121785 |
| 878 | 白厂门镇 | 土地承包经营权 | 土地140亩 | 537272 |
| 879 | 黑山镇七街化肥厂办公楼黑化公司开发越层营业楼北栋北10、11户 | 房产 | 门市244平方米 | 650741 |
| 880 | 白厂门城西村 | 土地承包经营权 | 土地700亩 | 1531489 |
| 881 | 白厂门满族镇二台村 | 土地承包经营权 | 土地31.2 | 97720 |
| 882 | 白厂门满族镇二台村 | 土地承包经营权 | 土地31.2 | 94710 |
| 883 | 白厂门满族镇二台村 | 土地承包经营权 | 土地31.2 | 104907 |
| 884 | 黑山县新兴镇石庙子村295号 | 房产 | 房产85.68平方米、宅基地288.05平方米 | 63700 |
| 885 | 黑山县常兴镇马架子村 | 土地承包经营权 | 土地57亩 | 716419 |
| 886 | 新兴镇叶沙村 | 其他 | 土地19.75亩 | 114214 |
| 887 | 励家镇前邢村 | 土地使用权 | 土地3亩 | 67036 |
| 888 | 芳山镇李屯乡罗台村 | 房产 | 房产1608.4平方米 | 150872 |
| 889 | 薛屯乡薛屯村 | 房产 | 房产107.84平方米 | 62569 |
| 890 | 黑山县常兴镇两家子村 | 土地承包经营权 | 土地39.5亩 | 333817 |
| 891 | 黑山县大虎山(沈家) | 房产 | 105.6平方米 | 184380 |
| 892 | 黑山县大虎山(沈家) | 土地使用权 | 0.4亩 | 14770 |
| 893 | 英城子乡团山子村 | 房产 | 房产259.88平方米、土地0.47亩 | 157458 |
| 894 | 新立屯镇泉眼村 | 土地承包经营权 | 12.24亩 | 211368 |
| 895 | 黑山县八道壕真窝堡村 | 土地使用权 | 土地370亩 | 466043 |
| 896 | 黑山县八道壕真窝堡村 | 土地使用权 | 土地370亩 | 1433118 |
| 897 | 黑山县八道壕真窝堡村 | 土地使用权 | 土地370亩 | 69626 |
| 898 | 黑山县八道壕真窝堡村 | 土地使用权 | 土地370亩 | 92913 |
| 899 | 常兴镇张岗子村 | 房产 | 土地30亩 | 82670 |
| 900 | 大虎山镇镇东村 | 房产 | 房174平方米、土地2亩 | 92680 |
| 901 | 黑山县十街中大中路184号 | 房产 | 门市314.91平方米 | 130130 |
| 902 | 黑山县十街中大中路184号 | 土地使用权 | 土地390.63平方米 | 783290 |
| 903 | 黑山县大虎山镇 | 土地使用权 | 土地60亩 | 868623 |
| 904 | 常兴镇孙家村 | 土地承包经营权 | 土地41亩 | 437303 |
| 905 | 黑山县白厂门镇 | 土地承包经营权 | 土地13.08亩 | 41230 |
| 906 | 黑山县白厂门镇 | 土地承包经营权 | 土地13.08亩 | 30545 |
| 907 | 励家镇大孙家村 | 土地使用权 | 土地2.5亩 | 50466 |
| 908 | 芳山镇石柱子村六间屯 | 土地使用权 | 土地46亩 | 258663 |
| 909 | 励家镇励家村 | 土地使用权 | 土地10.34亩 | 111704 |
| 910 | 励家镇平房村 | 土地使用权 | 土地3亩 | 43400 |
| 911 | 励家镇李家村 | 土地使用权 | 土地11.94亩 | 229110 |
| 912 | 芳山镇小新村 | 土地使用权 | 土地12.12亩 | 163572 |
| 913 | 黑山县刘家乡孙家村 | 房产 | 房产244.6平方米、 | 115745 |
| 914 | 白厂门镇二台村 | 土地承包经营权 | 土地9.5亩 | 27303 |
| 915 | 常兴镇安家河村 | 土地使用权 | 土地:38亩 | 213457 |
| 916 | 新立屯镇新华村 | 承包经营权 | 土地52.3亩 | 90384 |
| 917 | 芳山镇靠边村 | 其他 | 土地65亩 | 232368 |
| 918 | 黑山县龙腾嘉源二期6号楼平房13号 | 房产 | 车库24平方米 | 75094 |
| 919 | 黑山县励家镇平房村 | 土地承包经营权 | 鱼塘及周边土地48亩 | 315922 |
| 920 | 黑山县英城子乡 | 房产 | 房产142.5平方米 | 144620 |
| 921 | 黑山县常兴镇孙家村 | 土地承包经营权 | 土地:8亩 | 101331 |
| 922 | 八街解放路东黎伟才开发楼南侧,南一户 | 房产 | 门市103.6平方米 | 426174 |
| 923 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园1#楼主楼门市北户一、二层 | 房产 | 门市210.88平方米 | 714325 |
| 924 | 白厂门镇城西村 | 土地承包经营权 | 土地13.19亩 | 157396 |
| 925 | 黑山县贾家村 | 土地使用权 | 土地5亩 | 102411 |
| 926 | 大兴乡孟小村 | 土地使用权 | 土地15亩 | 346182 |
| 927 | 新立屯镇铁道北 | 土地承包经营权 | 土地60亩 | 654384 |
| 928 | 黑山县段家乡河西村 | 土地承包经营权 | 土地11.6亩 | 36890 |
| 929 | 常兴镇聂家村 | 土地承包经营权 | 土地82亩 | 1859740 |
| 930 | 新兴镇高家村 | 其他 | 土地9亩 | 147566 |
| 931 | 黑山县龙腾嘉源二期6号楼平房12号 | 房产 | 车库24平方米 | 80496 |
| 932 | 常兴镇两家子村 | 土地承包经营权 | 土地5亩 | 53446 |
| 933 | 英城子乡团北五台子村 | 鱼塘承包经营权 | 房产182.1平方米 | 285551 |
| 934 | 常兴镇大刘家村 | 土地承包经营权 | 土地16亩 | 107303 |
| 935 | 白厂门镇 | 土地承包经营权 | 土地25.81亩 | 224420 |
| 936 | 大兴乡郑家村 | 土地使用权 | 土地15亩 | 400140 |
| 937 | 黑山县八道壕镇八家村 | 土地承包经营权 | 土地450亩 | 1989540 |
| 938 | 白厂门镇三台西村 | 土地承包经营权 | 土地9.8亩 | 38799 |
| 939 | 黑山县新立屯镇 | 土地使用权 | 林地80亩 | 1262800 |
| 940 | 黑山县英城子乡 | 房产 | 房产177.6平方米 | 108477 |
| 941 | 胡家镇河沿村 | 土地承包经营权 | 土地6.8亩 | 71861 |
| 942 | 大兴乡大吴台村 | 土地使用权 | 土地49亩 | 513145 |
| 943 | 白厂门镇 | 土地承包经营权 | 土地25.81亩 | 171801 |
| 944 | 黑山县姜屯镇杨屯村 | 土地使用权 | 土地26.5亩 | 308432 |
| 945 | 黑山县小东镇 | 房产 | 门市288.8平方米 | 424143 |
| 946 | 黑山县小东镇 | 土地使用权 | 土地10.3亩 | 670846 |
| 947 | 大兴乡大兴村 | 土地使用权 | 土地40亩 | 570865 |
| 948 | 大兴乡大兴村 | 土地使用权 | 土地20亩 | 294347 |
| 949 | 励家镇原励家中学27-36号门市 | 房产 | 门市1203.4平方米 | 2676049 |
| 950 | 黑山镇七街解放南街27号福山时代购物广场A区商铺3-81号、及8-83号 | 房产 | 房产2050.39平方米 | 5454050 |
| 951 | 黑山镇七街南广场西侧龙腾嘉源二期1#楼门市东5、6、7、9户(一、二层) | 房产 | 门市1236.57平方米 | 5756100 |
| 952 | 无梁殿镇砬子山村 | 房产 | 房产243.42平方米 | 231701 |
| 953 | 大虎山镇西居社区 | 土地承包经营权 | 房产47.12平方米、土地6亩 | 141029 |
| 954 | 黑山镇七街南广场西侧龙腾嘉源二期1#-3#楼西侧连接体门市南2、3、4、5户(一至二层)、2#-5#楼东侧连接体门市南1、2户(一至二层) | 房产 | 门市1067.89平方米 | 6391000 |
| 955 | 白厂门镇檀屯村 | 土地承包经营权 | 土地18亩 | 51091 |
| 956 | 励家镇双岗子村 | 土地使用权 | 土地23亩 | 251379 |
| 957 | 黑山县姜屯镇长岗子村 | 土地使用权 | 23.51亩 | 168259 |
| 958 | 姜屯镇连屯村 | 土地使用权 | 土地15.95亩 | 96590 |
| 959 | 段家乡河西村 | 房产 | 房产104.4平方米 | 87080 |
| 960 | 段家乡河西村 | 土地使用权 | 0.39亩 | 14420 |
| 961 | 姜屯镇兰屯村 | 土地使用权 | 土地10亩 | 62182 |
| 962 | 无梁殿镇赖坨子村 | 房产 | 房产356平方米 | 181921 |
| 963 | 黑山县姜屯镇袁家村 | 土地使用权 | 土地12亩 | 118667 |
| 964 | 薛屯乡东风村 | 承包经营权 | 土地16.06亩 | 280617 |
| 965 | 芳山镇靠边村 | 承包经营权 | 土地145亩 | 943697 |
| 966 | 段家乡朝阳寺村 | 房产 | 房产85平方米 | 55370 |
| 967 | 段家乡朝阳寺村 | 土地使用权 | 宅基地226.66平方米 | 12530 |
| 968 | 励家镇李家村 | 土地使用权 | 土地26.75亩 | 385350 |
| 969 | 白厂门镇城西村 | 土地承包经营权 | 土地290亩 | 276500 |
| 970 | 白厂门镇城西村 | 土地承包经营权 | 土地290亩 | 700959 |
| 971 | 白厂门镇城西村 | 土地承包经营权 | 土地1020亩 | 1398686 |
| 972 | 薛屯镇北甸子村 | 承包经营权 | 土地168亩 | 1147540 |
| 973 | 励家镇李家村 | 房产 | 房产462平方米 | 175000 |
| 974 | 无梁殿砬子山村 | 土地承包经营权 | 土地70亩 | 1133288 |
| 975 | 姜屯镇长岗子村 | 土地使用权 | 土地19.71亩 | 139301 |
| 976 | 无梁殿镇程家村 | 土地使用权 | 土地16.8亩 | 127366 |
| 977 | 芳山镇芳山村 | 土地使用权 | 土地6.3亩 | 84711 |
| 978 | 黑山县大兴乡 | 房产 | 生产车间3941.35平方米 | 6897380 |
| 979 | 黑山县白厂门镇城西村 | 土地承包经营权 | 500亩 | 708834 |
| 980 | 黑山县白厂门镇城西村 | 土地承包经营权 | 房产65平方米、土地24亩 | 3362325 |
| 981 | 黑山县八街林业局住宅楼(1-6层) | 房产 | 门市812平方米 | 1392580 |
| 982 | 黑山县八街林业局住宅楼 | 土地使用权 | 宅基地0.35亩 | 41171 |
| 983 | 黑山县芳山镇小新村 | 土地使用权 | 土地40亩 | 506800 |
| 984 | 黑山县大兴乡大兴村 | 房产 | 房产1161平方米 | 615930 |
| 985 | 黑山县大兴乡大兴村 | 土地承包经营权 | 土地25亩 | 99862 |
| 986 | 新兴镇康屯村 | 房产 | 房产484.13平方米 | 194600 |
| 987 | 新兴镇康屯村 | 承包经营权 | 土地50亩 | 218450 |
| 988 | 励家镇励家村 | 房产 | 门市127.5平方米 | 359963 |
| 989 | 绕阳河镇张刘村 | 土地承包经营权 | 房产392.04平方米、土地26.2亩 | 450887 |
| 990 | 薛屯乡北甸子村 | 土地承包经营权 | 土地27.48亩 | 498652 |
| 991 | 凌海市温滴楼镇小沈台村 | 土地使用权 | 土地390亩 | 1609442 |
| 992 | 励家镇励家村 | 房产 | 房产151平方米 | 140770 |
| 993 | 凌海市温滴楼镇小沈台村 | 土地使用权 | 土地245亩 | 1027050 |
| 994 | 黑山县城西村 | 土地承包经营权 | 土地970亩 | 863577 |
| 995 | 黑山县大兴乡郑家村 | 房产 | 房产2403.45平方米 | 4098080 |
| 996 | 黑山县大兴乡郑家村 | 土地承包经营权 | 土地9601平方米 | 1243340 |
| 997 | 大虎山镇政府北侧 | 房产 | 房产2106.94平方米 | 3072790 |
| 998 | 黑山县芳山镇庙岗子村 | 林权 | 林地220.55亩 | 1775480 |
| 999 | 黑大公路西侧、大虎山镇政府北侧 | 土地使用权 | 国有土地8亩 | 775362 |
| 1000 | 凌海市温滴楼镇小沈台村 | 土地使用权 | 土地365亩 | 1530061 |
| 1001 | 黑山县新兴镇芍药村 | 土地承包经营权 | 土地25亩 | 273364 |
| 1002 | 白厂门镇城西村 | 土地使用权 | 土地510亩 | 977198 |
| 1003 | 薛屯乡薛屯村 | 土地承包经营权 | 土地15亩 | 118431 |
| 1004 | 黑山县七街解放南街27号福山时代购物广场 | 土地使用权 | 土地1.14亩 | 284577 |
| 1005 | 大虎山镇四台子村 | 土地使用权 | 248亩 | 5055456 |
| 1006 | 黑山县八道壕镇 | 房产 | 房产17000平方米 | 6723698 |
| 1007 | 黑山县常兴镇王家村 | 房产 | 房产636平方米 | 118440 |
| 1008 | 常兴镇常兴村 | 土地使用权 | 土地3.7亩 | 141181 |
| 1009 | 黑山县镇安乡水泉村 | 房产 | 房产611平方米 | 246050 |
| 1010 | 黑山县镇安乡水泉村 | 土地使用权 | 土地11亩 | 205800 |
| 1011 | 绕阳河镇本街刘立新商住楼南1-5户 | 房产 | 门市500平方米 | 1258494 |
| 1012 | 黑山镇七街解放北街路西南广场南侧龙腾嘉源6号楼北三东栋东侧门市南数第一户、黑山镇七街解放北街路西南广场南侧龙腾嘉源1号楼北一四栋门市西户 | 房产 | 门市123.8平方米 | 1088755 |
| 1013 | 黑山县白厂门镇三台西村 | 土地承包经营权 | 土地:20亩 | 144428 |
| 1014 | 黑山县大兴乡郑家村 | 房产 | 房产1903平方米 | 3645278 |
| 1015 | 黑山县大兴乡郑家村 | 机械设备 | 机器设备44项 | 544344 |
| 1016 | 黑山县福山时代购物广场A区 | 房产 | 房产205.14平方米 | 570787 |
| 1017 | 大虎山镇湖畔花园9#3-1-西、大虎山镇湖畔花园9#3-1-东、大虎山镇湖畔花园5#7-1-东、大虎山镇湖畔花园9#2-1-西 | 房产 | 房产371.07平方米 | 356449 |
| 1018 | 白厂门镇城西村 | 土地使用权 | 土地1700亩 | 3100559 |
| 1019 | 大虎山领秀佳源门市楼 | 房产 | 129.5平方米 | 290242 |
| 1020 | 黑山县白厂门镇城西村 | 土地使用权 | 土地30亩、荒山150亩 | 260383 |
| 1021 | 黑山县白厂门镇闫屯村 | 承包土地 | 土地10亩 | 197092 |
| 1022 | 黑山县白厂门镇闫屯村 | 承包土地 | 土地45亩 | 1064846 |
| 1023 | 黑山县白厂门镇闫屯村 | 承包土地 | 土地35亩 | 695780 |
| 1024 | 段家乡崔屯村 | 房产 | 房产328.84平方米 | 137340 |
| 1025 | 段家乡崔屯村 | 宅基地 | 宅基地307.78平方米 | 12421 |
| 1026 | 太和镇兰泥村 | 大棚 | 大棚3.2亩 | 207674 |
| 1027 | 段家乡刘家村 | 房产 | 房产42平方米 | 104580 |
| 1028 | 段家乡庞家村 | 大棚 | 大棚1.4亩 | 66500 |
| 1029 | 段家乡庞家村 | 承包土地 | 土地1.76亩 | 2800 |
| 1030 | 段家乡刘家村 | 宅基地 | 宅基地315.85平方米 | 17710 |
| 1031 | 段家乡崔屯村 | 大棚 | 大棚4.37亩 | 244440 |
| 1032 | 段家乡崔屯村 | 承包土地 | 土地8亩 | 12670 |
| 1033 | 黑山县四家子镇四家子村 | 承包土地 | 大棚100亩 | 555660 |
| 1034 | 黑山县四家子镇四家子村 | 土地 | 土地18亩 | 1311214 |
| 1035 | 段家乡赵家村 | 房产 | 房产371平方米 | 186060 |
| 1036 | 段家乡赵家村 | 宅基地 | 宅基地0.55亩 | 20580 |
| 1037 | 段家乡于坨子村 | 房产 | 房产269平方米 | 143150 |
| 1038 | 段家乡于坨子村 | 宅基地 | 宅基地399.35平方米 | 22330 |
| 1039 | 段家乡刘家村 | 房产 | 房产287平方米 | 83860 |
| 1040 | 段家乡刘家村 | 宅基地 | 宅基地259.89平方米 | 14560 |
| 1041 | 段家乡中心村 | 房产 | 房产102平方米 | 57540 |
| 1042 | 段家乡中心村 | 宅基地 | 宅基地246.64平方米 | 9264 |
| 1043 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地1342亩 | 5652360 |
| 1044 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地1163亩 | 4896022 |
| 1045 | 胡家镇胡家村 | 承包土地 | 土地188亩 | 3251224 |
| 1046 | 黑山县白厂门镇义和屯 | 土地 | 土地12亩、荒沟10亩 | 307119 |
| 1047 | 大兴乡三家子村 | 土地 | 土地29亩 | 486644 |
| 1048 | 白厂门镇西康屯村 | 承包土地 | 土地20.8亩 | 54583 |
| 1049 | 凌海市温滴楼镇小沈台村 | 承包土地 | 土地300亩 | 1283325 |
| 1050 | 胡家镇东沙河左岸胡家桥北至二道东树地 | 林权 | 树地224亩 | 816690 |
| 1051 | 白厂门镇西康屯村 | 房产 | 房产97.86平方米、宅基地291.87平方米 | 73521 |
| 1052 | 白厂门镇三台西村 | 林权 | 土地356亩 | 2410886 |
| 1053 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地400亩 | 2715572 |
| 1054 | 黑山县常兴镇大吴家村 | 承包土地 | 土地4.3亩 | 113815 |
| 1055 | 黑山县白厂门镇闫屯村 | 承包土地 | 土地113亩 | 2808655 |
| 1056 | 胡家镇前黑村 | 承包土地 | 土地1380亩 | 6712872 |
| 1057 | 黑山县白厂门镇闫屯村 | 承包土地 | 土地110亩 | 2721103 |
| 1058 | 胡家镇胡家村 | 承包土地 | 土地157亩 | 3132015 |
| 1059 | 黑山县薛屯乡薛屯村 | 承包土地 | 土地10.38亩 | 37310 |
| 1060 | 黑山县芳山镇八间村 | 承包土地 | 土地60亩 | 945770 |
| 1061 | 新立屯镇北新村 | 土地 | 土地390亩 | 4151871 |
| 1062 | 黑山镇七街工业大街东侧鸿运家园 | 门市 | 门市293.8平方米 | 1323268 |
| 1063 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园 | 门市 | 门市242.6平方米 | 947125 |
| 1064 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园7#楼主楼门市北户一、二层 | 门市 | 门市213.14平方米 | 676518 |
| 1065 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园3#-5#楼连接体面西门市 | 门市 | 门市241.4平方米 | 947125 |
| 1066 | 黑山县芳山镇石柱子村 | 承包土地 | 土地12.5亩 | 88830 |
| 1067 | 黑山县芳山镇靠边村 | 承包土地 | 土地25亩 | 104160 |
| 1068 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园3#-5#楼连接体面西门市北数第三、第四户 | 门市 | 门市212.7平方米 | 811822 |
| 1069 | 黑山县七街工业大街东侧鸿运家1#楼门市东四户(一、二层) | 门市 | 门市302.5平方米 | 1359730 |
| 1070 | 黑山镇七街南广场西侧龙腾嘉源二期1#楼门市东数第八户 | 门市 | 门市289平方米 | 947077 |
| 1071 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园9#楼主楼门市北户(一、二层) | 门市 | 门市204.91平方米 | 718675 |
| 1072 | 芳山镇英窝村 | 承包土地 | 土地105亩 | 584484 |
| 1073 | 黑山镇七街南广场西侧龙腾嘉源二期2#楼门市东数第十户 | 门市 | 门市318.42平方米 | 1599898 |
| 1074 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园5#-7#楼链接体面西门市北户第四、第五户 | 门市 | 门市206.48平方米 | 811822 |
| 1075 | 黑山镇七街南广场西侧龙腾嘉源二期2#楼门市东数第一户 | 门市 | 门市305.31平方米 | 533120 |
| 1076 | 黑山镇七街南广场西侧龙腾嘉源二期2#楼门市东数第二户 | 门市 | 门市318.42平方米 | 533120 |
| 1077 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园7#-9#楼连体接面西门市北数第三户(一、二层)、黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园5#-7#楼连接体面西门市北数第四户(一、二层) | 门市 | 门市210.8平方米 | 811544 |
| 1078 | 龙腾嘉源二期1#楼门市东数第十户(1.2层) | 门市 | 门市289平方米 | 946802 |
| 1079 | 太和镇五间村 | 林权 | 林权0.4公顷、杨树903棵 | 244655 |
| 1080 | 姜屯镇袁家村 | 承包土地 | 土地8.04亩 | 76393 |
| 1081 | 太和镇西公廒村 | 荒山、荒沟 | 土地170亩 | 1712171 |
| 1082 | 姜屯镇姜东村 | 承包土地 | 土地12.41亩 | 106706 |
| 1083 | 姜屯镇姜西村 | 房产 | 房产90.3平方米 | 70000 |
| 1084 | 姜屯镇姜东村 | 承包土地 | 土地30亩 | 176765 |
| 1085 | 黑山县白厂门镇城西村 | 承包土地 | 土地1500亩 | 3055016 |
| 1086 | 励家镇大孙家村 | 承包土地 | 土地13.17亩 | 153254 |
| 1087 | 黑山县薛屯乡杏山子村 | 承包土地 | 土地320亩 | 4645171 |
| 1088 | 黑山县白厂门镇二台村 | 承包土地 | 土地7.7亩 | 104796 |
| 1089 | 黑山县白厂门镇三台西村 | 土地 | 土地270亩 | 1311180 |
| 1090 | 黑山县薛屯乡杏山子村 | 承包土地 | 土地320亩 | 4305944 |
| 1091 | 黑山县白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地510亩 | 3864388 |
| 1092 | 姜屯镇长岗子村 | 房产 | 房产375平方米 | 56131 |
| 1093 | 姜屯镇长岗子村 | 承包土地 | 土地13.6亩 | 61376 |
| 1094 | 姜屯镇长岗子村 | 房产 | 房产153.32平方米 | 203000 |
| 1095 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地1100亩 | 4904078 |
| 1096 | 黑山镇七街工业大街中段东侧鸿运家园3#-5#楼连接体面西门市北数第一、第二户 | 门市 | 门市249.6平方米 | 947449 |
| 1097 | 励家镇平房村 | 荒山、荒沟 | 土地6亩 | 55764 |
| 1098 | 励家镇黑头村 | 承包土地 | 土地8亩 | 108966 |
| 1099 | 励家镇晏家村 | 房产 | 房产96平方米 | 74239 |
