拍卖公告
受委托,定于2022年12月13日14时整在锦州市古塔区锦华街129-73号会议室对以下标的进行公开拍卖。
一、拍卖标的、起拍价
| 序号 | 资产位置 | 资产 类别 | 接收数量(㎡) | 起拍价(元) |
| 1101 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地590亩 | 4449912 |
| 1102 | 黑山县常兴镇乔家村 | 承包土地 | 土地:16亩 | 177175 |
| 1103 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地950亩 | 4166107 |
| 1104 | 励家镇娄家村 | 房产 | 房产68平方米 | 70000 |
| 1105 | 励家镇娄家村 | 房产 | 房产286平方米 | 265172 |
| 1106 | 凌海市温滴楼镇小沈台村 | 荒山、荒沟 | 土地200亩 | 1336476 |
| 1107 | 黑山镇七街工业大街东侧鸿运家园1#楼门市东三户 | 门市 | 门市303.2平方米 | 1132902 |
| 1108 | 黑山县芳山镇九池子村 | 房产 | 厂房:432.28平方米、土地:2.25亩 | 651977 |
| 1109 | 励家镇李家村 | 房产 | 房产300平方米 | 100840 |
| 1110 | 励家镇娄家村 | 房产 | 房产186平方米 | 105840 |
| 1111 | 英城子乡朝北村 | 承包土地 | 土地17亩 | 209300 |
| 1112 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地13亩 | 152600 |
| 1113 | 励家镇平房村 | 土地 | 土地5亩 | 76216 |
| 1114 | 无梁殿镇后荒村 | 承包土地 | 土地20亩 | 247534 |
| 1115 | 绕阳河镇 | 房产 | 猪舍320平方米 | 50439 |
| 1116 | 白厂门镇三台西村 | 房产 | 厂房2903.1平方米、地6亩 | 1099049 |
| 1117 | 新立屯镇北关村 | 土地 | 土地380亩 | 4767458 |
| 1118 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地12亩 | 138040 |
| 1119 | 英城子乡朝北村 | 土地 | 荒山8亩 | 103600 |
| 1120 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地19亩 | 193822 |
| 1121 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地630亩 | 1407764 |
| 1122 | 励家镇双岗子村 | 承包土地 | 土地17亩 | 189020 |
| 1123 | 半拉门镇半西村 | 承包土地 | 土地19.9亩 | 307301 |
| 1124 | 半拉门镇半西村 | 荒山、荒沟 | 土地6.5亩 | 127400 |
| 1125 | 励家镇娄家村 | 房产 | 房产497.3平方米 | 181300 |
| 1126 | 半拉门镇半西村 | 承包土地 | 土地18亩 | 281400 |
| 1127 | 英城子乡朝北村 | 承包土地 | 土地3.8亩 | 52537 |
| 1128 | 黑山镇宝地家园南楼东数第二家 | 车库 | 车库24平方米 | 81551 |
| 1129 | 黑山县胡家镇蒋屯 | 承包土地 | 土地1345亩 | 6869245 |
| 1130 | 黑山县胡家镇蒋屯 | 承包土地 | 土地869亩 | 4640029 |
| 1131 | 英城子朝北村 | 承包土地 | 土地30亩 | 318939 |
| 1132 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地17亩 | 203000 |
| 1133 | 励家镇励家村 | 房产 | 房产101平方米、宅基地432平方米 | 151517 |
| 1134 | 新立屯镇八家子村 | 荒山、荒沟 | 土地1200亩 | 5599912 |
| 1135 | 白厂门镇三台西村 | 土地 | 土地6亩 | 350000 |
| 1136 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地17亩 | 201390 |
| 1137 | 黑山县太和镇刘二金村 | 承包土地 | 土地10.8亩 | 128800 |
| 1138 | 白厂门三台西村 | 承包土地 | 土地700亩 | 4943789 |
| 1139 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地18亩 | 220213 |
| 1140 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地17亩 | 201203 |
| 1141 | 励家镇娄家村 | 承包土地 | 土地4.3亩 | 75922 |
| 1142 | 白厂门三台西村 | 承包土地 | 土地750亩 | 5271194 |
| 1143 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地15亩 | 181580 |
| 1144 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地21亩 | 250419 |
| 1145 | 黑山县常兴镇聂家村 | 承包土地 | 土地10亩 | 243387 |
| 1146 | 新立屯镇八家子村 | 鱼塘 | 鱼塘800亩 | 5524766 |
| 1147 | 白厂门镇三台西村 | 土地 | 土地90亩 | 589929 |
| 1148 | 英城子乡五台子村 | 鱼塘 | 水塘34.5亩 | 315000 |
| 1149 | 段家乡大营盘村 | 房产 | 房产183平方米 | 147000 |
| 1150 | 段家乡大营盘村 | 宅基地 | 宅基地418.05平方米 | 23100 |
| 1151 | 白厂门三台西村 | 承包土地 | 土地720亩 | 5027096 |
| 1152 | 黑山县芳山镇靠边村王屯南山 | 土地 | 土地280亩 | 2391200 |
| 1153 | 励家镇双岗子村 | 承包土地 | 土地12亩 | 162730 |
| 1154 | 黑山县新兴镇石庙子村 | 门市 | 门市111.56平方米 | 242806 |
| 1155 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地108亩 | 717239 |
| 1156 | 新兴镇高家村 | 土地 | 土地3亩 | 163278 |
| 1157 | 新立屯镇北关村 | 土地 | 土地52亩 | 774737 |
| 1158 | 新立屯镇四街4-1621 | 房产 | 房产69.02 | 114791 |
| 1159 | 黑山县新兴镇高家村 | 土地 | 土地5.66亩 | 230778 |
| 1160 | 励家镇励家村 | 房产 | 79平方米 | 82681 |
| 1161 | 绕阳河镇二道镜子村 | 土地 | 土地19.5亩 | 547845 |
| 1162 | 黑山县姜屯镇 | 房产 | 房产298平方米 | 249900 |
| 1163 | 黑山县芳山镇牛蹄洼村 | 土地 | 土地455亩 | 4774482 |
| 1164 | 新兴镇齐家村 | 荒山、荒沟 | 土地120亩 | 2096329 |
| 1165 | 新兴镇高家村 | 土地 | 土地6亩 | 179011 |
| 1166 | 芳山镇靠边村 | 荒山、荒沟 | 荒山(果树地)180亩 | 1523620 |
| 1167 | 黑山县新兴镇 | 酒水 | 酒水130箱 | 103170 |
| 1168 | 英城子乡朝北村 | 土地 | 土地16亩 | 190393 |
| 1169 | 黑山县羊肠河村 | 汽车配件 | 汽车配件406项 | 119380 |
| 1170 | 新立屯镇八家子村 | 承包土地 | 土地280亩 | 2458323 |
| 1171 | 英城子乡朝北村 | 荒山、荒沟 | 荒山20亩 | 237410 |
| 1172 | 无梁殿镇后荒村 | 房产 | 房产120平方米、土地30亩 | 558842 |
| 1173 | 白厂门三台西村 | 土地 | 土地123亩 | 817269 |
| 1174 | 黑山县八道壕镇韦城子村 | 荒山、荒沟 | 荒沟190亩 | 1918010 |
| 1175 | 白厂门三台西村 | 承包土地 | 土地180亩 | 884239 |
| 1176 | 无梁殿镇程家村 | 土地 | 土地13.47亩 | 196349 |
| 1177 | 白厂门三台西村 | 荒山、荒沟 | 荒山820亩 | 8719 |
| 1178 | 英城子镇朝北村 | 荒山、荒沟 | 土地18亩 | 207086 |
| 1179 | 新兴镇高家村 | 土地 | 土地6.36亩 | 182370 |
| 1180 | 白厂门三台西村 | 承包土地 | 土地138亩 | 982502 |
| 1181 | 新兴镇高家村 | 土地 | 土地9亩 | 227528 |
| 1182 | 新兴镇高家村 | 土地 | 土地9.6亩 | 181971 |
| 1183 | 新兴镇高家村 | 土地 | 土地7亩 | 127939 |
| 1184 | 英城子乡朝北村 | 土地 | 土地17亩 | 199500 |
| 1185 | 励家镇平房村 | 承包土地 | 土地6亩 | 53200 |
| 1186 | 励家镇前刑村 | 承包土地 | 土地14.35亩 | 221887 |
| 1187 | 黑山县白厂门镇三台子村 | 承包土地 | 土地390亩 | 4999037 |
| 1188 | 黑山县白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地:115亩 | 1037691 |
| 1189 | 黑山县白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地:115亩 | 84782 |
| 1190 | 黑山县励家镇黑头村 | 房产 | 房产1075平方米 | 684144 |
| 1191 | 黑山县胡家镇孤家子村 | 承包土地 | 土地28亩 | 396046 |
| 1192 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地4.84亩 | 160640 |
| 1193 | 新兴镇叶沙村 | 荒山、荒沟 | 荒沟51亩 | 798829 |
| 1194 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地4.84亩 | 196832 |
| 1195 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地4.84亩 | 134116 |
| 1196 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地2.42亩 | 98849 |
| 1197 | 新兴镇芍药村 | 荒山、荒沟 | 土地125亩 | 2098832 |
| 1198 | 新兴镇叶沙村 | 房产 | 房产1195平方米 | 921284 |
| 1199 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地7.26亩 | 201579 |
| 1200 | 新兴镇高家村 | 土地 | 土地3亩 | 153802 |
| 1201 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 土地157亩 | 1112328 |
| 1202 | 新兴镇茨榆村 | 荒山、荒沟 | 荒沟28.4亩 | 491190 |
| 1203 | 新兴镇茨榆村 | 荒山、荒沟 | 荒沟87.5亩 | 1517876 |
| 1204 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地5.04亩 | 218578 |
| 1205 | 无梁殿镇大崔村 | 林权 | 林地15亩 | 77210 |
| 1206 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地4.84亩 | 167380 |
| 1207 | 黑山县新立屯镇新华村 | 土地 | 土地520亩 | 4299468 |
| 1208 | 黑山县白厂门镇满族村 | 承包土地 | 土地550亩 | 417652 |
| 1209 | 白厂门镇白厂门村 | 承包土地 | 土地550亩 | 4618823 |
| 1210 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地4.84亩 | 230069 |
| 1211 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地4.84亩 | 387041 |
| 1212 | 新兴镇前尖村 | 土地 | 土地4.84亩 | 236503 |
| 1213 | 黑山镇帝王府邸面东门市 | 门市 | 门市591.9平方米 | 4399666 |
| 1214 | 大虎山镇华润新都校区 | 车库(30) | 810.07平方米 | 2147162 |
| 1215 | 东兴村 | 承包土地 | 15.52亩 | 417871 |
| 1216 | 常兴镇孙家和牛家交界处 | 土地 | 21亩 | 115923 |
| 1217 | 常兴镇牛家村(牛家村至孙家村道两侧) | 土地 | 18亩 | 338243 |
| 1218 | 常兴镇牛家村 | 土地 | 19.05亩 | 266510 |
| 1219 | 义县留龙沟村 | 土地 | 100亩 | 2426841 |
| 1220 | 义县留龙沟村 | 承包土地 | 125亩 | 3046980 |
| 1221 | 义县留龙沟村 | 承包土地 | 100亩 | 2435066 |
| 1222 | 义县留龙沟村 | 承包土地 | 117亩 | 2848783 |
| 1223 | 义县留龙沟村 | 承包土地 | 116.5亩 | 2837674 |
| 1224 | 义县留龙沟村 | 土地 | 140亩 | 3370010 |
| 1225 | 义县留龙沟村 | 承包土地 | 104亩 | 2520658 |
| 1226 | 义县留龙沟村 | 土地 | 140亩 | 3326634 |
| 1227 | 义县留龙沟村 | 承包土地 | 112.5亩 | 2745155 |
| 1228 | 义县留龙沟村 | 承包土地 | 125亩 | 3050516 |
| 1229 | 义县留龙沟村 | 土地 | 140亩 | 3394941 |
| 1230 | 黑山镇县医院对过 | 房产 | 172.02平方米 | 1198483 |
| 1231 | 龙腾二期2#楼门市东数第八户(1-2层) | 房产 | 318.42平方米 | 548800 |
| 1232 | 常兴镇牛家村(牛家村至南大堤道两侧) | 土地 | 65.5亩 | 1824223 |
| 1233 | 龙腾二期2#楼门市东数第十一户(1-2层) | 房产 | 318.42平方米 | 1645862 |
| 1234 | 龙腾二期2#楼门市东数第九户(1-2层) | 房产 | 305.31平方米 | 548800 |
| 1235 | 义县留龙沟村 | 土地 | 140亩 | 3415194 |
| 1236 | 义县留龙沟村 | 土地 | 140亩 | 3394982 |
| 1237 | 鸿运家园5#-7#楼连体西门市楼北数第二户、三户(1-2层) | 房产 | 215.24平方米 | 835938 |
| 1238 | 八道壕镇孔屯村 | 承包土地 | 160亩 | 3451280 |
| 1239 | 八道壕镇孔屯村 | 承包土地 | 150亩 | 3368447 |
| 1240 | 八道壕镇孔屯村 | 承包土地 | 50亩 | 888685 |
| 1241 | 常兴镇牛家村 | 承包土地 | 25亩 | 700673 |
| 1242 | 八道壕镇孔屯村 | 承包土地 | 155亩 | 3477177 |
| 1243 | 八道壕镇孔屯村 | 承包土地 | 155亩 | 3365469 |
| 1244 | 八道壕镇冮台村 | 承包土地 | 600亩 | 3421426 |
| 1245 | 八道壕镇孔屯村 | 承包土地 | 158亩 | 3203130 |
| 1246 | 姜屯镇姜西村 | 承包土地 | 7亩 | 48031 |
| 1247 | 黑山县鸿运家园门市2#楼1-2层 | 房产 | 293.5平方米 | 1164083 |
| 1248 | 义县头道河镇黑山村 | 承包土地 | 50亩 | 1366020 |
| 1249 | 义县头道河镇黑山村 | 荒山、荒沟 | 60亩 | 1629686 |
| 1250 | 黑山县八道壕 | 承包土地 | 80亩 | 2201212 |
| 1251 | 八道壕镇秦屯村 | 承包土地 | 120亩 | 2943033 |
| 1252 | 新兴镇马家村 | 荒山、荒沟 | 14亩 | 173146 |
| 1253 | 新兴镇叶沙村 | 房产 | 809.47平方米 | 251659 |
| 1254 | 新兴镇次芋村 | 承包土地 | 6.46亩 | 64296 |
| 1255 | 义县头道河镇黑山村 | 承包土地 | 50亩 | 1362246 |
| 1256 | 义县头道河镇黑山村 | 荒山、荒沟 | 40亩 | 1090760 |
| 1257 | 黑山县八道壕镇秦屯村 | 承包土地 | 70亩 | 1979856 |
| 1258 | 黑山县八道壕镇冮台村 | 承包土地 | 245亩 | 3253316 |
| 1259 | 八道壕镇冮台村 | 承包土地 | 600亩 | 3293627 |
| 1260 | 芳山镇靠边村 | 承包土地 | 220亩 | 3299233 |
| 1261 | 芳山镇靠边村 | 承包土地 | 220亩 | 3383283 |
| 1262 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 788亩 | 3422226 |
| 1263 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 788亩 | 3477549 |
| 1264 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 730亩 | 2603313 |
| 1265 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 725亩 | 2551154 |
| 1266 | 八道壕镇秦屯村 | 承包土地 | 130亩 | 3247377 |
| 1267 | 八道壕镇秦屯村 | 承包土地 | 130亩 | 3266750 |
| 1268 | 芳山镇靠边村 | 承包土地 | 210亩 | 3152955 |
| 1269 | 芳山镇靠边村 | 承包土地 | 210亩 | 3195581 |
| 1270 | 白厂门镇城西村 | 承包土地 | 1100亩 | 3339079 |
| 1271 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 700亩 | 3338388 |
| 1272 | 阜新市国华镇梨树村 | 承包土地 | 40亩 | 1003663 |
| 1273 | 励家镇大孙家村 | 房产 | 136.7平方米 | 83090 |
| 1274 | 英城子乡朝北村 | 承包土地 | 15亩 | 176330 |
| 1275 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 650亩 | 2008928 |
| 1276 | 胡家蒋屯村 | 承包土地 | 788亩 | 3397771 |
| 1277 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 788亩 | 3478756 |
| 1278 | 胡家村 | 承包土地 | 163亩 | 3487437 |
| 1279 | 黑山镇八道壕镇冮台村 | 土地 | 280亩 | 3401137 |
| 1280 | 白厂门三台西村 | 土地 | 280亩 | 3178400 |
| 1281 | 黑山县白厂门三台西村对门沟(大虎头山顶分水岭南面) | 土地 | 300亩 | 3234183 |
| 1282 | 黑山县白厂门镇三台子西村对门沟(沟堂子西) | 土地 | 320亩 | 3419500 |
| 1283 | 八道壕 | 承包土地 | 120亩 | 3010784 |
| 1284 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 560亩 | 2418961 |
| 1285 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 670亩 | 2134788 |
| 1286 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 788亩 | 3496642 |
| 1287 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 795亩 | 3484431 |
| 1288 | 黑山县胜利乡销户村贺屯 | 房产 | 63平方米 | 31232 |
| 1289 | 新兴镇叶莎村 | 荒山、荒沟 | 25亩 | 198634 |
| 1290 | 义县头道河子满族乡黑山村 | 承包土地 | 100亩 | 2721346 |
| 1291 | 义县头道河子满族乡黑山村 | 承包土地 | 100亩 | 2132800 |
| 1292 | 黑山县新立屯镇黄台村 | 承包土地 | 330亩 | 2800108 |
| 1293 | 北镇市富屯街道兴隆村三组 | 承包土地 | 260亩 | 2498801 |
| 1294 | 义县头道河子满族乡黑山村 | 承包土地 | 100亩 | 2639427 |
| 1295 | 胡家镇蒋屯村 | 承包土地 | 790亩 | 3487883 |
| 1296 | 新立屯镇黄台屯南山 | 土地 | 250亩 | 2268522 |
| 1297 | 新立屯镇黄台屯南山 | 土地 | 300亩 | 2569482 |
| 1298 | 原冮台村 | 土地 | 300亩 | 3419150 |
| 1299 | 新兴镇叶沙村、卧牛村 | 荒山、荒沟 | 10亩 | 110645 |
| 1300 | 阜新市国华镇梨树村 | 承包土地 | 130亩 | 3250870 |
| 1301 | 阜新梨树营子村 | 荒山、荒沟 | 66.5亩 | 1608130 |
| 1302 | 阜新梨树营子村 | 荒山、荒沟 | 70亩 | 1687036 |
| 1303 | 新立屯镇泉眼村四家屯东山 | 土地 | 45亩 | 390885 |
| 1304 | 新立屯镇泉眼村王坟后大坑 | 土地 | 38亩 | 390386 |
| 1305 | 新立屯镇泉眼村火道南大坑 | 土地 | 30亩 | 256783 |
| 1306 | 新立屯镇泉眼村冯家屯冯家大井 | 土地 | 35亩 | 333604 |
| 1307 | 大崔村孙屯 | 承包土地 | 480亩 | 3361684 |
| 1308 | 八道壕 | 承包土地 | 15亩 | 215271 |
| 1309 | 新立屯镇双山子村 | 承包土地 | 230亩 | 2111973 |
| 1310 | 阜新梨树营子村 | 荒山、荒沟 | 8.5亩 | 208109 |
| 1311 | 张家村 | 承包土地 | 250亩 | 3169203 |
| 1312 | 阜新梨树营子村 | 荒山、荒沟 | 10亩 | 242507 |
| 1313 | 义县头道河子满族乡黑山村 | 承包土地 | 100亩 | 2635764 |
| 1314 | 阜新梨树营子村 | 荒山、荒沟 | 70亩 | 1726895 |
| 1315 | 新立屯镇双山子村 | 承包土地 | 245亩 | 2393629 |
| 1316 | 新立屯镇双山子村 | 承包土地 | 300亩 | 2831109 |
| 1317 | 新立屯镇双山子村 | 承包土地 | 240亩 | 2335946 |
| 1318 | 新立屯镇双山子村 | 承包土地 | 230亩 | 1387485 |
| 1319 | 新立屯镇双山子村 | 承包土地 | 310亩 | 2415302 |
| 1320 | 新立屯镇双山子村 | 承包土地 | 240亩 | 2297832 |
| 1321 | 阜新梨树营子村 | 荒山、荒沟 | 65亩 | 1604826 |
| 1322 | 张家村 | 承包土地 | 250亩 | 3325613 |
| 1323 | 大崔村孙屯 | 承包土地 | 520亩 | 3472416 |
| 1324 | 阜新梨树营子村 | 其他 | 60亩 | 1478935 |
| 1325 | 黑山县胡家镇胡家村 | 承包土地 | 320亩 | 3377631 |
| 1326 | 三台西村 | 承包土地 | 10亩 | 40073 |
| 1327 | 三台西村 | 承包土地 | 10亩 | 79359 |
| 1328 | 黑山县白厂门三台西村 | 承包土地 | 230亩 | 3095855 |
| 1329 | 黑山县白厂门三台西村 | 承包土地 | 220亩 | 2954206 |
| 1330 | 黑山县白厂门三台西村 | 承包土地 | 240亩 | 3227576 |
| 1331 | 黑山县段家乡王炮村 | 承包土地 | 210亩 | 2818685 |
| 1332 | 黑山县白厂门三台西村 | 承包土地 | 200亩 | 2638173 |
| 1333 | 黑山县太和镇刘二金南山西山坡 | 土地 | 70亩 | 219719 |
| 1334 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 100亩 | 1277680 |
| 1335 | 新立屯镇荒地村 | 土地 | 137亩 | 2242319 |
| 1336 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 130亩 | 1814782 |
| 1337 | 黑山县八道壕镇原冮东村 | 承包土地 | 300亩 | 3484461 |
| 1338 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 55亩 | 705977 |
| 1339 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 230亩 | 3039045 |
| 1340 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 210亩 | 2848574 |
| 1341 | 白厂门镇三台西村 | 承包土地 | 180亩 | 2366993 |
| 1342 | 半拉门镇半西村 | 土地 | 10亩 | 99209 |
| 1343 | 黑山县八道壕镇原冮东村 | 承包土地 | 300亩 | 3424444 |
2022年12月6日至2022年12月12日在标的物所在地预展.标的物以现状为准,本公司不承担任何瑕疵担保责任.以上标的物由买受人负责更名过户,全部费用由买受人承担。
二、有意者按起拍价10%交纳保证金,于2022年12月12日15时前将保证金存入本公司账户并办理竞买登记手续,逾期不予办理。
公司名称:北京正鑫瀚海国际拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行
账号:0200235209067047332
咨询电话:13366519159 13700069388
网址:http://www.ycjrzc.com/
2022.12.6