拍卖公告
亿佰荷拍卖(辽宁)有限公司定于2024年1月4日10时在辽宁公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)举行线上网络拍卖会具体事宜公告如下。
一、拍卖标的:
序号 | 产权人 | 权证编号 | 房屋坐落 | 所在层数 | 建筑面积(m2) | 单价 | 评估价 (万元) | 是否有照 | 是否有抵押 | 使用状态 | 到期日期 |
1 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090333号 | 沟帮子镇富国社区清水湾A区1,2,3号门市(门市房(清水湾)) | 1-2 | 291.64 | 5000 | 145.82 | 有 | 有 | 出借 | |
2 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090628号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧43号门市 | 1-2 | 115.15 | 4400 | 50.67 | 有 | 有 | 出租 | 2024.01.13 |
3 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090630号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧45号门市 | 1-2 | 108.26 | 4400 | 47.63 | 有 | 有 | 出租 | 2024.01.13 |
4 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090607号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧47号门市 | 1-2 | 179.76 | 4400 | 79.09 | 有 | 有 | 出租 | 2024.01.13 |
5 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090606号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧48号门市 | 1-2 | 66.89 | 4400 | 29.43 | 有 | 有 | 出租 | 2024.01.13 |
6 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090601号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧49号门市 | 1-2 | 105.96 | 4400 | 46.62 | 有 | 有 | 出租 | 2024.01.13 |
7 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090602号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧50号门市 | 1-2 | 105.96 | 4400 | 46.62 | 有 | 有 | 出租 | 2024.06.25 |
8 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090605号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧51号门市 | 1-2 | 105.96 | 4400 | 46.62 | 有 | 有 | 出租 | 2024.06.25 |
9 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090604号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧53号门市 | 1-2 | 207.01 | 4400 | 91.08 | 有 | 有 | 闲置 | |
10 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090626号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧54号门市 | 1-2 | 111.38 | 4400 | 49.01 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.05 |
11 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090625号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧55号门市 | 1-2 | 111.38 | 4400 | 49.01 | 有 | 有 | 出借 | |
12 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090603号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧57号门市 | 1-2 | 179.76 | 4400 | 79.09 | 有 | 有 | 出借 | |
13 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090629号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧59号门市 | 1-2 | 105.96 | 4400 | 46.62 | 有 | 有 | 出借 | |
14 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090631号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧61号门市 | 1-2 | 105.96 | 4400 | 46.62 | 有 | 有 | 出借 | |
15 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090627号 | 沟帮子镇西河社区河畔花园一期东侧63号门市 | 1-2 | 179.76 | 4400 | 79.09 | 有 | 有 | 闲置 | |
16 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090645号 | 沟帮子镇西市社区河畔二期1#楼北裙房(河畔花园二期1#楼门市) | 1 | 70.9 | 4500 | 31.91 | 有 | 有 | 闲置 | |
17 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090646号 | 沟帮子镇西市社区河畔二期3#楼南裙房(河畔花园二期3#楼门市) | 1 | 75.11 | 4500 | 33.80 | 有 | 有 | 闲置 | |
18 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090647号 | 沟帮子镇西市社区河畔二期6#北裙房(河畔花园二期A区南侧门市) | 1 | 66.09 | 4000 | 26.44 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.25 |
19 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090624号 | 沟帮子镇富国社区河畔C区2号门市 | 1 | 72.93 | 4000 | 29.17 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.06 |
20 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090609号 | 沟帮子镇富国社区河畔洗车一条街西3号门市(河畔花园C区二院西3号门市) | 1 | 79.88 | 4000 | 31.95 | 有 | 有 | 闲置 | |
21 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090623号 | 沟帮子镇富国社区河畔C区5号门市 | 1 | 76.46 | 4000 | 30.58 | 有 | 有 | 闲置 | |
22 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090622号 | 沟帮子镇富国社区河畔C区10号门市 | 1 | 43.76 | 4000 | 17.50 | 有 | 有 | 出租 | 2024.08.13 |
23 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090621号 | 沟帮子镇富国社区河畔C区13号门市 | 1 | 41.53 | 4000 | 16.61 | 有 | 有 | 闲置 | |
24 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090610号 | 沟帮子镇富国社区河畔C区14号门市 | 1 | 64.69 | 4200 | 27.17 | 有 | 有 | 闲置 | |
25 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090608号 | 沟帮子镇富国社区河畔花园C区1号门市 | 1 | 31.98 | 4200 | 13.43 | 有 | 有 | 出租 | 2024.08.06 |
26 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090648号 | 沟帮子镇西市社区河畔二期2-2门市 | 1 | 59.76 | 4000 | 23.90 | 有 | 有 | 出租 | 2024.10.08 |
27 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090544号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体5号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 出借 | |
28 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090710号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体6号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 出借 | |
29 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090545号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体7号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 出借 | |
30 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090620号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体8号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 闲置 | |
31 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090619号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体9号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 闲置 | |
32 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090618号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体10号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 闲置 | |
33 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090617号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体11号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 闲置 | |
34 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090616号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体12号门市 | 1 | 37.52 | 3000 | 11.26 | 有 | 有 | 闲置 | |
35 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090615号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体13号门市 | 1 | 45.09 | 3000 | 13.53 | 有 | 有 | 闲置 | |
36 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090614号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体14号门市 | 1 | 52.61 | 3000 | 15.78 | 有 | 有 | 出租 | 2024.10.07 |
37 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090613号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体15号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 出借 | |
38 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090612号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体16号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 出借 | |
39 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090611号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体17号门市 | 1 | 30.51 | 3000 | 9.15 | 有 | 有 | 出借 | |
40 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090632号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体22号门市 | 1 | 37.2 | 3000 | 11.16 | 有 | 有 | 出借 | |
41 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090633号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体23号门市 | 1 | 44.14 | 3000 | 13.24 | 有 | 有 | 出借 | |
42 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090634号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区东侧连接体24号门市 | 1 | 51.84 | 3000 | 15.55 | 有 | 有 | 出借 | |
43 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090540号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区2号楼下2号门市 | 1 | 63.96 | 3500 | 22.39 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.03 |
44 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090709号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区2号楼下3号门市 | 1 | 68.62 | 3500 | 24.02 | 有 | 有 | 出租 | 2024.02.12 |
45 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090541号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区2号楼下4号门市 | 1 | 68.62 | 3500 | 24.02 | 有 | 有 | 闲置 | |
46 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090542号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区2号楼下5号门市 | 1 | 68.62 | 3500 | 24.02 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.06 |
47 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090543号 | 沟帮子镇中平社区东方花园B区2号楼下6号门市 | 1 | 68.62 | 3500 | 24.02 | 有 | 有 | 闲置 | |
48 | 北镇市沟帮子新和城市建设有限公司 | 辽(2021)北镇市不动产权第0001211 | 沟帮子镇中平社区晨光二期901-19-4469号 | 1-2 | 203.2 | 4100 | 83.31 | 有 | 有 | 出借 | |
49 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090644号 | 沟帮子镇西河社区大河三期20号门市 | 1-2 | 127.3 | 5500 | 70.02 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.11 |
50 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090649号 | 沟帮子镇西河社区大河三期23号门市 | 1-2 | 129.48 | 5500 | 71.21 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.11 |
51 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090640号 | 沟帮子镇西河社区大河三期24号门市 | 1-2 | 131.24 | 5500 | 72.18 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.11 |
52 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090641号 | 沟帮子镇西河社区大河三期25号门市 | 1-2 | 131.24 | 5500 | 72.18 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.11 |
53 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090642号 | 沟帮子镇西河社区大河三期26号门市 | 1-2 | 127.3 | 5500 | 70.02 | 有 | 有 | 出租 | 2024.07.11 |
54 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090643号 | 沟帮子镇西河社区大河三期28号门市 | 1-2 | 127.3 | 5500 | 70.02 | 有 | 有 | 出租 | 2024.08.15 |
55 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090635号 | 丽景馨居2#楼西侧1号门市 | 1-3 | 204.12 | 4600 | 93.90 | 有 | 有 | 闲置 | |
56 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090636号 | 丽景馨居2#楼西侧2号门市 | 1-3 | 223.56 | 4600 | 102.84 | 有 | 有 | 闲置 | |
57 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090637号 | 丽景馨居2#楼西侧3号门市 | 1-3 | 222.9 | 4600 | 102.53 | 有 | 有 | 出租 | 2023.12.14 |
58 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090638号 | 丽景馨居2#楼西侧4号门市 | 1-3 | 222.9 | 4600 | 102.53 | 有 | 有 | 出租 | 2023.12.14 |
59 | 北镇市第二房地产管理处 | 编号00076273 | 沟帮子镇西市社区丽景馨居18号门市(老干部活动室1号楼18号门市) | 1 | 57.28 | 5200 | 29.79 | 有 | 无 | 出借 | |
60 | 北镇市第二房地产管理处 | 编号00069650 | 沟帮子镇西市社区丽景馨居17号门市(老干部活动室1号楼17号门市) | 1 | 61.9 | 5200 | 32.19 | 有 | 无 | 出借 | |
61 | 北镇市第二房地产管理处 | 编号00069649 | 沟帮子镇西市社区丽景馨居16号门市(老干部活动室1号楼16号门市) | 1 | 63.43 | 5200 | 32.98 | 有 | 无 | 出借 | |
62 | 北镇市第二房地产管理处 | 编号00076274 | 沟帮子镇西市社区丽景馨居2号门市(丽景小区1号楼2号门市) | 1 | 62.29 | 4900 | 30.52 | 有 | 无 | 闲置 | |
63 | 北镇市第二房地产管理处 | 编号00076290 | 沟帮子镇西市社区丽景馨居3号门市(丽景小区1号楼3号门市) | 1 | 64.18 | 4900 | 31.45 | 有 | 无 | 闲置 | |
64 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090550号 | 沟帮子镇富国社区嘉禾花苑4#5#楼中间门市 | 2 | 192.7 | 4000 | 77.08 | 有 | 有 | 出租 | 2024.01.14 |
65 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090546号 | 沟帮子镇富国社区嘉禾花苑5#楼2号门市 | 1 | 69.91 | 4000 | 27.96 | 有 | 有 | 闲置 | |
66 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090547号 | 沟帮子镇富国社区嘉禾花苑5#楼8号门市 | 1 | 69.92 | 4000 | 27.97 | 有 | 有 | 闲置 | |
67 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090548号 | 沟帮子镇富国社区嘉禾花苑5#楼9号门市 | 1 | 69.85 | 4000 | 27.94 | 有 | 有 | 闲置 | |
68 | 北镇市沟帮子经济开发区铁南城镇建设有限公司 | 北镇市房权证北沟字第00090549号 | 沟帮子镇富国社区嘉禾花苑5#楼10号门市 | 1 | 70.69 | 4000 | 28.28 | 有 | 有 | 闲置 | |
69 | 北宁市第二自来水公司 | 编号00011303 | 沟帮子镇自来水办公楼 | 一层门市二三层办公室 | 426.79 | 2550 | 108.83 | 有 | 有 | 闲置 |
竞买保证金每个标的人民币壹拾万元整(¥100,000.00元)。
二、展示时间:即日起现场展示,竞买人自行查看标的,联系电话:15350943111张先生。
三、上述处于出租未到期状态的房屋有优先购买权人,成交后需与原租赁人自行商议前期装修费用。
四、竞买须知:
1、标的更名费用、过户费用及其他税费由买受人承担,买受人自行咨询相关部门。委托方承担企业所得税。
2、标的交割前,标的所产生的物业费、水费、电费及供暖费等相关费用由委托方承担。
3、标的交割后,标的所产生的物业费、水费、电费及供暖费等相关费用由买受人承担。
4、委托方负责标的移交;
5、本次拍卖标的部分现处于抵押状态及出租出借状态,请竞买人仔细阅读拍卖公告。
5.1成交后,处于抵押状态的标的,委托人负责为买受人和银行沟通,委托人负责标的移交。
5.2成交后,处于出租状态的标的,可以先期办理过户手续,待租赁期限满后进行标的交付。在此期间,租金由原产权人收取。
5.3成交后,处于出借状态的标的,委托人负责为买受人和标的使用人沟通,委托人负责标的移交。
五、风险提示:
1、拍卖具有一定的风险性,竞买人应在拍卖日前,详细了解拍卖标的现状,调查是否存在瑕疵,慎重决定竞买行为。竞买人一旦进入竞价,表明竞买人已认可拍卖标的一切现状(包括瑕疵),并对自己的竞买行为负责。
2、标的物以实物现状为准,拍卖公司及委托人对标的不承担任何瑕疵担保责任。外观、内在全部情况;存在的抵押、租赁、拖欠税、费等债务负担;存在的违法处罚等;存在的及潜在的实物及法律上的瑕疵等,请竞买人自行了解。
3、特别提醒,有意者请亲自到相关部门详细咨询限购、过户等相关政策,过户风险自行承担。未咨询的竞买人视为对本标的现状的认可,责任自负。在过户过程中因相关管理部门的具体要求,过户完毕时间存在不确定性,还可能存在因不符合相关管理部门的具体要求而不能过户、不能取得所有权证书的产权证明风险,拍卖公司及委托人不承担担保责任。因买受人消极或者怠慢处理造成无法登记的责任自负,拍卖佣金及成交价款不给予退还。
六、有意者请于2024年1月3日12时前,持本人身份证原件,法人报名需提供加盖公章的企业营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件,如代理需出具授权委托书和代理人身份证件及竞买保证金凭证原件到本公司办理报名登记手续,逾期不再办理。未竞买成功,三个工作日内退还保证金(不计息)。
户名:亿佰荷拍卖(辽宁)有限公司
账号:1616020102000014276
开户行:盛京银行股份有限公司锦州分行营业部
成交后2日内须按要求将全部成交价款一次性以买受人名称交到委托方指定账户,并向拍卖方缴纳成交价款的2.95%作为拍卖佣金(拍卖佣金直接在竞买保证金中扣除)。如2日内未交齐全部成交价款视为违约,违约者拍卖保证金作为违约金扣除不给返还。委托方负责标的过户移交。
七、公司地址:锦州市太和区名购广场A座1单元15层 联系电话:15350943111
亿佰荷拍卖(辽宁)有限公司
2023年12月20日