我公司接受委托,定于2024年8月27日上午9时在辽宁省公共资源拍卖网(网址http://www.lngp.org.cn)对以下房地产按现状进行拍卖:
一、拍卖标的
序号 | 标的种类 | 房源地点 | 门牌号 | 楼层 | 面积(㎡) | 起拍价 | 备注 |
1 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元10号 | 6F | 86.92 | 19.38 | |
2 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元11号 | 7F | 110.4 | 24.62 | |
3 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元12号 | 7F | 86.92 | 19.47 | |
4 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元13号 | 8F | 110.4 | 24.73 | |
5 | 住宅房产 | 珠江街52号58# | 一单元13号 | 8F | 76.26 | 17.16 | |
6 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元14号 | 8F | 86.92 | 19.56 | |
7 | 住宅房产 | 珠江街52号59# | 一单元14号 | 8F | 88.58 | 19.93 | |
8 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元15号 | 9F | 110.4 | 24.84 | |
9 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元16号 | 9F | 86.92 | 19.64 | |
10 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元17号 | 10F | 110.4 | 24.95 | |
11 | 住宅房产 | 珠江街52号67# | 一单元17号 | 10F | 109.78 | 25.03 | |
12 | 住宅房产 | 珠江街52号63# | 一单元17号 | 10F | 76.76 | 17.5 | |
13 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元18号 | 10F | 86.92 | 19.73 | |
14 | 住宅房产 | 珠江街52号69# | 一单元18号 | 10F | 88.58 | 20.2 | |
15 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元19号 | 11F | 110.4 | 34.79 | 含阁楼94.02㎡ |
16 | 住宅房产 | 珠江街52号68# | 一单元19号 | 11F | 88.58 | 20.2 | |
17 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元20号 | 11F | 86.92 | 26.47 | 含阁楼64.62㎡ |
18 | 住宅房产 | 珠江街52号68# | 一单元27号 | 15F | 88.58 | 19.58 | |
19 | 住宅房产 | 珠江街52号68# | 一单元29号 | 16F | 88.58 | 19.4 | |
20 | 住宅房产 | 珠江街52号64# | 一单元30号 | 16F | 90.35 | 19.79 | |
21 | 住宅房产 | 珠江街52号67# | 一单元33号 | 18F | 109.78 | 32.49 | 含阁楼80.79㎡ |
22 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元3号 | 3F | 110.4 | 24.18 | |
23 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元4号 | 3F | 86.92 | 19.12 | |
24 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元5号 | 4F | 110.4 | 24.29 | |
25 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元6号 | 4F | 86.92 | 19.21 | |
26 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元7号 | 5F | 110.4 | 24.4 | |
27 | 住宅房产 | 珠江街52号67# | 一单元7号 | 5F | 109.78 | 24.04 | |
28 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元8号 | 5F | 86.92 | 19.3 | |
29 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 一单元9号 | 6F | 110.4 | 24.51 | |
30 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元23号 | 3F | 89.07 | 19.51 | |
31 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元24号 | 3F | 89.07 | 19.6 | |
32 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元25号 | 4F | 89.07 | 19.6 | |
33 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元26号 | 4F | 89.07 | 19.68 | |
34 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元27号 | 5F | 89.07 | 19.68 | |
35 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元28号 | 5F | 89.07 | 19.77 | |
36 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元29号 | 6F | 89.07 | 19.77 | |
37 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元30号 | 6F | 89.07 | 19.86 | |
38 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元31号 | 7F | 89.07 | 19.86 | |
39 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元32号 | 7F | 89.07 | 19.95 | |
40 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元33号 | 8F | 89.07 | 19.95 | |
41 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元34号 | 8F | 89.07 | 20.04 | |
42 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元35号 | 9F | 89.07 | 20.04 | |
43 | 住宅房产 | 珠江街52号70# | 二单元35号 | 9F | 89.07 | 20.31 | |
44 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元36号 | 9F | 89.07 | 20.13 | |
45 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元37号 | 10F | 89.07 | 20.13 | |
46 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元38号 | 10F | 89.07 | 20.22 | |
47 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元39号 | 11F | 89.07 | 26.82 | 含阁楼64.62㎡ |
48 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 二单元40号 | 11F | 89.07 | 26.94 | 含阁楼64.62㎡ |
49 | 住宅房产 | 珠江街52号67# | 二单元59号 | 14F | 88.74 | 19.79 | |
50 | 住宅房产 | 珠江街52号69# | 二单元61号 | 15F | 88.6 | 19.58 | |
51 | 住宅房产 | 珠江街52号69# | 二单元62号 | 15F | 88.6 | 19.58 | |
52 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元43号 | 3F | 86.92 | 19.04 | |
53 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元44号 | 3F | 110.4 | 24.29 | |
54 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元45号 | 4F | 86.92 | 19.12 | |
55 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元46号 | 4F | 110.4 | 24.4 | |
56 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元47号 | 5F | 86.92 | 19.21 | |
57 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元48号 | 5F | 110.4 | 24.51 | |
58 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元51号 | 7F | 86.92 | 19.38 | |
59 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元52号 | 7F | 110.4 | 24.73 | |
60 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元53号 | 8F | 86.92 | 19.47 | |
61 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元54号 | 8F | 110.4 | 24.84 | |
62 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元55号 | 9F | 86.92 | 19.56 | |
63 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元56号 | 9F | 110.4 | 24.95 | |
64 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元57号 | 10F | 86.92 | 19.64 | |
65 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元58号 | 10F | 110.4 | 25.06 | |
66 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元59号 | 11F | 86.92 | 26.35 | 含阁楼64.62㎡ |
67 | 住宅房产 | 珠江街52号66# | 三单元60号 | 11F | 110.4 | 34.95 | 含阁楼94.02㎡ |
68 | 住宅房产 | 珠江街52号67# | 三单元76号 | 5F | 109.78 | 24.04 | |
69 | 住宅房产 | 珠江街52号71# | 三单元85号 | 10F | 88.58 | 20.2 | |
70 | 住宅房产 | 珠江街52号64# | 三单元91号 | 13F | 89.11 | 20.05 | |
71 | 住宅房产 | 珠江街52号67# | 三单元94号 | 14F | 109.78 | 24.48 | |
72 | 住宅房产 | 珠江街52号63# | 四单元126号 | 13F | 76.76 | 17.27 | |
73 | 住宅房产 | 珠江街52号64# | 四单元133号 | 17F | 90.35 | 19.61 | |
74 | 住宅房产 | 珠江街52号63# | 四单元134号 | 17F | 76.76 | 16.66 |
竞买保证金每户1万元。
二、标的物以现场展示为准,本公司提供材料仅供参考,拍卖人及委托人对标的物的瑕疵不承担相关责任。
三、展示时间:2024年8月22日-8月23日(9:00-16:00)
展示电话:0416-3151000
展示地点:标的物所在地
四、特殊说明
1、标的物面积以产权登记机关的实际办证面积为准,成交价格不以办证面积和移交面积的改变而改变。
2、本次拍卖标的物转让登记手续由买受人自行办理,办理过户手续所涉及的税费及办理权证所需相关费用均由买受人承担。
3、其它可能存在的一切欠费及未明确缴费义务人的费用亦由买受人自行解决,委托人不承担上述费用。
4、成交后买受人须在10个工作日内缴齐全部成交价款及拍卖佣金。
5、本场拍卖会买受人佣金为成交额的5% 。
五、竞买人请于2024年8月23日15时前(到账为准)凭保证金银行交款回单及本人身份证(或公司营业执照)到我公司办理竞买手续,逾期不予办理。
保证金账户名称:辽宁博宇麒拍卖有限公司
保证金账号:402108010402015
开户行:锦州银行凌云支行
六、拍卖公司联系方式
联系电话:0416-3330555-620
地址:锦州市太和区中央南街金融中心A座12楼
辽宁博宇麒拍卖有限公司
2024年8月13日