我公司原定于2025年11月10日上午9时30分在辽宁省公共资源拍卖网公开拍卖标的应委托方要求变更如下:
序号 | 名称 | 结构 | 楼层 | 出租面积 | 起拍价(万元) | 竞买保证金(万元) | |
标的1 | 原批发市场食堂 | 钢结构 | 1 | 374.85 | 2.65 | 1.06 | |
48号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | ||||
49号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | ||||
标的2 | 47号店铺 | 混合 | 1 | 136 | 5.15 | 2.06 | |
37号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
38号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
39号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
40号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
标的3 | 10号库房 | 混合 | 1 | 200 | 9 | 3.6 | |
19号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
20号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
21号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
22号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
23号库房 | 混合 | 1 | 184 | ||||
24号库房 | 混合 | 1 | 170 | ||||
25号库房 | 混合 | 1 | 220 | ||||
27号库房 | 混合 | 1 | 106 | ||||
标的4 | 28号库房 | 混合 | 1 | 200 | 11 | 4.4 | |
29号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
30号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
31号库房 | 混合 | 1 | 200 | ||||
32号库房 | 混合 | 1 | 184 | ||||
33号库房 | 混合 | 1 | 170 | ||||
34号库房 | 混合 | 1 | 220 | ||||
35号库房 | 混合 | 1 | 170 | ||||
36号库房 | 混合 | 1 | 106 | ||||
52号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | ||||
53号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | ||||
54号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | ||||
55号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | ||||
标的5 | 41号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | 1 | 0.4 | |
42号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | ||||
标的6 | 11号库房 | 混合 | 1 | 200 | 1 | 0.4 | |
标的7 | 12号库房 | 混合 | 1 | 200 | 1 | 0.4 | |
标的8 | 铁路罩棚廒间1 | 钢结构 | 1 | 1975.42 | 4.16 | ||
标的9 | 铁路罩棚廒间2 | 钢结构 | 1 | 1762.94 | 9.3 | 3.72 | |
标的10 | 5号库房 | 混合 | 1 | 184 | 1 | 0.4 | |
标的11 | 6号库房 | 混合 | 1 | 170 | 1 | 0.4 | |
标的12 | 13号库房 | 混合 | 1 | 200 | 1 | 0.4 | |
标的13 | 26号库房 | 混合 | 1 | 170 | 1 | 0.4 | |
标的14 | 45号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | 0.5 | 0.2 | |
标的15 | 46号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | 0.5 | 0.2 | |
标的16 | 50号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | 0.5 | 0.2 | |
标的17 | 51号店铺 | 混合 | 1 | 41.5 | 0.5 | 0.2 |
以上标的租期为半年,特此更正说明。
2025年11月6日