拍卖公告
锦州长诚拍卖有限公司受委托,定于2025年12月30日9时在锦州市公共资源交易中心(网址:http://ggzy.jz.gov.cn/)对下列标的按现状进行公开拍卖:
一、拍卖标的:
序号 | 现养殖池编号 | 面积(亩) | 租赁期 | 起拍价 |
1 | 二虾场1号养殖池 | 74.94 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 42.72 |
2 | 二虾场2号养殖池 | 96.06 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.75 |
3 | 二虾场3号养殖池 | 98.34 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 56.05 |
4 | 二虾场4号养殖池 | 92.91 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 52.96 |
5 | 二虾场5号养殖池 | 97.62 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 55.64 |
6 | 二虾场6号养殖池 | 97.01 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 55.29 |
7 | 二虾场7号养殖池 | 92.63 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 52.80 |
8 | 二虾场8号养殖池 | 100.25 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 57.14 |
9 | 二虾场9号养殖池 | 93.29 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 53.17 |
10 | 二虾场10号养殖池 | 94.56 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 53.90 |
11 | 二虾场11号养殖池 | 93.82 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 53.48 |
12 | 二虾场12号养殖池 | 95.34 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.34 |
13 | 二虾场13号养殖池 | 95.14 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.23 |
14 | 二虾场14号养殖池 | 94.46 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 53.84 |
15 | 二虾场15号养殖池 | 95.36 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.36 |
16 | 二虾场16号养殖池 | 96.03 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.74 |
17 | 二虾场17号养殖池 | 95.83 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.63 |
18 | 三虾场18号养殖池 | 52.84 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 30.12 |
19 | 三虾场19号养殖池 | 83.29 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 47.48 |
20 | 三虾场20号养殖池 | 81.27 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 46.32 |
21 | 三虾场21号养殖池 | 69.08 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 39.38 |
22 | 三虾场22号养殖池 | 99.99 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 56.99 |
23 | 三虾场23号养殖池 | 96.25 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.86 |
24 | 三虾场24号养殖池 | 93.49 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 53.29 |
25 | 三虾场25号养殖池 | 94.59 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 53.92 |
26 | 三虾场26号养殖池 | 97.64 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 55.65 |
27 | 三虾场27号养殖池 | 96.04 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.74 |
28 | 三虾场28号养殖池 | 95.53 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.45 |
29 | 三虾场29号养殖池 | 96.15 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.80 |
30 | 三虾场30号养殖池 | 93.17 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 53.10 |
31 | 三虾场31号养殖池 | 91.48 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 52.14 |
32 | 三虾场32号养殖池 | 100.04 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 57.02 |
33 | 三虾场33号养殖池 | 93.56 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 53.33 |
34 | 三虾场34号养殖池 | 95.52 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.45 |
35 | 三虾场35号养殖池 | 96.31 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 54.90 |
36 | 三虾场36号养殖池 | 73.81 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 42.07 |
37 | 一虾场西排37号养殖池 | 77.56 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 48.09 |
38 | 一虾场西排38号养殖池 | 96.82 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 60.03 |
39 | 一虾场西排39号养殖池 | 92.44 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 57.31 |
40 | 一虾场西排40号养殖池 | 130.18 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 80.71 |
41 | 一虾场西排41号养殖池 | 112.28 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 69.61 |
42 | 一虾场西排42号养殖池 | 109.05 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 67.61 |
43 | 一虾场西排43号养殖池 | 99.01 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 61.39 |
44 | 一虾场西排44号养殖池 | 92.64 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 57.44 |
45 | 一虾场西排45号养殖池 | 97.86 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 60.68 |
46 | 一虾场西排46号养殖池 | 109.13 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 67.66 |
47 | 一虾场西排47号养殖池 | 109.94 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 68.16 |
48 | 一虾场西排48号养殖池 | 113.76 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 70.53 |
49 | 四虾场西排49号养殖池 | 136.61 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 84.70 |
50 | 四虾场西排50号养殖池 | 127.35 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 78.96 |
51 | 四虾场西排51号养殖池 | 97.89 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 60.69 |
52 | 四虾场西排52号养殖池 | 119.01 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 73.79 |
53 | 一虾场东排53号养殖池 | 112.15 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 69.53 |
54 | 一虾场东排54号养殖池 | 108.24 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 67.11 |
55 | 一虾场东排55号养殖池 | 108.74 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 67.42 |
56 | 一虾场东排56号养殖池 | 107.88 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 66.89 |
57 | 一虾场东排57号养殖池 | 107.15 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 66.43 |
58 | 一虾场东排58号养殖池 | 107.99 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 66.95 |
59 | 一虾场东排59号养殖池 | 107.55 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 66.68 |
60 | 一虾场东排60号养殖池 | 112.53 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 69.77 |
61 | 一虾场东排61号养殖池 | 100.10 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 62.06 |
62 | 一虾场东排62号养殖池 | 109.68 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 68.00 |
63 | 一虾场东排63号养殖池 | 105.19 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 65.22 |
64 | 一虾场东排64号养殖池 | 107.47 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 66.63 |
65 | 一虾场东排65号养殖池 | 106.22 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 65.85 |
66 | 一虾场东排66号养殖池 | 108.25 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 67.11 |
67 | 一虾场东排67号养殖池 | 107.09 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 66.39 |
68 | 一虾场东排68号养殖池 | 101.85 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 63.15 |
69 | 四虾场中排69号养殖池 | 54.85 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 34.01 |
70 | 四虾场中排70号养殖池 | 54.67 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 33.89 |
71 | 四虾场中排71号养殖池 | 55.13 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 34.18 |
72 | 四虾场东排72号养殖池 | 56.75 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 35.19 |
73 | 四虾场东排73号养殖池 | 58.05 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 35.99 |
74 | 四虾场东排74号养殖池 | 58.74 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 36.42 |
75 | 四虾场中排75号养殖池 | 59.33 | 自2026年1月1日至2030年12月31日 | 36.78 |
二、竞买人资格:中华人民共和国境内注册的企事业法人和自然人或团体组织。
三、交易起始价、有无保留价:交易起始价见上表;无保留价。
四、标的展示时间、地点及电话
展示时间:2025年12月24日、25日8:30-16:30
展示地点:标的物所在地现场展示
展示电话:杨先生15641614655
五、优先受让权情况:拍卖标的有优先受让权人。优先受让权人参与竞买的,可以与其他竞买人以相同的价格出价,没有更高出价的,由优先受让权人竞得。
六、竞买报名的方式和截止时间:意向受让方应当在公告截止日2025年12月29日晚15:00前,办理完毕如下事项:
(一)在锦州市公共资源交易中心(http://ggzy.jz.gov.cn/)进行注册并在本项目标的中进行报名;
(二)竞买保证金为每个标的的20%支付至指定账户。交纳方式为银行转账,以银行提供的到帐时间为准,交款人名称须与意向受让方名称一致,现金不予受理,未按规定交纳竞买保证金的,视为放弃受让资格。待资格审核通过后方可参与竞拍。
(三)优先受让权人参加竞买的,应前向本拍卖人提交合法有效的证明,逾期不提交的,视为放弃对该标的物享有的优先受让权。
七、竞价的时间和网址:
自由竞价时长:4小时;延时竞价时长:3分钟;锦州市公共资源交易中心(http://ggzy.jz.gov.cn/)。
八、佣金比例:标的拍卖成交,拍卖人按成交金额的1.2%向买受人收取拍卖佣金。
九、竞价阶梯:0.1万元。
拍卖规则及竞买须知
重要声明:我公司建议凡未经实地查看拍卖标的和未详细了解拍卖标的相关情况的竞买人,请不要参与竞买,拍卖人和委托人对标的不承担瑕疵担保责任。拍卖标的存在的瑕疵情况,要求竞买人自行查验和确认,一经成交,不能撤回。拍卖成交后,买受人以任何理由违约的,交纳的保证金不予退还,本公司将依法对标的物再行处置,违约后重新处置的,原买受人不得参加竞买。
第一条 为了维护拍卖活动各方当事人的利益,确保拍卖活动在"公开、公平、公正、诚实信用"的原则上有效进行,现依据《中华人民共和国拍卖法》和相关法律、法规,特制定本《拍卖规则及竞买须知》。
第二条 竞买人资格条件:中华人民共和国境内注册的企事业法人和自然人或团体组织可持有效身份证件办理竞买登记手续。
第三条 竞买人应在拍卖前认真阅读并遵守《拍卖规则及竞买须知》。拍卖标的以现状为准,拍卖标的瑕疵情况,尤其是拍卖人已公示的已知瑕疵声明和尚未发现的隐形瑕疵均由竞买人自行查验,委托人、拍卖人不承担瑕疵担保责任。
第四条 竞买人一旦出价参拍,则表明竞买人已完全了解本次拍卖标的现状及瑕疵(包括潜在瑕疵)和拍卖活动的全部信息,并为自己的竞买行为承担一切法律责任。
第五条 竞买人须在2025年12月29日15时前自行在网络拍卖平台办理注册参拍手续,并按规定交纳竞买保证金,待本公司审核通过后方可参与竞拍。
第六条 拍卖成交后,买受人须依照《中华人民共和国拍卖法》有关规定向拍卖人缴纳佣金等。
第七条 本次拍卖方式为有底价增价式拍卖,竞价幅度及拍卖标的有关情况均以网络拍卖平台公示为准。
第八条 拍卖成交后,买受人须按约定向拍卖委托人指定账户支付成交价款,逾期未缴或以其他方式悔拍的,本次拍卖作废,竞买保证金不予退还。
第九条 买受人按约定交付成交价款后,委托人与买受人办理拍卖标的的手续交接,签订买卖合同。如买受人未按上述约定交付成交价款,应承担违约责任,已交付的竞买保证金不予退还,在征得委托人同意后再行拍卖,该买受人不得参加竞买,且应当支付本次拍卖中应当支付的佣金,支付因此而产生的一切费用;再行拍卖的价款低于前次拍卖成交价款的,由该买受人补足差额。
第十条 竞买人必须遵守拍卖条款内容及相关规定,不得阻挠其他竞买人叫价竞价,不得阻碍拍活动的正常进行,更不能有恶意串通等违法行为,一经发现,将取消其竞买资格,并追究法律责任。
第十一条 特别提示
1、本公司对本次拍卖标的物所作的说明、图片、文字等内容,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,以拍卖标的的实际(含手续)现状为准。所以请竞买人在竞价前务必仔细审查标的物,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的物的实际情况,并请亲临展示现场,实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
2、竞买申请人应对提供的个人或单位证件信息资料真实性、完整性、合法性和有效性负责,因竞买人使用的计算机遭遇网络堵塞、网络入侵及其软硬件出现故障、停电、计算机时间与竞价系统服务器时间不一致而导致未按时参与竞价或者遗忘、泄露相关密码、未及时关注锦州市公共资源交易中心发布的竞买活动相关信息和通知等原因,不能正常登录网上交易系统进行申请、报价、竞价的,后果由竞买人自行承担。
3、竞买人须自行了解并确认拍卖标的现状,一旦竞买成功,不能撤回,否则将承担一切法律和赔偿责任(包括给委托人和拍卖人造成的全部经济损失)。
4、根据《中华人民共和国拍卖法》的有关规定,本次拍卖的标的委托人有权在拍卖会前撤拍或暂缓拍卖。本场拍卖会《拍卖规则及竞买须知》中条款如有变更,以拍卖平台公布为准,并具有同等法律效力。
5、拍卖标的按实物现状拍卖,拍卖人及委托人不承担瑕疵担保责任;竞买人应在展示期间自行尽责实地调查、确认标的实物现状等事宜,包括但不限于标的坐落地址、面积、用途、使用现状、配套设施是否齐全/可用及相关费用等各项事宜。
6、如因国家、省、市政策调整需要收回标的物,租赁合同自动终止,已付租金按月返还(不计息,不含拍卖佣金)。
7、拍卖标的于2026年5月1日之前交付买受人。如交付日未能按期交付,交付期限自动顺延,租赁截止日期按照实际交付延迟天数相应顺延;同时,如交付日未能按期交付,买受人也可以有权选择解除租赁合同。
8、各个拍卖标的单项拍卖,可选择任意一个或多个标的物参加竞买,详情请咨询拍卖公司。
9、拍卖竞价前将保证金汇入指定账户,拍卖结束后未能竞得者的保证金于5个工作日内退回,期间不计利息。
10、标的拍卖成交,拍卖人按成交金额的1.2%向买受人收取拍卖佣金,佣金在保证金中扣除,余款作为首批须支付的成交价款,由拍卖人交付拍卖委托人。
11、本次拍卖价款的支付方式为:2026年1月1日前支付成交价款的40%,2028年1月1日前支付成交价款的20%,2029年1月1日前支付成交价款的40%。拍卖成交后买受人向拍卖委托人指定账户支付。
12、租赁期内,海域使用金由买受人缴纳,租期结束后无法拆走或不拆走的添置财产无偿归出租方。
13、从买受人参加竞拍开始至竞拍成功,买受人如因前述本条第1-12项内容向拍卖委托人主张权利的,拍卖委托人不承担任何责任。
14、竞买保证金账户:
开户名:锦州长诚拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司锦州上海路支行
账 号:0708802909000080896
15、本《拍卖规则及竞买须知》中未尽事宜,请向本公司咨询。咨询电话:0416-8049098、0416-3199599,办公地址:锦州市太和区锦娘路3-6-19号。
竞买人须认真阅读《拍卖规则及竞买须知》共十一条,一经参与竞买,即视为认可上述内容并承诺遵守相关规定;如有争议,双方协商解决,协商不成,可依法向拍卖人所在地人民法院提起诉讼。
锦州长诚拍卖有限公司
2025年12月22日