拍卖公告
锦州长诚拍卖有限公司受委托,定于2026年4月9日9时在辽宁省公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)对下列标的按现状进行公开拍卖:
一、拍卖标的:
序号 | 编号 | 片区名 | 养殖类 | 面积(亩) | 起拍价(元/年) | 保证金(元) |
1 | 4-008-1 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 140.07 | 126,063.00 | 126,063.00 |
2 | 4-008-2 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 13.18 | 11,862.00 | 11,862.00 |
3 | 4-026-1 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 38.21 | 16,430.30 | 16,430.30 |
4 | 4-026-2 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 7.06 | 3,035.80 | 3,035.80 |
5 | 4-026-3 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 5.86 | 2,519.80 | 2,519.80 |
6 | 4-026-4 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 4.37 | 1,879.10 | 1,879.10 |
7 | 4-037 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 137.98 | 59,331.40 | 59,331.40 |
8 | 4-040 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 86.56 | 77,904.00 | 77,904.00 |
9 | 4-041 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 91.99 | 82,791.00 | 82,791.00 |
10 | 4-042 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 137.78 | 124,002.00 | 124,002.00 |
11 | 4-043 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 153.72 | 138,348.00 | 138,348.00 |
12 | 4-044 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 46.17 | 19,853.10 | 19,853.10 |
13 | 4-045 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 193.43 | 174,087.00 | 174,087.00 |
14 | 4-046 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 46.37 | 19,939.10 | 19,939.10 |
15 | 4-047 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 63.46 | 57,114.00 | 57,114.00 |
16 | 4-048 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 100.36 | 48,172.80 | 48,172.80 |
17 | 4-049 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 62.59 | 13,769.80 | 13,769.80 |
18 | 4-050 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 409.79 | 196,699.20 | 196,699.20 |
19 | 4-051 | 锦州湾机场周边 | 海蜇贝类 | 564.34 | 338,604.00 | 338,604.00 |
20 | 4-052 | 锦州湾机场周边 | 海蜇贝类 | 575.56 | 345,336.00 | 345,336.00 |
21 | 4-053 | 锦州湾机场周边 | 海蜇贝类 | 444.72 | 266,832.00 | 266,832.00 |
22 | 4-054 | 锦州湾机场周边 | 海蜇贝类 | 545.12 | 327,072.00 | 327,072.00 |
23 | 4-055 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 168.34 | 37,034.80 | 37,034.80 |
24 | 4-056 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 268.52 | 241,668.00 | 241,668.00 |
25 | 4-058 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 90.56 | 81,504.00 | 81,504.00 |
26 | 4-059 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 88.37 | 79,533.00 | 79,533.00 |
27 | 4-060 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 15.03 | 7,214.40 | 7,214.40 |
28 | 4-061 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 224.78 | 107,894.40 | 107,894.40 |
29 | 4-062 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 12.13 | 5,822.40 | 5,822.40 |
30 | 4-063 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 286.67 | 129,001.50 | 129,001.50 |
31 | 4-064 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 165.44 | 148,896.00 | 148,896.00 |
32 | 4-068 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 184.75 | 83,137.50 | 83,137.50 |
33 | 4-071 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 103.6 | 93,240.00 | 93,240.00 |
34 | 4-076-1 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 82.54 | 74,286.00 | 74,286.00 |
35 | 4-076-2 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 125.36 | 112,824.00 | 112,824.00 |
36 | 4-076-3 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 4.49 | 4,041.00 | 4,041.00 |
37 | 4-078-1 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 459.03 | 220,334.40 | 220,334.40 |
38 | 4-078-2 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 22.62 | 10,857.60 | 10,857.60 |
39 | 4-078-3 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 33.6 | 16,128.00 | 16,128.00 |
40 | 4-079 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 67.45 | 14,839.00 | 14,839.00 |
41 | 4-080 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 134.21 | 120,789.00 | 120,789.00 |
42 | 4-082-1 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 51.38 | 46,242.00 | 46,242.00 |
43 | 4-082-2 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 2.9 | 2,610.00 | 2,610.00 |
44 | 4-083 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 89.01 | 80,109.00 | 80,109.00 |
45 | 4-084 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 115.08 | 49,484.40 | 49,484.40 |
46 | 4-085 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 85.84 | 77,256.00 | 77,256.00 |
47 | 4-086 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 60.99 | 13,417.80 | 13,417.80 |
48 | 4-087 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 286.5 | 137,520.00 | 137,520.00 |
49 | 4-089 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 125.06 | 125,060.00 | 125,060.00 |
50 | 4-090-1 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 215.87 | 194,283.00 | 194,283.00 |
51 | 4-090-2 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 75.6 | 68,040.00 | 68,040.00 |
52 | 4-090-3 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 122.67 | 110,403.00 | 110,403.00 |
53 | 4-090-4 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 36.09 | 32,481.00 | 32,481.00 |
54 | 4-090-5 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 50.58 | 45,522.00 | 45,522.00 |
55 | 4-092 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 379.02 | 83,384.40 | 83,384.40 |
56 | 4-093 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 368.24 | 81,012.80 | 81,012.80 |
57 | 4-094 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 66.61 | 14,654.20 | 14,654.20 |
58 | 4-095 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 61.14 | 13,450.80 | 13,450.80 |
59 | 4-096 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 65.73 | 14,460.60 | 14,460.60 |
60 | 4-097 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 59.3 | 13,046.00 | 13,046.00 |
61 | 4-098 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 65.67 | 14,447.40 | 14,447.40 |
62 | 4-099 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 69.53 | 15,296.60 | 15,296.60 |
63 | 4-100 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 80.23 | 17,650.60 | 17,650.60 |
64 | 4-101 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 71.81 | 15,798.20 | 15,798.20 |
65 | 4-102 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 69.64 | 15,320.80 | 15,320.80 |
66 | 4-103 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 73.66 | 16,205.20 | 16,205.20 |
67 | 4-105 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 29.38 | 6,463.60 | 6,463.60 |
68 | 4-106 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 195.35 | 42,977.00 | 42,977.00 |
69 | 4-107 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 205.29 | 45,163.80 | 45,163.80 |
70 | 4-108 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 20.39 | 8,767.70 | 8,767.70 |
71 | 4-109 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 24.02 | 10,328.60 | 10,328.60 |
72 | 4-114-1 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 39.92 | 35,928.00 | 35,928.00 |
73 | 4-114-2 | 锦州湾机场周边 | 海参1 | 4.56 | 4,104.00 | 4,104.00 |
74 | 4-115 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 93.01 | 46,505.00 | 46,505.00 |
75 | 4-117 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 106.27 | 51,009.60 | 51,009.60 |
76 | 4-121 | 锦州湾机场周边 | 闲置 | 127.33 | 33,105.80 | 33,105.80 |
77 | 4-122-1 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 19.4 | 9,312.00 | 9,312.00 |
78 | 4-122-2 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 11.46 | 5,500.80 | 5,500.80 |
79 | 4-124-1 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 106.89 | 96,201.00 | 96,201.00 |
80 | 4-124-2 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 103.25 | 92,925.00 | 92,925.00 |
81 | 4-125-1 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 121.55 | 109,395.00 | 109,395.00 |
82 | 4-125-2 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 16.76 | 15,084.00 | 15,084.00 |
83 | 4-125-3 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 430.27 | 387,243.00 | 387,243.00 |
84 | 4-126-1 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 67.13 | 60,417.00 | 60,417.00 |
85 | 4-126-2 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 68.23 | 61,407.00 | 61,407.00 |
86 | 4-126-3 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 202.43 | 97,166.40 | 97,166.40 |
87 | 4-126-4 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 139.91 | 125,919.00 | 125,919.00 |
88 | 4-126-5 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 118.83 | 57,038.40 | 57,038.40 |
89 | 4-126-6 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 64.23 | 57,807.00 | 57,807.00 |
90 | 4-126-7 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 65.99 | 59,391.00 | 59,391.00 |
91 | 4-126-8 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 66.48 | 59,832.00 | 59,832.00 |
92 | 4-126-9 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 68.82 | 61,938.00 | 61,938.00 |
93 | 4-127-1 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 629.72 | 302,265.60 | 302,265.60 |
94 | 4-127-2 | 锦州湾机场周边 | 虾 | 30.42 | 14,601.60 | 14,601.60 |
95 | 4-127-3 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 59.49 | 53,541.00 | 53,541.00 |
96 | 4-133 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 421.16 | 92,655.20 | 92,655.20 |
97 | 4-134 | 锦州湾机场周边 | 海参 | 41.37 | 41,370.00 | 41,370.00 |
98 | 4-135 | 锦州湾机场周边 | 盐池 | 40.95 | 9,009.00 | 9,009.00 |
二、竞买人资格:中华人民共和国境内注册的企事业法人和自然人或团体组织。
三、起拍价见上表,本场拍卖会起拍价、成交价均为含税价。
四、标的展示时间、地点及电话
展示时间:2026年3月31日、4月1日8:30-16:30
展示地点:标的物所在地现场展示
展示电话:0416-3199599
五、优先受让权情况:拍卖标的有优先受让权人。优先受让权人参与竞买的,可以与其他竞买人以相同的价格出价,没有更高出价的,由优先受让权人竞得。
六、竞买报名的方式和截止时间:意向受让方应当在公告截止日2026年4月8日晚15:00前,办理完毕如下事项:
(一)在辽宁省公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)进行注册并在本项目标的中进行报名;
(二)竞买保证金支付至指定账户。交纳方式为银行转账,以银行提供的到帐时间为准,交款人名称须与意向受让方名称一致,现金不予受理,未按规定交纳竞买保证金的,视为放弃受让资格。待资格审核通过后方可参与竞拍;
(三)竞买保证金交纳完成后,携带保证金交纳凭证及有效身份证明到我公司办理竞买报名手续,待资格审核通过后方可参与竞拍;
(四)优先受让权人参加竞买的,应提前向本拍卖人提交合法有效的证明,逾期不提交的,视为放弃对该标的物享有的优先受让权。
七、竞价的时间和网址:
竞价时间:2026年4月9日;网址:辽宁省公共资源拍卖网(http://www.lngp.org.cn)。
八、佣金比例:本场拍卖会,拍卖人按成交总金额的3%向买受人收取拍卖佣金,即:佣金金额=成交价×租赁期×3% 。
九、加价阶梯(即加价幅度):0.1万元。
拍卖规则及竞买须知
重要声明:我公司建议凡未经实地查看拍卖标的和未详细了解拍卖标的相关情况的竞买人,请不要参与竞买,拍卖人和委托人对标的不承担瑕疵担保责任。拍卖标的存在的瑕疵情况,要求竞买人自行查验和确认,一经成交,不能撤回。拍卖成交后,买受人以任何理由违约的,交纳的保证金不予退还,本公司将依法对标的物再行处置,违约后重新处置的,原买受人不得参加竞买。
第一条 为了维护拍卖活动各方当事人的利益,确保拍卖活动在"公开、公平、公正、诚实信用"的原则上有效进行,现依据《中华人民共和国拍卖法》和相关法律、法规,特制定本《拍卖规则及竞买须知》。
第二条 竞买人资格条件:中华人民共和国境内注册的企事业法人和自然人或团体组织可持有效身份证件办理竞买登记手续。
第三条 竞买人应在拍卖前认真阅读并遵守《拍卖规则及竞买须知》。拍卖标的以现状为准,拍卖标的瑕疵情况,尤其是拍卖人已公示的已知瑕疵声明和尚未发现的隐形瑕疵均由竞买人自行查验,委托人、拍卖人不承担瑕疵担保责任。
第四条 竞买人一旦出价参拍,则表明竞买人已完全了解本次拍卖标的现状及瑕疵(包括潜在瑕疵)和拍卖活动的全部信息,并为自己的竞买行为承担一切法律责任。
第五条 竞买人须在2026年4月8日15时前自行在网络拍卖平台办理注册参拍手续,并按规定交纳竞买保证金,待本公司审核通过后方可参与竞拍。
第六条 拍卖成交后,买受人须依照《中华人民共和国拍卖法》有关规定向拍卖人缴纳佣金等。
第七条 本次拍卖方式为有底价增价式拍卖,竞价幅度及拍卖标的有关情况均以网络拍卖平台公示为准。
第八条 拍卖成交后,买受人须按约定向拍卖委托人指定账户支付成交价款,逾期未缴或以其他方式悔拍的,本次拍卖作废,竞买保证金不予退还。
第九条 买受人按约定交付成交价款后,委托人与买受人办理拍卖标的的手续交接,签订买卖合同。如买受人未按上述约定交付成交价款,应承担违约责任,已交付的竞买保证金不予退还,在征得委托人同意后再行拍卖,该买受人不得参加竞买,且应当支付本次拍卖中应当支付的佣金,支付因此而产生的一切费用;再行拍卖的价款低于前次拍卖成交价款的,由该买受人补足差额。
第十条 竞买人必须遵守拍卖条款内容及相关规定,不得阻挠其他竞买人叫价竞价,不得阻碍拍活动的正常进行,更不能有恶意串通等违法行为,一经发现,将取消其竞买资格,并追究法律责任。
第十一条 特别提示
1、本公司对本次拍卖标的物所作的说明、图片、文字等内容,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保,以拍卖标的的实际(含手续)现状为准。所以请竞买人在竞价前务必仔细审查标的物,调查是否存在瑕疵,认真研究查看所竞买标的物的实际情况,并请亲临展示现场,实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,慎重决定竞买行为,竞买人一旦作出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
2、竞买申请人应对提供的个人或单位证件信息资料真实性、完整性、合法性和有效性负责,因竞买人使用的计算机遭遇网络堵塞、网络入侵及其软硬件出现故障、停电、计算机时间与竞价系统服务器时间不一致而导致未按时参与竞价或者遗忘、泄露相关密码、未及时关注辽宁省公共资源拍卖网发布的竞买活动相关信息和通知等原因,不能正常登录网上交易系统进行申请、报价、竞价的,后果由竞买人自行承担。
3、竞买人须自行了解并确认拍卖标的现状,一旦竞买成功,不能撤回,否则将承担一切法律和赔偿责任(包括给委托人和拍卖人造成的全部经济损失)。
4、根据《中华人民共和国拍卖法》的有关规定,本次拍卖的标的委托人有权在拍卖会前撤拍或暂缓拍卖。本场拍卖会《拍卖规则及竞买须知》中条款如有变更,以拍卖平台公布为准,并具有同等法律效力。
5、拍卖标的按实物现状拍卖,拍卖人及委托人不承担瑕疵担保责任;竞买人应在展示期间自行尽责实地调查、确认标的实物现状等事宜,包括但不限于标的坐落地址、面积、用途、使用现状、配套设施是否齐全/可用及相关费用等各项事宜。
6、如因国家、省、市政策调整需要收回标的物,租赁合同自动终止,已付租金按月返还(不计息,不含拍卖佣金)。
7、本次拍卖为3年期租赁权,租赁期内不能改变标的物原有用途,期间产生的一切费用均由买受人承担。
8、根据相关规定,本次拍卖标的区片需要编制环评报告及新增环保设施等,暂收400元/亩(以实际发生费用为准),由买受人按竞买标的面积一次性支付,支付至拍卖委托人指定账户。
9、拍卖标的于2026年6月1日之前交付买受人。如交付日未能按期交付,交付期限自动顺延,租赁截止日期按照实际交付延迟天数相应顺延;同时,如交付日未能按期交付,买受人也可以有权选择解除租赁合同。
10、各个拍卖标的单项拍卖,可选择任意一个或多个标的物参加竞买,详情请咨询拍卖公司。
11、拍卖竞价前将保证金汇入指定账户,拍卖结束后未能竞得者的保证金于5个工作日内退回,期间不计利息。
12、本场拍卖会,拍卖人按成交总金额的3%向买受人收取拍卖佣金,即:佣金金额=成交价×租赁期×3% ,在保证金中扣除。
13、本次拍卖价款的支付方式为:拍卖成交后,保证金扣除佣金后自动转为首期年租金,不足部分5个工作日内予以补齐。剩余年限年租金以买受人与拍卖委托人签订的租赁合同约定为准。
14、从买受人参加竞拍开始至竞拍成功,买受人如因前述本条第1-13项内容向拍卖委托人主张权利的,拍卖委托人不承担任何责任。
15、竞买保证金账户:
开户名:锦州长诚拍卖有限公司
开户行:中国工商银行股份有限公司锦州上海路支行
账 号:0708802909000080896
16、本《拍卖规则及竞买须知》中未尽事宜,请向本公司咨询。咨询电话:0416-8049098、0416-3199599,办公地址:锦州市太和区锦娘路3-6-19号。
竞买人须认真阅读《拍卖规则及竞买须知》共十一条,一经参与竞买,即视为认可上述内容并承诺遵守相关规定;如有争议,双方协商解决,协商不成,可依法向拍卖人所在地人民法院提起诉讼。
锦州长诚拍卖有限公司
2026年3月25日